Qui veut nous aider à achever l'encodage des communes bordant la Frontière Sud (dont Gaume) On commence par le plus gros: La commune d'AUBANGE!
|
Visualisation d'actes d'Etat-Civil de la Région FAMENNE-ARDENNES Lire les Conditions d'accès sur cette page Lien vers GenWalBru |
Commune/Paroisse : Jupille [Luxembourg] 
| Patronymes | Périodes | Actes | |
|---|---|---|---|
| 1. | ARNOLD | 1807 | 1 |
| 2. | ARNOUD | 1813 | 1 |
| 3. | ARNOULD | 1803-1806 | 4 |
| 4. | BERTRAND | 1803 | 1 |
| 5. | BOËT | 1799-1814 | 2 |
| 6. | BURNAI | 1811 | 1 |
| 7. | BURNAY | 1800-1813 | 8 |
| 8. | COLLIN | 1798-1814 | 3 |
| 9. | CORNET | 1801-1813 | 6 |
| 10. | CRETRY | 1811 | 1 |
| 11. | DEBRA | 1812 | 1 |
| 12. | DEFÊCHE | 1811-1814 | 3 |
| 13. | DEMOULIN | 1798-1813 | 8 |
| 14. | DETAILLE | 1805-1813 | 5 |
| 15. | DEVERLANGE | 1813 | 1 |
| 16. | ERNOUD | 1810 | 1 |
| 17. | GASPARD | 1809-1814 | 3 |
| 18. | HATER | 1813 | 1 |
| 19. | HENRARD | 1807 | 1 |
| 20. | HOFFERLING | 1802 | 1 |
| 21. | LAMBERT | 1798-1803 | 3 |
| 22. | LEBOUTE | 1807-1812 | 3 |
| 23. | LECOCQ | 1798-1814 | 8 |
| 24. | LEGRAND | 1803-1810 | 2 |
| 25. | LÉONARD | 1803-1813 | 4 |
| 26. | LITARD | 1811-1813 | 2 |
| 27. | MASSART | 1813-1814 | 2 |
| 28. | NICOLAS | 1812 | 1 |
| 29. | NIVETTE | 1798 | 2 |
| 30. | NIZET | 1813 | 1 |
| 31. | PETIT | 1798-1805 | 4 |
| 32. | PHILIIPART | 1800 | 1 |
| 33. | PHILIPPART | 1797-1804 | 2 |
| 34. | PIRLOT | 1803 | 1 |
| 35. | RASKIN | 1802 | 1 |
| 36. | RASQUAIN | 1804 | 1 |
| 37. | RASQUIN | 1798-1808 | 3 |
| 38. | RENARD | 1807-1810 | 2 |
| 39. | ROUFFIGNON | 1807-1814 | 5 |
| 40. | RUCHENNE | 1804-1812 | 4 |
| 41. | SERVAIS | 1805 | 1 |
| 42. | THERERE | 1804 | 1 |
| 43. | THOMAS | 1814 | 1 |
| 44. | VANDERMAEREN | 1800-1813 | 6 |
Réclamez des Points si le compteur est à moins de 5!
Nous avons besoin d'encodeurs sous NIMEGUE ou EXCEL pour les Communes Gaumaises sur la Semois! Contactez-nous! , mais aussi pour les autres Communes programmées!...Bien entendu, les participants à l'encodage auront de droit un accès préférentiel à notre Base Expoactes!
Avertissement :
Cette base de données est le fruit du travail d'encodage de nos membres bénévoles et de nos partenaires. Comme toute base de données, celle-ci peut contenir des erreurs liées à une mauvaise interprétation des actes par l'encodeur. Wallonia-asbl décline toute responsabilité concernant les dommages, coûts et dépenses, y compris les honoraires légaux, entraînés par l'utilisation des transcriptions/reproductions d'actes contenues dans cette base. Toute signalisation d'erreur est bien entendu la bienvenue.
Coronavirus 2019
(depuis 22/8/2020)
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2026, ADSoft)