Qui veut nous aider à achever l'encodage des communes bordant la Frontière Sud (dont Gaume) On commence par le plus gros: La commune d'AUBANGE!
|
Visualisation d'actes d'Etat-Civil de la Région FAMENNE-ARDENNES Lire les Conditions d'accès sur cette page Lien vers GenWalBru |
Commune/Paroisse : Boeur [Luxembourg] 
| Patronymes | Périodes | Intervenant 1 | Intervenant 2 | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ALBERTY | 1816 | 1 | - |
| 2. | ANDRE | 1800 | 1 | - |
| 3. | ANTOINE | 1823 | - | 1 |
| 4. | BALLAND | 1804 | 1 | - |
| 5. | BALTUS | 1812 | - | 1 |
| 6. | BELCHE | 1816 | - | 1 |
| 7. | BERTRAND | 1803 | - | 1 |
| 8. | BEURE | 1820 | - | 1 |
| 9. | BLAISE | 1802-1823 | 2 | 2 |
| 10. | BONJON | 1804 | 1 | - |
| 11. | BOURGUIGNON | 1803 | - | 1 |
| 12. | CAWOIT | 1810 | 1 | - |
| 13. | CHAVE | 1807-1821 | 3 | 1 |
| 14. | CLOSE | 1804 | 1 | - |
| 15. | COLLIGNON | 1811 | - | 1 |
| 16. | CORNELIS | 1816 | 1 | - |
| 17. | COUGNET | 1808 | 1 | - |
| 18. | COUTURIER | 1821 | 1 | - |
| 19. | CREMER | 1816-1821 | 3 | - |
| 20. | DAM | 1806 | - | 1 |
| 21. | DASNOY | 1819 | 1 | - |
| 22. | DEHAERE | 1823 | 1 | - |
| 23. | DELRE | 1806 | 1 | - |
| 24. | DETERME | 1805-1810 | 1 | 2 |
| 25. | DIDIER | 1810 | 1 | - |
| 26. | DUFOURNY | 1815 | 1 | - |
| 27. | ESSER | 1820 | - | 1 |
| 28. | FLABEVILLE | 1802-1812 | 1 | 3 |
| 29. | FRANKART | 1816 | - | 1 |
| 30. | GEIBEN | 1802 | - | 1 |
| 31. | GRESSE | 1800-1810 | 1 | 2 |
| 32. | HAMER | 1815 | 1 | - |
| 33. | HENQUINET | 1805 | 1 | - |
| 34. | HENROTTE | 1803 | 1 | - |
| 35. | HUBERTY | 1820 | 1 | - |
| 36. | JACQUET | 1812 | 1 | - |
| 37. | KAIZER | 1812 | - | 1 |
| 38. | KARTEUSER | 1821 | - | 1 |
| 39. | KEULER | 1815 | - | 1 |
| 40. | KUNIG | 1813 | - | 1 |
| 41. | LAMBERT | 1804-1813 | 1 | 3 |
| 42. | LAMBERT (LEMBERT) | 1815 | - | 1 |
| 43. | LAMBORAY | 1816 | 1 | - |
| 44. | LATOUR | 1812 | - | 1 |
| 45. | LECLERE | 1820 | 1 | - |
| 46. | LEMBORAY | 1797 | - | 1 |
| 47. | LEONARD | 1802-1821 | 1 | 3 |
| 48. | LOUIS | 1803 | 1 | - |
| 49. | LUX | 1806 | 1 | - |
| 50. | MALLANNÉE | 1814 | - | 1 |
| 51. | MARECHAL | 1812 | 1 | - |
| 52. | MOAREY | 1802 | - | 1 |
| 53. | MONIG | 1804 | - | 1 |
| 54. | MOTTET | 1802 | 1 | - |
| 55. | MULLER | 1816 | 1 | - |
| 56. | NELIS | 1800-1810 | 1 | 1 |
| 57. | NICOLAY | 1823 | - | 1 |
| 58. | NOËL | 1800-1802 | - | 2 |
| 59. | OCTAVE | 1819 | - | 2 |
| 60. | PAQUAY | 1802-1823 | 1 | 3 |
| 61. | PASSO | 1810 | 1 | - |
| 62. | PLUMER | 1821 | - | 1 |
| 63. | POTELBERG | 1804 | - | 1 |
| 64. | REMACLE | 1817 | 1 | - |
| 65. | ROMMES | 1823 | 1 | - |
| 66. | SCHETTER | 1797-1810 | 2 | - |
| 67. | SCHLONGS | 1810-1812 | 2 | - |
| 68. | SCHMIT | 1812 | 1 | - |
| 69. | SCHMITZ | 1817-1823 | - | 2 |
| 70. | SERVAIS | 1821 | 1 | - |
| 71. | SIMONIS | 1804 | 1 | - |
| 72. | STRASSE | 1815 | 1 | - |
| 73. | TABAR | 1821 | - | 1 |
| 74. | THEIS | 1807 | 1 | - |
| 75. | THIELEN | 1809 | 1 | - |
| 76. | THIRY | 1820 | - | 1 |
| 77. | WALRAND | 1819 | 1 | - |
| 78. | WENGEN | 1815 | - | 1 |
| 79. | WIETQUIN | 1816 | - | 1 |
| 80. | WILMOTTE | 1823 | 1 | - |
| 81. | WINTQUIN | 1804-1823 | - | 2 |
Réclamez des Points si le compteur est à moins de 5!
Nous avons besoin d'encodeurs sous NIMEGUE ou EXCEL pour les Communes Gaumaises sur la Semois! Contactez-nous! , mais aussi pour les autres Communes programmées!...Bien entendu, les participants à l'encodage auront de droit un accès préférentiel à notre Base Expoactes!
Avertissement :
Cette base de données est le fruit du travail d'encodage de nos membres bénévoles et de nos partenaires. Comme toute base de données, celle-ci peut contenir des erreurs liées à une mauvaise interprétation des actes par l'encodeur. Wallonia-asbl décline toute responsabilité concernant les dommages, coûts et dépenses, y compris les honoraires légaux, entraînés par l'utilisation des transcriptions/reproductions d'actes contenues dans cette base. Toute signalisation d'erreur est bien entendu la bienvenue.
Coronavirus 2019
(depuis 22/8/2020)
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2026, ADSoft)