Qui veut nous aider à achever l'encodage des communes des ARRONDISSEMENTS JUDICIAIRES d'ARLON et de BASTOGNE? On commence par le plus gros: La commune d'ARLON!
Visualisation d'actes d'Etat-Civil de la Région FAMENNE-ARDENNES Lire les Conditions d'accès sur cette page Lien vers GenWalBru |
Commune/Paroisse : Chiny Avis D [Luxembourg]
Patronymes | Périodes | Actes | |
---|---|---|---|
1. | ADAM | 2014 | 1 |
2. | ALEXANDRE | 2015-2020 | 4 |
3. | ALLARD | 2011 | 1 |
4. | ANDRE | 2015-2022 | 3 |
5. | ARNOULD | 2021 | 1 |
6. | BAUDOUIN | 2006 | 1 |
7. | BEFF | 2017 | 1 |
8. | BELOT | 2009 | 1 |
9. | BERNARD | 2017 | 1 |
10. | BERTRAND | 2018 | 1 |
11. | BOUCHAT | 2018 | 1 |
12. | BOUILLON | 2010 | 1 |
13. | BOULANGER | 2010 | 1 |
14. | BRAHY | 2006 | 1 |
15. | BRIEL | 2014 | 1 |
16. | CARVALHO | 2014 | 1 |
17. | COLLARD | 2013 | 1 |
18. | DALIER | 2015 | 1 |
19. | DARGENTON | 2019 | 1 |
20. | DE KOSTER | 2009 | 1 |
21. | DELMOTTE | 2013 | 1 |
22. | DENIS | 2021 | 1 |
23. | DEOM | 2013 | 1 |
24. | DERBAIX | 2018 | 1 |
25. | DEREMINCE | 2018 | 1 |
26. | DIEU | 2010 | 1 |
27. | DUPONT | 2009-2020 | 4 |
28. | ECHEMENT | 2010-2018 | 3 |
29. | EMOND | 2005 | 1 |
30. | FARY | 2015 | 1 |
31. | FÉTY | 2014 | 1 |
32. | FILBICHE | 2020 | 1 |
33. | FORGET | 2007-2020 | 3 |
34. | GALERIN | 2009 | 1 |
35. | GELHAY | 2005 | 1 |
36. | GÉNICQ | 2015 | 1 |
37. | GENIN | 2015-2018 | 3 |
38. | GEORGES | 2010 | 1 |
39. | GIGOT | 2020 | 1 |
40. | GILLET | 2009-2020 | 4 |
41. | GILLIN | 2021 | 1 |
42. | GUILLAUME | 2010-2020 | 3 |
43. | HENEN | 2009 | 1 |
44. | HENRARD | 2012-2020 | 2 |
45. | HENRY | 2006-2013 | 2 |
46. | HERBEUVAL | 2023 | 1 |
47. | HIBLOT | 2021 | 1 |
48. | HUBERT | 2009 | 1 |
49. | JACQUES | 2013 | 2 |
50. | JAMOTTON | 2010 | 1 |
51. | JEANMART | 2022 | 1 |
52. | JONIAUX | 2013 | 1 |
53. | LAGRANGE | 2015-2022 | 2 |
54. | LAHAYE | 2023 | 1 |
55. | LECOMTE | 2016 | 1 |
56. | LEFÈBVRE | 2012 | 1 |
57. | LEHMACHER | 2015 | 1 |
58. | LEJEUNE | 2008-2012 | 2 |
59. | LENEL | 2016 | 2 |
60. | LEQUEUX | 2015 | 1 |
61. | LOUPPE | 2013 | 1 |
62. | MAHLER | 2016 | 1 |
63. | MAHY | 2013 | 1 |
64. | MAQUET | 2018 | 1 |
65. | MARCHAL | 2008-2009 | 2 |
66. | MARTIN | 2020 | 1 |
67. | MASSON | 2006-2015 | 2 |
68. | MAUGARD | 2019 | 1 |
69. | MAURY | 2011 | 1 |
70. | MERCATORIS | 2017-2018 | 2 |
71. | MERLOT | 2021-2022 | 2 |
72. | MICHEL | 2012-2022 | 6 |
73. | MICHOTTE | 2020 | 1 |
74. | MIESZALSKI | 2017 | 1 |
75. | MOHY | 2009 | 1 |
76. | MOREAU | 2005-2020 | 4 |
77. | MOTCH | 2011-2021 | 3 |
78. | MUSTY | 2011 | 1 |
79. | NICOLAS | 2020 | 1 |
80. | NOE | 2012 | 1 |
81. | NOLL | 2021 | 1 |
82. | PAUWELS | 2007 | 1 |
83. | PÈRE | 2012 | 1 |
84. | PIERARD | 2009-2016 | 2 |
85. | PIERRARD | 2008-2022 | 9 |
86. | PIERRE | 2005-2017 | 4 |
87. | PIERSON | 2013 | 1 |
88. | PINOT | 2011 | 1 |
89. | PONSARD | 2008 | 2 |
90. | PROTIN | 2005-2019 | 3 |
91. | PUTZEYS | 2012 | 1 |
92. | REYGAERTS | 2018 | 1 |
93. | ROSSIGNON | 2012-2023 | 2 |
94. | ROUSSEAUX | 2017 | 1 |
95. | RUSCH | 2009 | 1 |
96. | SCHMIT | 2020 | 1 |
97. | SCHMITZ | 2005 | 1 |
98. | SERVAIS | 2013 | 1 |
99. | SIBRET | 2022 | 1 |
100. | STÉVENIN | 2010-2015 | 4 |
101. | THÉATRE | 2010 | 1 |
102. | THIRY | 2012-2022 | 5 |
103. | TOMASCK | 2008 | 1 |
104. | VAN DAMME | 2021 | 1 |
105. | VAN PAEMEL | 2017 | 1 |
106. | VANDENHEEDE | 2022 | 1 |
107. | VANDEVORST | 2019 | 1 |
108. | VERCAMPST | 2015 | 1 |
109. | VINCENT | 2009 | 1 |
110. | WILKIN | 2019-2022 | 2 |
111. | WOLF | 2020 | 1 |
112. | ZACHARY | 2004-2016 | 3 |
113. | ZINNEN | 2017 | 1 |
Nous avons besoin d'encodeurs sous NIMEGUE pour les Arrondissements d'ARLON de BASTOGNE! Contactez-nous! , mais aussi pour les autres Communes programmées!...Bien entendu, les participants à l'encodage auront de droit un accès préférentiel à notre Base Expoactes!
Avertissement :
Cette base de données est le fruit du travail d'encodage de nos membres bénévoles et de nos partenaires. Comme toute base de données, celle-ci peut contenir des erreurs liées à une mauvaise interprétation des actes par l'encodeur. Wallonia-asbl décline toute responsabilité concernant les dommages, coûts et dépenses, y compris les honoraires légaux, entraînés par l'utilisation des transcriptions/reproductions d'actes contenues dans cette base. Toute signalisation d'erreur est bien entendu la bienvenue.
Coronavirus 2019
(depuis 22/8/2020)
Click here to revoke the Cookie consent
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)