Qui veut nous aider à achever l'encodage des communes bordant la Frontière Sud (dont Gaume) On commence par le plus gros: La commune d'AUBANGE!
|
Visualisation d'actes d'Etat-Civil de la Région FAMENNE-ARDENNES Lire les Conditions d'accès sur cette page Lien vers GenWalBru |
Commune/Paroisse : Willerzie [Namur]
| Patronymes | Périodes | Actes | |
|---|---|---|---|
| 1. | BAIJOT | 1917 | 1 |
| 2. | BLOND | 1917-1920 | 4 |
| 3. | BRUCK | 1919-1925 | 2 |
| 4. | BUFFET | 1917-1925 | 5 |
| 5. | CHARLIER | 1919-1921 | 2 |
| 6. | CLARINVAL | 1920-1925 | 4 |
| 7. | CLOSSE | 1917-1924 | 3 |
| 8. | COLLIN | 1919-1923 | 5 |
| 9. | DE BOEL | 1918-1924 | 3 |
| 10. | DELAITE | 1919-1924 | 5 |
| 11. | DEMARS | 1919-1924 | 2 |
| 12. | DUJARDIN | 1920-1925 | 3 |
| 13. | GERARD | 1921-1924 | 2 |
| 14. | GESNOT | 1919 | 1 |
| 15. | GOLENVAUX | 1920-1923 | 4 |
| 16. | GUIDEZ | 1918 | 1 |
| 17. | GUILLAUME | 1917 | 1 |
| 18. | JACQUES | 1917 | 1 |
| 19. | LAMOTTE | 1920-1922 | 2 |
| 20. | LEDUC | 1925 | 1 |
| 21. | LEKIME | 1925 | 1 |
| 22. | LEKINNE | 1919 | 1 |
| 23. | LEMAIRE | 1921 | 1 |
| 24. | LENOIR | 1918-1923 | 4 |
| 25. | LIEGEOIS | 1922 | 1 |
| 26. | LIETARD | 1919 | 1 |
| 27. | LUROT | 1918-1923 | 4 |
| 28. | MACHAUX | 1920 | 1 |
| 29. | MALLIEN | 1917-1923 | 2 |
| 30. | MARECHAL | 1922 | 1 |
| 31. | MUNO | 1925 | 1 |
| 32. | NASSOGNE | 1924 | 1 |
| 33. | PARIZEL | 1918 | 1 |
| 34. | PETIT | 1924 | 1 |
| 35. | PIRLOT | 1919-1923 | 3 |
| 36. | PONCELET | 1925 | 2 |
| 37. | PORIGNAUX | 1923 | 1 |
| 38. | ROBIN | 1923-1924 | 2 |
| 39. | SNOECK | 1918 | 1 |
| 40. | THIBAUT | 1917-1920 | 2 |
Réclamez des Points si le compteur est à moins de 5!
Nous avons besoin d'encodeurs sous NIMEGUE ou EXCEL pour les Communes Gaumaises sur la Semois! Contactez-nous! , mais aussi pour les autres Communes programmées!...Bien entendu, les participants à l'encodage auront de droit un accès préférentiel à notre Base Expoactes!
Avertissement :
Cette base de données est le fruit du travail d'encodage de nos membres bénévoles et de nos partenaires. Comme toute base de données, celle-ci peut contenir des erreurs liées à une mauvaise interprétation des actes par l'encodeur. Wallonia-asbl décline toute responsabilité concernant les dommages, coûts et dépenses, y compris les honoraires légaux, entraînés par l'utilisation des transcriptions/reproductions d'actes contenues dans cette base. Toute signalisation d'erreur est bien entendu la bienvenue.
Coronavirus 2019
(depuis 22/8/2020)
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2026, ADSoft)