Qui veut nous aider à achever l'encodage des communes bordant la Frontière Sud (dont Gaume) On commence par le plus gros: La commune d'AUBANGE!
Visualisation d'actes d'Etat-Civil de la Région FAMENNE-ARDENNES Lire les Conditions d'accès sur cette page Lien vers GenWalBru |
Commune/Paroisse : Vielsalm [Luxembourg]
Année : 1880
Pages : 1 2
Tri : | Dates | Patronymes | Père | Mère |
---|---|---|---|---|
1. | 1880 | ANDRÉ Marie Zélie | ANDRÉ Louis Léonard | LESCRENIER Anne Marie |
2. | 1880 | ANDRIANNE Constant Joseph | ANDRIANNE Jean Mathieu | ANDRIANNE Catherine Thérèse |
3. | 1880 | ANDRIANNE Marie Elvire | ANDRIANNE Servais Joseph | KRUMMES Madeleine |
4. | 1880 | ARCHAMBEAU Paul Joseph | ARCHAMBEAU Jean Joseph | MASSON Marie Joseph |
5. | 1880 | ARCHAMBEAU Odile Marie Joseph | ARCHAMBEAU Léonard Joseph | HUBERTY Marie Catherine Julie |
6. | 1880 | ARCHAMBEAU Julienne Marie | ARCHAMBEAU Jean Joseph | BRUYÈRE Marguerite Victorine |
7. | 1880 | AUGUSTE Marie Alice | BOULANGER Jean Michel Joseph | AUGUSTE Marie Anne |
8. | 1880 | BACKUS Ferdinand Julien | BACKUS Joseph Auguste | RULMONT Marie Thérèse |
9. | 1880 | BAIWIR Lucien Jean Louis | BAIWIR Jean Louis | ERLER Marie Christine |
10. | 1880 | BENOIT Marie Marguerite | BENOIT Guillaume Joseph | LEBECQUE Marie Thérèse |
11. | 1880 | BLANJEAN Marie Elie | BLANJEAN Jean Mathieu | MENTION Marie Elisabeth |
12. | 1880 | BLANJEAN Alphonse François Joseph | BLANJEAN Jean Guillaume | MASSON Catherine Thérèse |
13. | 1880 | BOEMER Nicolas | BOEMER Jean Nicolas | DEROCHETTE Marie Thérèse Joseph |
14. | 1880 | BOSQUÉE Victor Joseph | BOSQUÉE Jean Joseph | MENTION Marie Louise |
15. | 1880 | CAHAY Marie Catherine Joseph | CAHAY Servais Joseph | CAHAY Anne Marie |
16. | 1880 | CAHAY Auguste | CAHAY Emile Joseph | GOFFINET Marie Catherine Josephine |
17. | 1880 | CAHAY Zéphirin Auguste Joseph | CAHAY Honoré Joseph | MARTIN Marie Catherine |
18. | 1880 | CHAPELLE Jean Nicolas Hubert Eugène | CHAPELLE Jean Nicolas | LEMAIRE Catherine Joseph |
19. | 1880 | CLAUSE Jean Pierre | CLAUSE Jean Joseph | ROMMES Magdeleine |
20. | 1880 | CLOTUCHE Prosper François | CLOTUCHE Louis Joseph | SCHUILER Marie Josephine |
21. | 1880 | COLLA Constant Joseph | COLLA Henri Joseph | RULMONT Clémentine Julie |
22. | 1880 | COLSON Marie Joseph Victorine | COLSON François Joseph | COLSON Clémentine |
23. | 1880 | COLSON Gérome Joseph | COLSON Bernard Joseph | DELREZ Elisabeth Josephine |
24. | 1880 | COTTIN Clément Victor Joseph | COTTIN Pierre Joseph | PIERRE Clémentine Marie Elisabeth |
25. | 1880 | COTTIN Marie Joseph Julie | COTTIN Jean Joseph | BEAUDOIN Catherine Thérèse |
26. | 1880 | CUVELLIER Marie Alphonsine Anna | CUVELLIER Clément Joseph | JACOB Marie Catherine |
27. | 1880 | DANTINE Louise Marie Joseph | DANTINE Henri Joseph | NIZETTE Marie Christine |
28. | 1880 | DEBECQ Clément | DEBECQ Placide | ASPERS Elisabeth |
29. | 1880 | DEGEEST Hyppolite | DEGEEST Bernard | COMTÉ Marie Catherine |
30. | 1880 | DELREZ Marie Catherine Louise | DELREZ François Joseph | TOUBON Marie Anne |
31. | 1880 | DELSEMME Marie Julienne Stéphanie | DELSEMME Bertrand | MONTFORT Catherine Joseph |
32. | 1880 | DENIS Ernest Joseph Marie Augustin | DENIS Camille Bernard Grégoire | LEMOINE Marie Elisa |
33. | 1880 | DENIS Isaac | DENIS Jean Joseph | RESCH Marie Elisabeth |
34. | 1880 | DEPRELLE Clémentine Léopoldine | DEPRELLE Gengoux | DEROCHETTE Marie Rosalie |
35. | 1880 | DEROCHETTE Victor | DEROCHETTE Jean Nicolas | KEIP Anne Marie |
36. | 1880 | DEVIÈRE Luc Guillain Joseph | DEVIÈRE Emile Joseph | COTTIN Amélie |
37. | 1880 | DUPONT Anna Marie Rosalie | DUPONT Constant | BOUBERT Euphémie |
38. | 1880 | EVRARD Marie Lucie | EVRARD Guillaume Joseph | BOTTIER Marie Anne |
39. | 1880 | EVRARD Joseph Guillaume | EVRARD Jean François | COUSSERANT Marie Pétronille |
40. | 1880 | EVRARD Edmond | EVRARD Henri Joseph | LEMAIRE Anne Marie Lambertine Virginie |
41. | 1880 | FRANCIS Octave François Jullien | FRANCIS François Joseph | RULMONT Marie Thérèse Clémentine |
42. | 1880 | FRÉDÉRICH Ernestine Joseph | FRÉDÉRICH Jean Mathieu | COMTÉ Marie Anne |
43. | 1880 | FREYENS Alphonse | FREYENS Jean François | REMACLE Marie Joseph Célestine |
44. | 1880 | GÉRARDY Léopold | GÉRARDY Jean Henri | DANTINE Anne Marie Lucie |
45. | 1880 | GÉRARDY Marie Elisabeth Julie | GÉRARDY Pierre Joseph | BRUYÈRE Julienne |
46. | 1880 | GEUZAINE Marie Christine Josephine | GEUZAINE Jean Thomas | COLSON Josephine |
47. | 1880 | GILLET Jeanne Marie Adèle | GILLET Amand Nicolas | FOURGON Marie Françoise Adèle |
48. | 1880 | GLAUDE Fernand Henri Joseph | GLAUDE Henri Joseph | GILLET Anne Lambertine |
49. | 1880 | GOMEZ Jean Nicolas | GOMEZ Pierre Joseph | ARCHAMBEAU Marie Jeanne |
50. | 1880 | GUEIBEN Marie Léonie | GUEIBEN François Joseph | COLLIN Marie Mélanie |
51. | 1880 | GUEIBEN Marie Joseph | GUEIBEN Jean Joseph | LAMBERT Marie Elisabeth |
52. | 1880 | HEYNEN Désiré Joseph | HEYNEN Gengoux Joseph | MERSCH Marie Josephine |
53. | 1880 | HOFFMANN Marie Louise Victorine | HOFFMANN Augustin Joseph | RONDEUX Marie Joseph |
54. | 1880 | HOLLMAN Marie Louise Augustine | HOLLMAN Henri Joseph Etienne | THOMAS Marie Thérèse Julienne |
55. | 1880 | HOURY Alphonse Joseph | HOURY Henri Joseph | TROUET Victorine Josephine |
56. | 1880 | JAMINON Marie Louise Julie Valérie | JAMINON Henri | BARTHÉLEMY Marie Joseph |
57. | 1880 | JEANPIERRE Célestin | JEANPIERRE Auguste | LEMAIRE Marie Thérèse Augustine |
58. | 1880 | JEANPIERRE Célestine | JEANPIERRE Auguste | LEMAIRE Marie Thérèse Augustine |
59. | 1880 | JEUNEJEAN Albert Paul Joseph | JEUNEJEAN Léonard Joseph | MARTINY Geneviève Joseph |
60. | 1880 | KLANT Maria Catherine Joseph | KLANT Englebert | RULMONT Clémentine |
61. | 1880 | LAMQUET Jules Joseph Jean Baptiste | LAMQUET Joseph François | LAPY Angélique Léonie |
62. | 1880 | LEDUC Léon Joseph Arthur | LEDUC Gengoux Joseph | DUCHESNE Hortense Marie Joseph |
63. | 1880 | LEGROS Honoré Joseph | LEGROS Jean Henri Joseph | GUILLAUME Catherine Joseph |
64. | 1880 | LEMAIRE Marie Joseph Christine | LEMAIRE Jean Nicolas | PARMENTIER Catherine Joseph |
65. | 1880 | LEMOINE Marie Rosalie | LEMOINE Nicolas Joseph | PUTZ Marie Josephine |
66. | 1880 | LOUIS Marie Célestine | LOUIS Jean Louis Joseph | LOUIS Marie Elisabeth |
67. | 1880 | MARMUS Louise Marie Catherine | MARMUS Hubert Joseph | GENGOUX Marie Elisabeth |
68. | 1880 | MARQUET Marie Bernardine | MARQUET Servais Joseph | WERNER Victor |
69. | 1880 | MASSON Alexandre Jean Henri | MASSON Jean Henri Joseph | DUTROUX Marie Françoise |
70. | 1880 | MATHIEU Marie Léonie | MATHIEU Jean Henri | LÉONARD Adèle Marie Joseph |
71. | 1880 | MERSCH Nicolas Joseph | MERSCH Jean Joseph | BOSQUÉE Anne Marie |
72. | 1880 | MEYER Elise Marie | MEYER Nicolas Thomas | JACOB Marie Christine |
73. | 1880 | MIGNON Alphonse Léonard Joseph | MIGNON Servais Joseph | LEBECQUE Marie Thérèse |
74. | 1880 | MINGUET Marie Julie | MINGUET Henri Joseph | TOUMPSIN Anne Marie |
75. | 1880 | MONFORT Marie Josephine | MONFORT Jean Joseph | ROHES Appoline Josephine |
76. | 1880 | MORSOMME Hortense Marie Josephine | MORSOMME Hubert Joseph | CLOSE Marie Catherine |
77. | 1880 | NIESEN Marguerite Octavie | NIESEN Hubert | COTTIN Marie Josephine |
78. | 1880 | NIZETTE Léopold Joseph | NIZETTE Servais Joseph | JACOB Marie |
79. | 1880 | NIZETTE Célina Marie Christine | NIZETTE Jonas | PHILIPPE Clémentine |
80. | 1880 | NIZETTE Marie Léonie | NIZETTE Guillaume Joseph | ENGLEBERT Pétronille |
81. | 1880 | NIZETTE Georges Antoine Victor | NIZETTE Victor | NIZETTE Marie Anne Victorine |
82. | 1880 | OFFERGELD Alice Rosalie Marie Josephine | OFFERGELD Pierre Joseph | BOTTE Marie Thérèse Charlotte Rosalie |
83. | 1880 | PAQUAY Lucie | PAQUAY Jean François | ANDRIANNE Clémentine |
84. | 1880 | PAQUAY Alfred Joseph | PAQUAY François Constant | CUVELLIEZ Marie Catherine Joseph |
85. | 1880 | PERROT Emile Joseph | PERROT Emile Ernest | NOËL Marie Joseph Philomène |
86. | 1880 | PUTZ Jean Louis Antoine | PUTZ Guillaume Joseph | MASSON Marie Catherine |
87. | 1880 | PUTZ Jean Baptiste Léopold | PUTZ Auguste Joseph | FRAIKIN Marie |
88. | 1880 | REMACLE Marie Joseph Julie | REMACLE Henri Joseph | TOUMPSIN Florence |
89. | 1880 | REMACLE Clémentine Marie Thérèse | REMACLE Servais Joseph | REMACLE Josephine |
90. | 1880 | RENARD Ernest Joseph | RENARD Jean François | METTELEN Anne Gertrude |
91. | 1880 | ROLLE Augustine Marie Louise | ROLLE Pierre | WEILAND Mélanie |
92. | 1880 | ROMMES Constant Joseph | ROMMES Hubert | MERSCH Catherine Thérèse |
93. | 1880 | RULMONT Constant Joseph | RULMONT François Joseph | RULMONT Anne Marie |
94. | 1880 | RULMONT Edmond Joseph | RULMONT Célestin | LEBECQUE Catherine Thérèse |
95. | 1880 | STOLZ François Joseph | STOLZ Nicolas Joseph | HEINISCH Catherine |
96. | 1880 | TALBOT Jules Jean Joseph | TALBOT Auguste | FRÉDÉRICH Marie Catherine Joseph |
97. | 1880 | THOMAS Constant Hubert Joseph | THOMAS Jean Henri | WIESEN Anne Marguerite |
98. | 1880 | TOUSSAINT Marie Joseph Elise | TOUSSAINT Augustin | GOFFINET Marie Joseph |
99. | 1880 | TRIOLET Edouard Joseph | TRIOLET Nicolas François | ZANGERLEZ Ferdinande |
100. | 1880 | WERNER Florence | WERNER Félix Joseph | HOBSCHEID Elisabeth |
Pages : 1 2
Nous avons besoin d'encodeurs sous NIMEGUE ou EXCEL pour les Communes Gaumaises sur la Semois! Contactez-nous! , mais aussi pour les autres Communes programmées!...Bien entendu, les participants à l'encodage auront de droit un accès préférentiel à notre Base Expoactes!
Avertissement :
Cette base de données est le fruit du travail d'encodage de nos membres bénévoles et de nos partenaires. Comme toute base de données, celle-ci peut contenir des erreurs liées à une mauvaise interprétation des actes par l'encodeur. Wallonia-asbl décline toute responsabilité concernant les dommages, coûts et dépenses, y compris les honoraires légaux, entraînés par l'utilisation des transcriptions/reproductions d'actes contenues dans cette base. Toute signalisation d'erreur est bien entendu la bienvenue.
Coronavirus 2019
(depuis 22/8/2020)
Click here to revoke the Cookie consent
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)