Qui veut nous aider à achever l'encodage des communes des ARRONDISSEMENTS JUDICIAIRES d'ARLON et de BASTOGNE? On commence par le plus gros: La commune d'ARLON!
Visualisation d'actes d'Etat-Civil de la Région FAMENNE-ARDENNES Lire les Conditions d'accès sur cette page Lien vers GenWalBru |
Commune/Paroisse : Tamines [Namur]
Année : 1858
Tri : | Dates | Patronymes | Père | Mère |
---|---|---|---|---|
1. | 1858 | HUE Louis Joseph | HUE François Joseph | ALBERT Béatrixe |
2. | 1858 | PIETTE Joséphine | PIETTE Pierre | PESLEUX Marie Françoise |
3. | 1858 | SOMVILLE Marie Thérèse | SOMVILLE Pierre Joseph | DEPREZ Célestine |
4. | 1858 | LEDOUX François Joseph | LEDOUX Sylvain | GILSON Catherine |
5. | 1858 | SOMVILLE Julienne | SOMVILLE Jean Baptiste | LIGOT Marie |
6. | 1858 | DEJAIFFE Michel Joseph | DEJAIFFE Rosalie | |
7. | 1858 | LEDOUX Sebastien Joseph | LEDOUX Isidore | JAUMAIN Marie Barbe |
8. | 1858 | LEDOUX Maria Julie | LEDOUX Jean | GILSON Marie |
9. | 1858 | KAISIN Marie | KAISIN Jean Pierre | BERGER Marie Barbe |
10. | 1858 | MOUYARD Marie Thérèse Zoé | MOUYARD François | STEINIER Françoise |
11. | 1858 | SPRUMONT Célina | SPRUMONT Hubert | VIGNERON Anne Joseph |
12. | 1858 | DUVAL Flore | DUVAL Pierre | HUVENNE Anne Joseph |
13. | 1858 | HENIN François Joseph | HENIN Remi | GENEVROIS Anastasie |
14. | 1858 | SEVRIN Emile Louis Joseph | SEVRIN Louis | WARTIQUE Virginie |
15. | 1858 | ROBERT Hubert Edouard | ROBERT Aubain | DURY Eugenie |
16. | 1858 | GROSFILS Célina Marie Thérèse | GROSFILS Jean Joseph | STEINIER Marie Joseph |
17. | 1858 | DENIS Clarisse Marie Thérèse | DENIS Jean Baptiste | WATTELET Rosalie |
18. | 1858 | MOREAU Vital Mochir Joseph | MOREAU Hubert | DEVILLEZ Caroline |
19. | 1858 | VANDEUR Philomène Victorine Joseph | VANDEUR Nicolas | LAMBOT Victorine Marie |
20. | 1858 | HUBERT Jean Baptiste Joseph | HUBERT Remi Joseph | LADRILLE Celestine |
21. | 1858 | BOUTEFEU François Joseph | BOUTEFEU Pierre Joseph | MOLET Romaine |
22. | 1858 | HENIN Guillaume Joseph | HENIN Guillaume Joseph | DUMONT Clémentine |
23. | 1858 | JAUMAIN Bartelemi Joseph | JAUMAIN Louis Joseph | GENEVROIS Amélie |
24. | 1858 | DEHAUT Louis Joseph | DEHAUT François | BANCU Marie Joseph |
25. | 1858 | MARLIER Marie Thérèse | MARLIER Joachim Olivier | PONCIN Marie Thérèse |
26. | 1858 | PIETTE Emile Joseph | PIETTE Julien Joseph | ANTOINE Florance |
27. | 1858 | SEVRIN Hector Louis Joseph | SEVRIN Louis Joseph | MOREAU Pauline Amandine |
28. | 1858 | SUHAIN Josephine | SUHAIN Jean Baptiste | GILSON Josephine |
29. | 1858 | LORIAUX Olivier Adrien Joseph | LORIAUX Adrien | FRICHEROULLE Marie Claire |
30. | 1858 | BRUYR Marie Joseph Louise | BRUYR Louis | STEINIER Henriette |
31. | 1858 | KNAPPE Charles Auguste | KNAPPE Georges | SCHWINET Marguerite |
32. | 1858 | GROUX Philomène Joseph | GROUX Dieudonné Joseph | GASPART Marie |
33. | 1858 | PINDEVILLE Emile Joseph | PINDEVILLE Jean Joseph | LARDINOIS Catherine |
34. | 1858 | HENIN Emile Jean Joseph | HENIN Georges Louis | JAUMAIN Anastasie |
35. | 1858 | GENET Caroline Marie Joseph | GENET Séraphin Joseph | HENIN Marie Thérèse |
36. | 1858 | MOUSSIAUX Florant Jean Baptiste | MOUSSIAUX Florant | WARTIQUE Thérèse |
37. | 1858 | DATH Célina | DATH Louis | JEANMART Marie Joseph |
38. | 1858 | LEDOUX Célina Marie Joseph | LEDOUX Désiré Joseph | GILSON Marie Catherine |
39. | 1858 | DETRAUX Léopold | DETRAUX Jean Joseph | ALBERT Thérèse |
40. | 1858 | DRION Jean Joseph | DRION Alexandre | FRANCQ Philippine |
41. | 1858 | BERNARD Louis Joseph | BERNARD Ferdinand | BUGUIN Nathalie |
42. | 1858 | BERNARD Marie Léonie | BERNARD Ferdinand | BUGAIN Nathalie |
43. | 1858 | LEDOUX Louis Joseph | LEDOUX Léopold | MATERNE Hortance |
44. | 1858 | MASSERA Marie Odile | MASSERA Jean Antoine | BAUD'HUIN Marie Joseph |
45. | 1858 | STEINIER Siméon Joseph | STEINIER Hubert | HUVENNE Flore |
46. | 1858 | STEINIER Georges Joseph | STEINIER François | LEGRAIN Adolphine |
47. | 1858 | SEVRIN Gustave | SEVRIN Joseph | STEINIER Adèle |
48. | 1858 | ROBERT Auguste | ROBERT Pierre | MINON Virginie |
49. | 1858 | GENEVROIS François Joseph | GENEVROIS Jean Baptiste | DUVAL Geneviève |
50. | 1858 | SEVRIN Marcellin | SEVRIN Martin | GROSFILS Thérèse |
51. | 1858 | SPRUMONT Nestor | SPRUMONT Jean Pierre François Joseph | STEINIER Anne Marie |
52. | 1858 | TERWAGNE Célina Marie Joseph | TERWAGNE Joachim | PIERROUX Cyprienne |
53. | 1858 | RAILLON Clémentine | RAILLON André | STEINIER Catherine |
54. | 1858 | DELVIGNE Rosalie Joseph | DELVIGNE Julien Joseph | STELEG Anne Joseph |
55. | 1858 | BODART Léopold Joseph | BODART Jean Joseph | ANCIAUX Augustine |
56. | 1858 | WYAM Gustave Joseph Frédéric | WYAM Frédéric | CARPENTIER Thérèse |
57. | 1858 | BESSE François Xavier Joseph | BESSE Jean Baptiste | GILLAIN Thérèse |
58. | 1858 | HUBERT Emile Joseph | HUBERT Jean Joseph | SIMON Philippine |
59. | 1858 | GROSFILS Victor Joseph | GROSFILS François | LADRILLE Marie Joseph |
60. | 1858 | MOLET Maria Josephine | MOLET Olivier | WIAME Barbe |
61. | 1858 | NAMECHE Antoine Eugène | NAMECHE Pierre François | MASSAUX Adèle |
62. | 1858 | BODART Napoléon Joseph | BODART Remi Joseph | DUMONT Anne Marie Joseph |
63. | 1858 | STEINIER Mélanie | STEINIER Jean Joseph | STEINIER Marie |
64. | 1858 | HENIN Louis | HENIN Josué | SERVAIS Florence |
65. | 1858 | MARLIER Marie Thérèse | MARLIER Aubain | SEVRIN Joséphine |
66. | 1858 | VIGNERON Célina Joseph | VIGNERON François | WARTIQUE Thérèse |
67. | 1858 | GILSON Léonie | GILSON Séraphin | DEHAUT Louise |
68. | 1858 | VIGNERON Léon Joseph | VIGNERON Barthélémy | ALLARD Amélie Joachimme |
Nous avons besoin d'encodeurs sous NIMEGUE pour les Arrondissements d'ARLON de BASTOGNE! Contactez-nous! , mais aussi pour les autres Communes programmées!...Bien entendu, les participants à l'encodage auront de droit un accès préférentiel à notre Base Expoactes!
Avertissement :
Cette base de données est le fruit du travail d'encodage de nos membres bénévoles et de nos partenaires. Comme toute base de données, celle-ci peut contenir des erreurs liées à une mauvaise interprétation des actes par l'encodeur. Wallonia-asbl décline toute responsabilité concernant les dommages, coûts et dépenses, y compris les honoraires légaux, entraînés par l'utilisation des transcriptions/reproductions d'actes contenues dans cette base. Toute signalisation d'erreur est bien entendu la bienvenue.
Coronavirus 2019
(depuis 22/8/2020)
Click here to revoke the Cookie consent
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)