Qui veut nous aider à achever l'encodage des communes bordant la Frontière Sud (dont Gaume) On commence par le plus gros: La commune d'AUBANGE!
|
Visualisation d'actes d'Etat-Civil de la Région FAMENNE-ARDENNES Lire les Conditions d'accès sur cette page Lien vers GenWalBru |
Commune/Paroisse : Sclayn(EC) [Namur]
Patronyme : DEBANDE
Tri : | Dates | Prénoms | Père | Mère |
---|---|---|---|---|
1. | 1838 | DEBANDE Adélaïde Joseph | DEBANDE Emmanuel Joseph | TIMSONET Jean Joseph |
2. | 1867 | DEBANDE Adèle | DEBANDE Joséphine | |
3. | 1892 | DEBANDE Armand Léon | DEBANDE Léopold | BODSON Marie Joséphine |
4. | 1892 | DEBANDE Armand Léon | DEBANDE Léopold | BODSON Marie Joséphine |
5. | 1883 | DEBANDE Arthur Jh Gh | DEBANDE Léopold Jh | BODSON Marie Joséphine |
6. | 1883 | DEBANDE Arthur Jh Gh | DEBANDE Léopold Jh | BODSON Marie Joséphine |
7. | 1843 | DEBANDE Celestine Jh | DEBANDE Jean Baptiste | GREGOIRE Eugénie |
8. | 1896 | DEBANDE Celina Emilie | DEBANDE Léopold | BODSON Marie Joséphine |
9. | 1896 | DEBANDE Celina Emilie | DEBANDE Léopold | BODSON Marie Joséphine |
10. | 1847 | DEBANDE Clémentine Joseph | DEBANDE Jean Baptiste | GREGOIRE Eugénie |
11. | 1863 | DEBANDE Coelina Jh | GENUS Pierre | DEBANDE Rosalie |
12. | 1838 | DEBANDE Elise Joseph | DEBANDE Jean Baptiste | GREGOIRE Eugénie |
13. | 1879 | DEBANDE Emma | DEBANDE Léopold Joseph | BODSON Maria Joséphine |
14. | 1865 | DEBANDE Félicie Marie Jh | DEBANDE Felix Jh | TIMSONET Marie Jh Th |
15. | 1861 | DEBANDE Felix Joseph | DEBANDE Adelaide | |
16. | 1890 | DEBANDE Fernand | DEBANDE Léopold Joseph | BODSON Marie Joséphine |
17. | 1894 | DEBANDE Firmin Armand | DEBANDE Léopold Joseph | BODSON Marie Josephine |
18. | 1850 | DEBANDE Florent Jh | DEBANDE Louis Jh | THIRY Clemence Jh |
19. | 1897 | DEBANDE Hélène Julie Gh | DEBANDE Léopold | BODSON Marie Joséphine |
20. | 1897 | DEBANDE Hélène Julie Gh | DEBANDE Léopold | BODSON Marie Joséphine |
21. | 1854 | DEBANDE Henri Désiré Joseph | DEBANDE Jean Baptiste | GREGOIRE Eugénie Joseph |
22. | 1856 | DEBANDE Honoré Joseph | DEBANDE Louis | THIRY Clémentine |
23. | 1880 | DEBANDE Honoré Louis | DEBANDE Léopold Jh | BODSON Marie Joséphine |
24. | 1847 | DEBANDE Hubert Joseph | DEBANDE Célestine | |
25. | 1866 | DEBANDE Joseph | DEBANDE Rosalie | |
26. | 1881 | DEBANDE Joseph Désiré | DEBANDE Léopold Joseph | BODSON Marie Joséphine |
27. | 1881 | DEBANDE Joseph Désiré | DEBANDE Léopold Joseph | BODSON Marie Joséphine |
28. | 1872 | DEBANDE Julie | DEBANDE Félix Joseph | TIMSONET Marie Thérèse Joseph |
29. | 1851 | DEBANDE Julienne | DEBANDE Jean Baptiste | GREGOIRE Eugénie |
30. | 1852 | DEBANDE Julienne Marie | DEBANDE Louis Jh | THIRY Clemence |
31. | 1853 | DEBANDE Léopold Jh | DEBANDE Louis | THIRY Clementine |
32. | 1850 | DEBANDE Marcelin | DEBANDE Marie Jh | |
33. | 1862 | DEBANDE Marie Rosalie | DEBANDE Félix Joseph | TIMSONET Marie Joseph Thérèse |
34. | 1848 | DEBANDE Marie Th | DEBANDE Louis Jh | THIRY Clemence Jh |
35. | 1846 | DEBANDE Marie Th Jh | CHALLE Louis Jh | DEBANDE Marie Th |
36. | 1859 | DEBANDE Marie Thérèse Joseph | DEBANDE Félix Joseph | TIMSONET Marie Joseph Thérèse |
37. | 1845 | DEBANDE Marie Thérèse Joséphine | DEBANDE Jean Baptiste | GREGOIRE Eugénie |
38. | 1867 | DEBANDE Octavie Jh | DEBANDE Felix Jh | TIMSONET Marie Th |
39. | 1856 | DEBANDE Olivier Joseph | DEBANDE Marie Ange | |
40. | 1836 | DEBANDE Ortence Jh | DEBANDE Jean Baptiste | GREGOIRE Eugénie Jh |
41. | 1839 | DEBANDE Pélagie Joseph | DEBANDE Jean Baptiste | GREGOIRE Eugénie |
42. | 1841 | DEBANDE Rosalie | DEBANDE Jean Baptiste | GREGOIRE Eugénie |
43. | 1887 | DEBANDE Rosalie | DEBANDE Léopold Jh | BODSON Marie Joséphine |
44. | 1843 | DEBANDE Rosalie Adolphine | DEBANDE Therese | |
45. | 1885 | DEBANDE Rosalie Joséphine | DEBANDE Léopold Jh | BODSON Marie Joséphine |
46. | 1885 | DEBANDE Rosalie Joséphine | DEBANDE Léopold Jh | BODSON Marie Joséphine |
47. | 1869 | DEBANDE Sydonie | DEBANDE Félix Joseph | TIMSONET Marie Joseph Thérèse |
48. | 1876 | DEBANDE Sylvie Ghislaine | DEBANDE Félix Joseph | TIMSONET Marie Joseph Thérèse |
49. | 1876 | DEBANDE Sylvie Ghislaine | DEBANDE Félix Joseph | TIMSONET Marie Joseph Thérèse |
Nous avons besoin d'encodeurs sous NIMEGUE ou EXCEL pour les Communes Gaumaises sur la Semois! Contactez-nous! , mais aussi pour les autres Communes programmées!...Bien entendu, les participants à l'encodage auront de droit un accès préférentiel à notre Base Expoactes!
Avertissement :
Cette base de données est le fruit du travail d'encodage de nos membres bénévoles et de nos partenaires. Comme toute base de données, celle-ci peut contenir des erreurs liées à une mauvaise interprétation des actes par l'encodeur. Wallonia-asbl décline toute responsabilité concernant les dommages, coûts et dépenses, y compris les honoraires légaux, entraînés par l'utilisation des transcriptions/reproductions d'actes contenues dans cette base. Toute signalisation d'erreur est bien entendu la bienvenue.
Coronavirus 2019
(depuis 22/8/2020)
Click here to revoke the Cookie consent
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)