Qui veut nous aider à achever l'encodage des communes des ARRONDISSEMENTS JUDICIAIRES d'ARLON et de BASTOGNE? On commence par le plus gros: La commune d'ARLON!
Visualisation d'actes d'Etat-Civil de la Région FAMENNE-ARDENNES Lire les Conditions d'accès sur cette page Lien vers GenWalBru |
Commune/Paroisse : Sclayn(EC) [Namur]
Année : 1846
Tri : | Dates | Patronymes | Père | Mère |
---|---|---|---|---|
1. | 1846 | PIRLET Désirée Jh | PIRLET Hubert Jh | DONY Marie Th |
2. | 1846 | GERARD Antoine Jh | GERARD Augustin | DEVIN Désirée |
3. | 1846 | NOLET Florent Jh | NOLET Augustin | TIMSONET Marie Lambertine |
4. | 1846 | FAVILLE François Jh | FAVILLE Marie Th | |
5. | 1846 | ROQUET Alexandre Jh | ROQUET Pierre Jh | ABSIL Marie Th |
6. | 1846 | FRANQUIN Alix Therese Jh | FRANQUIN Charles | DEVIN Therese |
7. | 1846 | POTIER Guillaume Jh | POTIER Martin | LEONET Marie Th |
8. | 1846 | LINOTTE Alexandre Jh | LINOTTE Auguste Jh | BOUGNET Marie Agnès |
9. | 1846 | SEVRIN Irenée Clementine | SEVRIN Charles | TONGLET Clemence |
10. | 1846 | CARVAJOL Gustave Jh | CARVAJOL Paul | MATAGNE Rosalie |
11. | 1846 | FLAHAUX Alexandre Jh | FLAHAUX Jean Gregoire | HANKART Marie Th Joséphine |
12. | 1846 | MATHIEU Augustin Jh | MATHIEU Isidore | DUBOIS Marie Th |
13. | 1846 | VERENNE Hubert Jh Dieudonné | VERENNE Jean Baptiste | DONY Marie Th |
14. | 1846 | MATHIEU Désiré Jh | MATHIEU Charles Jh | GREGOIRE Charlotte Catherine Joséphine |
15. | 1846 | RAMBAUX Marie Anne Jh | RAMBAUX François | DOTHEE Adèle |
16. | 1846 | TIMSONET Clemence Jh | TIMSONET Alexandre | GRAMTINE Marie Jh Julienne |
17. | 1846 | LADURON Jean Baptiste Jh | LADURON Jean Jh | FRANÇOIS Angélique |
18. | 1846 | DELFORGE Jean Baptiste | DELFORGE Jacques | DUMONT Anne Jh |
19. | 1846 | HENARD Clemence Jh | HENARD Nicolas Jh | DACHET Marie Catherine Joséphine |
20. | 1846 | DAVIN Emile François Jh | DAVIN François Jh | DEHAN Catherine |
21. | 1846 | MARTIN Hubert Jh | MARTIN Jean Jh | HANKART Marie Th |
22. | 1846 | PIRLET Marie Catherine Jh | PIRLET Jean Jh | THIRIFAYS Marie Catherine |
23. | 1846 | DELFORGE Paschal Jh | DELFORGE Emmanuel | PHILIPPART Marie Ange |
24. | 1846 | MATAGNE Mélainie Jh | MATAGNE Henri Jh | PHILIPPART Marie Barbe Justine |
25. | 1846 | DEBANDE Marie Th Jh | CHALLE Louis Jh | DEBANDE Marie Th |
26. | 1846 | LIBION Victor Louis Jh | LIBION Virginie Constante Louise | |
27. | 1846 | LAHAUT Ferdinand Jh | LAHAUT Felix Jh | MATAGNE MarieTh |
28. | 1846 | PIROTTE Marie Th | PIROTTE Léonard Jh | GRAMTINE Marie Th |
29. | 1846 | DELMOTTE Théodore Felix Jh | DELMOTTE Antoine Jh | BODSON Marie Th |
30. | 1846 | JOIRIS Adèle Jh | JOIRIS François Jh | MATHIEU Julie |
31. | 1846 | PIERRE Hubert Jh | PIERRE Joseph | ANTOINE Marie Ange |
32. | 1846 | BOULY Philomène Jh | BOULY Pierre | GERARD Marie Jh |
33. | 1846 | MORELLE Florent Jh | MORELLE Jean Jh | DUCHATEAU Marie Th |
34. | 1846 | LABOUREUR Jean Baptiste | LABOUREUR Gerard Jh | DEVIN Florence |
35. | 1846 | PHILIPPART Eugène Jauquet Jh | PHILIPPART François Jh | DEHAN Antoinette Th Jh |
36. | 1846 | LIBOIS Mélanie Adèle Jh | LIBOIS Maurice Jh | HENENNE Philippine Angélique Jh |
37. | 1846 | TIMSONET Felix Jh | TIMSONET Hubert Jh | SPRIMONT Marie Th |
38. | 1846 | COURTOY Jean Baptiste Jh | COURTOY Guillaume Jh | DEVIN Aldegonde Jh |
39. | 1846 | DUBIS Emile Jh | DUBIS Laurent Jh | JOIRIS Marie Th |
40. | 1846 | CHASSEUR Ignace Jh | CHASSEUR Jean François | PRICAR Marie Th |
41. | 1846 | BEAUJEAN Felicité | BEAUJEAN Hubert | DELHAISE Joséphine |
42. | 1846 | BODART Victoire Jh | BODART Joséphine | |
43. | 1846 | LEONET Joachine Jh | LEONET Hubert Jh | SPRIMONT Marie Th |
44. | 1846 | LAMBRET Arthur Franços Jh | LAMBRET Louis Jh | HANKART Mélanie Florence Jh |
45. | 1846 | DUMONT Ernestine Marie Anne Jh | DUMONT Louis Jh | HANUSE Marie Th |
46. | 1846 | ROQUET Gustave | ROQUET Pierre Jh | TIMSONET Augustine Jh |
47. | 1846 | VERDIN Victor Jh | VERDIN Jean Jh | TIMSONET Catherine |
48. | 1846 | TONGLET Alphonse Nicolas Jh | TONGLET Mathieu Jh | PATY Marie Jh Ursule |
49. | 1846 | BOINON Virginie Caroline | BOINON Pierre François Jh | MATOT Marie Ange Aldegonde Jh |
Nous avons besoin d'encodeurs sous NIMEGUE pour les Arrondissements d'ARLON de BASTOGNE! Contactez-nous! , mais aussi pour les autres Communes programmées!...Bien entendu, les participants à l'encodage auront de droit un accès préférentiel à notre Base Expoactes!
Avertissement :
Cette base de données est le fruit du travail d'encodage de nos membres bénévoles et de nos partenaires. Comme toute base de données, celle-ci peut contenir des erreurs liées à une mauvaise interprétation des actes par l'encodeur. Wallonia-asbl décline toute responsabilité concernant les dommages, coûts et dépenses, y compris les honoraires légaux, entraînés par l'utilisation des transcriptions/reproductions d'actes contenues dans cette base. Toute signalisation d'erreur est bien entendu la bienvenue.
Coronavirus 2019
(depuis 22/8/2020)
Click here to revoke the Cookie consent
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)