Qui veut nous aider à achever l'encodage des communes des ARRONDISSEMENTS JUDICIAIRES d'ARLON et de BASTOGNE? On commence par le plus gros: La commune d'ARLON!
Visualisation d'actes d'Etat-Civil de la Région FAMENNE-ARDENNES Lire les Conditions d'accès sur cette page Lien vers GenWalBru |
Commune/Paroisse : Sclayn(EC) [Namur]
Année : 1832
Tri : | Dates | Patronymes | Père | Mère |
---|---|---|---|---|
1. | 1832 | SOLEIL Henry Jh | SOLEIL Jean Jh | LABOUREUR Florence |
2. | 1832 | SOLEIL Henry Jh | SOLEIL Jean Jh | LABOUREUR Florence |
3. | 1832 | MOLITEUR Lambert Jh | MOLITEUR Jean Jh | DELHAISE Marie Catherine |
4. | 1832 | MOLITEUR Lambert Jh | MOLITEUR Jean Jh | DELHAISE Marie Catherine |
5. | 1832 | LEVEC Florence Jh | LEVEC Ferdinand Jh | JOIRIS Marie Barbe |
6. | 1832 | LEVEC Florence Jh | LEVEC Ferdinand Jh | JOIRIS Marie Barbe |
7. | 1832 | ABSIL Marie Joséphine | ABSIL Maximilien | DEVIN Marie Jh |
8. | 1832 | ABSIL Marie Joséphine | ABSIL Maximilien | DEVIN Marie Jh |
9. | 1832 | LEROY Marie Jh Henriette | LEROY Jean Jh | CAVRENNE Marie Anne |
10. | 1832 | LEROY Marie Jh Henriette | LEROY Jean Jh | CAVRENNE Marie Anne |
11. | 1832 | LELEUX Adélaïde Jh | LELEUX Henry Jh | GOFFIN Désirée |
12. | 1832 | LELEUX Adélaïde Jh | LELEUX Henry Jh | GOFFIN Désirée |
13. | 1832 | BEGUIN Hortense Jh | BEGUIN Ignace | LELEUX Anne Jh |
14. | 1832 | BEGUIN Hortense Jh | BEGUIN Ignace | LELEUX Anne Jh |
15. | 1832 | BRICTEUX Louis Jh | BRICTEUX Nicolas | PIROTTE Marie Catherine |
16. | 1832 | BRICTEUX Louis Jh | BRICTEUX Nicolas | PIROTTE Marie Catherine |
17. | 1832 | LEONET Felix Jh | LEONET Louis Jh | BEAUFAYS Marie Catherine |
18. | 1832 | LEONET Felix Jh | LEONET Louis Jh | BEAUFAYS Marie Catherine |
19. | 1832 | HANKART Hortense Jh | HANKART Louis Jh | DUMONT Marie Agnès |
20. | 1832 | HANKART Hortense Jh | HANKART Louis Jh | DUMONT Marie Agnès |
21. | 1832 | ABSIL Félicitée Gh | ABSIL François Jh | DEVIN Rosalie |
22. | 1832 | ABSIL Félicitée Gh | ABSIL François Jh | DEVIN Rosalie |
23. | 1832 | HANKART Joséphine Ursule Céline | HANKART François Jh | FONTAINE Marie Th |
24. | 1832 | HANKART Joséphine Ursule Céline | HANKART François Jh | FONTAINE Marie Th |
25. | 1832 | ABSIL Marie Th Jh | ABSIL Gerard | SERESIA Marie Jh |
26. | 1832 | ABSIL Marie Th Jh | ABSIL Gerard | SERESIA Marie Jh |
27. | 1832 | DELFORGE Joséphine | DELFORGE Jacques Jh | DUMONT Anne Jh |
28. | 1832 | DELFORGE Joséphine | DELFORGE Jacques Jh | DUMONT Anne Jh |
29. | 1832 | CABU Emile louis Jh | CABU Jean Martin | MATHIEU Marie Catherine |
30. | 1832 | MAHY Marie Catherine Jh | MAHY Hubert Jh | DEVIN Marie Jh |
31. | 1832 | MAHY Marie Catherine Jh | MAHY Hubert Jh | DEVIN Marie Jh |
32. | 1832 | MATHIEU Marie Th | MATHIEU Isidore | DUBOIS Marie Th |
33. | 1832 | MATHIEU Marie Th | MATHIEU Isidore | DUBOIS Marie Th |
34. | 1832 | MATHIEU Constant Jh | MATHIEU Andrien | DELFORGE Barbe |
35. | 1832 | MATHIEU Constant Jh | MATHIEU Andrien | DELFORGE Barbe |
36. | 1832 | PHILIPPART Marie Florentine Théodorine | PHILIPPART Paschal Jh | DOSOGNE Marie Barbe |
37. | 1832 | PHILIPPART Marie Florentine Théodorine | PHILIPPART Paschal Jh | DOSOGNE Marie Barbe |
38. | 1832 | NOEL Maximilien Antoine Jh | NOEL Laurent Jh | DELUCENAY Therese Emmanuel |
39. | 1832 | NOEL Maximilien Antoine Jh | NOEL Laurent Jh | DELUCENAY Therese Emmanuel |
40. | 1832 | LEONET Victor Jh | LEONET Hubert Jh | DUBOIS Marie Catherine |
41. | 1832 | LEONET Victor Jh | LEONET Hubert Jh | DUBOIS Marie Catherine |
42. | 1832 | LAMY Barbe Jh | LAMY Joseph Louis | DAVIN Marie |
43. | 1832 | LAMY Barbe Jh | LAMY Joseph Louis | DAVIN Marie |
44. | 1832 | STOCK Pierre Jh | STOCK Jean Jh | JASSOGNE Marie Agnès |
45. | 1832 | BOUCHAT Alexandre Jh | BOUCHAT Jean François | DEVIVIER Anne Jh |
46. | 1832 | BOUCHAT Alexandre Jh | BOUCHAT Jean François | DEVIVIER Anne Jh |
47. | 1832 | DEBENDE Marie Ange Jh | DEBENDE Jean Jh | ROUFLARD Marie Jh |
48. | 1832 | MATERNE Aldegonde Jh | MATERNE Alexandre Jh | BOULANGER Marie Catherine |
49. | 1832 | TIMSONET Eugène Jh | TIMSONET Joseph | LEJEUNE Therese |
50. | 1832 | GUERNAY Hortense Jh | GUERNAY Nicolas Jh | DAMOISEAU Marie Joséphine |
51. | 1832 | DETIENNE Théodorine Jh | DETIENNE Pierre Jh | GREGOIRE Marie Jh |
52. | 1832 | DETIENNE Théodorine Jh | DETIENNE Pierre Jh | GREGOIRE Marie Jh |
53. | 1832 | CHASSEUR François Jh | CHASSEUR Jean François | PIRCARD Marie Th |
54. | 1832 | TIMSONET François Jh | TIMSONET Therese | |
55. | 1832 | TIMSONET François Jh | TIMSONET Therese | |
56. | 1832 | SERESIA Louis Jh | SERESIA Pierre Jh | FRANÇOIS Marie Frederic |
57. | 1832 | SERESIA Louis Jh | SERESIA Pierre Jh | FRANÇOIS Marie Frederic |
58. | 1832 | HALLEUX Odile Clementine Jh | HALLEUX Henri | TOMBELLE Marie Th |
59. | 1832 | HALLEUX Odile Clementine Jh | HALLEUX Henri | TOMBELLE Marie Th |
60. | 1832 | GUILMAIN Ernest Jh | GUILMAIN Alexandre Ferdinand | HANKART Aldegonde Virginie |
61. | 1832 | GUILMAIN Ernest Jh | GUILMAIN Alexandre Ferdinand | HANKART Aldegonde Virginie |
62. | 1832 | PIRLET Celestine Jh | PIRLET Charles Jh | DEVIN Marie Jh |
63. | 1832 | PIRLET Celestine Jh | PIRLET Charles Jh | DEVIN Marie Jh |
64. | 1832 | DIVE Evance Felix Jh | DIVE Felix | DOSSOGNE Barbe Antoinette Jh |
65. | 1832 | DIVE Evance Felix Jh | DIVE Felix | DOSSOGNE Barbe Antoinette Jh |
66. | 1832 | GERRAD Jacques Jh | GERRAD Nicolas | DRICOT Marie Agnès |
67. | 1832 | ANTOINE Marie Ange | ANTOINE Henri | PIFFET Marie Victoire |
68. | 1832 | ANTOINE Marie Ange | ANTOINE Henri | PIFFET Marie Victoire |
69. | 1832 | JOIRIS Florence Jh | JOIRIS Gerard Jh | LABOUREUR Marie Th Jh |
70. | 1832 | JOIRIS Isidore Jh | JOIRIS Gerard Jh | LABOUREUR Marie Th Jh |
71. | 1832 | JOIRIS Isidore Jh | JOIRIS Gerard Jh | LABOUREUR Marie Th Jh |
72. | 1832 | TIMSONET Eugénie Jh | TIMSONET François Jh | DELHAISE Marie Th |
73. | 1832 | TIMSONET Eugénie Jh | TIMSONET François Jh | DELHAISE Marie Th |
74. | 1832 | LABOUREUR Marie Th Jh | LABOUREUR Gerrad Jh | DEVIN Florence |
75. | 1832 | LABOUREUR Marie Th Jh | LABOUREUR Gerrad Jh | DEVIN Florence |
76. | 1832 | BOCAT Léocadie Florence | BOCAT Jean Jh | DEHAN Marie Th |
77. | 1832 | BOCAT Léocadie Florence | BOCAT Jean Jh | DEHAN Marie Th |
78. | 1832 | FIVET Clementine Jh | FIVET Jean Jh | MATERNE Florence Jh |
79. | 1832 | FIVET Clementine Jh | FIVET Jean Jh | MATERNE Florence Jh |
80. | 1832 | MARTIN Charlotte Jh | MARTIN Guilleaume | JOIRIS Marie Th |
81. | 1832 | MARTIN Charlotte Jh | MARTIN Guilleaume | JOIRIS Marie Th |
82. | 1832 | GEMINE Edouard François Jh | GEMINE Clemence Jh | |
83. | 1832 | LAMY Jean Jh | LAMY Nicolas Jh | MATHIEU Cécile Honorée |
Nous avons besoin d'encodeurs sous NIMEGUE pour les Arrondissements d'ARLON de BASTOGNE! Contactez-nous! , mais aussi pour les autres Communes programmées!...Bien entendu, les participants à l'encodage auront de droit un accès préférentiel à notre Base Expoactes!
Avertissement :
Cette base de données est le fruit du travail d'encodage de nos membres bénévoles et de nos partenaires. Comme toute base de données, celle-ci peut contenir des erreurs liées à une mauvaise interprétation des actes par l'encodeur. Wallonia-asbl décline toute responsabilité concernant les dommages, coûts et dépenses, y compris les honoraires légaux, entraînés par l'utilisation des transcriptions/reproductions d'actes contenues dans cette base. Toute signalisation d'erreur est bien entendu la bienvenue.
Coronavirus 2019
(depuis 22/8/2020)
Click here to revoke the Cookie consent
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)