Qui veut nous aider à achever l'encodage des communes des ARRONDISSEMENTS JUDICIAIRES d'ARLON et de BASTOGNE? On commence par le plus gros: La commune d'ARLON!
Visualisation d'actes d'Etat-Civil de la Région FAMENNE-ARDENNES Lire les Conditions d'accès sur cette page Lien vers GenWalBru |
Commune/Paroisse : Saint-Hubert [Luxembourg]
Année : 1809
Tri : | Dates | Patronymes | Père | Mère |
---|---|---|---|---|
1. | 1809 | ARCHAMBAUT Remy Valérien | ARCHAMBAUT Lazare | MAILLE Caroline |
2. | 1809 | ARNOULD Philippe Joseph | ARNOULD Philippe | CALEMBERT Marie Catherine |
3. | 1809 | BEAUPRÉ Henriette | BEAUPRÉ Jean Pierre | ANTOINE Marie Rose |
4. | 1809 | BEUR Henri Joseph | BEUR Pierre | DELMOSÉE Barbe Josèphe |
5. | 1809 | BREMOND Marie Thérèse | BREMOND Guillaume | GILLET Marie Josèphe |
6. | 1809 | BROLET Henri Joseph | BROLET Nicolas | MOUREAU Barbe |
7. | 1809 | CALEMBERT Antoine Joseph | CALEMBERT Henri | PECHEUR Marie Jeanne |
8. | 1809 | CHALON Marie Marguerite Josèphe | CHALON Pierre Joseph | TARTE Marie Thérèse Lambertine |
9. | 1809 | CHARDOME Antoine | CHARDOME Henri | DÈCHE Marie Josèphe |
10. | 1809 | CHARDOME Louise | CHARDOME François | LÉONARD Charlotte |
11. | 1809 | CLÉMENT Joséphine Françoise | CLÉMENT Jean Joseph | THERER Rose |
12. | 1809 | COLLE Marie Elisabeth | COLLE Jean Lambert | VANDERVECK Marie Josèphe |
13. | 1809 | DECHESNE Claire Fanny | DECHESNE Louis Joseph | JACOB Marie Henriette Joséphine |
14. | 1809 | DEHANNE Antoine Joseph | DEHANNE François | BEAUPRÉ Marie Josèphe |
15. | 1809 | DUCHENE Marie Barbe | DUCHENE François | LAMPACH Marguerite |
16. | 1809 | FAGNANT Marie Thérèse | FAGNANT Antoine Joseph | HAYARD Marie Thérèse |
17. | 1809 | FERON Pierre Auguste Napoléon | FERON Auguste | KIRCHINE Marie Magdeleine |
18. | 1809 | GILLARD Remacle | GILLARD Pierre | GRUSLIN Anne Jeanne |
19. | 1809 | GILLARD Jacques | GILLARD Ferdinand | LEFEBVRE Angélique |
20. | 1809 | HERMAN Virginie Henriette Françoise | HERMAN François Joseph | JACQUES Gérardine Josèphe |
21. | 1809 | HOTTON Antoine | HOTTON Jean | DUMONT Catherine |
22. | 1809 | HUART Esther Caroline Josèphe | HUART Charles Marie Joseph | BOUILLON Adélaide Josèphe |
23. | 1809 | HUBERTY Marie Louise Josèphe | HUBERTY Michel | MERCY Marie Louise |
24. | 1809 | KENOPPE Marie Jeanne Josèphe | KENOPPE Maximilien | GENRAY Marie Augustine |
25. | 1809 | LABIOUSE Marie Henriette Célestine | LABIOUSE Lambert Joseph | COLLIN Thérèse |
26. | 1809 | LAMBERT Alexandrine | LAMBERT Elisabeth | |
27. | 1809 | LAPLUME Marie Jeanne Joséphine | LAPLUME Célestin | REMACLE Anne Josèphe |
28. | 1809 | LEBRUN Marie Françoise Antoinette | LEBRUN Jean Pierre | LEFEBVRE Marie Josèphe |
29. | 1809 | LEFEBVRE Gilles Joseph | LEFEBVRE Noêl | BERNIMONT Thérèse |
30. | 1809 | LEFEBVRE Marie Françoise | LEFEBVRE Jacques Joseph | FRANÇOIS Marie Françoise |
31. | 1809 | LELOUP Marie Joséphine | LELOUP Jean Baptiste | PONCE Marie Thérèse |
32. | 1809 | LÉONARD Ernestine Modeste | LÉONARD Materne | ROLAY Marguerite |
33. | 1809 | MARTIN Léopold | MARTIN Jacques | TITEUX Véronique |
34. | 1809 | MATHIEU Clémentine Désirée | MATHIEU Joseph | MAGEAUX Marie Josèphe Lambertine |
35. | 1809 | PICARD Guillaume Joseph | PICARD Jean Joseph | MARTIN Marie Catherine |
36. | 1809 | PIERSON Benoit Edouard Joseph | PIERSON Benoit | COUTELIER Marie Thérèse |
37. | 1809 | RAES Joséphine | RAES Joseph | DOMITIANE Elisabeth |
38. | 1809 | RAISON Florentine Josèphe | RAISON Philippe | QUERINJEAN Marie Josèphe |
39. | 1809 | REMACLE Pierre Joseph | REMACLE Pierre | LATENSE Marie Louise |
40. | 1809 | REMACLE Elisabeth | REMACLE Nicolas | DÈCHE Jeanne Marie |
41. | 1809 | ROCHE Célestin Joseph | ROCHE Célestin | GABRIEL Marie Anne |
42. | 1809 | SEVRIN Marie Josèphe Catherine | SEVRIN Jean Joseph | HENRARD Henriette |
43. | 1809 | SIBIET Marie Thérèse | SIBIET Jean Joseph | MARREE Anne Jeanne |
44. | 1809 | TASSIGNY Marguerite Joséphine | TASSIGNY Martin | LAMBION Marie Jeanne |
45. | 1809 | THERER Henri Joseph | THERER Anne Marie | |
46. | 1809 | THIRY Théodore | THIRY Richard | JORIS Anne Marie |
47. | 1809 | TITEUX Augustin Ferdinand Joseph | TITEUX Elisabeth | |
48. | 1809 | TITEUX Florentine Josèphe | TITEUX François | PIERRE Marguerite Josèphe |
49. | 1809 | TRESSE Lucien Louis Auguste | TRESSE Pierre | VAN WARELT Catherine |
50. | 1809 | VITTOZ Marie Isabelle Eulalie | VITTOZ Jean Baptiste | D'HOLLANDER Florence Josèphe |
Nous avons besoin d'encodeurs sous NIMEGUE pour les Arrondissements d'ARLON de BASTOGNE! Contactez-nous! , mais aussi pour les autres Communes programmées!...Bien entendu, les participants à l'encodage auront de droit un accès préférentiel à notre Base Expoactes!
Avertissement :
Cette base de données est le fruit du travail d'encodage de nos membres bénévoles et de nos partenaires. Comme toute base de données, celle-ci peut contenir des erreurs liées à une mauvaise interprétation des actes par l'encodeur. Wallonia-asbl décline toute responsabilité concernant les dommages, coûts et dépenses, y compris les honoraires légaux, entraînés par l'utilisation des transcriptions/reproductions d'actes contenues dans cette base. Toute signalisation d'erreur est bien entendu la bienvenue.
Coronavirus 2019
(depuis 22/8/2020)
Click here to revoke the Cookie consent
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)