Qui veut nous aider à achever l'encodage des communes des ARRONDISSEMENTS JUDICIAIRES d'ARLON et de BASTOGNE? On commence par le plus gros: La commune d'ARLON!
Visualisation d'actes d'Etat-Civil de la Région FAMENNE-ARDENNES Lire les Conditions d'accès sur cette page Lien vers GenWalBru |
Commune/Paroisse : Ortho [Luxembourg]
Patronyme : ADAM
Tri : | Dates | Prénoms | Père | Mère |
---|---|---|---|---|
1. | 1918 | ADAM Agnès Marie | ADAM Odon | COLLARD Angèle Marie |
2. | 1901 | ADAM Alice Marie Julie | ADAM Emmanuel Joseph | COLLARD Ernestine Joseph |
3. | 1871 | ADAM Alphonse Joseph | ADAM Léopold Joseph | SIMON Marie Françoise |
4. | 1874 | ADAM Alphonse Joseph | ADAM Auguste Joseph | LAPAGNE Catherine Josèphe |
5. | 1889 | ADAM Alphonse Joseph | ADAM Alphonse Joseph | ADAM Marie Catherine Josephine |
6. | 1893 | ADAM Alphonse Joseph | ADAM Alphonse | ADAM Josephine |
7. | 1819 | ADAM Anne Joseph | ADAM Henri Joseph | PONCELET Susanne Joseph |
8. | 1826 | ADAM Anne Joseph | ADAM Hubert Joseph | TRIPET Jeanne Marie |
9. | 1886 | ADAM Armand Victor Joseph | ADAM François Joseph | DEROITTE Marie Joseph Adèle |
10. | 1840 | ADAM Auguste Joseph | ADAM Marie Josephe | |
11. | 1813 | ADAM Catherine Joseph | ADAM Henri Joseph | PONCELET Suzanne Joseph |
12. | 1827 | ADAM Dieudonné | ADAM Henri Joseph | PONCELET Susanne Joseph |
13. | 1897 | ADAM Edmond Hubert Joseph | ADAM François Joseph | DEROITTE Thérèse Marie Joseph Adèle |
14. | 1920 | ADAM Edmond Pierre | ADAM Odon François | COLLARD Angèle |
15. | 1891 | ADAM Emile Alphonse Joseph | ADAM Joseph Emmanuel | COLLARD Ernestine |
16. | 1894 | ADAM Emile Alphonse Joseph | ADAM Joseph Emmanuel | COLLARD Ernestine |
17. | 1895 | ADAM Emmanuel Emile | ADAM Alphonse | ADAM Joséphine |
18. | 1851 | ADAM Emmanuel Joseph | ADAM Henri Joseph | GREGOIRE Marie Josephe |
19. | 1900 | ADAM Esther Lucie Marie Joseph | ADAM François Joseph | LAPAGNE Marie Joseph Catherine |
20. | 1867 | ADAM Eugène Joseph | ADAM Jean François Joseph | CLESSE Marie Joseph |
21. | 1896 | ADAM Fernand Alphonse | ADAM François Joseph | LAPAGNE Marie Hortence |
22. | 1887 | ADAM Firmin Hubert Joseph | ADAM Hubert Joseph | NICOLAY Marie Josephine Fanie |
23. | 1815 | ADAM François Joseph | ADAM Henri Joseph | PONCELET Susanne Joseph |
24. | 1853 | ADAM François Joseph | ADAM Henri Joseph | GREGOIRE Marie Joseph |
25. | 1865 | ADAM François Joseph | ADAM Jean François | CLESSE Marie Joseph |
26. | 1889 | ADAM François Joseph | ADAM Joseph Emmanuel | COLLARD Ernestine |
27. | 1899 | ADAM Françoise Maria Joseph | ADAM Parfait Joseph | ROMNEE Marie Clémentine Joséphine |
28. | 1811 | ADAM Henri Joseph | ADAM Henri Joseph | PONCELET Suzanne Joseph |
29. | 1871 | ADAM Henri Joseph | ADAM Auguste Joseph | LAPAGNE Catherine Joseph |
30. | 1872 | ADAM Henri Joseph | ADAM Auguste Joseph | LAPAGNE Catherine Joseph |
31. | 1886 | ADAM Henri Joseph | ADAM Alphonse Joseph | ADAM Marie Catherine Josephine |
32. | 1888 | ADAM Henri Joseph | ADAM François Joseph | DEROITTE Thérèse Marie Josèphe Adèle |
33. | 1833 | ADAM Jacques Joseph | ADAM Hubert Joseph | TRIPET Jeanne Marie |
34. | 1831 | ADAM Jean Hubert Joseph | ADAM Hubert Joseph | TRIPET Jeanne Marie |
35. | 1829 | ADAM Jeanne Joseph | ADAM Hubert Joseph | TRIPET Jeanne Marie |
36. | 1821 | ADAM Josephine | ADAM Henri Joseph | PONCELET Sisane Josephe |
37. | 1898 | ADAM Jules Joseph | ADAM Alphonse Joseph | ADAM Marie Joséphine |
38. | 1856 | ADAM Jules Victor | ADAM Henri Joseph | GREGOIRE Marie Joseph |
39. | 1891 | ADAM Julien Joseph | ADAM Alphonse | ADAM Josephine |
40. | 1898 | ADAM Léa Mélanie Josephe | ADAM Emmanuel Joseph | COLLARD Ernestine Joseph |
41. | 1895 | ADAM Léon Félicien Joseph | ADAM Hubert | NICOLAY Stéphanie |
42. | 1882 | ADAM Léon Joseph | ADAM François Joseph | LAPAGNE Marie |
43. | 1902 | ADAM Léona Marie Ernestine | ADAM François Joseph | LAPAGNE Marie Joseph Catherine |
44. | 1874 | ADAM Louis Joseph | ADAM Jean François Joseph | CLESSE Marie Joseph |
45. | 1889 | ADAM Lucie Marie Marguerite | ADAM Hubert Joseph | NICOLAY Marie Josephine Phanie |
46. | 1826 | ADAM Marguerite Joseph | ADAM Henri Joseph | PONCELET Susanne Joseph |
47. | 1888 | ADAM Maria Adèle Josèphe | ADAM Henri Joseph | HENROTTE Marie Antoinette Adélaïde |
48. | 1892 | ADAM Maria Léona | ADAM François Joseph | DEROITTE Thérèse Marie Josephe Adèle |
49. | 1916 | ADAM Maria Léona | ADAM Odon François | COLLARD Angèle Marie |
50. | 1892 | ADAM Marie Angélique Alphonsine | ADAM François | LAPAGNE Marie |
51. | 1888 | ADAM Marie Catherine | ADAM Auguste | LAPAGNE Catherine Joseph |
52. | 1869 | ADAM Marie Catherine Josephe | ADAM Jean François Joseph | CLESSE Marie Josephe |
53. | 1858 | ADAM Marie Catherine Josephine | ADAM Henri Joseph | GREGOIRE Marie Joseph |
54. | 1881 | ADAM Marie Catherine Josephine | ADAM Auguste | LAPAGNE Catherine Joseph |
55. | 1821 | ADAM Marie Elisabeth | ADAM Henri Joseph | PONCELET Sisane Joseph |
56. | 1889 | ADAM Marie Ernestine | ADAM François Joseph | LAPAGNE Marie Hortence |
57. | 1872 | ADAM Marie Françoise | ADAM Jean François Joseph | CLESSE Marie Joseph |
58. | 1817 | ADAM Marie Joseph | ADAM Henri Joseph | PONCELET Susanne |
59. | 1828 | ADAM Marie Joseph | ADAM Hubert Joseph | TRIPET Jeanne Marie |
60. | 1879 | ADAM Marie Joseph | ADAM Auguste Joseph | LAPAGNE Catherine |
61. | 1894 | ADAM Marie Joseph | ADAM François Joseph | LAPAGNE Marie Hortence |
62. | 1812 | ADAM Marie Joseph Charlotte | ADAM Henri Joseph | PONCELET Suzanne Joseph |
63. | 1887 | ADAM Marie Joseph Philomène Lucie | ADAM François Joseph | LAPAGNE Hortence Marie Joseph |
64. | 1868 | ADAM Marie Josephe | ADAM Jean François Joseph | CLESSE Marie Josephe |
65. | 1872 | ADAM Marie Josephe Marthe | ADAM Jean Joseph | TOUSSAINT Marie Josephe Véronique |
66. | 1885 | ADAM Marie Josephine Julia | ADAM François Joseph | LAPAGNE Marie Horence |
67. | 1887 | ADAM Marie Julie Josephine | ADAM Joseph Emmanuel | COLLARD Ernestine Joseph |
68. | 1893 | ADAM Maurice Jean Henri | ADAM Parfait Joseph | ROMENEE Marie Clémentine |
69. | 1843 | ADAM Maximilien Joseph | ADAM Maximilien Joseph | CHINA Marie Josephe |
70. | 1885 | ADAM Mélanie | ADAM Auguste Joseph | LAPAGNE Catherine Josèphe |
71. | 1885 | ADAM Mélanie Maria Josèphe | ADAM Joseph Emmanuel | COLLARD Ernestine |
72. | 1896 | ADAM Michel Jules Joseph | ADAM Henri | THOMAS Catherine Joséphine |
73. | 1891 | ADAM Odon François Joseph | ADAM François Joseph | DEROITTE Marie Thérèse Adèle |
74. | 1824 | ADAM Paul Joseph | ADAM Henri Joseph | PONCELET Susanne Joseph |
75. | 1845 | ADAM Paul Joseph | ADAM Maximilien Joseph | CHINA Marie Josephe |
76. | 1895 | ADAM Sylvie Marie Françoise | ADAM Henri | THOMAS Catherine Joséphine |
77. | 1834 | ADAM Victor Joseph | ADAM Hubert Joseph | TRIPET Jeanne Marie |
78. | 1876 | ADAM Victor Joseph | ADAM Auguste Joseph | LAPAGNE Catherine Joseph |
79. | 1895 | ADAM Victor Joseph | ADAM Emmanuel Joseph | COLLARD Ernestine |
Nous avons besoin d'encodeurs sous NIMEGUE pour les Arrondissements d'ARLON de BASTOGNE! Contactez-nous! , mais aussi pour les autres Communes programmées!...Bien entendu, les participants à l'encodage auront de droit un accès préférentiel à notre Base Expoactes!
Avertissement :
Cette base de données est le fruit du travail d'encodage de nos membres bénévoles et de nos partenaires. Comme toute base de données, celle-ci peut contenir des erreurs liées à une mauvaise interprétation des actes par l'encodeur. Wallonia-asbl décline toute responsabilité concernant les dommages, coûts et dépenses, y compris les honoraires légaux, entraînés par l'utilisation des transcriptions/reproductions d'actes contenues dans cette base. Toute signalisation d'erreur est bien entendu la bienvenue.
Coronavirus 2019
(depuis 22/8/2020)
Click here to revoke the Cookie consent
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)