Qui veut nous aider à achever l'encodage des communes des ARRONDISSEMENTS JUDICIAIRES d'ARLON et de BASTOGNE? On commence par le plus gros: La commune d'ARLON!
Visualisation d'actes d'Etat-Civil de la Région FAMENNE-ARDENNES Lire les Conditions d'accès sur cette page Lien vers GenWalBru |
Commune/Paroisse : Namur (St Michel) (Index) [Namur]
Patronymes | Périodes | Actes | |
---|---|---|---|
1. | DE TAHIR | 1594 | 1 |
2. | DE TAIFFEET | 1634 | 1 |
3. | DE TAILLE | 1629 | 1 |
4. | DE TALLEFER | 1608 | 1 |
5. | DE TAMISON | 1638-1641 | 3 |
6. | DE TAMIZON | 1635 | 1 |
7. | DE TANCHE | 1735 | 1 |
8. | DE TANNE | 1635 | 1 |
9. | DE TAU | 1637-1641 | 2 |
10. | DE TAVEL | 1587 | 1 |
11. | DE TAVIE | 1687 | 1 |
12. | DE TAVIER | 1594-1643 | 16 |
13. | DE TAVIEZ | 1596 | 1 |
14. | DE TELIN | 1605 | 1 |
15. | DE TEMPLE | 1626 | 1 |
16. | DE TEMPLOU | 1596 | 1 |
17. | DE TEMPOUS | 1581 | 1 |
18. | DE TEMPS | 1625-1671 | 9 |
19. | DE TENES | 1592 | 1 |
20. | DE TERME | 1628 | 1 |
21. | DE TERNE | 1577-1633 | 4 |
22. | DE TERNES | 1609 | 1 |
23. | DE TERRE | 1631-1641 | 3 |
24. | DE THERMES | 1598 | 1 |
25. | DE THIERE | 1775 | 1 |
26. | DE THIERY | 1615 | 1 |
27. | DE THIETRY | 1639 | 1 |
28. | DE THIGE | 1589 | 1 |
29. | DE THIHANCHE | 1609 | 1 |
30. | DE THIM | 1588 | 1 |
31. | DE THIS | 1686-1690 | 3 |
32. | DE THISNES | 1625 | 2 |
33. | DE THON | 1609-1740 | 8 |
34. | DE THY | 1598-1694 | 10 |
35. | DE THYS | 1692-1700 | 5 |
36. | DE TICHON | 1614 | 1 |
37. | DE TIEGE | 1684 | 1 |
38. | DE TIEGES | 1603-1626 | 5 |
39. | DE TIENNE | 1583-1748 | 17 |
40. | DE TIERE | 1606-1728 | 4 |
41. | DE TIGE | 1631-1789 | 7 |
42. | DE TIHANCHE | 1601-1638 | 2 |
43. | DE TILIOU | 1631 | 1 |
44. | DE TILLIEUL | 1661 | 1 |
45. | DE TILLIMON | 1591 | 1 |
46. | DE TINGE | 1581 | 1 |
47. | DE TOISOUL | 1658-1735 | 7 |
48. | DE TOISOULE | 1711 | 1 |
49. | DE TOIZOUL | 1720 | 1 |
50. | DE TOLEDOOZORIO | 1708 | 1 |
51. | DE TON | 1717-1736 | 7 |
52. | DE TONBOIS | 1581 | 1 |
53. | DE TONGEROYE | 1587 | 1 |
54. | DE TONGRE | 1577-1612 | 4 |
55. | DE TORENBAYE | 1580 | 1 |
56. | DE TORQUEMADA | 1690 | 1 |
57. | DE TOURNAY | 1719 | 1 |
58. | DE TREFFOIS | 1610 | 1 |
59. | DE TREIOT | 1577 | 1 |
60. | DE TRESSOGNE | 1637-1653 | 3 |
61. | DE TRESSOIGNE | 1635-1658 | 3 |
62. | DE TRIFFOIS | 1620 | 1 |
63. | DE TRIFFOY | 1611 | 1 |
64. | DE TRILLEUX | 1784 | 1 |
65. | DE TRINAR | 1596 | 1 |
66. | DE TRINAU | 1592 | 1 |
67. | DE TRUFOIS | 1624 | 1 |
68. | DE TRY | 1583-1739 | 22 |
69. | DE TRYE | 1581 | 1 |
70. | DE TY | 1633-1686 | 7 |
Nous avons besoin d'encodeurs sous NIMEGUE pour les Arrondissements d'ARLON de BASTOGNE! Contactez-nous! , mais aussi pour les autres Communes programmées!...Bien entendu, les participants à l'encodage auront de droit un accès préférentiel à notre Base Expoactes!
Avertissement :
Cette base de données est le fruit du travail d'encodage de nos membres bénévoles et de nos partenaires. Comme toute base de données, celle-ci peut contenir des erreurs liées à une mauvaise interprétation des actes par l'encodeur. Wallonia-asbl décline toute responsabilité concernant les dommages, coûts et dépenses, y compris les honoraires légaux, entraînés par l'utilisation des transcriptions/reproductions d'actes contenues dans cette base. Toute signalisation d'erreur est bien entendu la bienvenue.
Coronavirus 2019
(depuis 22/8/2020)
Click here to revoke the Cookie consent
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)