Qui veut nous aider à achever l'encodage des communes bordant la Frontière Sud (dont Gaume) On commence par le plus gros: La commune d'AUBANGE!
Visualisation d'actes d'Etat-Civil de la Région FAMENNE-ARDENNES Lire les Conditions d'accès sur cette page Lien vers GenWalBru |
Commune/Paroisse : Martelange [Luxembourg]
Année : 1911
Tri : | Dates | Patronymes | Père | Mère |
---|---|---|---|---|
1. | 1911 | ANDREUX Joséphine Marguerite | ANDREUX Alphonse | HOFFMAN Marie Eugénie |
2. | 1911 | ANDREUX Albert | ANDREUX Ulric | CLEMENT Catherine |
3. | 1911 | BACKMES Léon | BACKMES Jean Pierre Emile | BERG Anne Catherine |
4. | 1911 | BARZIN Jean Baptiste | BARZIN Joseph Victor | GEORGES Marie Alice |
5. | 1911 | BECKER Robert Jean | BECKER Henri | FASBINDER Catherine |
6. | 1911 | BERNARD Joseph | BERNARD Pierre | HOLMER Claire |
7. | 1911 | BLEES Joséphine | BLEES Antoine | WEILAND Antoinette |
8. | 1911 | BLEY Pierre | BLEY Jean Pierre | COOL Philomene |
9. | 1911 | BLOCK Catherine Pauline | BLOCK Charles Camille | BIRDEN Hélène |
10. | 1911 | BLUM Martin | BLUM Pierre Joseph | MAUS Joséphine |
11. | 1911 | BOLER Amédée | BOLER François | FOX Joséphine |
12. | 1911 | BROOCH Marie | BROOCH Etienne | HAUFFMAN Marie Anne |
13. | 1911 | BRUNEL Marie | BRUNEL Julien | HEINEN Alice |
14. | 1911 | CLEES Marguerite Irène | CLEES Henri Alexandre | SCHAACK Emma |
15. | 1911 | CLEMENT Michel | CLEMENT Léopold | HEYMANN Anna |
16. | 1911 | CLEMENT Célestine Irène | CLEMENT Nicolas Alphonse | REMY Marguerite Luisa |
17. | 1911 | CLOMES Clara | CLOMES Jean | HERRAN Catherine |
18. | 1911 | DALCHAMBRE Jeanne Ghisaline | DALCHAMBRE François Xavier | BERCK Marie Joseph Juli |
19. | 1911 | DELVAUX Jeanne Marie Hélène | DELVAUX Jules Joseph | TESCH Marie Joseph Laure |
20. | 1911 | DESSET Léa Madelaine | DESSET Henri Joseph | DERMANGE/DERMAGNE? Marie |
21. | 1911 | DIELS Marguerite | DIELS Jean | MERTENS Elisabeth |
22. | 1911 | FASBINDER Henri | FASBINDER Guillaume | PARRAG Félicia |
23. | 1911 | FASBINDER Mathilde | FASBINDER Jean Pierre | GILSON Emma |
24. | 1911 | FIDLER Anna | FIDLER Guillaume | KAUTEN Maria |
25. | 1911 | FLIER Elisabeth Gabrielle Valérie Marie | FLIER Jean Baptiste | KLEIN Marie Catherine |
26. | 1911 | FRANZA Raymond | FRANZA Bernard | HARLANGE Joséphine |
27. | 1911 | GENTGEN Mathilde | GENTGEN François | NIEDERCORN Anne Marie |
28. | 1911 | GILLEN Catherine | GILLEN Jean | SCHMIT Susanne |
29. | 1911 | GODFROID Ida | GODFROID Lucien Joseph | KAYSER Marguerite Joséphine |
30. | 1911 | GRAFF Albert Henri Nicolas | GRAFF Nicolas | SCHROEDER Barbe |
31. | 1911 | GREVESSE Germaine Victorine | GREVESSE Ferdinand Gustave | KOOB Susanne |
32. | 1911 | HARLANGE Norbert Julien | HARLANGE Jules | RASSEL Adèle Julie Maria |
33. | 1911 | HARLANGE Albert Jules Joseph | HARLANGE Célestin Joseph | KRANTZ? Hélène |
34. | 1911 | HEIDERSCHEID Maria | HEIDERSCHEID Dominique | SCHOLLER Barbe |
35. | 1911 | HEINEN Nicolas Charles | HEINEN Charles Nicolas | ZIGRAND Anne |
36. | 1911 | HOPP Nicolas | HOPP Pierre | HOPP Grégorine |
37. | 1911 | HOPP Louise | HOPP Pierre | HOPP Grégorine |
38. | 1911 | HOSCH Irma Elise | HOSCH Nicolas | MERTENS Susanne |
39. | 1911 | HUBERTY Alice | HUBERTY François Joseph | REISEN Anna |
40. | 1911 | HUBERTY Maria | HUBERTY Jean Nicolas | WEICHER Marie Catherine |
41. | 1911 | JEANTY Marie Orpha Juseline | JEANTY Jean Pierre | GREGOIRE Maria Augustine |
42. | 1911 | KREMER Raymond Pierre | KREMER Guillaume | GODFRIND Rosalie |
43. | 1911 | LAFORGE Marguerite | LAFORGE Florent François Joseph | WEYLAND Marie Joséphine |
44. | 1911 | LARBIERE Barbe | LARBIERE Dominique | BRAUN Cztherine |
45. | 1911 | LEJEUNE Léa Maria | LEJEUNE Auguste Léopold | MASSART Pauline |
46. | 1911 | LOYERS Marguerite Raymonde | LOYERS Clément | HEINEN Hélène Séraphine |
47. | 1911 | MARTING Marguerite | MARTING Julien | BLOCH Marie Anne |
48. | 1911 | MAUS Emile Roger | MAUS Nicolas | MERTZ Rosalie |
49. | 1911 | MEIS Louise Augustine | MEIS Henri Arthur | DANIEL Jeanne Marie |
50. | 1911 | MELMER Palmyre | HELMER Nicolas | JACOBY Marguerite |
51. | 1911 | MERTENS Alice Juselaine | MERTENS Pierre | JACOBY Anne |
52. | 1911 | MERTZ Jean | MERTZ Jean, Baptiste | PESCH Elisabeth |
53. | 1911 | MORAS Nicolas | MORAS Jean | HOOP Marie |
54. | 1911 | NILLES Louise Catherine | NILLES Jacques | MICHEL Léontine |
55. | 1911 | PAUL Guillaume Joseph | PAUL Guillaume | NOTE Marie |
56. | 1911 | PERRAD Anna | PERRAD Joseph | BACKES Elisabeth |
57. | 1911 | PETESCH Jean Baptiste | PETESCH Nicolas | PETESCH Marie |
58. | 1911 | POLS Jean Nicolas | POLS Louis Arnold | FLIER Catherine |
59. | 1911 | PRIM Raymond Jean Pierre Michel | PRIM Michel | GOETZ Bertha Jeanne Léocadie |
60. | 1911 | PRIMME Adolphe | PRIMME Adolphe | STOFFEL Marie |
61. | 1911 | QUINET Léa Maria Ghislaine | QUINET Edouard-Joseph | VANDEVELDE MARIA ALIDA |
62. | 1911 | RAUSCH Nicolas Joseph | RAUSCH Jean Emile | RODESCH Marie |
63. | 1911 | REISEN Léontine | REISEN Adolphe | MAGERUS Marie Catherine |
64. | 1911 | REISEN Charles Gabriel | REISEN Jean Pierre | SCHMIT Madelaine |
65. | 1911 | REISER Henri | REISER Mathias | MORAS Régine |
66. | 1911 | ROBERT Hubertine Léonie | ROBERT Henri | HAUFFMAN Marie Félicie |
67. | 1911 | ROUFOSSE Sidonie Marie | ROUFOSSE Ernest Joseph | LEYDER Marie |
68. | 1911 | SCHREIBER Jean | SCHREIBER Jean Baptiste Alphonse | KERGER Marie Joséphine |
69. | 1911 | SCHREIBER Jeanne Catherine | SCHREIBER Dominique | CALMES Elisabeth |
70. | 1911 | SCHROEDER Catherine | SCHROEDER Nicolas | HENGEN Susanne |
71. | 1911 | SCHROEDER Pierre | SCHROEDER Mathias | RIES Maria |
72. | 1911 | SIMON Arthur Marcel | SIMON André | FAUSCH Marie Catherine |
73. | 1911 | SIMON, Eugénie Louise Thérèse | SIMON, Joseph | REUTER Louise |
74. | 1911 | SINNER Marguerite | SINNER Bernard | RACH Marie |
75. | 1911 | TABLE N 1911 | ||
76. | 1911 | THINES Fernand Henri | THINES Henri Joseph | THINES Marie Sidonie |
77. | 1911 | TIBOR Pierre Arsène | TIBOR Eugène | WEYLAND Marguerite |
78. | 1911 | WAGNER Joseph | WAGNER Guillaume | WEILAND Catherine |
79. | 1911 | WARNES Alphonse Albert Joseph | WARNES Josite? Joseph | SENGELEZ Susanne Elvina |
80. | 1911 | WERB Jean | WERB Jacques | JUNCKER Marguerite |
81. | 1911 | WONNER Théodore | WONNER Baptiste | PAQUET Marie Catherine |
Nous avons besoin d'encodeurs sous NIMEGUE ou EXCEL pour les Communes Gaumaises sur la Semois! Contactez-nous! , mais aussi pour les autres Communes programmées!...Bien entendu, les participants à l'encodage auront de droit un accès préférentiel à notre Base Expoactes!
Avertissement :
Cette base de données est le fruit du travail d'encodage de nos membres bénévoles et de nos partenaires. Comme toute base de données, celle-ci peut contenir des erreurs liées à une mauvaise interprétation des actes par l'encodeur. Wallonia-asbl décline toute responsabilité concernant les dommages, coûts et dépenses, y compris les honoraires légaux, entraînés par l'utilisation des transcriptions/reproductions d'actes contenues dans cette base. Toute signalisation d'erreur est bien entendu la bienvenue.
Coronavirus 2019
(depuis 22/8/2020)
Click here to revoke the Cookie consent
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)