Qui veut nous aider à achever l'encodage des communes des ARRONDISSEMENTS JUDICIAIRES d'ARLON et de BASTOGNE? On commence par le plus gros: La commune d'ARLON!
Visualisation d'actes d'Etat-Civil de la Région FAMENNE-ARDENNES Lire les Conditions d'accès sur cette page Lien vers GenWalBru |
Commune/Paroisse : Marcourt [Luxembourg]
Année : 1814
Tri : | Dates | Patronymes | Père | Mère |
---|---|---|---|---|
1. | 1814 | ADAM Marie Anne Joseph | ADAM François Joseph | ILLISIBLE Marie Jeanne Françoise |
2. | 1814 | BERTRAND Pierre Joseph | BERTRAND Pierre | TOMAS? Marie Marguerite |
3. | 1814 | DEMOULIN Adélaïde Henriette | DEMOULIN Donat | DISIER Marguerite |
4. | 1814 | GASPARD Marie Joseph | GASPARD François | DELVAUX Marie Elisabeth |
5. | 1814 | LOUIS Charles Joseph | LOUIS Charles Joseph | LERMITE Marie |
6. | 1814 | MARICHAL Jean Joseph | MARICHAL Pierre Guillaume | CORBEL Marie Elisabeth |
7. | 1814 | MICHEL Hubert Joseph | MICHEL Jean Joseph | RASQ* Marie Jeanne |
8. | 1814 | NICLOUX Marie Anne Joseph | NICLOUX Alphonse | BORLON Marie Marguerite |
9. | 1814 | ORBAN Michel Joseph | ORBAN Jean Gérard | FRANCOTTE Marie Anne |
10. | 1814 | PHILIPPE Benoit Joseph | PHILIPPE Jean Joseph | ETIENNE Anne Marie |
11. | 1814 | RASQUIN Josephine | RASQUIN Jacques | KAYZERE Marie Charlotte |
12. | 1814 | RASQUIN François Joseph | RASQUIN Jean François | COLLETTE Marie Catherine |
13. | 1814 | SIMON Marie Catherine | SIMON Louis Joseph | LION Marie Joseph |
Nous avons besoin d'encodeurs sous NIMEGUE pour les Arrondissements d'ARLON de BASTOGNE! Contactez-nous! , mais aussi pour les autres Communes programmées!...Bien entendu, les participants à l'encodage auront de droit un accès préférentiel à notre Base Expoactes!
Avertissement :
Cette base de données est le fruit du travail d'encodage de nos membres bénévoles et de nos partenaires. Comme toute base de données, celle-ci peut contenir des erreurs liées à une mauvaise interprétation des actes par l'encodeur. Wallonia-asbl décline toute responsabilité concernant les dommages, coûts et dépenses, y compris les honoraires légaux, entraînés par l'utilisation des transcriptions/reproductions d'actes contenues dans cette base. Toute signalisation d'erreur est bien entendu la bienvenue.
Coronavirus 2019
(depuis 22/8/2020)
Click here to revoke the Cookie consent
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)