Qui veut nous aider à achever l'encodage des communes des ARRONDISSEMENTS JUDICIAIRES d'ARLON et de BASTOGNE? On commence par le plus gros: La commune d'ARLON!
Visualisation d'actes d'Etat-Civil de la Région FAMENNE-ARDENNES Lire les Conditions d'accès sur cette page Lien vers GenWalBru |
Commune/Paroisse : Lavacherie [Luxembourg]
Année : 1821
Tri : | Dates | Patronymes | Père | Mère |
---|---|---|---|---|
1. | 1821 | BODIAUX Marie Catherine | BODIAUX Jean Pierre | MOLHANT Marie Françoise |
2. | 1821 | DROPSY Lorence Joseph | DROPSY Joseph Aubin | SEVRIN Marie Joseph |
3. | 1821 | GLATIGNY Marie Joseph | GLATIGNY Jacques | COLLIGNON Marguerite |
4. | 1821 | GODFROID Hubert Joseph | GODFROID Jacques Joseph | GODISSIUBOIS Marie Joseph |
5. | 1821 | HOLLANGE Marie Catherine | HOLLANGE Nicolas Joseph | PETERMANNE Anne Marie |
6. | 1821 | JACOB François Joseph | JACOB Jean François | THEATE Marie Joseph |
7. | 1821 | JACQUEMIN Augustine Joseph | JACQUEMIN Jean Nicolas | MOLHANT Marie Catherine |
8. | 1821 | JACQUET Pierre Joseph | JACQUET André Joseph | BERTRAND Marie Marguerite |
9. | 1821 | LAMBERT Henri Joseph | LAMBERT Anne Joseph | |
10. | 1821 | LERICHE Marie Joseph | LERICHE Jean Louis | LEVEBVRE Jeanne Louise |
11. | 1821 | PONCIN Jean Joseph | PONCIN Pascal | SULENE Marie Françoise |
12. | 1821 | REMACLE Augustin Joseph | REMACLE Jean Baptiste | PIOCHE Marie Joseph |
13. | 1821 | TABLE | ||
14. | 1821 | THÉATE François | THÉATE François Joseph | GUILLAUME Marie Joseph |
15. | 1821 | VILAIN Marie Joseph | VILAIN Nicolas Joseph | HOLLANGE Marie Joseph |
16. | 1821 | WIDART Marie Françoise | WIDART Jacques Joseph | REMACLE Marie Françoise |
Nous avons besoin d'encodeurs sous NIMEGUE pour les Arrondissements d'ARLON de BASTOGNE! Contactez-nous! , mais aussi pour les autres Communes programmées!...Bien entendu, les participants à l'encodage auront de droit un accès préférentiel à notre Base Expoactes!
Avertissement :
Cette base de données est le fruit du travail d'encodage de nos membres bénévoles et de nos partenaires. Comme toute base de données, celle-ci peut contenir des erreurs liées à une mauvaise interprétation des actes par l'encodeur. Wallonia-asbl décline toute responsabilité concernant les dommages, coûts et dépenses, y compris les honoraires légaux, entraînés par l'utilisation des transcriptions/reproductions d'actes contenues dans cette base. Toute signalisation d'erreur est bien entendu la bienvenue.
Coronavirus 2019
(depuis 22/8/2020)
Click here to revoke the Cookie consent
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)