Qui veut nous aider à achever l'encodage des communes des ARRONDISSEMENTS JUDICIAIRES d'ARLON et de BASTOGNE? On commence par le plus gros: La commune d'ARLON!
Visualisation d'actes d'Etat-Civil de la Région FAMENNE-ARDENNES Lire les Conditions d'accès sur cette page Lien vers GenWalBru |
Commune/Paroisse : Heyd [Luxembourg]
Patronyme : MARÉCHAL
Tri : | Dates | Prénoms | Père | Mère |
---|---|---|---|---|
1. | 1833 | MARECHAL Antoine Joseph | MARECHAL Jacques Joseph | THEIS Marie Catherine |
2. | 1835 | MARECHAL Antoine Joseph | MARECHAL Jacques Joseph | THEIS Catherine Joseph |
3. | 1883 | MARECHAL Camille Joseph | MARECHAL Eugène Joseph | BRANLE Henriette Joseph |
4. | 1843 | MARECHAL Catherine Joseph | MARECHAL Jacques Joseph | THEIS Marie Catherine Joseph |
5. | 1841 | MARECHAL Eugène Joseph | MARECHAL Jacques Joseph | THEIS Catherine Joseph |
6. | 1827 | MARÉCHAL François Joseph | MARÉCHAL Jacques Joseph | LITTÉE? Marie Antoinette Joseph |
7. | 1831 | MARECHAL Jacques Joseph | MARECHAL Jacques Joseph | THEIS Catherine Joseph |
8. | 1878 | MARECHAL Léon Joseph | MARECHAL Eugène Joseph | BRANLE Henriette Joseph |
9. | 1839 | MARECHAL Marie Joseph | MARECHAL Jacques Joseph | THEIS Marie Catherine Joseph |
10. | 1892 | MARÉCHAL Marie Joseph | MARÉCHAL Eugène Joseph | BRANLE Henriette Joseph |
11. | 1880 | MARECHAL Marie Joseph Léonie | MARECHAL Eugène Joseph | BRANLE Henriette Joseph |
12. | 1889 | MARECHAL Marie Joseph Pauline Julia | MARECHAL Eugène Joseph | BRANLE Henriette Joseph |
13. | 1838 | MARECHAL Marie Thérèse Joseph | MARECHAL Jacques Joseph | STÉE Marie Catherine |
14. | 1829 | MARECHAL Mathias Joseph | MARECHAL Jacques Joseph | THEIS Marie Catherine Joseph |
15. | 1846 | MARECHAL Rosalie Joseph | MARECHAL Jacques Joseph | THEIS Marie Catherine |
16. | 1849 | MARECHAL Victor Joseph | MARECHAL Jacques Joseph | THEIS Marie Catherine |
17. | 1885 | MARECHAL Victor Joseph | MARECHAL Eugène Joseph | BRANLE Henriette Joseph |
18. | 1877 | MARECHAL Zénobe Joseph | MARECHAL Eugène Joseph | BRANLE Henriette |
Nous avons besoin d'encodeurs sous NIMEGUE pour les Arrondissements d'ARLON de BASTOGNE! Contactez-nous! , mais aussi pour les autres Communes programmées!...Bien entendu, les participants à l'encodage auront de droit un accès préférentiel à notre Base Expoactes!
Avertissement :
Cette base de données est le fruit du travail d'encodage de nos membres bénévoles et de nos partenaires. Comme toute base de données, celle-ci peut contenir des erreurs liées à une mauvaise interprétation des actes par l'encodeur. Wallonia-asbl décline toute responsabilité concernant les dommages, coûts et dépenses, y compris les honoraires légaux, entraînés par l'utilisation des transcriptions/reproductions d'actes contenues dans cette base. Toute signalisation d'erreur est bien entendu la bienvenue.
Coronavirus 2019
(depuis 22/8/2020)
Click here to revoke the Cookie consent
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)