Qui veut nous aider à achever l'encodage des communes des ARRONDISSEMENTS JUDICIAIRES d'ARLON et de BASTOGNE? On commence par le plus gros: La commune d'ARLON!
Visualisation d'actes d'Etat-Civil de la Région FAMENNE-ARDENNES Lire les Conditions d'accès sur cette page Lien vers GenWalBru |
Commune/Paroisse : Hachy [Luxembourg]
Année : 1851
Tri : | Dates | Patronymes | Père | Mère |
---|---|---|---|---|
1. | 1851 | ALLARDING Marie | ALLARDING Frédéric | EPPE Anne |
2. | 1851 | ALMETER Michel | ALMETER Nicolas | JEANTY Marie Catherine |
3. | 1851 | BACK Jean | BACK Nicolas | LOOS Madelaine |
4. | 1851 | BEBING Catherine | BEBING François | PERL Elisabeth |
5. | 1851 | BIVER Pierre | BIVER Jean Guillaume | JEANTY Jeanne |
6. | 1851 | BOUILLON Marguerite | BOUILLON Pierre Auguste | BLONG Marie |
7. | 1851 | CAILTEUX Jean Nicolas | CAILTEUX François | JENTGES Marguerite |
8. | 1851 | CASEL Anne | CASEL Charles | EICHORN Marie |
9. | 1851 | COLLES Mathias | COLLES Amand | DEVILLÉ Marguerite |
10. | 1851 | CORNELIUS Jean | CORNELIUS Nicolas | HERMAN Marie Jeanne |
11. | 1851 | COURTOIS Baptiste | COURTOIS Anne Marie | |
12. | 1851 | DECKER Marie | DECKER Jean | SCHUNG Barbe |
13. | 1851 | DECKER Jean | DECKER Jean | AREND Catherine |
14. | 1851 | DEVILLÉ Catherine | DEVILLÉ Joseph | CAILTEUX Susanne |
15. | 1851 | DROHÉ François | DROHÉ Guillaume | DECKER Elisabeth |
16. | 1851 | EICHORN Catherine | EICHORN Jean | BERGEN Catherine |
17. | 1851 | ELSEN Nicolas | ELSEN Henri | DIDIER Anne Marie |
18. | 1851 | FATEN Jean Nicolas | FATEN Adam | LIEFFRING Gertrude |
19. | 1851 | GERARD Pierre | GERARD Nicolas | HANSEL Jeanne |
20. | 1851 | GERARD Nicolas | GERARD Catherine | |
21. | 1851 | GREIN Susanne | GREIN Jean | MICHEL Barbe |
22. | 1851 | HANSEL Pierre | HANSEL Nicolas | KUGENER Anne |
23. | 1851 | HARDY François | HARDY Michel | EICHORN Marguerite |
24. | 1851 | HARDY Clera | HARDY François | STEFFEN Catherine |
25. | 1851 | HARDY Elisabeth | HARDY Jean | LOMMEL Catherine |
26. | 1851 | HEINS Jean Pierre | HEINS Nicolas | MERCH Elisabeth |
27. | 1851 | HENCKELS Nicolas | HENCKELS Nicolas | LUCIUS Marie |
28. | 1851 | HENCKELS Jean | HENCKELS Catherine | |
29. | 1851 | HESSE Barbe | HESSE Jean | LUCAS Marie Catherine |
30. | 1851 | HEUERTZ Henriette | HEUERTZ Nicolas | SCHANUS Catherine |
31. | 1851 | JEANTY Anne | JEANTY Jean | HENCKELS Catherine |
32. | 1851 | JUNGPETER Marguerite | JUNGPETER Pierre | MEISCH Catherine |
33. | 1851 | JUNGPETER Jeanne | JUNGPETER Jean Nicolas | PAULY Susanne |
34. | 1851 | KARIGER Nicolas. | KARIGER Etienne | FERBER Anne |
35. | 1851 | KARIGER Nicolas | KARIGER Nicolas | MATHAY Anne Marie |
36. | 1851 | KESSELER Catherine | KESSELER Henri | BARTHÉLEMI Marguerite |
37. | 1851 | KIN François | KIN Jacques | JACOBY Jeanne |
38. | 1851 | KOCKELMEYER Antoine Emile | KOCKELMEYER Jean | PETER Catherine |
39. | 1851 | KOHN Marguerite | KOHN Guillaume | LONGLY Catherine |
40. | 1851 | KOLP Marguerite | KOLP Jean Pierre | GOEREND Anne |
41. | 1851 | KRIER Nicolas | KRIER Michel | THOMAS Anne |
42. | 1851 | LEIS Catherine | LEIS Mathias | LACROIX Marguerite |
43. | 1851 | LEPAGE Mathias | LEPAGE Marie Marguerite | |
44. | 1851 | LEX Mathias | LEX Dominique | ZORN Catherine |
45. | 1851 | LOMMEL Jean Nicolas | LOMMEL Jean Pierre | EICHORN Catherine |
46. | 1851 | LORANT Susanne | LORANT Michel | MASSONET Catherine |
47. | 1851 | LUCIUS Marguerite | LUCIUS Louis | WARLING Catherine |
48. | 1851 | MAGETTE Rosalie | MAGETTE Jean Louis | CONROD Marguerite |
49. | 1851 | MARCHAL Clere | MARCHAL Joseph | HANNERT Marie |
50. | 1851 | MARINGER Thérèse | MARINGER Michel | SOLD Marguerite |
51. | 1851 | MATHAY Jean Pierre | MATHAY Dominique | BERNARD Catherine |
52. | 1851 | MATHAY Pierre | MATHAY Adam | SCHMITZ Anne Marie |
53. | 1851 | MAUS Catherine | MAUS Martin | PETER Marie |
54. | 1851 | MERCK Marie Catherine | MERCK Georges | POIRY Jeanne Mélanie Ernestine |
55. | 1851 | MILLIME Françoism | MILLIME Michel | DECKER Catherine |
56. | 1851 | PAGE Catherine | PAGE Jean Pierre | PLUGER Anne |
57. | 1851 | QUIRING Anne Victoire | QUIRING Guillaume Lucien François | PERL Susanne |
58. | 1851 | RACH Henri | RACH François | BACK Catherine |
59. | 1851 | SCHEFFLER Marguerite | SCHEFFLER Henri | WIGNEL Marie |
60. | 1851 | SCHEWEG Michel | SCHEWEG Jean | BLONG Marguerite |
61. | 1851 | SCHNEIDESCH Dominique | SCHNEIDESCH Henri | KARIGER Jeanne |
62. | 1851 | SCHORTING Thérèse | SCHORTING Nicolas | THOMAS Catherine |
63. | 1851 | SCHREDER Jacques Jules | SCHREDER Wilhibrod | BACKES Marie Agnèse |
64. | 1851 | SCHREDER Pierre | SCHREDER Nicolas | NOÊL Barbe |
65. | 1851 | SCHREIBER Michel | SCHREIBER Nicolas | AREND Catherine |
66. | 1851 | SOUVIGNY Barbe Clémentine | SOUVIGNY Nicolas | SCHUMESCH Barbe |
67. | 1851 | THIRY Anne | THIRY Pierre | GRAFF Anne |
68. | 1851 | WAGNER Michel | WAGNER Jean Nicolas | Elisabeth |
69. | 1851 | WAGNER Catherine | WAGNER Dominique | MERCK Marguerite |
70. | 1851 | WAGNER Nicolas | WAGNER Nicolas | DUCHÊNE Catherine |
71. | 1851 | ZORN Théodore | ZORN Mathias | STEFFING Marguerite |
Nous avons besoin d'encodeurs sous NIMEGUE pour les Arrondissements d'ARLON de BASTOGNE! Contactez-nous! , mais aussi pour les autres Communes programmées!...Bien entendu, les participants à l'encodage auront de droit un accès préférentiel à notre Base Expoactes!
Avertissement :
Cette base de données est le fruit du travail d'encodage de nos membres bénévoles et de nos partenaires. Comme toute base de données, celle-ci peut contenir des erreurs liées à une mauvaise interprétation des actes par l'encodeur. Wallonia-asbl décline toute responsabilité concernant les dommages, coûts et dépenses, y compris les honoraires légaux, entraînés par l'utilisation des transcriptions/reproductions d'actes contenues dans cette base. Toute signalisation d'erreur est bien entendu la bienvenue.
Coronavirus 2019
(depuis 22/8/2020)
Click here to revoke the Cookie consent
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)