Qui veut nous aider à achever l'encodage des communes bordant la Frontière Sud (dont Gaume) On commence par le plus gros: La commune d'AUBANGE!
|
Visualisation d'actes d'Etat-Civil de la Région FAMENNE-ARDENNES Lire les Conditions d'accès sur cette page Lien vers GenWalBru |
Commune/Paroisse : Bonnert [Luxembourg] 
| Patronymes | Périodes | Actes | |
|---|---|---|---|
| 1. | ALBERT | 1910 | 1 |
| 2. | ANTOINE | 1909 | 1 |
| 3. | ARENDT | 1909 | 1 |
| 4. | BARTZ | 1909 | 1 |
| 5. | BIREN | 1908-1909 | 3 |
| 6. | BLANG | 1910 | 1 |
| 7. | BLEY | 1909 | 1 |
| 8. | BOMBLÉ | 1910 | 1 |
| 9. | BORET | 1910 | 2 |
| 10. | CLAUDE | 1909 | 1 |
| 11. | CLESSE | 1909 | 1 |
| 12. | COURTOIS | 1908 | 1 |
| 13. | CUBLIN | 1908 | 1 |
| 14. | DECKER | 1909-1910 | 2 |
| 15. | DEPREZ | 1910 | 1 |
| 16. | DIFFERDANGE | 1909-1910 | 2 |
| 17. | DONDELINGER | 1910 | 1 |
| 18. | DROHÉ | 1909 | 1 |
| 19. | DUPONT | 1908 | 1 |
| 20. | EISCHEN | 1908-1909 | 2 |
| 21. | FASBINDER | 1908-1910 | 3 |
| 22. | FELLER | 1908-1910 | 5 |
| 23. | FERBER | 1910 | 1 |
| 24. | FLAMMANG | 1910 | 1 |
| 25. | FOURNEL | 1909-1910 | 2 |
| 26. | GENEN | 1909 | 1 |
| 27. | GILLET | 1909 | 1 |
| 28. | GISCHER | 1908 | 1 |
| 29. | GUIRSCH | 1908 | 1 |
| 30. | HALLIN | 1908 | 1 |
| 31. | HENRICI | 1908-1910 | 2 |
| 32. | HOSCH | 1910 | 1 |
| 33. | JUNG | 1910 | 1 |
| 34. | KETTER | 1909 | 1 |
| 35. | KLEIN | 1909 | 1 |
| 36. | KRIER | 1909-1910 | 2 |
| 37. | KUGENER | 1909 | 1 |
| 38. | LAMBERT | 1908-1910 | 2 |
| 39. | LEBLOND | 1908 | 1 |
| 40. | LOELTZ | 1909 | 1 |
| 41. | MAGNETTE | 1909 | 1 |
| 42. | MARICKX | 1908 | 1 |
| 43. | MASSAU | 1908 | 1 |
| 44. | MENTZ | 1909 | 1 |
| 45. | MICHAËLIS | 1908-1909 | 2 |
| 46. | MORES | 1908-1910 | 2 |
| 47. | MULLER | 1909-1910 | 3 |
| 48. | NERENHAUSEN | 1908-1909 | 3 |
| 49. | NEYS | 1908-1910 | 2 |
| 50. | NICOLAY | 1909 | 1 |
| 51. | NOËL | 1908-1910 | 3 |
| 52. | PAULUS | 1909 | 1 |
| 53. | PIERSON | 1908 | 1 |
| 54. | PINEK | 1908 | 1 |
| 55. | RODIUS | 1910 | 1 |
| 56. | SCHILTZ | 1908-1910 | 2 |
| 57. | SCHMIT | 1909 | 1 |
| 58. | SCHWARTZ | 1908 | 1 |
| 59. | SIBENALER | 1908 | 1 |
| 60. | SIMON | 1908-1910 | 3 |
| 61. | SOMEIL | 1910 | 1 |
| 62. | THILL | 1908-1910 | 4 |
| 63. | THIRY | 1909 | 2 |
| 64. | THOMAS | 1908-1910 | 3 |
| 65. | TIBESAR | 1908-1910 | 2 |
| 66. | TIBOR | 1909 | 1 |
| 67. | TINES | 1910 | 1 |
| 68. | TOCK | 1908-1910 | 2 |
| 69. | TOUSSAINT | 1908 | 1 |
| 70. | VILVENCE | 1910 | 1 |
| 71. | WAGNER | 1909 | 1 |
| 72. | WEBER | 1908-1910 | 2 |
| 73. | WEYLAND | 1908 | 1 |
| 74. | WILDSCHÜTZ | 1908 | 1 |
| 75. | ZOLLER | 1910 | 1 |
Réclamez des Points si le compteur est à moins de 5!
Nous avons besoin d'encodeurs sous NIMEGUE ou EXCEL pour les Communes Gaumaises sur la Semois! Contactez-nous! , mais aussi pour les autres Communes programmées!...Bien entendu, les participants à l'encodage auront de droit un accès préférentiel à notre Base Expoactes!
Avertissement :
Cette base de données est le fruit du travail d'encodage de nos membres bénévoles et de nos partenaires. Comme toute base de données, celle-ci peut contenir des erreurs liées à une mauvaise interprétation des actes par l'encodeur. Wallonia-asbl décline toute responsabilité concernant les dommages, coûts et dépenses, y compris les honoraires légaux, entraînés par l'utilisation des transcriptions/reproductions d'actes contenues dans cette base. Toute signalisation d'erreur est bien entendu la bienvenue.
Coronavirus 2019
(depuis 22/8/2020)
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2026, ADSoft)