Qui veut nous aider à achever l'encodage des communes bordant la Frontière Sud (dont Gaume) On commence par le plus gros: La commune d'AUBANGE!
Visualisation d'actes d'Etat-Civil de la Région FAMENNE-ARDENNES Lire les Conditions d'accès sur cette page Lien vers GenWalBru |
Commune/Paroisse : Barvaux-Condroz [Namur]
Année : 1883
Tri : | Dates | Patronymes | Père | Mère |
---|---|---|---|---|
1. | 1883 | THIRAN Rose Marie Ghislaine | THIRAN Hadelin Ghslian | BAYET Odile |
2. | 1883 | SEPTON Clement Adolphe | SEPTON François Joseph | LEGROS Adolphine |
3. | 1883 | WARNIER Jules Joseph | WARNIER Jean Joseph | PAQUET Félicienne |
4. | 1883 | CULOT Adèle Emilie Joseph Ghislaine | CULOT Auguste | BARBIER Clémentine |
5. | 1883 | TATON Marie Caroline Gislaine | TATON Jean Baptiste | SANGLIER Mélanie |
6. | 1883 | LAFFUT Gilles Joseph | LAFFUT Felicien | BOVY Marie |
7. | 1883 | PIRE Henri Joseph | PIRE Charles | DEMOULIN Constance |
8. | 1883 | MARTIN Flore Marie Josephine | MARTIN Alphonse | JULIEN Marie |
9. | 1883 | VERDIN Hector Florentin Eugène Joseph | VERDIN Florentin | DAMBLY |
10. | 1883 | D'ASPREMONT LYDEN Elisabeth Gobertine Wilhelmine Juli | D'ASPREMONT LYDEN Ferdinand Gobert | DE MAILLEN Antoinia Charlotte |
11. | 1883 | TOUSSAINT Marie Alexandrine Augustine | TOUSSAINT Alexandre | SIMAL Isabelle |
12. | 1883 | MARTIN Désirée Marie Alphonsine | MARTIN Guillaume | SIMAL Céline |
13. | 1883 | MERCIER Marie Françoise Caroline Joséphine | MERCIER Theophille | MARTIN Marie |
14. | 1883 | GOUVERNEUR Marie Mathilde | GOUVERNEUR Antoine Joseph | LAFFUT Marie Rosalie |
15. | 1883 | THOMAS Adolphine Marie Joseph | THOMAS Antoine Joseph | GOUVERNEUR Marie Victoire Félicienne |
Nous avons besoin d'encodeurs sous NIMEGUE ou EXCEL pour les Communes Gaumaises sur la Semois! Contactez-nous! , mais aussi pour les autres Communes programmées!...Bien entendu, les participants à l'encodage auront de droit un accès préférentiel à notre Base Expoactes!
Avertissement :
Cette base de données est le fruit du travail d'encodage de nos membres bénévoles et de nos partenaires. Comme toute base de données, celle-ci peut contenir des erreurs liées à une mauvaise interprétation des actes par l'encodeur. Wallonia-asbl décline toute responsabilité concernant les dommages, coûts et dépenses, y compris les honoraires légaux, entraînés par l'utilisation des transcriptions/reproductions d'actes contenues dans cette base. Toute signalisation d'erreur est bien entendu la bienvenue.
Coronavirus 2019
(depuis 22/8/2020)
Click here to revoke the Cookie consent
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)