Qui veut nous aider à achever l'encodage des communes bordant la Frontière Sud (dont Gaume) On commence par le plus gros: La commune d'AUBANGE!
Visualisation d'actes d'Etat-Civil de la Région FAMENNE-ARDENNES Lire les Conditions d'accès sur cette page Lien vers GenWalBru |
Commune/Paroisse : Attert [Luxembourg]
Année : 1835
Tri : | Dates | Patronymes | Père | Mère |
---|---|---|---|---|
1. | 1835 | MOLITOR Marie | MOLITOR Nicolas | HOSETZ Jodéphine |
2. | 1835 | HAAS Hubert | HAAS Hubert | FLOISET Elisabethe |
3. | 1835 | GILLET Pierre | GILLET Guillaume | ENGESCHIETZ Jeanne |
4. | 1835 | COLLETTE Jean August | COLLETTE Antoine | CARIGON Henriette |
5. | 1835 | PFLIER | PFLIER Pierre | FRANTZ Marguerithe |
6. | 1835 | BOSSELER Baptis | BOSSELER Augustin | SCHNEIDER Jeanne |
7. | 1835 | BUTTEL Jean Baptiste | BUTTEL Pierre | GILSON Anne Marie |
8. | 1835 | JEANTY Anne Marie | JEANTY Guillaume | GIRSCH Anne Marie |
9. | 1835 | VAGENER Henry | VAGENER Dominique | FALDEN Elisabethe |
10. | 1835 | BOULTGEN Rose | , | BOULTGEN Catherine |
11. | 1835 | DAX Jean Pierre | DAX Thomas | HEYNEN Catherine |
12. | 1835 | MAUS Anne Marie | MAUS Thérèse | |
13. | 1835 | VELTER Elisabethe | VELTER Theodor | SCHOUJEAN Marguerithe |
14. | 1835 | GOEDERT Jean | GOEDERT Guillaume | KREMER Marie |
15. | 1835 | GROLINGER Susanne | Jean | GROLINGER Jeanne |
16. | 1835 | SCHMITZ Eucaire | SCHMITZ Jean | GROLINGER Elisabethe |
17. | 1835 | COLLARD Gerard Joseph | COLLARD Jean Baptiste | DONCKOLTZ Elisabethe |
18. | 1835 | GAUL Martin | GAUL Nicolas | PÉCHÉ Joséphine |
19. | 1835 | VILTGEN Guillaume | VILTGEN Nicolas | ZEIMES Catherine |
20. | 1835 | DAX Catherine | DAX Jacques | LINGER Eve |
21. | 1835 | SCHMITZ Joséphine | SCHMITZ Jean | GUIRSCH Anne |
22. | 1835 | THOMAS Jean Pierre | THOMAS Nicolas | FRISCH Marguerithe |
23. | 1835 | NEYENS Helene | NEYENS Jacques | CLEMENT Marie |
24. | 1835 | REDING Marie | REDING Thomas | GOERES Catherine |
25. | 1835 | REDING Nicolas | REDING Dominique | BERNARD Catherine |
26. | 1835 | KABERS Henry | KABERS Pierre | UNGESCHIETZ Catherine |
27. | 1835 | STEIMES Catherine | STEIMES Pierre | BECKERICH Joséphine |
28. | 1835 | AFSA Nicolas | AFSA Jacques | KREMER Reginne |
29. | 1835 | HEMMERING Nicolas | HEMMERING Jean | DOPHIN Anne |
30. | 1835 | PLIER André | PLIER Nicolas | LUCAS Marguerithe |
31. | 1835 | JAAS Jean | JAAS Marie | |
32. | 1835 | ZEITS Michel | ZEITS Michel | DONCKHOLTZ Marguerithe |
33. | 1835 | DIFFERDANGE Nicolas | DIFFERDANGE Dominique | COLLARD Anne |
34. | 1835 | LAMBERTA Jean | LAMBERTA Jean Pierre | FOUS Barbe |
35. | 1835 | SIMON Bartholome | SIMON Pierre | LEJEUNE Magdalaine |
36. | 1835 | BUDINGER Jean Pierre | BUDINGER Michel | FOUS Susanne |
37. | 1835 | DONDELINGER Michel | DONDELINGER Jean | Marguerithe |
38. | 1835 | KAMER Catherine | KAMER Martin | GOERGEN Marie |
39. | 1835 | WEYMAN Nicolas | WEYMAN Henry | GILLET Elisabethe |
40. | 1835 | REIS Jacques | REIS Pierre | ? Catherine |
41. | 1835 | SINGEN Anne | SINGEN George | HATTERT Anne Marie |
42. | 1835 | MARTINY Marie | MARTINY Jean | LUCAS Marguerithe |
43. | 1835 | MATERN George | MATERN Bernard | MERTZ Marguerithe |
44. | 1835 | ROBERT Guillaume | ROBERT Jean | PLAGER Jeanne |
45. | 1835 | COURTOIS Elisabethe | COURTOIS Michel | SCHROEDER Marie |
46. | 1835 | DEVILLET Pierre | DEVILLET Antoine | MORIS Marie |
47. | 1835 | DONDELINGER Nicolas | DONDELINGER Jean | KLEIN Catherine |
48. | 1835 | FOUS Jean Nicolas | FOUS Jean | KERIGER Elisabethe |
49. | 1835 | HAHN Nicolas | HAHN Henry | HOMMEL Marie Catherine |
50. | 1835 | JAAS Elisabethe | JAAS Jean | DAX Marie |
51. | 1835 | PESCH Nicolas | PESCH Jean | MATHIEU Catherine |
52. | 1835 | MAYER Pierre | MAYER Dominique | MARTIN Catherine |
53. | 1835 | SCHMIT Christine | SCHMIT Jean | DEMOULIN Susanne |
54. | 1835 | VEICKER Jean | VEICKER Nicolas | ASCHTGEN Marguerithe |
55. | 1835 | BUTZ Susanne | BUTZ Pierre | SPICKER Anne Marie |
56. | 1835 | VARNIMONT Anne | VARNIMONT Jean | TRAUSCHT Charlotte |
57. | 1835 | LUCAS Marie Joséphine | LUCAS Bartholome | MAUS Marguerithe |
58. | 1835 | KUNTZIGER Marie | KUNTZIGER Antoine | REMACLE Elisabethe |
59. | 1835 | REICHLING Marguerithe | REICHLING Mathias | ASSELBOUR Marguerithe |
60. | 1835 | SERVÉ Marguerithe | SERVÉ Adolphe | REDING Catherine |
61. | 1835 | LEJEUNE Marguerithe | LEJEUNE Antoine | EVEN Marie |
62. | 1835 | VELSCHER Henry | VELSCHER Jean | LUCIUS Marguerithe |
63. | 1835 | GILLET Charle | GILLET François | BERGH Marguerithe |
64. | 1835 | REDING Pierre | REDING Nicolas | RENERT Magdaleine |
65. | 1835 | GREF Guillaume | GREF Guillaume | GENGELER Jeanne |
66. | 1835 | MEICE Susanne | MEICE Henry | SCHMIT Marguerithe |
67. | 1835 | GREF Françoise | GREF Nicolas | VAGENER Marguerithe |
68. | 1835 | ANTOINE Michel | ANTOINE Nicolas | JUNGERS Marguerithe |
69. | 1835 | THOMA Jean | THOMA Henry | LUCIUS Catherine |
70. | 1835 | BARTHELLE Michel | BARTHELLE Jean | FOUS Catherine |
71. | 1835 | MEICE | MEICE Marguerithe | |
72. | 1835 | MEYER Marie Catherine | MEYER Jean Pierre | HEYMAN Marie Catherine |
73. | 1835 | VILTGEN Cécile | VILTGEN Guillaume | GUILLAUME Susanne |
74. | 1835 | FELLER Nicolas | FELLER Pierre | JEANTY Anne Catherine |
75. | 1835 | KRANTZ Nicolas | KRANTZ Nicolas | SCHOENTGEN Catherine |
76. | 1835 | MARCHAL Jean | MARCHAL Nicolas | DAX Marguerithe |
77. | 1835 | MOIS Nicolas | MOIS Michel | FRANCKART Thérèse |
78. | 1835 | SCHMITGEN Jean Nicolas | SCHMITGEN Jean | MATHIEU Christine |
79. | 1835 | VIVENIS Marie | VIVENIS Jeanne | |
80. | 1835 | BERNA Jean | BERNA Jean Michel | REICHLING Marie Christine |
81. | 1835 | CALMUS Barbe | CALMUS Jean Pierre | SCHILTZ Elisabethe |
82. | 1835 | BARTHELLE Marie Jeanne | BARTHELLE Henry | HAUGENERG Agathe |
83. | 1835 | DEUSTER Nicolas | DEUSTER Henry | VELIER Catherine |
84. | 1835 | MERGEN Marie Catherine | MERGEN Pierre | LOUTSCH Catherine |
85. | 1835 | KLEIN Nicolas | KLEIN Nicolas | MAUS Anne |
86. | 1835 | NOTHOMB Henry | NOTHOMB Michel | VILTGEN Gertrude |
87. | 1835 | GENGELER Pierre | GENGELER Jean | RENSON Elisabethe |
88. | 1835 | VICTOR Pierre | VICTOR Baptiste | MEYERS Catherine |
89. | 1835 | JAAS Guillaume | JAAS Jacques | THOMAS Marguerithe |
90. | 1835 | SCHMITGEN Susanne | SCHMITGEN Mathias | BODEN Susanne |
91. | 1835 | CALMUS Lambert | CALMUS Nicolas | VILLERS Marguerithe |
Nous avons besoin d'encodeurs sous NIMEGUE ou EXCEL pour les Communes Gaumaises sur la Semois! Contactez-nous! , mais aussi pour les autres Communes programmées!...Bien entendu, les participants à l'encodage auront de droit un accès préférentiel à notre Base Expoactes!
Avertissement :
Cette base de données est le fruit du travail d'encodage de nos membres bénévoles et de nos partenaires. Comme toute base de données, celle-ci peut contenir des erreurs liées à une mauvaise interprétation des actes par l'encodeur. Wallonia-asbl décline toute responsabilité concernant les dommages, coûts et dépenses, y compris les honoraires légaux, entraînés par l'utilisation des transcriptions/reproductions d'actes contenues dans cette base. Toute signalisation d'erreur est bien entendu la bienvenue.
Coronavirus 2019
(depuis 22/8/2020)
Click here to revoke the Cookie consent
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)