Qui veut nous aider à achever l'encodage des communes des ARRONDISSEMENTS JUDICIAIRES d'ARLON et de BASTOGNE? On commence par le plus gros: La commune d'ARLON!
Visualisation d'actes d'Etat-Civil de la Région FAMENNE-ARDENNES Lire les Conditions d'accès sur cette page Lien vers GenWalBru |
Commune/Paroisse : Abée [Liège]
Patronymes | Périodes | Actes | |
---|---|---|---|
1. | BACUS | 1904 | 1 |
2. | BADOUX | 1913-1920 | 3 |
3. | BAY | 1913 | 1 |
4. | BEAUMONT | 1909-1920 | 3 |
5. | BELOT | 1916 | 1 |
6. | BIHAIN | 1902 | 1 |
7. | BOINET | 1907 | 1 |
8. | BOLLE | 1919 | 1 |
9. | BONE | 1904 | 1 |
10. | BOULANGER | 1915 | 1 |
11. | BOVROUL | 1906-1909 | 2 |
12. | BRICHAUD | 1916 | 1 |
13. | BROGNET | 1903 | 1 |
14. | CARMANNE | 1912 | 1 |
15. | CATOUL | 1907 | 1 |
16. | CLOUX | 1917 | 1 |
17. | COLLARD | 1904 | 1 |
18. | COLLIN | 1918 | 1 |
19. | CORNET | 1906 | 1 |
20. | CRUYSBERGHS | 1913 | 1 |
21. | DABOMPRE | 1910 | 1 |
22. | DAIGNEUX | 1906-1910 | 2 |
23. | DARIMONT | 1909-1911 | 4 |
24. | DECHAMPS | 1904 | 1 |
25. | DEJARDIN | 1911-1919 | 6 |
26. | DELBOEUF | 1913 | 1 |
27. | DELFOSSE | 1919 | 1 |
28. | DELHEZ | 1913 | 1 |
29. | DEMLENNE | 1901 | 1 |
30. | DETAILLE | 1907 | 1 |
31. | DETIENNE | 1901-1904 | 2 |
32. | DOHA | 1904 | 1 |
33. | DONEUX | 1908-1917 | 4 |
34. | DUPONT | 1901-1910 | 5 |
35. | FUSS | 1911-1914 | 2 |
36. | GENOT | 1901-1917 | 6 |
37. | GEORGES | 1906 | 1 |
38. | GERDAY | 1903-1916 | 3 |
39. | GERIMONT | 1912 | 1 |
40. | GILMAN | 1914 | 1 |
41. | GRUSLET | 1901-1903 | 2 |
42. | HAIDON | 1903-1909 | 5 |
43. | HAUTECLAIR | 1908-1919 | 2 |
44. | HAYDON | 1909-1911 | 2 |
45. | HECK | 1908-1915 | 2 |
46. | HELLA | 1901-1903 | 2 |
47. | HUBIN | 1910-1920 | 2 |
48. | JADOT | 1906 | 1 |
49. | JADOUL | 1901-1919 | 6 |
50. | JAMSIN | 1903 | 1 |
51. | JOURDEVAUT | 1913 | 1 |
52. | LAMBAY | 1911 | 1 |
53. | LAWALREE | 1912-1920 | 3 |
54. | LENTZ | 1906 | 1 |
55. | LEONARD | 1903-1919 | 7 |
56. | LEPREUX | 1917 | 1 |
57. | LEROY | 1901 | 1 |
58. | LESPAGNARD | 1910 | 1 |
59. | LISIN | 1903-1908 | 2 |
60. | LOMBAY | 1905 | 1 |
61. | LONHAY | 1918-1920 | 2 |
62. | MACHIELS | 1908-1915 | 4 |
63. | MALLIEU | 1919 | 1 |
64. | MAQUOI | 1920 | 1 |
65. | MAQUOY | 1916 | 1 |
66. | MARIS | 1907-1919 | 2 |
67. | MATHELOT | 1901-1909 | 3 |
68. | MEIER | 1909 | 1 |
69. | MICHOTTE | 1910-1917 | 6 |
70. | MONFORT | 1905-1911 | 4 |
71. | MONTFORT | 1902 | 1 |
72. | MOREAU | 1911-1914 | 2 |
73. | MORHET | 1901-1917 | 2 |
74. | MOUREAU | 1911 | 1 |
75. | NOEL | 1901-1918 | 2 |
76. | PAULUS | 1902-1913 | 6 |
77. | PERON | 1904 | 2 |
78. | PETERS | 1911-1916 | 2 |
79. | PIRON | 1908 | 1 |
80. | REGINSTER | 1918 | 1 |
81. | RENAERS | 1901-1919 | 5 |
82. | RENARD | 1904-1911 | 4 |
83. | ROME | 1902-1904 | 4 |
84. | SAINT GEORGES | 1919 | 1 |
85. | THIRION | 1919 | 1 |
86. | THIRY | 1901-1912 | 5 |
87. | THYSE | 1906 | 1 |
88. | VANBERGEN | 1913-1917 | 3 |
89. | WILMART | 1901-1903 | 2 |
90. | WINTERS | 1903-1918 | 4 |
91. | XHIGNESSE | 1907 | 1 |
Nous avons besoin d'encodeurs sous NIMEGUE pour les Arrondissements d'ARLON de BASTOGNE! Contactez-nous! , mais aussi pour les autres Communes programmées!...Bien entendu, les participants à l'encodage auront de droit un accès préférentiel à notre Base Expoactes!
Avertissement :
Cette base de données est le fruit du travail d'encodage de nos membres bénévoles et de nos partenaires. Comme toute base de données, celle-ci peut contenir des erreurs liées à une mauvaise interprétation des actes par l'encodeur. Wallonia-asbl décline toute responsabilité concernant les dommages, coûts et dépenses, y compris les honoraires légaux, entraînés par l'utilisation des transcriptions/reproductions d'actes contenues dans cette base. Toute signalisation d'erreur est bien entendu la bienvenue.
Coronavirus 2019
(depuis 22/8/2020)
Click here to revoke the Cookie consent
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)