Qui veut nous aider à achever l'encodage des communes des ARRONDISSEMENTS JUDICIAIRES d'ARLON et de BASTOGNE? On commence par le plus gros: La commune d'ARLON!
Visualisation d'actes d'Etat-Civil de la Région FAMENNE-ARDENNES Lire les Conditions d'accès sur cette page Lien vers GenWalBru |
Commune/Paroisse : Martouzin-Neuville [Namur]
Patronymes | Périodes | Intervenant 1 | Intervenant 2 | |
---|---|---|---|---|
1. | ALAIME | 1920-1948 | 1 | 1 |
2. | ALBERT | 1925-1929 | 1 | 1 |
3. | ALTENHOVEN | 1946 | 1 | - |
4. | ARNOULD | 1922-1925 | 2 | - |
5. | BARON | 1931-1949 | - | 2 |
6. | BAUDOIN | 1939-1949 | 1 | 6 |
7. | BAUDRY | 1923 | 1 | - |
8. | BECHET | 1934-1938 | - | 2 |
9. | BELLOT | 1944-1948 | - | 2 |
10. | BERTHOLET | 1948 | 1 | - |
11. | BOREUX | 1922 | - | 1 |
12. | BOUILLON | 1921-1925 | - | 3 |
13. | BOURGUIGNON | 1944 | 1 | - |
14. | BOVY | 1933 | 1 | - |
15. | BRACONNIER | 1925 | 1 | - |
16. | BRASSEUR | 1922 | 1 | - |
17. | BRILOT | 1929 | 1 | - |
18. | BUCHET | 1922-1946 | 1 | 1 |
19. | BURNIAT | 1947 | 1 | - |
20. | COLLARD | 1924 | 1 | - |
21. | COUSIN | 1924 | 1 | - |
22. | DAIGMONT | 1921 | 1 | - |
23. | DARDENNE | 1928 | 1 | - |
24. | DARON | 1936-1948 | - | 2 |
25. | DASSY | 1921 | 1 | - |
26. | DAWAGNE | 1948 | 1 | - |
27. | DEFOIN | 1925 | 1 | - |
28. | DEHOLSCY | 1938 | 1 | - |
29. | DERMIENCE | 1949 | 1 | - |
30. | DERY | 1942 | - | 1 |
31. | DETAL | 1924-1943 | 1 | 3 |
32. | DETHISE | 1928-1931 | 1 | 1 |
33. | DUMONT | 1939 | 1 | - |
34. | EVRARD | 1925 | - | 1 |
35. | FRANCART | 1934 | - | 1 |
36. | FRIPPIAT | 1926 | 1 | - |
37. | GEORGE | 1921 | - | 1 |
38. | GEORGES | 1924-1942 | 1 | 3 |
39. | GERARD | 1922 | - | 1 |
40. | GEUBEL | 1925 | - | 1 |
41. | GILLET | 1944 | 1 | - |
42. | GODERNIAUX | 1925-1948 | 1 | 2 |
43. | GOLENVAUX | 1929 | - | 1 |
44. | GOLINVAUX | 1931 | - | 1 |
45. | HAQUENNE | 1949 | 1 | - |
46. | HAQUIN | 1947 | - | 1 |
47. | HAVERLAND | 1949 | 1 | - |
48. | HERBIET | 1920-1929 | - | 5 |
49. | ISTASSE | 1921 | 1 | - |
50. | JALET | 1946 | 1 | - |
51. | JANOT | 1934 | 1 | - |
52. | JASPAR | 1929 | 1 | - |
53. | LAHAYE | 1920-1950 | 2 | - |
54. | LAURENT | 1936 | 1 | - |
55. | LECLERCQ | 1945-1948 | 2 | - |
56. | LEGRAND | 1945 | - | 1 |
57. | LEJEUNE | 1934 | 1 | - |
58. | LEPAGE | 1945 | 1 | - |
59. | MANCIAUX | 1926-1935 | - | 3 |
60. | MASSART | 1921-1945 | 3 | - |
61. | MEURISSE | 1922 | - | 1 |
62. | MOISE | 1946-1948 | 2 | - |
63. | MONIN | 1944 | 1 | - |
64. | MOOES | 1929 | 1 | - |
65. | MORENVILLE | 1921 | 1 | - |
66. | MOTET | 1920 | - | 1 |
67. | NEM | 1929 | 1 | - |
68. | PERY | 1946 | - | 1 |
69. | PIERARD | 1921-1929 | - | 4 |
70. | PIERLOT | 1942 | 1 | - |
71. | PIMPURNIAUX | 1929 | - | 1 |
72. | PONCIN | 1942-1945 | 1 | 1 |
73. | RABEUX | 1926-1933 | - | 3 |
74. | RIBOUX | 1944 | - | 1 |
75. | ROBIN | 1926 | 1 | - |
76. | ROCHETTE | 1946 | - | 1 |
77. | ROUSSEAU | 1945 | 1 | - |
78. | SURAY | 1922 | 1 | - |
79. | THOMAS | 1928 | 1 | - |
80. | TINTON | 1933 | 1 | - |
81. | VERMER | 1935 | 1 | - |
82. | VOGELEER | 1946 | - | 1 |
83. | WARIN | 1948 | 1 | - |
84. | WAUTELET | 1931 | 1 | - |
85. | WILEME | 1946 | 1 | - |
86. | WILEMME | 1923-1950 | 2 | 3 |
Nous avons besoin d'encodeurs sous NIMEGUE pour les Arrondissements d'ARLON de BASTOGNE! Contactez-nous! , mais aussi pour les autres Communes programmées!...Bien entendu, les participants à l'encodage auront de droit un accès préférentiel à notre Base Expoactes!
Avertissement :
Cette base de données est le fruit du travail d'encodage de nos membres bénévoles et de nos partenaires. Comme toute base de données, celle-ci peut contenir des erreurs liées à une mauvaise interprétation des actes par l'encodeur. Wallonia-asbl décline toute responsabilité concernant les dommages, coûts et dépenses, y compris les honoraires légaux, entraînés par l'utilisation des transcriptions/reproductions d'actes contenues dans cette base. Toute signalisation d'erreur est bien entendu la bienvenue.
Coronavirus 2019
(depuis 22/8/2020)
Click here to revoke the Cookie consent
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)