Qui veut nous aider à achever l'encodage des communes des ARRONDISSEMENTS JUDICIAIRES d'ARLON et de BASTOGNE? On commence par le plus gros: La commune d'ARLON!
|
Visualisation d'actes d'Etat-Civil de la Région FAMENNE-ARDENNES Lire les Conditions d'accès sur cette page Lien vers GenWalBru |
Commune/Paroisse : Limerlé [Luxembourg]
Patronymes | Périodes | Intervenant 1 | Intervenant 2 | |
---|---|---|---|---|
1. | ANDRE | 1878 | - | 1 |
2. | ART | 1871 | - | 1 |
3. | ARTE | 1875 | 1 | - |
4. | BAAR | 1876-1878 | - | 2 |
5. | BARRIER | 1872 | 1 | - |
6. | BARTEN | 1877 | 1 | - |
7. | BASET | 1875 | 1 | - |
8. | BAUDRUX | 1876 | 1 | - |
9. | BERTHEMES | 1876 | - | 1 |
10. | BEVINGER | 1873 | - | 1 |
11. | BINET | 1873 | 1 | - |
12. | BISCHOFF | 1874-1880 | - | 3 |
13. | BISY | 1875 | - | 1 |
14. | BOHE | 1871 | 1 | - |
15. | BONNECOMPAGNIE | 1871-1874 | - | 2 |
16. | BOSET | 1877 | - | 1 |
17. | BOTEL | 1880 | - | 1 |
18. | BOUCHAT | 1871 | 1 | - |
19. | BOUCHE | 1875 | - | 1 |
20. | BOULANGER | 1879-1880 | 1 | 1 |
21. | BOURGGRAF | 1873 | 1 | - |
22. | BOURGUET | 1876-1878 | - | 2 |
23. | BREVERS | 1871-1877 | 1 | 2 |
24. | CARDINAL | 1876 | 1 | - |
25. | CHALON | 1875 | - | 1 |
26. | CLAUSE | 1873-1878 | 1 | 2 |
27. | CLOTUCHE | 1874-1879 | 3 | - |
28. | COLIN | 1873 | 1 | - |
29. | CREMER | 1876-1877 | 2 | - |
30. | DEFAQZ | 1872 | 1 | - |
31. | DEHART | 1880 | 1 | - |
32. | DESPAS | 1873 | - | 1 |
33. | DETHIER | 1871 | 1 | - |
34. | DETHISE | 1880 | 1 | 1 |
35. | DODINVAL | 1879 | - | 1 |
36. | DODRIMONT | 1875 | 1 | - |
37. | DONKELS | 1873 | - | 1 |
38. | DOSQUET | 1872 | 1 | - |
39. | DUMONT | 1876 | 1 | - |
40. | ETIENNE | 1875 | - | 1 |
41. | FOOGEN | 1872 | 1 | - |
42. | FOSSE | 1877 | 1 | - |
43. | GARROY | 1880 | 1 | - |
44. | GASPARD | 1876 | 1 | - |
45. | GENGLER | 1874 | - | 1 |
46. | GEUBEL | 1878 | 1 | - |
47. | GILIS | 1876 | 1 | - |
48. | GLAUDE | 1880 | 1 | - |
49. | GOFFINET | 1875-1880 | - | 3 |
50. | GRANDJEAN | 1871-1880 | 1 | 1 |
51. | GRATIA | 1873 | 1 | - |
52. | GUERENE | 1876 | - | 1 |
53. | HAERIGS | 1876 | 1 | - |
54. | HANSENNE | 1875 | - | 1 |
55. | HECH | 1880 | 1 | - |
56. | HEIDECHEID | 1880 | - | 1 |
57. | HEISCHEID | 1880 | 1 | - |
58. | HELLEN | 1880 | - | 1 |
59. | HINCK | 1877 | - | 1 |
60. | HOGES | 1877 | - | 1 |
61. | HOUSCHEID | 1873 | - | 1 |
62. | HUDESCHEID | 1879 | - | 1 |
63. | JACOB | 1880 | 1 | - |
64. | JACQUEMIN | 1878 | 1 | - |
65. | JEANMAGE | 1875 | - | 1 |
66. | KAISER | 1873 | 1 | - |
67. | KARELLE | 1874 | 1 | - |
68. | KAUFFMAN | 1876 | 1 | - |
69. | KEIPER | 1872 | - | 1 |
70. | KLEPPER | 1873 | - | 1 |
71. | KOCH | 1880 | - | 1 |
72. | KREMER | 1871 | - | 1 |
73. | LAMBERG | 1875 | 1 | - |
74. | LEDENT | 1877 | 1 | - |
75. | LEIFGEN | 1880 | 1 | - |
76. | LEMBORELLE | 1871 | 1 | - |
77. | LENGLER | 1871 | 1 | - |
78. | LENTZEN | 1876 | - | 1 |
79. | LIBE | 1871 | 1 | - |
80. | LIESEN | 1873 | - | 1 |
81. | LINDEN | 1871 | 1 | - |
82. | LORENT | 1872-1877 | 1 | 2 |
83. | LUDWIG | 1876 | 1 | - |
84. | MAHON | 1873 | 1 | - |
85. | MANNARD | 1871 | 1 | - |
86. | MARCHAL | 1877 | 1 | - |
87. | MARECHAL | 1873-1875 | 1 | 1 |
88. | MARTINY | 1875 | 1 | - |
89. | MASSART | 1880 | 1 | - |
90. | MASSEN | 1875 | 1 | - |
91. | MÉLAN | 1871 | - | 1 |
92. | MORSOMME | 1878-1880 | 1 | 1 |
93. | NEUMAN | 1877-1879 | - | 2 |
94. | NOIZET | 1876 | - | 1 |
95. | OCTAVE | 1879 | 1 | - |
96. | PARMENTIER | 1880 | 1 | - |
97. | PAULY | 1878 | 1 | - |
98. | PETILLON | 1875 | 1 | - |
99. | PIERRARD | 1876 | - | 1 |
100. | PIRSON | 1877 | 1 | - |
101. | PRIGNON | 1875-1879 | 1 | 1 |
102. | QUNE | 1878 | 1 | - |
103. | RATZ | 1875 | - | 1 |
104. | RENARD | 1871-1880 | - | 5 |
105. | RESCH | 1877 | 1 | - |
106. | REUTER | 1872-1875 | 1 | 3 |
107. | SCHAUS | 1876 | - | 1 |
108. | SCHAUSS | 1871-1877 | - | 2 |
109. | SCHMITZ | 1876 | 1 | 1 |
110. | SCHUTZ | 1876 | - | 1 |
111. | SENGER | 1879 | - | 1 |
112. | SERVATIUS | 1879 | 1 | - |
113. | SIMONIS | 1879 | - | 1 |
114. | TALBOT | 1875 | 1 | - |
115. | THIRY | 1871-1875 | 1 | 2 |
116. | VOOZ | 1873 | 1 | - |
117. | WARLAND | 1871-1877 | - | 2 |
118. | WATHELET | 1871 | 1 | - |
119. | WILLEM | 1875-1880 | 2 | - |
120. | WISEMBACH | 1871 | - | 1 |
121. | ZEYEN | 1878 | 1 | - |
122. | ZITER | 1874 | 1 | - |
Nous avons besoin d'encodeurs sous NIMEGUE pour les Arrondissements d'ARLON de BASTOGNE! Contactez-nous! , mais aussi pour les autres Communes programmées!...Bien entendu, les participants à l'encodage auront de droit un accès préférentiel à notre Base Expoactes!
Avertissement :
Cette base de données est le fruit du travail d'encodage de nos membres bénévoles et de nos partenaires. Comme toute base de données, celle-ci peut contenir des erreurs liées à une mauvaise interprétation des actes par l'encodeur. Wallonia-asbl décline toute responsabilité concernant les dommages, coûts et dépenses, y compris les honoraires légaux, entraînés par l'utilisation des transcriptions/reproductions d'actes contenues dans cette base. Toute signalisation d'erreur est bien entendu la bienvenue.
Coronavirus 2019
(depuis 22/8/2020)
Click here to revoke the Cookie consent
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2023, ADSoft)