Qui veut nous aider à achever l'encodage des communes des ARRONDISSEMENTS JUDICIAIRES d'ARLON et de BASTOGNE? On commence par le plus gros: La commune d'ARLON!
Visualisation d'actes d'Etat-Civil de la Région FAMENNE-ARDENNES Lire les Conditions d'accès sur cette page Lien vers GenWalBru |
Commune/Paroisse : Hogne [Namur]
Patronymes | Périodes | Intervenant 1 | Intervenant 2 | |
---|---|---|---|---|
1. | ADAM | 1829-1873 | 1 | 1 |
2. | ALEXANDRE | 1934 | - | 1 |
3. | ANDRIANNE | 1841 | 1 | - |
4. | ANSAY | 1849 | - | 1 |
5. | ANTOINE | 1808 | - | 1 |
6. | BASTIN | 1855 | - | 1 |
7. | BAUDRI | 1828 | 1 | - |
8. | BAUDRY | 1824-1872 | 2 | 4 |
9. | BERCE | 1828 | - | 1 |
10. | BILLY | 1818-1892 | 6 | 9 |
11. | BLERET | 1800-1802 | - | 3 |
12. | BORLON | 1848 | - | 1 |
13. | BORSUS | 1939 | - | 1 |
14. | BOUCHAT | 1925 | 1 | - |
15. | BRAIBANT | 1858 | 1 | - |
16. | BURTON | 1837-1862 | 1 | 1 |
17. | CHAPELLE | 1857 | 1 | - |
18. | COLLARD | 1888-1927 | 2 | - |
19. | COLLIGNON | 1880-1932 | 1 | 1 |
20. | COQ | 1820-1938 | 3 | 5 |
21. | CULOT | 1840-1849 | 1 | 3 |
22. | D'HEUR | 1810 | - | 1 |
23. | DALAIDEN | 1872-1920 | 1 | 2 |
24. | DAMBLON | 1830-1874 | 1 | 1 |
25. | DAOUST | 1835-1892 | 1 | 3 |
26. | DAVID | 1851-1853 | 1 | 1 |
27. | DE BONHOME | 1894-1904 | - | 4 |
28. | DE BROWNE DE TIÈGE | 1904 | 1 | - |
29. | DEBANDE | 1935 | 1 | - |
30. | DEBATY | 1866-1941 | 3 | 2 |
31. | DEBRY | 1847 | 1 | - |
32. | DEGESVES | 1920 | 1 | - |
33. | DELHEZ | 1907 | 1 | - |
34. | DELNEUVILLE | 1939 | 1 | - |
35. | DELONGUEIL | 1903 | 1 | - |
36. | DELOYE | 1852 | 1 | - |
37. | DELVOSAL | 1876 | 1 | - |
38. | DEMAZY | 1932 | 1 | - |
39. | DEMEURE | 1903 | 1 | - |
40. | DEMOULIN | 1800-1835 | 1 | 4 |
41. | DEMUR | 1824 | 1 | - |
42. | DENY | 1830 | 1 | - |
43. | DERY | 1901 | - | 1 |
44. | DESEILLE | 1876 | - | 1 |
45. | DHANIS | 1901 | 1 | - |
46. | DOCK | 1908 | 1 | - |
47. | DOUHART | 1802 | 1 | - |
48. | DUBOIS | 1855-1926 | 5 | 6 |
49. | DUJARDIN | 1803 | - | 1 |
50. | DUJYER | 1858 | - | 1 |
51. | DUMONT | 1894 | 1 | - |
52. | DUMONT DE CHASSART | 1894 | 1 | - |
53. | DUPONT | 1856-1862 | 1 | 1 |
54. | ENDRIANNE | 1840 | 1 | - |
55. | ENGLEBERT | 1921 | 1 | - |
56. | ERNOTTE | 1819 | - | 1 |
57. | EVRARD | 1839-1940 | 2 | - |
58. | FERMINE | 1833-1872 | 1 | 1 |
59. | FORMAN | 1844 | 1 | - |
60. | FRÉSON | 1872-1927 | 2 | 1 |
61. | GAIGNEAUX | 1828 | 1 | - |
62. | GALLOIS | 1819 | 1 | - |
63. | GASPARD | 1906 | - | 1 |
64. | GERARD | 1855-1943 | 1 | 3 |
65. | GERMAIN | 1874 | - | 1 |
66. | GIGOT | 1826-1892 | 3 | 3 |
67. | GOBLET | 1845 | 1 | - |
68. | GREVESSE | 1803 | 1 | - |
69. | HANNEUSE | 1934 | 1 | - |
70. | HANROTIN | 1879 | 1 | - |
71. | HEBRANT | 1906 | 1 | - |
72. | HÉRIN | 1844 | - | 1 |
73. | HERMAN | 1848-1858 | - | 2 |
74. | HUET | 1855-1873 | 2 | - |
75. | ISTA | 1905 | 1 | - |
76. | JOTTARD | 1922 | - | 1 |
77. | KINET | 1926 | 1 | - |
78. | LABORNE | 1904 | - | 1 |
79. | LAMBERT | 1840-1862 | 2 | - |
80. | LAMBOTTE | 1836 | - | 1 |
81. | LARIELLE | 1800 | 1 | - |
82. | LECOMTE | 1940-1945 | - | 3 |
83. | LEFEBVRE | 1930 | 1 | - |
84. | LEJEUNE | 1930-1932 | - | 2 |
85. | LEMERY | 1800 | 1 | - |
86. | LOUIS | 1945 | 1 | - |
87. | LURKIN | 1925-1928 | - | 2 |
88. | MAGONETTE | 1922 | 1 | - |
89. | MAILLEN | 1938 | 1 | - |
90. | MAILLIEN | 1902-1908 | - | 2 |
91. | MARTIAL | 1800 | - | 1 |
92. | MASSART | 1822 | - | 1 |
93. | MATAGNE | 1807-1855 | 5 | 8 |
94. | MEYRAERT | 1858 | 1 | - |
95. | MICHEL | 1812-1872 | 3 | 3 |
96. | MOHONVAL | 1845 | 1 | - |
97. | MOREAU | 1904 | 1 | - |
98. | MORELLE | 1905 | - | 1 |
99. | MORMONT | 1834 | 1 | - |
100. | NOEL | 1872 | 1 | - |
101. | ORBAN | 1853 | 1 | - |
102. | PAIFA | 1808 | 1 | - |
103. | PARMENTIER | 1905 | - | 1 |
104. | PERIN | 1858 | 1 | - |
105. | PIERLOT | 1876 | 1 | - |
106. | PIERSON | 1893-1942 | 1 | 5 |
107. | PIRE | 1826-1928 | 2 | - |
108. | PIRSON | 1864 | 1 | - |
109. | PONTIÈRE | 1807 | - | 1 |
110. | RADELET | 1817-1850 | 2 | 4 |
111. | RAIWET | 1810-1836 | 1 | 2 |
112. | REMY | 1819 | 1 | - |
113. | RENARD | 1842 | - | 1 |
114. | RENOY | 1826 | 1 | - |
115. | RINGLET | 1855 | - | 1 |
116. | ROBERT | 1848-1907 | 2 | 3 |
117. | ROMAIN | 1830 | 1 | - |
118. | ROUSSEAU | 1842 | 1 | - |
119. | ROUSSEAUX | 1845 | 1 | - |
120. | RULKIN | 1901 | 1 | - |
121. | SAMSON | 1863-1881 | 2 | - |
122. | SCHONNE | 1921 | 1 | - |
123. | SEPTON | 1828 | - | 1 |
124. | SERVAIS | 1880 | 1 | - |
125. | SETON | 1840 | - | 1 |
126. | SETTON | 1851 | - | 1 |
127. | SION | 1943 | 1 | - |
128. | SOLOT | 1836 | 1 | - |
129. | SOQUETE | 1879 | - | 1 |
130. | SOQUETTE | 1850 | - | 1 |
131. | STRANEN | 1942 | 1 | - |
132. | THILMANY | 1845 | 1 | - |
133. | THOMAS | 1833-1908 | 1 | 2 |
134. | TITEUX | 1921 | - | 1 |
135. | VERDIN | 1931 | 1 | - |
136. | WALHIN | 1883 | 1 | - |
137. | WUILLÈME | 1905 | 1 | - |
Nous avons besoin d'encodeurs sous NIMEGUE pour les Arrondissements d'ARLON de BASTOGNE! Contactez-nous! , mais aussi pour les autres Communes programmées!...Bien entendu, les participants à l'encodage auront de droit un accès préférentiel à notre Base Expoactes!
Avertissement :
Cette base de données est le fruit du travail d'encodage de nos membres bénévoles et de nos partenaires. Comme toute base de données, celle-ci peut contenir des erreurs liées à une mauvaise interprétation des actes par l'encodeur. Wallonia-asbl décline toute responsabilité concernant les dommages, coûts et dépenses, y compris les honoraires légaux, entraînés par l'utilisation des transcriptions/reproductions d'actes contenues dans cette base. Toute signalisation d'erreur est bien entendu la bienvenue.
Coronavirus 2019
(depuis 22/8/2020)
Click here to revoke the Cookie consent
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)