Qui veut nous aider à achever l'encodage des communes des ARRONDISSEMENTS JUDICIAIRES d'ARLON et de BASTOGNE? On commence par le plus gros: La commune d'ARLON!
Visualisation d'actes d'Etat-Civil de la Région FAMENNE-ARDENNES Lire les Conditions d'accès sur cette page Lien vers GenWalBru |
Commune/Paroisse : Buzenol [Luxembourg]
Patronymes | Périodes | Intervenant 1 | Intervenant 2 | |
---|---|---|---|---|
1. | ALEXANDRE | 1902 | 1 | - |
2. | ALLARD | 1927 | 1 | - |
3. | ANDRE | 1894-1935 | 3 | 6 |
4. | ANDRIN | 1896-1923 | 2 | 3 |
5. | BACKÈS | 1920 | - | 1 |
6. | BAKAIS | 1915-1920 | - | 2 |
7. | BAKES | 1911 | - | 1 |
8. | BALON | 1905 | 1 | - |
9. | BARTHÉLÉMY | 1918 | - | 1 |
10. | BERTIN | 1896-1899 | 2 | - |
11. | BETENDORFF | 1940 | 1 | - |
12. | BILLA | 1893 | 1 | - |
13. | BISSEN | 1935 | 1 | - |
14. | BOVY | 1903-1936 | 1 | 5 |
15. | CARMANTRANT | 1931 | 1 | - |
16. | CHARLET | 1897 | 1 | - |
17. | COLLINET | 1937 | 1 | - |
18. | COMPAGNIE | 1935 | 1 | - |
19. | CORNET | 1936 | 1 | - |
20. | COURTOIS | 1895 | - | 1 |
21. | DAUNE | 1906 | - | 1 |
22. | DECOLLE | 1915 | 1 | - |
23. | DECOSTER | 1903-1918 | 2 | 3 |
24. | DELISSE | 1906 | 1 | - |
25. | DELLACHERIE | 1911-1916 | 1 | 1 |
26. | DENIS | 1906 | 1 | - |
27. | DEPIESSE | 1901 | - | 1 |
28. | DIDIER | 1910 | 1 | - |
29. | DOLIZY | 1896-1933 | 2 | 8 |
30. | DROPSY | 1910 | - | 1 |
31. | EVRARD | 1921 | 1 | - |
32. | FRANÇOIS | 1899-1924 | 2 | 1 |
33. | GERARD | 1917 | 1 | - |
34. | GERMAIN | 1936 | 1 | - |
35. | GIGOT | 1896 | 1 | - |
36. | GILLARDIN | 1900-1934 | 3 | 1 |
37. | GILSON | 1894-1911 | 2 | 3 |
38. | GREIN | 1920 | 1 | - |
39. | GROSLAMBERT | 1921-1928 | - | 2 |
40. | HABRAN | 1908 | - | 1 |
41. | HARDY | 1894-1913 | 1 | 6 |
42. | HÉNAUT | 1922 | 1 | - |
43. | HERMAN | 1922 | 1 | - |
44. | HUBERT | 1895-1913 | 2 | 1 |
45. | IOKEM | 1931-1932 | 1 | 1 |
46. | JACOB | 1896-1919 | 1 | 4 |
47. | JACQUEMIN | 1932 | 1 | - |
48. | JACQUES | 1905-1935 | 2 | 2 |
49. | JEUNIAUX | 1923 | 1 | - |
50. | JOKEM | 1901-1912 | 2 | 2 |
51. | KALMÈS | 1920 | - | 1 |
52. | KEIZER | 1935 | 1 | - |
53. | KIEL | 1904 | 1 | - |
54. | KLEIBER | 1919 | 1 | - |
55. | LAFONTAINE | 1911 | 1 | - |
56. | LALOI | 1908 | - | 1 |
57. | LAMBERT | 1909-1917 | - | 4 |
58. | LAMBINET | 1902 | - | 1 |
59. | LEDENT | 1937 | - | 1 |
60. | LEGUEBE | 1935 | 1 | - |
61. | LEMPEREUR | 1926 | 1 | - |
62. | LENAIN | 1926 | - | 1 |
63. | LÉONARD | 1930 | 1 | - |
64. | LEPAGE | 1926 | 1 | - |
65. | LIÉGEOIS | 1920 | 1 | - |
66. | LIFFRANGE | 1896-1923 | 1 | 1 |
67. | LOIX | 1909 | 1 | - |
68. | MANANT | 1922 | 1 | - |
69. | MARCHAL | 1926 | - | 1 |
70. | MARS | 1940 | - | 2 |
71. | MAURY | 1894-1935 | 2 | 6 |
72. | MENY | 1913 | 1 | - |
73. | MEURON | 1895 | 1 | - |
74. | MILANG | 1920 | 1 | - |
75. | MILITIS | 1912 | 1 | - |
76. | MOO | 1916 | 1 | - |
77. | MUNAUT | 1911 | - | 1 |
78. | NICOLAS | 1894-1911 | 1 | 1 |
79. | NOO | 1939 | - | 1 |
80. | OLIVIER | 1894 | 1 | - |
81. | PAPIER | 1910-1936 | 1 | 1 |
82. | PERLEAU | 1939 | 1 | - |
83. | PERRENE | 1909 | 1 | - |
84. | PFENDER | 1897 | - | 1 |
85. | PIOT | 1903-1940 | 1 | 1 |
86. | PROTIN | 1905-1916 | - | 4 |
87. | RAIMOND | 1914 | 1 | - |
88. | REIZER | 1932 | 1 | - |
89. | RENAULD | 1903-1936 | 2 | 1 |
90. | REUMONT | 1898 | 1 | - |
91. | REZER | 1911-1922 | - | 3 |
92. | RONGVAUX | 1916-1926 | 2 | - |
93. | SAMPONT | 1893 | - | 1 |
94. | SERVAIS | 1907-1940 | 6 | 2 |
95. | SIMONET | 1926-1939 | - | 2 |
96. | SIMPON | 1911 | 1 | - |
97. | SOSSON | 1896-1920 | - | 4 |
98. | SURUS | 1911 | 1 | - |
99. | THIRY | 1899 | 1 | - |
100. | THOMAS | 1936 | 1 | - |
101. | VERITER | 1916 | 1 | - |
102. | VILNUS | 1914 | - | 1 |
103. | VININ | 1908 | 1 | - |
104. | WAGNER | 1923 | 1 | - |
105. | WATELET | 1939 | 1 | - |
106. | YASSE | 1933 | 1 | - |
107. | ZIMER | 1903-1922 | 1 | 1 |
108. | ZIMER (ZIMMER) | 1901 | 1 | - |
109. | ZIMMER | 1896-1940 | 4 | 2 |
110. | ZONDAG | 1918 | - | 1 |
Nous avons besoin d'encodeurs sous NIMEGUE pour les Arrondissements d'ARLON de BASTOGNE! Contactez-nous! , mais aussi pour les autres Communes programmées!...Bien entendu, les participants à l'encodage auront de droit un accès préférentiel à notre Base Expoactes!
Avertissement :
Cette base de données est le fruit du travail d'encodage de nos membres bénévoles et de nos partenaires. Comme toute base de données, celle-ci peut contenir des erreurs liées à une mauvaise interprétation des actes par l'encodeur. Wallonia-asbl décline toute responsabilité concernant les dommages, coûts et dépenses, y compris les honoraires légaux, entraînés par l'utilisation des transcriptions/reproductions d'actes contenues dans cette base. Toute signalisation d'erreur est bien entendu la bienvenue.
Coronavirus 2019
(depuis 22/8/2020)
Click here to revoke the Cookie consent
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)