Qui veut nous aider à achever l'encodage des communes bordant la Frontière Sud (dont Gaume) On commence par le plus gros: La commune d'AUBANGE!
|
Visualisation d'actes d'Etat-Civil de la Région FAMENNE-ARDENNES Lire les Conditions d'accès sur cette page Lien vers GenWalBru |
Commune/Paroisse : Buissonville (RP) [Namur] 
| Patronymes | Périodes | Intervenant 1 | Intervenant 2 | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ADAM | 1863 | 1 | - |
| 2. | ANSIAUX | 1829 | 1 | - |
| 3. | BALLAUX | 1844 | 1 | - |
| 4. | BATTAIRE | 1829-1831 | 3 | - |
| 5. | BAUDRY | 1838 | - | 1 |
| 6. | BAUFAYS | 1854 | 1 | - |
| 7. | BILLY | 1834 | - | 1 |
| 8. | BILY | 1835-1850 | 2 | - |
| 9. | BLERET | 1800 | - | 1 |
| 10. | BODART | 1797 | - | 1 |
| 11. | BOSERET | 1859 | 1 | - |
| 12. | BOTIN | 1845-1861 | - | 4 |
| 13. | BOTTIN | 1800-1839 | 1 | 3 |
| 14. | BOTTON | 1864-1865 | 1 | 2 |
| 15. | BOURGUIGNON | 1857 | - | 1 |
| 16. | BRACKMAN | 1861 | - | 1 |
| 17. | BUCHE | 1857 | 1 | - |
| 18. | BUZIN | 1828-1862 | 2 | 4 |
| 19. | CHABOT | 1827-1864 | 2 | 7 |
| 20. | CHABOTIER | 1831-1863 | 1 | 2 |
| 21. | CHATIAUX | 1798 | - | 1 |
| 22. | CLOSSET | 1864 | 1 | - |
| 23. | COLIN | 1829 | 1 | 1 |
| 24. | COLLIN | 1831 | 1 | - |
| 25. | COLSON | 1832-1859 | 1 | 4 |
| 26. | COMMENDON | 1845 | - | 1 |
| 27. | COQ | 1831-1841 | - | 2 |
| 28. | CORBIAU | 1835 | - | 1 |
| 29. | CORBIAUX | 1832 | 1 | - |
| 30. | CORNELLE | 1828 | - | 1 |
| 31. | DACHOUL | 1864 | - | 1 |
| 32. | DARDENNE | 1835-1864 | 3 | 1 |
| 33. | DAUBOIS | 1837-1841 | - | 3 |
| 34. | DAVAGLE | 1801 | - | 1 |
| 35. | DAVE | 1862 | 1 | - |
| 36. | DE MOREAU | 1831 | 1 | - |
| 37. | DEBRY | 1854-1862 | 2 | 2 |
| 38. | DEFAWE | 1845 | 1 | - |
| 39. | DEHUY | 1796-1864 | 2 | 7 |
| 40. | DEHUYS | 1800 | - | 1 |
| 41. | DELFORGE | 1858 | 1 | - |
| 42. | DELNOZ | 1831-1849 | 2 | 3 |
| 43. | DELOT | 1835-1842 | - | 2 |
| 44. | DELVAUX | 1799-1855 | 2 | 1 |
| 45. | DEMARTIN | 1857 | 1 | - |
| 46. | DEMOREAU | 1857 | - | 1 |
| 47. | DENIS | 1835-1842 | 1 | 2 |
| 48. | DERY | 1858 | 1 | - |
| 49. | DESTRÉE | 1841-1865 | 2 | - |
| 50. | DETAIL | 1859 | 1 | - |
| 51. | DETHIENNE | 1861 | - | 1 |
| 52. | DEZILE | 1857 | 1 | - |
| 53. | DIEUDONNÉ | 1832 | 1 | - |
| 54. | DOMINÉ | 1844-1859 | 1 | 3 |
| 55. | DONY | 1832-1863 | 1 | 1 |
| 56. | DOZOT | 1861 | 1 | - |
| 57. | DUBOIS | 1801-1863 | 2 | 1 |
| 58. | DUCACHET | 1854 | 1 | - |
| 59. | DUMONT | 1863 | - | 1 |
| 60. | DUSART | 1829-1834 | 2 | - |
| 61. | ENGLEBERT | 1864 | - | 1 |
| 62. | ETIENNE | 1854 | - | 1 |
| 63. | FEQUENNE | 1848 | 1 | - |
| 64. | FONZÉE | 1863 | - | 1 |
| 65. | FOURNEAU | 1831 | - | 1 |
| 66. | FRANCOTTE | 1859 | 1 | - |
| 67. | GATELLIER | 1853 | 1 | - |
| 68. | GAUTHIER | 1797-1854 | 1 | 1 |
| 69. | GENOTTE | 1859 | - | 1 |
| 70. | GERDON | 1842-1852 | - | 3 |
| 71. | GIGOT | 1800-1858 | 2 | 1 |
| 72. | GILLARD | 1857 | 1 | - |
| 73. | GILSON | 1854-1857 | - | 2 |
| 74. | GRÉGOIRE | 1864 | 1 | - |
| 75. | GUIOT | 1858 | 1 | - |
| 76. | GUYOT | 1864 | 1 | - |
| 77. | HALOT | 1849 | - | 1 |
| 78. | HANSEN | 1845 | 1 | - |
| 79. | HARDENNE | 1827 | 1 | - |
| 80. | HEBRANT | 1856 | 1 | - |
| 81. | HENRI | 1800 | 1 | - |
| 82. | HENRION | 1829 | - | 1 |
| 83. | HÈREN | 1800 | 1 | - |
| 84. | HERMAND | 1852 | - | 1 |
| 85. | HESBOIS | 1831-1862 | 3 | 3 |
| 86. | HOUYOUT | 1839 | 1 | - |
| 87. | KELNER | 1847 | 1 | - |
| 88. | LABAR | 1844 | 1 | - |
| 89. | LABORNE | 1863 | 1 | - |
| 90. | LALOUX | 1847-1852 | 2 | - |
| 91. | LAMBERT | 1855 | - | 1 |
| 92. | LEBESURE | 1846 | 1 | - |
| 93. | LEBRUN | 1852-1856 | 2 | - |
| 94. | LECOMTE | 1857-1864 | 1 | 2 |
| 95. | LEFÈVRE | 1866 | - | 1 |
| 96. | LÉONARD | 1796-1863 | 2 | 3 |
| 97. | LESSIRE | 1827 | - | 1 |
| 98. | LISSOIR | 1850-1863 | 1 | 2 |
| 99. | LOSSELET | 1827-1856 | 1 | 2 |
| 100. | LOTHER | 1853 | 1 | - |
| 101. | LOUIS | 1831-1862 | 5 | 3 |
| 102. | LURKIN | 1851 | 1 | - |
| 103. | MAGERA | 1835-1841 | 2 | 1 |
| 104. | MAGERAT | 1798-1861 | 5 | - |
| 105. | MALET | 1857 | 1 | - |
| 106. | MANIETTE | 1797 | 1 | - |
| 107. | MARCHAL | 1849 | 1 | - |
| 108. | MARLOYE | 1831-1861 | 6 | 8 |
| 109. | MARTIN | 1853-1860 | 1 | 1 |
| 110. | MARTINY | 1845-1857 | 2 | - |
| 111. | MASSIN | 1852-1856 | 1 | 2 |
| 112. | MATAGNE | 1863 | 1 | - |
| 113. | MENESTRET | 1797-1851 | 2 | - |
| 114. | MEURISE | 1797 | 1 | - |
| 115. | MICHAUX | 1840 | 1 | - |
| 116. | MINGEOT | 1864 | 1 | - |
| 117. | MONTJOIE | 1841 | - | 1 |
| 118. | MOUVET | 1847 | 1 | - |
| 119. | OLIVIER | 1851-1861 | 1 | 3 |
| 120. | ORY | 1862 | 1 | - |
| 121. | PAIROUX | 1864 | 1 | - |
| 122. | PAQUAY | 1858 | 1 | - |
| 123. | PAQUET | 1829-1831 | 1 | 3 |
| 124. | PHILIPPE | 1845-1858 | 2 | - |
| 125. | PICARD | 1862 | - | 1 |
| 126. | PIERSON | 1858 | 1 | - |
| 127. | PILOTE | 1849 | - | 1 |
| 128. | PIPOT | 1832-1842 | 1 | 1 |
| 129. | PIRLOT | 1797-1851 | 5 | 4 |
| 130. | PONCELET | 1797-1851 | 3 | 1 |
| 131. | PONCIN | 1859 | - | 1 |
| 132. | QUETIN | 1857 | - | 1 |
| 133. | QUOILIN | 1841 | 1 | - |
| 134. | RENOY | 1861 | 1 | - |
| 135. | RÉSIMONT | 1849 | - | 1 |
| 136. | RIDELLE | 1839 | 1 | - |
| 137. | ROBERT | 1842-1856 | 2 | 1 |
| 138. | SAINTAMAND | 1858-1866 | 1 | 1 |
| 139. | SAMSON | 1843-1852 | 3 | - |
| 140. | SCHRADER | 1836 | - | 1 |
| 141. | SERVAIS | 1832-1858 | 1 | 2 |
| 142. | SIMON | 1828-1859 | 1 | 1 |
| 143. | SOMMELETTE | 1797-1854 | - | 4 |
| 144. | SORÉE | 1800 | - | 1 |
| 145. | SOULIER | 1848 | 1 | - |
| 146. | STERNON | 1797 | - | 1 |
| 147. | STIENON | 1842 | - | 1 |
| 148. | TAGNON | 1828 | 1 | - |
| 149. | THIRY | 1830 | 1 | - |
| 150. | VACELLES | 1858 | - | 1 |
| 151. | VASELLE | 1839 | - | 1 |
| 152. | VOOS | 1864 | 1 | - |
| 153. | WALHIN | 1864 | - | 1 |
| 154. | WASELLE | 1800 | 1 | - |
| 155. | WILEME | 1844-1858 | - | 3 |
Réclamez des Points si le compteur est à moins de 5!
Nous avons besoin d'encodeurs sous NIMEGUE ou EXCEL pour les Communes Gaumaises sur la Semois! Contactez-nous! , mais aussi pour les autres Communes programmées!...Bien entendu, les participants à l'encodage auront de droit un accès préférentiel à notre Base Expoactes!
Avertissement :
Cette base de données est le fruit du travail d'encodage de nos membres bénévoles et de nos partenaires. Comme toute base de données, celle-ci peut contenir des erreurs liées à une mauvaise interprétation des actes par l'encodeur. Wallonia-asbl décline toute responsabilité concernant les dommages, coûts et dépenses, y compris les honoraires légaux, entraînés par l'utilisation des transcriptions/reproductions d'actes contenues dans cette base. Toute signalisation d'erreur est bien entendu la bienvenue.
Coronavirus 2019
(depuis 22/8/2020)
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2026, ADSoft)