Qui veut nous aider à achever l'encodage des communes des ARRONDISSEMENTS JUDICIAIRES d'ARLON et de BASTOGNE? On commence par le plus gros: La commune d'ARLON!
Visualisation d'actes d'Etat-Civil de la Région FAMENNE-ARDENNES Lire les Conditions d'accès sur cette page Lien vers GenWalBru |
Commune/Paroisse : Bonnert [Luxembourg]
Patronymes | Périodes | Intervenant 1 | Intervenant 2 | |
---|---|---|---|---|
1. | ANDRÉ | 1910 | - | 1 |
2. | AOUST | 1910 | 1 | - |
3. | AREND | 1910 | - | 1 |
4. | BERG | 1908 | - | 2 |
5. | BOUR | 1908 | - | 1 |
6. | BRÜCHER | 1909 | 1 | - |
7. | CLÉMEN | 1910 | - | 1 |
8. | COIBION | 1909 | 1 | - |
9. | COLLARD | 1908 | 1 | - |
10. | CONTOR | 1908 | 1 | - |
11. | CORNELIUS | 1909 | 1 | - |
12. | DODELINGER | 1909 | 1 | - |
13. | DOMINICY | 1910 | 1 | 1 |
14. | FASBINDER | 1909 | 1 | - |
15. | FAUTSCH | 1909 | 1 | - |
16. | FELLER | 1908 | 1 | - |
17. | FLAMMANG | 1910 | 1 | - |
18. | FOX | 1910 | 1 | - |
19. | FRANCK | 1909 | 1 | 1 |
20. | GAUL | 1910 | 1 | - |
21. | GILLARD | 1910 | - | 1 |
22. | GILLET | 1909 | - | 1 |
23. | GRAUL | 1909 | - | 1 |
24. | HEMMERING | 1908 | - | 1 |
25. | HENRARD | 1910 | 1 | - |
26. | HOLTGEN | 1909 | 1 | - |
27. | HORMAN | 1910 | - | 1 |
28. | JACOB | 1908 | - | 1 |
29. | KERSCHEN | 1910 | - | 1 |
30. | KIEFFER | 1910 | 1 | - |
31. | KINTZINGER | 1909 | 1 | - |
32. | LACAVE | 1910 | 1 | - |
33. | LHENERT | 1908 | 1 | - |
34. | LIMPACH | 1908 | - | 1 |
35. | MAIRE | 1908-1909 | - | 2 |
36. | MAQUIL | 1908 | 1 | - |
37. | MARTIGNY | 1909 | 1 | - |
38. | MEYER | 1910 | - | 1 |
39. | MOLITOR | 1909 | - | 1 |
40. | MOONEN | 1910 | 1 | - |
41. | NERENHAUSEN | 1910 | 2 | - |
42. | NEU | 1910 | 1 | - |
43. | NICOLAY | 1908 | 1 | - |
44. | ORIGER | 1910 | 1 | - |
45. | OSWALD | 1908 | - | 1 |
46. | PALEN | 1910 | - | 1 |
47. | PARING | 1909 | - | 1 |
48. | PARRIES | 1910 | - | 1 |
49. | PINCK | 1909 | - | 1 |
50. | PLUN | 1910 | - | 1 |
51. | PÜTZ | 1910 | 1 | - |
52. | REUTER | 1908 | - | 2 |
53. | RODIUS | 1910 | 1 | - |
54. | SCHMITZ | 1908-1910 | - | 2 |
55. | SCHROBILTGEN | 1908 | - | 1 |
56. | SCHUTZ | 1908 | 1 | - |
57. | SCHWARTZ | 1909 | - | 1 |
58. | SEILER | 1909 | - | 1 |
59. | SIMON | 1910 | - | 1 |
60. | STEPHANY | 1908 | 1 | - |
61. | THILL | 1909 | - | 1 |
62. | THILTGES | 1910 | - | 1 |
63. | THOMAS | 1908 | 1 | - |
64. | VAN DER STRAETEN | 1908 | 1 | - |
65. | VILVENCE | 1909 | 1 | - |
66. | WAGNER | 1908 | 1 | - |
67. | WEBER | 1908 | 1 | - |
68. | WEIRICH | 1909 | - | 1 |
69. | WINGEL | 1910 | - | 1 |
70. | ZACHARIAS | 1910 | - | 1 |
71. | ZIMMER | 1910 | 1 | - |
Nous avons besoin d'encodeurs sous NIMEGUE pour les Arrondissements d'ARLON de BASTOGNE! Contactez-nous! , mais aussi pour les autres Communes programmées!...Bien entendu, les participants à l'encodage auront de droit un accès préférentiel à notre Base Expoactes!
Avertissement :
Cette base de données est le fruit du travail d'encodage de nos membres bénévoles et de nos partenaires. Comme toute base de données, celle-ci peut contenir des erreurs liées à une mauvaise interprétation des actes par l'encodeur. Wallonia-asbl décline toute responsabilité concernant les dommages, coûts et dépenses, y compris les honoraires légaux, entraînés par l'utilisation des transcriptions/reproductions d'actes contenues dans cette base. Toute signalisation d'erreur est bien entendu la bienvenue.
Coronavirus 2019
(depuis 22/8/2020)
Click here to revoke the Cookie consent
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)