Qui veut nous aider à achever l'encodage des communes bordant la Frontière Sud (dont Gaume) On commence par le plus gros: La commune d'AUBANGE!
|
Visualisation d'actes d'Etat-Civil de la Région FAMENNE-ARDENNES Lire les Conditions d'accès sur cette page Lien vers GenWalBru |
Commune/Paroisse : Bellevaux [Luxembourg]
| Patronymes | Périodes | Intervenant 1 | Intervenant 2 | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ADAM | 1900 | 1 | - |
| 2. | AMBERT | 1812 | 1 | - |
| 3. | ARNOULD | 1797 | 1 | - |
| 4. | AUBRY | 1807-1813 | 1 | 2 |
| 5. | BAIJOT | 1904 | 1 | - |
| 6. | BAUDUIN | 1814 | 1 | - |
| 7. | BAURY | 1820-1899 | - | 2 |
| 8. | BERNARD | 1903 | 1 | 1 |
| 9. | BERTRAND | 1807-1901 | 2 | 2 |
| 10. | BIARD | 1814 | 1 | - |
| 11. | BILLIAUX | 1909 | 1 | - |
| 12. | BODY | 1804-1909 | 2 | 2 |
| 13. | BONARDEAUX | 1905 | 1 | - |
| 14. | BOUILLON | 1798 | - | 1 |
| 15. | BOULANGER | 1797 | 1 | - |
| 16. | BRICE | 1820 | - | 1 |
| 17. | CHAIDRONT | 1816 | - | 1 |
| 18. | CLOSE | 1806 | 1 | - |
| 19. | COLARD | 1816-1818 | 2 | - |
| 20. | COLAS | 1813-1905 | 2 | 1 |
| 21. | COLLIGNON | 1808-1820 | 1 | 1 |
| 22. | COMES | 1905 | 1 | - |
| 23. | DEBARD | 1813-1820 | 1 | 3 |
| 24. | DENIS | 1902-1906 | 2 | - |
| 25. | DOPONT | 1810 | 1 | - |
| 26. | DUPUIS | 1907 | 1 | - |
| 27. | GERARD | 1807-1912 | 2 | 1 |
| 28. | GOURMET | 1798-1907 | 6 | 6 |
| 29. | GREGOIRE | 1815 | - | 1 |
| 30. | GRIDLET | 1813 | - | 2 |
| 31. | GROS FILS | 1806 | 1 | - |
| 32. | HERBAY | 1898 | 1 | - |
| 33. | ISTACE | 1807 | 1 | - |
| 34. | JACQUES | 1813 | 1 | - |
| 35. | JACQUET | 1799-1899 | 2 | 1 |
| 36. | JAQUET | 1900-1905 | 1 | 3 |
| 37. | JAVAUX | 1804-1808 | 1 | 1 |
| 38. | LABBe | 1903 | - | 1 |
| 39. | LAFINEUSE | 1902 | 1 | - |
| 40. | LAMBERT | 1909 | 1 | - |
| 41. | LAMBIN | 1911-1912 | - | 2 |
| 42. | LEMBOT | 1808 | 1 | - |
| 43. | LETOCART | 1903 | 1 | - |
| 44. | LORENT | 1902 | - | 1 |
| 45. | MAReCHAL | 1814 | - | 1 |
| 46. | MASAINT | 1807 | 1 | 1 |
| 47. | MASIN | 1804 | 1 | - |
| 48. | MASSIN | 1797-1911 | - | 5 |
| 49. | MERNIY | 1804-1806 | - | 2 |
| 50. | MERNY | 1807 | - | 1 |
| 51. | MESSIFET | 1820 | 1 | - |
| 52. | MICHOT | 1909 | 1 | - |
| 53. | MOHY | 1804-1907 | 1 | 2 |
| 54. | NEIMERIY | 1808 | - | 1 |
| 55. | NEIMERY | 1816 | 1 | - |
| 56. | NEMERY | 1797-1910 | 2 | 4 |
| 57. | NICOLAS | 1798-1911 | 7 | 10 |
| 58. | NOEL | 1806-1809 | 1 | 1 |
| 59. | NOLLEVAUX | 1898-1904 | 2 | 1 |
| 60. | PETELOT | 1808 | 1 | - |
| 61. | PETIT | 1901-1904 | 1 | 2 |
| 62. | PICARD | 1910 | 1 | - |
| 63. | PIERET | 1813-1820 | - | 2 |
| 64. | PIPEAUX | 1909 | 1 | - |
| 65. | POCHET | 1804-1898 | 2 | 5 |
| 66. | ROBINET | 1802-1815 | 1 | 2 |
| 67. | SIMON | 1903 | 1 | - |
| 68. | TAQUET | 1911 | 1 | - |
| 69. | TINTINGER | 1902 | 1 | - |
| 70. | TOSCANNE | 1903 | 1 | - |
| 71. | TOUSSAINT | 1807 | 1 | - |
| 72. | WANLIN | 1802-1907 | 2 | 4 |
| 73. | WARLOMONT | 1806 | - | 1 |
| 74. | WAUTHIER | 1910 | 1 | - |
| 75. | WEBER | 1900 | 1 | - |
| 76. | WILLEMET | 1898 | 1 | - |
| 77. | WILLIAIME | 1802 | - | 1 |
Réclamez des Points si le compteur est à moins de 5!
Nous avons besoin d'encodeurs sous NIMEGUE ou EXCEL pour les Communes Gaumaises sur la Semois! Contactez-nous! , mais aussi pour les autres Communes programmées!...Bien entendu, les participants à l'encodage auront de droit un accès préférentiel à notre Base Expoactes!
Avertissement :
Cette base de données est le fruit du travail d'encodage de nos membres bénévoles et de nos partenaires. Comme toute base de données, celle-ci peut contenir des erreurs liées à une mauvaise interprétation des actes par l'encodeur. Wallonia-asbl décline toute responsabilité concernant les dommages, coûts et dépenses, y compris les honoraires légaux, entraînés par l'utilisation des transcriptions/reproductions d'actes contenues dans cette base. Toute signalisation d'erreur est bien entendu la bienvenue.
Coronavirus 2019
(depuis 22/8/2020)
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2026, ADSoft)