Qui veut nous aider à achever l'encodage des communes des ARRONDISSEMENTS JUDICIAIRES d'ARLON et de BASTOGNE? On commence par le plus gros: La commune d'ARLON!

Ville de Marche en Famenne
Ville de Rochefort
Ville de Florenville
Commune de Hotton

Visualisation d'actes d'Etat-Civil

de la Région FAMENNE-ARDENNES

et Gaume-Lorraine Belge

Demandez en l'accès

Lire les Conditions d'accès sur cette page

Encodages du mois passé

Lien vers GenWalBru

L'accès aux actes est réservé aux encodeurs et/ou membres de Wallonia
Affiliation à Wallonia

Une erreur? signalez-là à genealogie(at)marche.be

Archivage et Encodage des Registres d'Etat-Civil Communaux


Compteur Global gratuit sans inscription

Les délais de communicabilité ayant été prolongés au 1er Avril 2019, les actes sont lentement mis en ligne!

Si vous avez fait des encodages de paroisses ou de communes de la Province de Luxembourg ou du Sud-Namurois, vous pouvez les publier ici, avec ou sans photos!

Nous avons besoin d'encodeurs "NIMEGUE 2/3" pour les arrondissements d'ARLON et de BASTOGNE! Contactez-nous! , mais aussi pour les autres Communes programmées!...Bien entendu, les participants à l'encodage auront de droit un accès préférentiel à notre Base Expoactes!

Notre Sponsor Photos:

N°d'asbl: 0460.442.568

Mariages

Commune/Paroisse : Bellefontaine [Luxembourg]   (Carte)

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  TABLE 1806-1912 54 54
2.  TABLE 1831 1831 1 1
3.  TABLE 1832 1832 2 2
4.  TABLE 1833 1833 2 2
5.  TABLE 1834 1834 2 2
6.  TABLE 1835 1835 1 1
7.  TABLE 1836 1836 1 1
8.  TABLE 1837 1837 1 1
9.  TABLE 1838 1838 1 1
10.  TABLE 1839 1839 1 1
11.  TABLE 1840 1840 1 1
12.  TABLE 1851 1851 1 1
13.  TABLE 1852 1852 1 1
14.  TABLE 1853 1853 1 1
15.  TABLE 1854 1854 1 1
16.  TABLE 1855 1855 1 1
17.  TABLE 1856 1856 1 1
18.  TABLE 1857 1857 1 1
19.  TABLE 1858 1858 1 1
20.  TABLE 1859 1859 1 1
21.  TABLE 1860 1860 1 1
22.  TABLE 1861 1861 1 1
23.  TABLE 1862 1862 1 1
24.  TABLE 1863 1863 1 1
25.  TABLE 1864 1864 1 1
26.  TABLE 1865 1865 1 1
27.  TABLE 1866 1866 1 1
28.  TABLE 1867 1867 1 1
29.  TABLE 1868 1868 1 1
30.  TABLE 1869 1869 1 1
31.  TABLE 1870 1870 1 1
32.  TABLE 1871 1871 1 1
33.  TABLE 1872 1872 1 1
34.  TABLE 1873 1873 1 1
35.  TABLE 1874 1874 1 1
36.  TABLE 1875 1875 1 1
37.  TABLE 1876 1876 1 1
38.  TABLE 1877 1877 1 1
39.  TABLE 1878 1878 1 1
40.  TABLE 1879 1879 1 1
41.  TABLE 1880 1880 1 1
42.  TABLE 1881 1881 1 1
43.  TABLE 1882 1882 1 1
44.  TABLE 1883 1883 1 1
45.  TABLE 1884 1884 1 1
46.  TABLE 1885 1885 1 1
47.  TABLE 1886 1886 1 1
48.  TABLE 1887 1887 1 1
49.  TABLE 1888 1888 1 1
50.  TABLE 1889 1889 1 1
51.  TABLE 1890 1890 1 1
52.  TABLE 1891 1891 1 1
53.  TABLE 1892 1892 1 1
54.  TABLE 1893 1893 1 1
55.  TABLE 1894 1894 1 1
56.  TABLE 1895 1895 1 1
57.  TABLE 1896 1896 1 1
58.  TABLE 1897 1897 1 1
59.  TABLE 1898 1898 1 1
60.  TABLE 1899 1899 1 1
61.  TABLE 1900 1900 1 1
62.  TABLE 1901 1901 1 1
63.  TABLE 1902 1902 1 1
64.  TABLE 1903 1903 1 1
65.  TABLE 1904 1904 1 1
66.  TABLE 1905 1905 1 1
67.  TABLE 1906 1906 1 1
68.  TABLE 1907 1907 1 1
69.  TABLE 1908 1908 1 1
70.  TABLE 1909 1909 1 1
71.  TABLE 1910 1910 1 1
72.  TABLE AN 10 1802 1 1
73.  TABLE AN 11 1803 1 1
74.  TABLE AN 12 1804 1 1
75.  TABLE AN 13 1805 1 1
76.  TABLE AN 9 1801 1 1
77.  TAGNON 1822-1904 6 8
78.  TAHER 1836 1 -
79.  TAQUET 1892 1 -
80.  TECHER 1836-1878 1 4
81.  THEATRE 1814 1 -
82.  THEVENIN 1840-1883 3 6
83.  THIBEAU 1838 1 -
84.  THIBODAU 1839 - 1
85.  THIRY 1808-1882 5 8
86.  THOMAS 1805-1897 4 2
87.  THOMASSET 1813 1 -
88.  THUILLOT 1849 - 1
89.  THUILOT 1841 - 1
90.  TINTURIER 1832-1887 1 4
91.  TIRY 1843 - 1
92.  TOUSSAINT 1806-1863 3 2
93.  TRODOUX 1871-1875 2 -

Top  

Nous avons besoin d'encodeurs sous NIMEGUE pour les Arrondissements d'ARLON de BASTOGNE! Contactez-nous! , mais aussi pour les autres Communes programmées!...Bien entendu, les participants à l'encodage auront de droit un accès préférentiel à notre Base Expoactes!
Avertissement :
Cette base de données est le fruit du travail d'encodage de nos membres bénévoles et de nos partenaires. Comme toute base de données, celle-ci peut contenir des erreurs liées à une mauvaise interprétation des actes par l'encodeur. Wallonia-asbl décline toute responsabilité concernant les dommages, coûts et dépenses, y compris les honoraires légaux, entraînés par l'utilisation des transcriptions/reproductions d'actes contenues dans cette base. Toute signalisation d'erreur est bien entendu la bienvenue.
Coronavirus 2019
(depuis 22/8/2020)

Click here to revoke the Cookie consent

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)