Qui veut nous aider à achever l'encodage des communes bordant la Frontière Sud (dont Gaume) On commence par le plus gros: La commune d'AUBANGE!
Visualisation d'actes d'Etat-Civil de la Région FAMENNE-ARDENNES Lire les Conditions d'accès sur cette page Lien vers GenWalBru |
Commune/Paroisse : Nassogne [Luxembourg]
Année : 1885
Tri : | Dates | Patronymes |
---|---|---|
1. | 1885 | BANDE Joseph Gilles |
2. | 1885 | BANDE Jean Joseph |
3. | 1885 | BARZIN Marie Joseph |
4. | 1885 | BERNIER Flore Philomène |
5. | 1885 | BERNIER Jeannette |
6. | 1885 | BOLLE Bertha Amélie Gilles |
7. | 1885 | BOLLE Florence Joseph |
8. | 1885 | BOLLE Marie |
9. | 1885 | BOLLE Gilsie Clotilde Ida |
10. | 1885 | CHARLIER Augustine Joseph |
11. | 1885 | COLLE Melchior Joseph |
12. | 1885 | COLLIGNON Amélie Joseph |
13. | 1885 | COPPINE Lèon |
14. | 1885 | DEJEMEPPE Marie Joseph |
15. | 1885 | DELFOSSE Augustine |
16. | 1885 | EVRARD Netha Marie Joseph |
17. | 1885 | FOGUENNE Victoire Zélie |
18. | 1885 | GREGOIRE Jacques Joseph |
19. | 1885 | HEIDERCHEID Marie Catherine |
20. | 1885 | JAUMIN Mélanie Joseph |
21. | 1885 | JORIS Marie Jeanne |
22. | 1885 | LANNAUX Marie Joseph Barbe |
23. | 1885 | LOUIS Marie Amélie |
24. | 1885 | PAQUET Philomène Joseph |
25. | 1885 | REUMONT Omer Nestor Joseph |
26. | 1885 | ROQUET Noël Louis Gilles |
27. | 1885 | ROUSSIAUX Henri Joseph |
28. | 1885 | THIRION Lambert Joseph Corneille |
29. | 1885 | VONECHE Jean Joseph |
30. | 1885 | WIGNY Alice Marie Joseph |
Nous avons besoin d'encodeurs sous NIMEGUE ou EXCEL pour les Communes Gaumaises sur la Semois! Contactez-nous! , mais aussi pour les autres Communes programmées!...Bien entendu, les participants à l'encodage auront de droit un accès préférentiel à notre Base Expoactes!
Avertissement :
Cette base de données est le fruit du travail d'encodage de nos membres bénévoles et de nos partenaires. Comme toute base de données, celle-ci peut contenir des erreurs liées à une mauvaise interprétation des actes par l'encodeur. Wallonia-asbl décline toute responsabilité concernant les dommages, coûts et dépenses, y compris les honoraires légaux, entraînés par l'utilisation des transcriptions/reproductions d'actes contenues dans cette base. Toute signalisation d'erreur est bien entendu la bienvenue.
Coronavirus 2019
(depuis 22/8/2020)
Click here to revoke the Cookie consent
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)