Qui veut nous aider à achever l'encodage des communes des ARRONDISSEMENTS JUDICIAIRES d'ARLON et de BASTOGNE? On commence par le plus gros: La commune d'ARLON!
|
Visualisation d'actes d'Etat-Civil de la Région FAMENNE-ARDENNES Lire les Conditions d'accès sur cette page Lien vers GenWalBru |
Commune/Paroisse : Heer-Sur-Meuse [Namur]
Patronymes | Périodes | Actes | |
---|---|---|---|
1. | ADAM | 1814 | 1 |
2. | AIGRET | 1814-1818 | 2 |
3. | ARNOULD | 1801 | 1 |
4. | BAIMONT | 1818 | 1 |
5. | BALLARD | 1813-1820 | 2 |
6. | BARTHELEMY | 1818 | 1 |
7. | BAUDRY | 1823 | 1 |
8. | BERTECHE | 1824 | 1 |
9. | BERTRAND | 1819 | 1 |
10. | BIRON | 1811 | 1 |
11. | BOCOU | 1811 | 1 |
12. | BOURLARD | 1817 | 1 |
13. | BOURNONVILLE | 1813 | 1 |
14. | BRASSEUR | 1800 | 1 |
15. | CHARLE | 1801 | 1 |
16. | CHARLIER | 1800 | 1 |
17. | CHOUBRIQUE | 1826 | 1 |
18. | COLLART | 1808 | 1 |
19. | COLSON | 1803 | 1 |
20. | DAUDONNÉ | 1801 | 1 |
21. | DEGRAVE | 1820-1821 | 2 |
22. | DEHUI | 1800 | 1 |
23. | DELBROUCK | 1822 | 1 |
24. | DELHAISE | 1821 | 1 |
25. | DEPONTHIEU | 1825 | 1 |
26. | DEVRESSE | 1823-1826 | 2 |
27. | DIDION | 1798-1815 | 5 |
28. | DISY | 1823 | 1 |
29. | DUPONT | 1827 | 1 |
30. | DUSSART | 1805-1823 | 7 |
31. | ENGLEBERT | 1813 | 1 |
32. | ETIENNE | 1812 | 1 |
33. | FLORENT | 1805 | 1 |
34. | FONDAIT | 1819 | 1 |
35. | FONDAY | 1818 | 2 |
36. | FRANCART | 1811 | 1 |
37. | GEORGE | 1803-1827 | 2 |
38. | GEORGES | 1811 | 1 |
39. | GEUBION ? | 1799 | 1 |
40. | GILLET | 1800-1803 | 2 |
41. | GILSON | 1797-1810 | 2 |
42. | HANKART | 1814-1824 | 3 |
43. | HAVENNE | 1822 | 1 |
44. | HENNAUT | 1823 | 1 |
45. | HERBIET | 1803 | 1 |
46. | HERMAN | 1812-1813 | 2 |
47. | HERMEZ | 1814 | 1 |
48. | HIONKERQUE | 1815 | 1 |
49. | JANNIN | 1797 | 1 |
50. | JAVAUX | 1806 | 1 |
51. | JEANNIN | 1806-1826 | 5 |
52. | LAMBERT | 1797-1811 | 2 |
53. | LAMBINET | 1826 | 1 |
54. | LAURENT | 1817 | 1 |
55. | LEBRUN | 1826 | 1 |
56. | LEGER | 1801 | 1 |
57. | LONNOY | 1804-1826 | 3 |
58. | LOOZ | 1821 | 1 |
59. | MARTEAU | 1803-1822 | 4 |
60. | MARTINOT | 1797-1827 | 25 |
61. | MATHIEU | 1812-1827 | 4 |
62. | MATHIEUX | 1822 | 1 |
63. | MERNY | 1805 | 1 |
64. | MIRGAUX | 1799-1816 | 3 |
65. | MIRGO | 1801 | 1 |
66. | MOUSSOUX | 1805 | 1 |
67. | N | 1799 | 1 |
68. | PARENT | 1812-1816 | 4 |
69. | PASSET | 1816 | 1 |
70. | PEROT | 1816 | 1 |
71. | PERPETE | 1819-1826 | 2 |
72. | PERPETTE | 1808-1817 | 2 |
73. | PIERART | 1806 | 1 |
74. | PIROT | 1797-1826 | 2 |
75. | POCHET | 1807 | 1 |
76. | POLET | 1811 | 1 |
77. | PREVOT | 1822 | 1 |
78. | QUERITÉ | 1800-1819 | 6 |
79. | QUERITET | 1801-1825 | 2 |
80. | QUIGNON | 1802 | 1 |
81. | RENARD | 1812-1827 | 2 |
82. | RENAUT | 1799 | 1 |
83. | ROBERT | 1818 | 1 |
84. | ROUFFY | 1809-1826 | 3 |
85. | SAIDRON | 1818 | 1 |
86. | SCHAAR | 1824 | 1 |
87. | SIMEON | 1805 | 1 |
88. | TABARY | 1806 | 1 |
89. | THIRY | 1809 | 1 |
90. | THOMAS | 1805-1815 | 2 |
91. | VERCHEVAL | 1818 | 1 |
92. | VIGNERON | 1820 | 2 |
93. | VIREL | 1804 | 1 |
94. | YONKERQUE | 1800-1824 | 4 |
Nous avons besoin d'encodeurs sous NIMEGUE pour les Arrondissements d'ARLON de BASTOGNE! Contactez-nous! , mais aussi pour les autres Communes programmées!...Bien entendu, les participants à l'encodage auront de droit un accès préférentiel à notre Base Expoactes!
Avertissement :
Cette base de données est le fruit du travail d'encodage de nos membres bénévoles et de nos partenaires. Comme toute base de données, celle-ci peut contenir des erreurs liées à une mauvaise interprétation des actes par l'encodeur. Wallonia-asbl décline toute responsabilité concernant les dommages, coûts et dépenses, y compris les honoraires légaux, entraînés par l'utilisation des transcriptions/reproductions d'actes contenues dans cette base. Toute signalisation d'erreur est bien entendu la bienvenue.
Coronavirus 2019
(depuis 22/8/2020)
Click here to revoke the Cookie consent
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2023, ADSoft)