Qui veut nous aider à achever l'encodage des communes bordant la Frontière Sud (dont Gaume) On commence par le plus gros: La commune d'AUBANGE!
|
Visualisation d'actes d'Etat-Civil de la Région FAMENNE-ARDENNES Lire les Conditions d'accès sur cette page Lien vers GenWalBru |
Commune/Paroisse : Barvaux-sur-Ourthe [Luxembourg]
Année : 1846
Tri : | Dates | Patronymes |
---|---|---|
1. | 1846 | ARTUS Evrard |
2. | 1846 | ARTUS (mort-né) |
3. | 1846 | AUBRY Lambert Joseph |
4. | 1846 | BREDO Léonard Joseph |
5. | 1846 | BRUMENIL Amélie |
6. | 1846 | BRUYERE Jean |
7. | 1846 | BURON Caroline |
8. | 1846 | COLLIN Marie Anne Josephe |
9. | 1846 | COULON Marie |
10. | 1846 | DARDENNE Simon |
11. | 1846 | DENEUMOULIN (mort-né) |
12. | 1846 | DEVEUX Marguerite |
13. | 1846 | DUMOULIN (mort-né) |
14. | 1846 | DURE Catherine Josephe |
15. | 1846 | GREGOIRE Henri Joseph |
16. | 1846 | GRIGNET Marie Thérèse |
17. | 1846 | LAPAILLE Henri Joseph |
18. | 1846 | LEBOUTTE Georges |
19. | 1846 | LEBRUN Maria Hubertine Corine |
20. | 1846 | LEFEBVRE Constance |
21. | 1846 | MEAN Marie Florence |
22. | 1846 | PAQUET Adèle Josephine |
23. | 1846 | PAULUS Catherine |
24. | 1846 | PONCIN Alexandre |
25. | 1846 | RECLAIRE Jules |
26. | 1846 | RENARD Guilleaume Joseph |
27. | 1846 | RENARD Florence |
28. | 1846 | SOUGNÉ Gérardine Thérèse Josephe |
29. | 1846 | SOYEUR Marie Thérèse |
30. | 1846 | TARTE Florence |
31. | 1846 | TELLIN Pauline Josephe |
32. | 1846 | VANDALEM Charles Joseph |
Nous avons besoin d'encodeurs sous NIMEGUE ou EXCEL pour les Communes Gaumaises sur la Semois! Contactez-nous! , mais aussi pour les autres Communes programmées!...Bien entendu, les participants à l'encodage auront de droit un accès préférentiel à notre Base Expoactes!
Avertissement :
Cette base de données est le fruit du travail d'encodage de nos membres bénévoles et de nos partenaires. Comme toute base de données, celle-ci peut contenir des erreurs liées à une mauvaise interprétation des actes par l'encodeur. Wallonia-asbl décline toute responsabilité concernant les dommages, coûts et dépenses, y compris les honoraires légaux, entraînés par l'utilisation des transcriptions/reproductions d'actes contenues dans cette base. Toute signalisation d'erreur est bien entendu la bienvenue.
Coronavirus 2019
(depuis 22/8/2020)
Click here to revoke the Cookie consent
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)