Qui veut nous aider à achever l'encodage des communes des ARRONDISSEMENTS JUDICIAIRES d'ARLON et de BASTOGNE? On commence par le plus gros: La commune d'ARLON!

Ville de Marche en Famenne
Ville de Rochefort
Ville de Florenville
Commune de Hotton

Visualisation d'actes d'Etat-Civil

de la Région FAMENNE-ARDENNES

et Gaume-Lorraine Belge

Demandez en l'accès

Lire les Conditions d'accès sur cette page

Encodages du mois passé

Lien vers GenWalBru

L'accès aux actes est réservé aux encodeurs et/ou membres de Wallonia
Affiliation à Wallonia

Une erreur? signalez-là à genealogie(at)marche.be

Archivage et Encodage des Registres d'Etat-Civil Communaux


Compteur Global gratuit sans inscription

Les délais de communicabilité ayant été prolongés au 1er Avril 2019, les actes sont lentement mis en ligne!

Si vous avez fait des encodages de paroisses ou de communes de la Province de Luxembourg ou du Sud-Namurois, vous pouvez les publier ici, avec ou sans photos!

Nous avons besoin d'encodeurs "NIMEGUE 2/3" pour les arrondissements d'ARLON et de BASTOGNE! Contactez-nous! , mais aussi pour les autres Communes programmées!...Bien entendu, les participants à l'encodage auront de droit un accès préférentiel à notre Base Expoactes!

Notre Sponsor Photos:

N°d'asbl: 0460.442.568

Divers (Publication de mariage)

Commune/Paroisse : Perwez (EC) [Namur]   (Carte)

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  ABRAHAM 1855-1914 7 2
2.  ABSIL 1875 - 1
3.  ALEXANDRE 1878 - 1
4.  BALAINE 1875 - 1
5.  BARBIER 1864-1877 2 1
6.  BAUCHE 1908 - 1
7.  BECHOUX 1909 - 1
8.  BEGUIN 1894 - 1
9.  BELAIR DE DROSET 1826 1 -
10.  BOINON 1898 - 1
11.  BOSSUROY 1878 - 1
12.  BOTTON 1837 - 1
13.  BOULANGER 1867 - 1
14.  BOURGEOIS 1823-1900 4 2
15.  BRAIBANT 1822-1900 5 1
16.  BRISBOIS 1849 1 -
17.  BUREAU 1853 - 1
18.  BURTON 1868 - 1
19.  CHAVAIS 1837-1913 2 1
20.  CHAWAIS 1841 1 -
21.  CHEVALIER 1880 - 1
22.  CLERIN 1820 - 1
23.  COLLARD 1875 1 -
24.  COLLART 1888 - 1
25.  COLLAS 1887 1 -
26.  COLLIGNON 1849 1 -
27.  COLSON 1866-1888 - 2
28.  COMSON 1887 - 1
29.  CONSTANT 1905 - 1
30.  COUNARD 1853 - 1
31.  D'HEUR 1829-1880 1 1
32.  DAMOISEAU 1893 - 1
33.  DANTINNE 1891 - 1
34.  DAVE 1896 - 1
35.  DEBEHOGNE 1888 - 1
36.  DEBOIS 1850-1917 6 3
37.  DEGEYE 1881-1888 2 -
38.  DEGLUME 1915 - 1
39.  DEJARDIN 1854 - 1
40.  DEJASSE 1897 - 1
41.  DELHALLE 1849-1900 8 1
42.  DELSAUX 1879-1905 3 -
43.  DELVENNE 1877 - 1
44.  DEMBERMONT 1862 - 1
45.  DEMLEMNE 1887 1 -
46.  DEMLENNE 1873 - 1
47.  DEPAYE 1882-1905 - 2
48.  DERNELLE 1850 - 1
49.  DESLOY 1876 1 -
50.  DESPAGNE 1900 - 1
51.  DESSART 1890 1 -
52.  DEVILLERS 1837-1912 9 1
53.  DHEUR 1866 1 -
54.  DOCQUIER 1858-1876 - 3
55.  DONJAN 1826-1909 2 2
56.  DONJEAN 1870 - 1
57.  DOSOGNE 1841-1881 1 2
58.  DOUMONT 1875 - 1
59.  DUBOIS 1868-1909 1 1
60.  DUCHESNE 1843 - 1
61.  DUPONT 1914 - 1
62.  ELOY 1901-1913 1 1
63.  FEUCHAU 1825 - 1
64.  FEUCHAUX 1842 1 -
65.  FORTHOMME 1864 - 1
66.  FOSSION 1909 - 1
67.  FOULON 1846-1896 3 2
68.  FOURNEAU 1858 - 1
69.  FRIPPIAT 1837 1 -
70.  FURNEMONT 1882 1 -
71.  GALER 1878-1879 - 2
72.  GARNIER 1853-1891 2 2
73.  GASPART 1875 - 1
74.  GAUTHIER 1870 1 -
75.  GENERET 1905 - 1
76.  GERARD 1822 - 1
77.  GILLET 1913 - 1
78.  GILMAR 1841 - 1
79.  GILSON 1829-1841 - 3
80.  GILTAY 1900 - 1
81.  GODBILLE 1913 - 1
82.  GOMREE 1892 - 1
83.  GOUGNARD 1871 - 1
84.  GOUVERNEUR 1896-1905 2 -
85.  GRAND 1897 - 1
86.  GRASSERE 1892 1 -
87.  GRUTMAN 1895 - 1
88.  GUERDON 1852 1 -
89.  GUISSET 1856 - 1
90.  HAIDON 1819 1 -
91.  HANOUL 1829-1858 3 -
92.  HANROT 1875 1 -
93.  HANSOTTE 1913 1 -
94.  HAVERLAND 1896 - 1
95.  HELAS 1905-1909 2 -
96.  HENRARD 1900 - 1
97.  HENROT 1829-1887 3 -
98.  HODY 1873-1875 2 -
99.  HORWAR 1849 - 1
100.  HOUINS 1873 - 1
101.  HUBEAUX 1862 1 -
102.  JACQUES 1888 1 -
103.  JADOT 1818-1905 1 1
104.  JOUANT 1900 - 1
105.  KINET 1819 - 1
106.  LALOUX 1837-1853 3 1
107.  LAMBEAU 1883 - 1
108.  LAMBOTTE 1854-1898 2 -
109.  LAMPROTE 1908 - 1
110.  LAPIERRE 1898 - 1
111.  LAURENT 1897 - 1
112.  LAYS 1856 - 1
113.  LEBEAU 1900 1 -
114.  LEDUC 1855 1 -
115.  LEFLOT 1911 - 1
116.  LEGROS 1890 - 1
117.  LEJEUNE 1870 - 1
118.  LEON 1868-1902 1 1
119.  LEONET 1876 1 -
120.  LIBERT 1871 1 -
121.  LIBION 1833 - 1
122.  LIGOT 1811 - 1
123.  LIMAGE 1895 1 -
124.  LION 1881 - 1
125.  LOHAY 1910 1 -
126.  LOISEAU 1901 - 1
127.  LOMBA 1833-1856 2 -
128.  LONNOY 1892 1 -
129.  MALLIEN 1901 - 1
130.  MARION 1898 - 1
131.  MARLAIR 1872-1910 3 1
132.  MASSART 1838 - 1
133.  MASSON 1864-1909 2 -
134.  MEDART 1866 1 -
135.  MEURA 1908 1 -
136.  MICHAU 1894 - 1
137.  MICHOTTE 1875 - 1
138.  MODAVE 1891 - 1
139.  MONNOYE 1876 - 1
140.  MOREAUX 1868 - 1
141.  MOUSSIN 1820 1 -
142.  NANDRAIN 1832 - 1
143.  NEUVILLE 1873 1 -
144.  NICOLAY 1846 1 -
145.  PAQUET 1884-1909 1 1
146.  PAYE 1896 - 1
147.  PENASSE 1905 1 -
148.  PIRLOT 1878-1912 3 3
149.  PIRONT 1837 - 1
150.  PIRSOUL 1860-1876 - 2
151.  POELMANS 1913 1 -
152.  POIDLIN 1910 - 1
153.  POLET 1870 - 1
154.  PONCIN 1915 1 -
155.  POUSSEUR 1908 1 -
156.  PRUVOT 1887 - 1
157.  QUOIBACH 1901 1 -
158.  RAMLOT 1905 1 -
159.  RAMZEE 1826-1913 3 -
160.  RASQUIN 1823-1917 1 1
161.  REGINSTER 1834 1 -
162.  REMACLE 1818-1909 2 2
163.  RENGLET 1901-1909 - 2
164.  RESIMONT 1900 - 1
165.  RICHARDAU 1878-1881 2 -
166.  RICHARDEAU 1894 1 -
167.  RIFLET 1846 1 -
168.  RODBERG 1887 - 1
169.  RONVAUX 1893-1898 3 -
170.  RONVEAUX 1871-1910 1 1
171.  RORIVE 1871 - 1
172.  ROUFOSSE 1852 - 1
173.  SANDRONT 1871 - 1
174.  SARTIAUX 1852-1910 - 2
175.  SCARBOTTE 1908 - 1
176.  SCHEER 1873 1 -
177.  SOLLIERE 1893-1901 - 2
178.  SORNIN 1887 - 1
179.  STAS 1913 - 1
180.  STEVAUX 1894 - 1
181.  STOFFE 1892 - 1
182.  THIANGE 1846-1884 3 1
183.  THIBAUT 1867-1876 1 1
184.  THIBAUX 1837 1 -
185.  THIOUX 1868-1912 6 2
186.  THIRIFAYS 1811-1879 2 1
187.  THIRY 1878-1892 3 1
188.  THONET 1912 - 1
189.  TILLEUX 1834 - 1
190.  TIMSONET 1882 - 1
191.  TOUMSON 1840 - 1
192.  TOUSSAINT 1869 - 1
193.  VANART 1913 - 1
194.  VANHAY 1896-1897 2 -
195.  VERLEE 1849 1 -
196.  VIATOUR 1838 1 -
197.  VIERSET 1908 1 -
198.  VINCENT 1873-1905 - 2
199.  WATHELET 1826-1910 - 2
200.  WILMET 1849 - 1
201.  WINAND 1884 - 1

Top  

Nous avons besoin d'encodeurs sous NIMEGUE pour les Arrondissements d'ARLON de BASTOGNE! Contactez-nous! , mais aussi pour les autres Communes programmées!...Bien entendu, les participants à l'encodage auront de droit un accès préférentiel à notre Base Expoactes!
Avertissement :
Cette base de données est le fruit du travail d'encodage de nos membres bénévoles et de nos partenaires. Comme toute base de données, celle-ci peut contenir des erreurs liées à une mauvaise interprétation des actes par l'encodeur. Wallonia-asbl décline toute responsabilité concernant les dommages, coûts et dépenses, y compris les honoraires légaux, entraînés par l'utilisation des transcriptions/reproductions d'actes contenues dans cette base. Toute signalisation d'erreur est bien entendu la bienvenue.
Coronavirus 2019
(depuis 22/8/2020)

Click here to revoke the Cookie consent

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)