Qui veut nous aider à achever l'encodage des communes des ARRONDISSEMENTS JUDICIAIRES d'ARLON et de BASTOGNE? On commence par le plus gros: La commune d'ARLON!
Visualisation d'actes d'Etat-Civil de la Région FAMENNE-ARDENNES Lire les Conditions d'accès sur cette page Lien vers GenWalBru |
Commune/Paroisse : Borlon [Luxembourg]
Patronyme : TABLE NAISSANCE
Tri : | Dates | Intervenant 1 | Intervenant 2 | Document | |
---|---|---|---|---|---|
1. | 1856 | TABLE NAISSANCE 1856 | Table annale | Détails | |
2. | 1857 | TABLE NAISSANCE 1857 | Table annale | Détails | |
3. | 1859 | TABLE NAISSANCE 1859 | Table annale | Détails | |
4. | 1860 | TABLE NAISSANCE 1860 | Table annale | Détails | |
5. | 1861 | TABLE NAISSANCE 1861 | Table annale | Détails | |
6. | 1862 | TABLE NAISSANCE 1862 | Table annale | Détails | |
7. | 1863 | TABLE NAISSANCE 1863 | Table annale | Détails | |
8. | 1864 | TABLE NAISSANCE 1864 | Table annale | Détails | |
9. | 1865 | TABLE NAISSANCE 1865 | Table annale | Détails | |
10. | 1866 | TABLE NAISSANCE 1866 | Table annale | Détails | |
11. | 1867 | TABLE NAISSANCE 1867 | Table annale | Détails | |
12. | 1868 | TABLE NAISSANCE 1868 | Table annale | Détails | |
13. | 1869 | TABLE NAISSANCE 1869 | Table annale | Détails | |
14. | 1880 | TABLE NAISSANCE 1880 | Table annale | Détails | |
15. | 1881 | TABLE NAISSANCE 1881 | Table annale | Détails | |
16. | 1882 | TABLE NAISSANCE 1882 | Table annale | Détails | |
17. | 1883 | TABLE NAISSANCE 1883 | Table annale | Détails | |
18. | 1884 | TABLE NAISSANCE 1884 | Table annale | Détails | |
19. | 1885 | TABLE NAISSANCE 1885 | Table annale | Détails | |
20. | 1886 | TABLE NAISSANCE 1886 | Table annale | Détails | |
21. | 1888 | TABLE NAISSANCE 1888 | Table annale | Détails | |
22. | 1889 | TABLE NAISSANCE 1889 | Table annale | Détails | |
23. | 1890 | TABLE NAISSANCE 1890 | Table annale | Détails | |
24. | 1891 | TABLE NAISSANCE 1891 | Table annale | Détails | |
25. | 1892 | TABLE NAISSANCE 1892 | Table annale | Détails | |
26. | 1893 | TABLE NAISSANCE 1893 | Table annale | Détails | |
27. | 1894 | TABLE NAISSANCE 1894 | Table annale | Détails | |
28. | 1895 | TABLE NAISSANCE 1895 | Table annale | Détails | |
29. | 1898 | TABLE NAISSANCE 1898 | Table annale | Détails | |
30. | 1899 | TABLE NAISSANCE 1899 | Table annale | Détails |
Nous avons besoin d'encodeurs sous NIMEGUE pour les Arrondissements d'ARLON de BASTOGNE! Contactez-nous! , mais aussi pour les autres Communes programmées!...Bien entendu, les participants à l'encodage auront de droit un accès préférentiel à notre Base Expoactes!
Avertissement :
Cette base de données est le fruit du travail d'encodage de nos membres bénévoles et de nos partenaires. Comme toute base de données, celle-ci peut contenir des erreurs liées à une mauvaise interprétation des actes par l'encodeur. Wallonia-asbl décline toute responsabilité concernant les dommages, coûts et dépenses, y compris les honoraires légaux, entraînés par l'utilisation des transcriptions/reproductions d'actes contenues dans cette base. Toute signalisation d'erreur est bien entendu la bienvenue.
Coronavirus 2019
(depuis 22/8/2020)
Click here to revoke the Cookie consent
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)