Qui veut nous aider à achever l'encodage des communes des ARRONDISSEMENTS JUDICIAIRES d'ARLON et de BASTOGNE? On commence par le plus gros: La commune d'ARLON!
Visualisation d'actes d'Etat-Civil de la Région FAMENNE-ARDENNES Lire les Conditions d'accès sur cette page Lien vers GenWalBru |
Commune/Paroisse : Bonsin [Namur]
Patronymes | Périodes | Intervenant 1 | Intervenant 2 | |
---|---|---|---|---|
1. | ACTES | 1926 | 1 | - |
2. | CALCOVE | 1809 | - | 1 |
3. | CARPENTIER | 1804 | - | 1 |
4. | CHAUXHID | 1804 | 1 | - |
5. | CLAVIÈRE | 1809 | 1 | - |
6. | CLEMENT | 1969 | 1 | - |
7. | COCHET | 1809 | 1 | - |
8. | DAVIN | 1828-1889 | 1 | 1 |
9. | DELHEZ #1 | 1892 | 1 | - |
10. | DELHEZ #2 | 1892 | 1 | - |
11. | DELHEZ #3 | 1892 | 1 | - |
12. | DELHEZ #4 | 1892 | 1 | - |
13. | DELHEZ #5 | 1892 | 1 | - |
14. | DODEIGNE | 1797 | - | 1 |
15. | DODET | 1829 | 1 | - |
16. | DOSOGNE | 1933 | 2 | - |
17. | FALMINIOUL | 1798 | - | 1 |
18. | FIACRE | 1834 | 1 | - |
19. | FONTENOIS | 1810 | 1 | - |
20. | FONTENOY | 1885 | - | 1 |
21. | FOURNAUX | 1810 | - | 1 |
22. | FOURNEAUX | 1809 | 1 | - |
23. | GASPARD | 1885 | 1 | - |
24. | GERARD | 1797 | 1 | - |
25. | GODARD | 1889 | 1 | - |
26. | GODIFROID | 1810 | 1 | - |
27. | GOFFAR | 1809 | - | 1 |
28. | HOUGARDY | 1810 | - | 1 |
29. | HOUYOUX | 1808-1939 | 3 | 2 |
30. | JADOT | 1834-1946 | 1 | 1 |
31. | JAPPIN | 1809 | - | 1 |
32. | LEFBVRE | 1885 | 1 | - |
33. | MONVILLE | 1808 | 1 | - |
34. | MOXHON | 1809 | - | 1 |
35. | NISON | 1809 | 1 | - |
36. | PIROTON | 1809 | - | 1 |
37. | PIROTTON | 1829 | - | 1 |
38. | RASQUIN | 1828 | - | 1 |
39. | SIMONET | 1809 | - | 1 |
40. | SPARMONT | 1798 | 1 | - |
41. | TABLE | 1892-1910 | 19 | - |
42. | TABLE DÉCÈS#1 | 1900 | 1 | - |
43. | TABLE DÉCÈS#2 | 1900 | 1 | - |
44. | TABLE DÉCÈS#3 | 1900 | 1 | - |
45. | TABLE DÉCÈS#4 | 1900 | 1 | - |
46. | TABLE MARIAGE#1 | 1900 | 1 | - |
47. | TABLE MARIAGE#2 | 1900 | 1 | - |
48. | TABLE MARIAGE#3 | 1900 | 1 | - |
49. | TABLE MARIAGE#4 | 1900 | 1 | - |
50. | TABLE MARIAGE#5 | 1900 | 1 | - |
51. | TABLE NAISSANCE#1 | 1900 | 1 | - |
52. | TABLE NAISSANCE#2 | 1900 | 1 | - |
53. | TABLE NAISSANCE#3 | 1900 | 1 | - |
54. | TABLE NAISSANCE#4 | 1900 | 1 | - |
55. | TABLE NAISSANCE#5 | 1900 | 1 | - |
56. | TABLE#1 DÉCÈS | 1901 | 1 | - |
57. | TABLE#1 MARIAGE | 1901 | 1 | - |
58. | TABLE#1 NAISSANCE | 1901 | 1 | - |
59. | TABLE#2 DÉCÈS | 1901 | 1 | - |
60. | TABLE#2 MARIAGE | 1901 | 1 | - |
61. | TABLE#2 NAISSANCE | 1901 | 1 | - |
62. | TABLE#3 DÉCÈS | 1901 | 1 | - |
63. | TABLE#3 MARIAGE | 1901 | 1 | - |
64. | TABLE#3 NAISSANCE | 1901 | 1 | - |
65. | TABLE#4 DÉCÈS | 1901 | 1 | - |
66. | TABLE#4 MARIAGE | 1901 | 1 | - |
67. | TABLE#4 NAISSANCE | 1901 | 1 | - |
68. | TABLE#5 DÉCÈS | 1901 | 1 | - |
69. | VIATOUR | 1962 | 1 | - |
70. | VIERSET | 1939 | 1 | - |
71. | WARNY | 1885 | - | 1 |
72. | WATON | 1809 | 1 | - |
73. | WAULIN | 1808 | - | 1 |
Nous avons besoin d'encodeurs sous NIMEGUE pour les Arrondissements d'ARLON de BASTOGNE! Contactez-nous! , mais aussi pour les autres Communes programmées!...Bien entendu, les participants à l'encodage auront de droit un accès préférentiel à notre Base Expoactes!
Avertissement :
Cette base de données est le fruit du travail d'encodage de nos membres bénévoles et de nos partenaires. Comme toute base de données, celle-ci peut contenir des erreurs liées à une mauvaise interprétation des actes par l'encodeur. Wallonia-asbl décline toute responsabilité concernant les dommages, coûts et dépenses, y compris les honoraires légaux, entraînés par l'utilisation des transcriptions/reproductions d'actes contenues dans cette base. Toute signalisation d'erreur est bien entendu la bienvenue.
Coronavirus 2019
(depuis 22/8/2020)
Click here to revoke the Cookie consent
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)