Qui veut nous aider à achever l'encodage des communes bordant la Frontière Sud (dont Gaume) On commence par le plus gros: La commune d'AUBANGE!
|
Visualisation d'actes d'Etat-Civil de la Région FAMENNE-ARDENNES Lire les Conditions d'accès sur cette page Lien vers GenWalBru |
| Années | Nombres d'actes | |
|---|---|---|
| 1602 | 5 |
|
| 1603 | 17 |
|
| 1604 | 1 |
|
| 1605 | 7 |
|
| 1606 | 3 |
|
| 1607 | 12 |
|
| 1608 | 12 |
|
| 1609 | 0 | |
| 1610 | 13 |
|
| 1611 | 21 |
|
| 1612 | 24 |
|
| 1613 | 35 |
|
| ... | ||
| 3 années | ||
| ... | ||
| 1617 | 1 |
|
| 1618 | 4 |
|
| 1619 | 6 |
|
| 1620 | 0 | |
| 1621 | 0 | |
| 1622 | 8 |
|
| 1623 | 20 |
|
| 1624 | 21 |
|
| 1625 | 29 |
|
| 1626 | 19 |
|
| 1627 | 24 |
|
| 1628 | 33 |
|
| 1629 | 21 |
|
| 1630 | 17 |
|
| 1631 | 19 |
|
| 1632 | 16 |
|
| 1633 | 14 |
|
| 1634 | 16 |
|
| 1635 | 7 |
|
| 1636 | 0 | |
| 1637 | 1 |
|
| 1638 | 0 | |
| 1639 | 0 | |
| 1640 | 1 |
|
| 1641 | 1 |
|
| 1642 | 8 |
|
| 1643 | 15 |
|
| 1644 | 13 |
|
| 1645 | 18 |
|
| 1646 | 12 |
|
| 1647 | 16 |
|
| 1648 | 14 |
|
| 1649 | 16 |
|
| 1650 | 14 |
|
| 1651 | 11 |
|
| 1652 | 22 |
|
| 1653 | 11 |
|
| 1654 | 5 |
|
| 1655 | 3 |
|
| 1656 | 12 |
|
| 1657 | 10 |
|
| 1658 | 3 |
|
| 1659 | 2 |
|
| 1660 | 3 |
|
| 1661 | 13 |
|
| 1662 | 19 |
|
| 1663 | 17 |
|
| 1664 | 16 |
|
| 1665 | 20 |
|
| 1666 | 16 |
|
| 1667 | 14 |
|
| 1668 | 9 |
|
| 1669 | 11 |
|
| 1670 | 15 |
|
| 1671 | 10 |
|
| 1672 | 14 |
|
| 1673 | 4 |
|
| 1674 | 5 |
|
| 1675 | 10 |
|
| 1676 | 7 |
|
| 1677 | 10 |
|
| 1678 | 12 |
|
| 1679 | 15 |
|
| 1680 | 22 |
|
| 1681 | 15 |
|
| 1682 | 11 |
|
| 1683 | 21 |
|
| 1684 | 14 |
|
| 1685 | 16 |
|
| 1686 | 8 |
|
| 1687 | 5 |
|
| 1688 | 5 |
|
| 1689 | 15 |
|
| 1690 | 12 |
|
| 1691 | 6 |
|
| 1692 | 7 |
|
| 1693 | 8 |
|
| 1694 | 8 |
|
| 1695 | 8 |
|
| 1696 | 11 |
|
| 1697 | 3 |
|
| 1698 | 19 |
|
| 1699 | 7 |
|
| 1700 | 15 |
|
| 1701 | 13 |
|
| 1702 | 12 |
|
| 1703 | 10 |
|
| 1704 | 12 |
|
| 1705 | 12 |
|
| 1706 | 8 |
|
| 1707 | 17 |
|
| 1708 | 17 |
|
| 1709 | 6 |
|
| 1710 | 6 |
|
| 1711 | 21 |
|
| 1712 | 8 |
|
| 1713 | 21 |
|
| 1714 | 7 |
|
| 1715 | 16 |
|
| 1716 | 15 |
|
| 1717 | 15 |
|
| 1718 | 12 |
|
| 1719 | 21 |
|
| 1720 | 12 |
|
| 1721 | 19 |
|
| 1722 | 16 |
|
| 1723 | 21 |
|
| 1724 | 12 |
|
| 1725 | 19 |
|
| 1726 | 10 |
|
| 1727 | 15 |
|
| 1728 | 15 |
|
| 1729 | 11 |
|
| 1730 | 12 |
|
| 1731 | 12 |
|
| 1732 | 8 |
|
| ... | ||
| 7 années | ||
| ... | ||
| 1740 | 1 |
|
| ... | ||
| 24 années | ||
| ... | ||
| 1765 | 11 |
|
| 1766 | 17 |
|
| 1767 | 9 |
|
| 1768 | 12 |
|
| 1769 | 15 |
|
| 1770 | 7 |
|
| 1771 | 8 |
|
| 1772 | 11 |
|
| 1773 | 14 |
|
| 1774 | 15 |
|
| 1775 | 19 |
|
| 1776 | 16 |
|
| 1777 | 17 |
|
| 1778 | 21 |
|
| 1779 | 15 |
|
| 1780 | 16 |
|
| 1781 | 22 |
|
| 1782 | 24 |
|
| 1783 | 22 |
|
| 1784 | 20 |
|
| 1785 | 22 |
|
| 1786 | 17 |
|
| 1787 | 23 |
|
| 1788 | 9 |
|
| 1789 | 31 |
|
| 1790 | 15 |
|
| 1791 | 19 |
|
| 1792 | 25 |
|
| 1793 | 21 |
|
| 1794 | 23 |
|
| 1795 | 20 |
|
| 1796 | 18 |
|
| 1797 | 21 |
Réclamez des Points si le compteur est à moins de 5!
Nous avons besoin d'encodeurs sous NIMEGUE ou EXCEL pour les Communes Gaumaises sur la Semois! Contactez-nous! , mais aussi pour les autres Communes programmées!...Bien entendu, les participants à l'encodage auront de droit un accès préférentiel à notre Base Expoactes!
Avertissement :
Cette base de données est le fruit du travail d'encodage de nos membres bénévoles et de nos partenaires. Comme toute base de données, celle-ci peut contenir des erreurs liées à une mauvaise interprétation des actes par l'encodeur. Wallonia-asbl décline toute responsabilité concernant les dommages, coûts et dépenses, y compris les honoraires légaux, entraînés par l'utilisation des transcriptions/reproductions d'actes contenues dans cette base. Toute signalisation d'erreur est bien entendu la bienvenue.
Coronavirus 2019
(depuis 22/8/2020)
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2026, ADSoft)