Qui veut nous aider à achever l'encodage des communes bordant la Frontière Sud (dont Gaume) On commence par le plus gros: La commune d'AUBANGE!
|
Visualisation d'actes d'Etat-Civil de la Région FAMENNE-ARDENNES Lire les Conditions d'accès sur cette page Lien vers GenWalBru |
| Années | Nombres d'actes |
|---|---|
| 1681 | 35 |
| 1682 | 24 |
| 1683 | 24 |
| 1684 | 35 |
| 1685 | 16 |
| 1686 | 28 |
| 1687 | 26 |
| 1688 | 26 |
| 1689 | 33 |
| 1690 | 18 |
| 1691 | 34 |
| 1692 | 31 |
| 1693 | 27 |
| 1694 | 25 |
| 1695 | 25 |
| 1696 | 26 |
| 1697 | 22 |
| 1698 | 38 |
| 1699 | 17 |
| 1700 | 31 |
| 1701 | 31 |
| 1702 | 37 |
| 1703 | 33 |
| 1704 | 35 |
| 1705 | 35 |
| 1706 | 36 |
| 1707 | 27 |
| 1708 | 43 |
| 1709 | 30 |
| 1710 | 28 |
| 1711 | 39 |
| 1712 | 38 |
| 1713 | 32 |
| 1714 | 37 |
| 1715 | 32 |
| 1716 | 30 |
| 1717 | 39 |
| 1718 | 30 |
| 1719 | 36 |
| 1720 | 40 |
| 1721 | 33 |
| 1722 | 37 |
| 1723 | 38 |
| 1724 | 23 |
| 1725 | 41 |
| 1726 | 18 |
| 1727 | 26 |
| 1728 | 26 |
| 1729 | 35 |
| 1730 | 27 |
| 1731 | 36 |
| 1732 | 38 |
| 1733 | 32 |
| 1734 | 44 |
| 1735 | 31 |
| 1736 | 40 |
| 1737 | 45 |
| 1738 | 33 |
| 1739 | 29 |
| 1740 | 34 |
| 1741 | 26 |
| 1742 | 33 |
| 1743 | 34 |
| 1744 | 29 |
| 1745 | 40 |
| 1746 | 38 |
| 1747 | 34 |
| 1748 | 39 |
| 1749 | 38 |
| 1750 | 39 |
| 1751 | 51 |
| 1752 | 36 |
| 1753 | 46 |
| 1754 | 40 |
| 1755 | 33 |
| 1756 | 50 |
| 1757 | 35 |
| 1758 | 35 |
| 1759 | 32 |
| 1760 | 23 |
| 1761 | 35 |
| 1762 | 29 |
| 1763 | 43 |
| 1764 | 41 |
| 1765 | 29 |
| 1766 | 35 |
| 1767 | 43 |
| 1768 | 44 |
| 1769 | 51 |
| 1770 | 34 |
| 1771 | 40 |
| 1772 | 36 |
| 1773 | 32 |
| 1774 | 41 |
| 1775 | 38 |
| 1776 | 42 |
| 1777 | 34 |
| 1778 | 48 |
| 1779 | 56 |
| 1780 | 43 |
| 1781 | 47 |
| 1782 | 45 |
| 1783 | 52 |
| ... | |
| 12 années | |
| ... | |
| 1796 | 15 |
| 1797 | 16 |
| 1798 | 33 |
| 1799 | 42 |
| 1800 | 44 |
| 1801 | 47 |
| 1802 | 67 |
| 1803 | 24 |
| 1804 | 43 |
| 1805 | 53 |
| 1806 | 66 |
| 1807 | 43 |
| 1808 | 48 |
| 1809 | 50 |
| 1810 | 50 |
| 1811 | 46 |
| 1812 | 66 |
| 1813 | 43 |
| 1814 | 49 |
| 1815 | 42 |
| 1816 | 46 |
| 1817 | 40 |
| 1818 | 34 |
| 1819 | 55 |
| 1820 | 51 |
| 1821 | 50 |
| 1822 | 40 |
| 1823 | 55 |
| 1824 | 49 |
| 1825 | 58 |
| 1826 | 47 |
| 1827 | 65 |
| 1828 | 50 |
| 1829 | 69 |
| 1830 | 56 |
| 1831 | 51 |
| 1832 | 71 |
| 1833 | 52 |
| 1834 | 51 |
| 1835 | 54 |
| 1836 | 48 |
| 1837 | 57 |
| 1838 | 62 |
| 1839 | 52 |
| 1840 | 54 |
| 1841 | 55 |
| 1842 | 68 |
| 1843 | 53 |
| 1844 | 60 |
| 1845 | 78 |
| 1846 | 46 |
| 1847 | 58 |
| 1848 | 54 |
| 1849 | 56 |
| 1850 | 73 |
| 1851 | 65 |
| 1852 | 55 |
| 1853 | 46 |
| 1854 | 65 |
| 1855 | 52 |
| 1856 | 58 |
| 1857 | 68 |
| 1858 | 59 |
| 1859 | 79 |
| 1860 | 76 |
| 1861 | 84 |
| 1862 | 80 |
| 1863 | 76 |
| 1864 | 89 |
| 1865 | 75 |
| 1866 | 82 |
| 1867 | 84 |
| 1868 | 63 |
| 1869 | 90 |
| 1870 | 53 |
| 1871 | 82 |
| 1872 | 60 |
| 1873 | 86 |
| 1874 | 69 |
| 1875 | 84 |
| 1876 | 69 |
| 1877 | 82 |
| 1878 | 73 |
| 1879 | 87 |
| 1880 | 73 |
| 1881 | 83 |
| 1882 | 72 |
| 1883 | 76 |
| 1884 | 77 |
| 1885 | 65 |
| 1886 | 85 |
| 1887 | 88 |
| 1888 | 78 |
| 1889 | 84 |
| 1890 | 81 |
| 1891 | 68 |
| 1892 | 81 |
| 1893 | 90 |
| 1894 | 93 |
| 1895 | 84 |
| 1896 | 99 |
| 1897 | 87 |
| 1898 | 107 |
| 1899 | 90 |
| 1900 | 103 |
| 1901 | 92 |
| 1902 | 90 |
| 1903 | 78 |
| 1904 | 86 |
| 1905 | 84 |
| 1906 | 94 |
| 1907 | 76 |
| 1908 | 99 |
| 1909 | 100 |
| 1910 | 89 |
| 1911 | 91 |
| 1912 | 70 |
| 1913 | 90 |
| 1914 | 61 |
| 1915 | 72 |
| 1916 | 48 |
| 1917 | 51 |
| 1918 | 59 |
| 1919 | 71 |
| 1920 | 73 |
| 1921 | 71 |
| 1922 | 67 |
| 1923 | 69 |
| 1924 | 64 |
Réclamez des Points si le compteur est à moins de 5!
Nous avons besoin d'encodeurs sous NIMEGUE ou EXCEL pour les Communes Gaumaises sur la Semois! Contactez-nous! , mais aussi pour les autres Communes programmées!...Bien entendu, les participants à l'encodage auront de droit un accès préférentiel à notre Base Expoactes!
Avertissement :
Cette base de données est le fruit du travail d'encodage de nos membres bénévoles et de nos partenaires. Comme toute base de données, celle-ci peut contenir des erreurs liées à une mauvaise interprétation des actes par l'encodeur. Wallonia-asbl décline toute responsabilité concernant les dommages, coûts et dépenses, y compris les honoraires légaux, entraînés par l'utilisation des transcriptions/reproductions d'actes contenues dans cette base. Toute signalisation d'erreur est bien entendu la bienvenue.
Coronavirus 2019
(depuis 22/8/2020)
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2026, ADSoft)