Qui veut nous aider à achever l'encodage des communes bordant la Frontière Sud (dont Gaume) On commence par le plus gros: La commune d'AUBANGE!
|
Visualisation d'actes d'Etat-Civil de la Région FAMENNE-ARDENNES Lire les Conditions d'accès sur cette page Lien vers GenWalBru |
| Années | Nombres d'actes | |
|---|---|---|
| 1606 | 7 |
|
| 1607 | 14 |
|
| 1608 | 5 |
|
| 1609 | 10 |
|
| 1610 | 12 |
|
| 1611 | 10 |
|
| 1612 | 8 |
|
| 1613 | 4 |
|
| 1614 | 11 |
|
| 1615 | 4 |
|
| 1616 | 6 |
|
| 1617 | 6 |
|
| 1618 | 2 |
|
| 1619 | 8 |
|
| 1620 | 5 |
|
| 1621 | 2 |
|
| 1622 | 4 |
|
| 1623 | 6 |
|
| 1624 | 2 |
|
| 1625 | 12 |
|
| 1626 | 3 |
|
| 1627 | 1 |
|
| 1628 | 10 |
|
| ... | ||
| 4 années | ||
| ... | ||
| 1633 | 2 |
|
| 1634 | 5 |
|
| 1635 | 5 |
|
| 1636 | 2 |
|
| 1637 | 3 |
|
| 1638 | 5 |
|
| 1639 | 2 |
|
| 1640 | 2 |
|
| 1641 | 6 |
|
| 1642 | 4 |
|
| 1643 | 7 |
|
| 1644 | 2 |
|
| 1645 | 3 |
|
| 1646 | 3 |
|
| 1647 | 3 |
|
| 1648 | 3 |
|
| 1649 | 1 |
|
| 1650 | 0 | |
| 1651 | 0 | |
| 1652 | 1 |
|
| 1653 | 0 | |
| 1654 | 2 |
|
| ... | ||
| 6 années | ||
| ... | ||
| 1661 | 4 |
|
| 1662 | 6 |
|
| 1663 | 2 |
|
| 1664 | 4 |
|
| 1665 | 9 |
|
| 1666 | 5 |
|
| 1667 | 9 |
|
| 1668 | 9 |
|
| 1669 | 7 |
|
| 1670 | 11 |
|
| 1671 | 8 |
|
| 1672 | 8 |
|
| 1673 | 7 |
|
| 1674 | 10 |
|
| 1675 | 7 |
|
| 1676 | 6 |
|
| 1677 | 12 |
|
| 1678 | 9 |
|
| 1679 | 8 |
|
| 1680 | 8 |
|
| 1681 | 9 |
|
| 1682 | 11 |
|
| 1683 | 10 |
|
| 1684 | 10 |
|
| 1685 | 6 |
|
| 1686 | 5 |
|
| 1687 | 8 |
|
| 1688 | 8 |
|
| 1689 | 13 |
|
| 1690 | 6 |
|
| 1691 | 12 |
|
| 1692 | 5 |
|
| 1693 | 11 |
|
| 1694 | 3 |
|
| 1695 | 16 |
|
| 1696 | 7 |
|
| 1697 | 9 |
|
| 1698 | 7 |
|
| 1699 | 10 |
|
| 1700 | 7 |
|
| 1701 | 10 |
|
| 1702 | 6 |
|
| 1703 | 10 |
|
| 1704 | 12 |
|
| 1705 | 11 |
|
| 1706 | 10 |
|
| 1707 | 15 |
|
| 1708 | 15 |
|
| 1709 | 9 |
|
| 1710 | 8 |
|
| 1711 | 16 |
|
| 1712 | 8 |
|
| 1713 | 8 |
|
| 1714 | 15 |
|
| 1715 | 10 |
|
| 1716 | 11 |
|
| 1717 | 13 |
|
| 1718 | 8 |
|
| 1719 | 3 |
|
| ... | ||
| 76 années | ||
| ... | ||
| 1796 | 5 |
|
| 1797 | 12 |
|
| 1798 | 0 | |
| 1799 | 3 |
|
| 1800 | 8 |
|
| 1801 | 2 |
|
| 1802 | 5 |
|
| 1803 | 4 |
|
| 1804 | 10 |
|
| 1805 | 13 |
|
| 1806 | 9 |
|
| 1807 | 15 |
|
| 1808 | 11 |
|
| 1809 | 20 |
|
| 1810 | 3 |
|
| 1811 | 0 | |
| 1812 | 0 | |
| 1813 | 8 |
|
| 1814 | 20 |
|
| 1815 | 11 |
|
| 1816 | 10 |
|
| 1817 | 5 |
|
| 1818 | 12 |
|
| 1819 | 12 |
|
| 1820 | 10 |
|
| 1821 | 12 |
|
| 1822 | 4 |
|
| 1823 | 9 |
|
| 1824 | 14 |
|
| 1825 | 6 |
|
| 1826 | 11 |
|
| 1827 | 11 |
|
| 1828 | 8 |
|
| 1829 | 10 |
|
| 1830 | 12 |
Réclamez des Points si le compteur est à moins de 5!
Nous avons besoin d'encodeurs sous NIMEGUE ou EXCEL pour les Communes Gaumaises sur la Semois! Contactez-nous! , mais aussi pour les autres Communes programmées!...Bien entendu, les participants à l'encodage auront de droit un accès préférentiel à notre Base Expoactes!
Avertissement :
Cette base de données est le fruit du travail d'encodage de nos membres bénévoles et de nos partenaires. Comme toute base de données, celle-ci peut contenir des erreurs liées à une mauvaise interprétation des actes par l'encodeur. Wallonia-asbl décline toute responsabilité concernant les dommages, coûts et dépenses, y compris les honoraires légaux, entraînés par l'utilisation des transcriptions/reproductions d'actes contenues dans cette base. Toute signalisation d'erreur est bien entendu la bienvenue.
Coronavirus 2019
(depuis 22/8/2020)
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2026, ADSoft)