Qui veut nous aider à achever l'encodage des communes des ARRONDISSEMENTS JUDICIAIRES d'ARLON et de BASTOGNE? On commence par le plus gros: La commune d'ARLON!
Visualisation d'actes d'Etat-Civil de la Région FAMENNE-ARDENNES Lire les Conditions d'accès sur cette page Lien vers GenWalBru |
Années | Nombres d'actes | |
---|---|---|
1796 | 6 |
|
1797 | 14 |
|
1798 | 24 |
|
1799 | 22 |
|
1800 | 4 |
|
1801 | 67 |
|
1802 | 14 |
|
1803 | 31 |
|
1804 | 0 | |
1805 | 11 |
|
1806 | 44 |
|
1807 | 41 |
|
1808 | 39 |
|
1809 | 59 |
|
1810 | 57 |
|
1811 | 45 |
|
1812 | 41 |
|
1813 | 62 |
|
1814 | 68 |
|
1815 | 35 |
|
1816 | 30 |
|
1817 | 36 |
|
1818 | 31 |
|
1819 | 26 |
|
1820 | 25 |
|
1821 | 31 |
|
1822 | 55 |
|
1823 | 25 |
|
1824 | 20 |
|
1825 | 25 |
|
1826 | 32 |
|
1827 | 28 |
|
1828 | 22 |
|
1829 | 49 |
|
1830 | 75 |
|
1831 | 40 |
|
1832 | 30 |
|
1833 | 35 |
|
1834 | 44 |
|
1835 | 38 |
|
1836 | 32 |
|
1837 | 42 |
|
1838 | 38 |
|
1839 | 40 |
|
1840 | 36 |
|
1841 | 35 |
|
1842 | 46 |
|
1843 | 37 |
|
1844 | 34 |
|
1845 | 30 |
|
1846 | 41 |
|
1847 | 44 |
|
1848 | 29 |
|
1849 | 56 |
|
1850 | 35 |
|
1851 | 47 |
|
1852 | 43 |
|
1853 | 47 |
|
1854 | 55 |
|
1855 | 57 |
|
1856 | 33 |
|
1857 | 35 |
|
1858 | 57 |
|
1859 | 36 |
|
1860 | 39 |
|
1861 | 49 |
|
1862 | 44 |
|
1863 | 42 |
|
1864 | 57 |
|
1865 | 41 |
|
1866 | 25 |
|
1867 | 64 |
|
1868 | 45 |
|
1869 | 53 |
|
1870 | 55 |
|
1871 | 50 |
|
1872 | 43 |
|
1873 | 54 |
|
1874 | 58 |
|
1875 | 62 |
|
1876 | 37 |
|
1877 | 35 |
|
1878 | 51 |
|
1879 | 41 |
|
1880 | 41 |
|
1881 | 54 |
|
1882 | 46 |
|
1883 | 42 |
|
1884 | 43 |
|
1885 | 45 |
|
1886 | 48 |
|
1887 | 56 |
|
1888 | 67 |
|
1889 | 41 |
|
1890 | 46 |
|
1891 | 43 |
|
1892 | 50 |
|
1893 | 38 |
|
1894 | 49 |
|
1895 | 46 |
|
1896 | 48 |
|
1897 | 38 |
|
1898 | 45 |
|
1899 | 37 |
|
1900 | 50 |
|
1901 | 43 |
|
1902 | 40 |
|
1903 | 51 |
|
1904 | 36 |
|
1905 | 34 |
|
1906 | 37 |
|
1907 | 24 |
|
1908 | 43 |
|
1909 | 35 |
|
1910 | 35 |
|
1911 | 49 |
|
1912 | 41 |
|
1913 | 42 |
|
1914 | 56 |
|
1915 | 43 |
|
1916 | 43 |
|
1917 | 53 |
|
1918 | 85 |
|
1919 | 36 |
|
1920 | 35 |
|
1921 | 33 |
|
1922 | 38 |
|
1923 | 35 |
|
1924 | 36 |
|
1925 | 50 |
|
1926 | 46 |
|
1927 | 38 |
|
1928 | 36 |
|
1929 | 36 |
|
1930 | 35 |
|
1931 | 47 |
|
1932 | 41 |
|
1933 | 35 |
|
1934 | 22 |
|
1935 | 31 |
|
1936 | 33 |
|
1937 | 28 |
|
1938 | 40 |
|
1939 | 35 |
|
1940 | 54 |
|
1941 | 38 |
|
1942 | 38 |
|
1943 | 36 |
|
1944 | 50 |
|
1945 | 54 |
|
1946 | 53 |
|
1947 | 34 |
|
1948 | 39 |
|
1949 | 55 |
|
1950 | 28 |
Nous avons besoin d'encodeurs sous NIMEGUE pour les Arrondissements d'ARLON de BASTOGNE! Contactez-nous! , mais aussi pour les autres Communes programmées!...Bien entendu, les participants à l'encodage auront de droit un accès préférentiel à notre Base Expoactes!
Avertissement :
Cette base de données est le fruit du travail d'encodage de nos membres bénévoles et de nos partenaires. Comme toute base de données, celle-ci peut contenir des erreurs liées à une mauvaise interprétation des actes par l'encodeur. Wallonia-asbl décline toute responsabilité concernant les dommages, coûts et dépenses, y compris les honoraires légaux, entraînés par l'utilisation des transcriptions/reproductions d'actes contenues dans cette base. Toute signalisation d'erreur est bien entendu la bienvenue.
Coronavirus 2019
(depuis 22/8/2020)
Click here to revoke the Cookie consent
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)