Qui veut nous aider à achever l'encodage des communes des ARRONDISSEMENTS JUDICIAIRES d'ARLON et de BASTOGNE? On commence par le plus gros: La commune d'ARLON!
Visualisation d'actes d'Etat-Civil de la Région FAMENNE-ARDENNES Lire les Conditions d'accès sur cette page Lien vers GenWalBru |
Années | Nombres d'actes | |
---|---|---|
1673 | 2 |
|
1674 | 0 | |
1675 | 0 | |
1676 | 3 |
|
... | ||
3 années | ||
... | ||
1680 | 4 |
|
1681 | 1 |
|
1682 | 1 |
|
1683 | 0 | |
1684 | 3 |
|
1685 | 1 |
|
... | ||
3 années | ||
... | ||
1689 | 2 |
|
1690 | 0 | |
1691 | 0 | |
1692 | 2 |
|
1693 | 0 | |
1694 | 1 |
|
1695 | 1 |
|
1696 | 2 |
|
1697 | 1 |
|
1698 | 1 |
|
1699 | 0 | |
1700 | 0 | |
1701 | 3 |
|
1702 | 0 | |
1703 | 0 | |
1704 | 3 |
|
1705 | 2 |
|
1706 | 1 |
|
1707 | 2 |
|
1708 | 2 |
|
1709 | 0 | |
1710 | 1 |
|
1711 | 0 | |
1712 | 2 |
|
1713 | 1 |
|
1714 | 0 | |
1715 | 1 |
|
1716 | 2 |
|
1717 | 1 |
|
1718 | 0 | |
1719 | 1 |
|
1720 | 1 |
|
1721 | 1 |
|
1722 | 2 |
|
1723 | 1 |
|
1724 | 4 |
|
1725 | 1 |
|
1726 | 1 |
|
1727 | 0 | |
1728 | 1 |
|
1729 | 1 |
|
1730 | 5 |
|
1731 | 1 |
|
1732 | 1 |
|
1733 | 0 | |
1734 | 2 |
|
1735 | 1 |
|
1736 | 0 | |
1737 | 0 | |
1738 | 1 |
|
1739 | 0 | |
1740 | 0 | |
1741 | 1 |
|
1742 | 0 | |
1743 | 1 |
|
1744 | 3 |
|
1745 | 1 |
|
1746 | 1 |
|
1747 | 1 |
|
1748 | 2 |
|
1749 | 1 |
|
1750 | 4 |
|
1751 | 2 |
|
1752 | 0 | |
1753 | 4 |
|
1754 | 0 | |
1755 | 3 |
|
1756 | 2 |
|
1757 | 1 |
|
1758 | 1 |
|
1759 | 1 |
|
1760 | 3 |
|
1761 | 0 | |
1762 | 2 |
|
1763 | 2 |
|
1764 | 1 |
|
1765 | 1 |
|
... | ||
3 années | ||
... | ||
1769 | 2 |
|
1770 | 0 | |
1771 | 3 |
|
1772 | 0 | |
1773 | 1 |
|
1774 | 4 |
|
1775 | 2 |
|
1776 | 1 |
|
1777 | 2 |
|
1778 | 2 |
|
1779 | 1 |
|
1780 | 1 |
|
1781 | 0 | |
1782 | 2 |
|
1783 | 1 |
|
1784 | 4 |
|
1785 | 2 |
|
1786 | 4 |
|
1787 | 0 | |
1788 | 4 |
|
1789 | 1 |
|
1790 | 2 |
|
1791 | 1 |
|
1792 | 2 |
|
1793 | 0 | |
1794 | 1 |
|
1795 | 1 |
|
1796 | 1 |
|
1797 | 2 |
|
1798 | 0 | |
1799 | 0 | |
1800 | 2 |
|
1801 | 1 |
|
1802 | 3 |
|
1803 | 1 |
|
1804 | 2 |
|
1805 | 3 |
|
1806 | 2 |
|
1807 | 2 |
|
1808 | 2 |
|
1809 | 2 |
|
1810 | 0 | |
1811 | 0 | |
1812 | 2 |
|
1813 | 0 | |
1814 | 2 |
|
1815 | 1 |
Nous avons besoin d'encodeurs sous NIMEGUE pour les Arrondissements d'ARLON de BASTOGNE! Contactez-nous! , mais aussi pour les autres Communes programmées!...Bien entendu, les participants à l'encodage auront de droit un accès préférentiel à notre Base Expoactes!
Avertissement :
Cette base de données est le fruit du travail d'encodage de nos membres bénévoles et de nos partenaires. Comme toute base de données, celle-ci peut contenir des erreurs liées à une mauvaise interprétation des actes par l'encodeur. Wallonia-asbl décline toute responsabilité concernant les dommages, coûts et dépenses, y compris les honoraires légaux, entraînés par l'utilisation des transcriptions/reproductions d'actes contenues dans cette base. Toute signalisation d'erreur est bien entendu la bienvenue.
Coronavirus 2019
(depuis 22/8/2020)
Click here to revoke the Cookie consent
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)