Qui veut nous aider à achever l'encodage des communes des ARRONDISSEMENTS JUDICIAIRES d'ARLON et de BASTOGNE? On commence par le plus gros: La commune d'ARLON!
Visualisation d'actes d'Etat-Civil de la Région FAMENNE-ARDENNES Lire les Conditions d'accès sur cette page Lien vers GenWalBru |
Années | Nombres d'actes | |
---|---|---|
1614 | 3 |
|
1615 | 2 |
|
1616 | 5 |
|
1617 | 1 |
|
1618 | 1 |
|
1619 | 3 |
|
1620 | 0 | |
1621 | 8 |
|
1622 | 0 | |
1623 | 2 |
|
1624 | 11 |
|
1625 | 3 |
|
1626 | 3 |
|
1627 | 2 |
|
1628 | 4 |
|
1629 | 1 |
|
1630 | 0 | |
1631 | 5 |
|
1632 | 10 |
|
1633 | 4 |
|
1634 | 6 |
|
1635 | 7 |
|
1636 | 3 |
|
1637 | 0 | |
1638 | 0 | |
1639 | 1 |
|
1640 | 1 |
|
... | ||
3 années | ||
... | ||
1644 | 3 |
|
1645 | 0 | |
1646 | 2 |
|
1647 | 3 |
|
1648 | 3 |
|
1649 | 3 |
|
1650 | 3 |
|
1651 | 2 |
|
1652 | 1 |
|
1653 | 8 |
|
1654 | 4 |
|
1655 | 6 |
|
1656 | 4 |
|
1657 | 3 |
|
1658 | 6 |
|
1659 | 0 | |
1660 | 3 |
|
1661 | 7 |
|
1662 | 3 |
|
1663 | 2 |
|
1664 | 0 | |
1665 | 5 |
|
1666 | 5 |
|
1667 | 4 |
|
1668 | 0 | |
1669 | 6 |
|
1670 | 1 |
|
1671 | 2 |
|
1672 | 3 |
|
1673 | 10 |
|
1674 | 0 | |
1675 | 4 |
|
1676 | 2 |
|
1677 | 3 |
|
1678 | 12 |
|
1679 | 7 |
|
1680 | 3 |
|
1681 | 8 |
|
1682 | 1 |
|
1683 | 3 |
|
1684 | 1 |
|
1685 | 8 |
|
1686 | 1 |
|
1687 | 8 |
|
1688 | 3 |
|
1689 | 3 |
|
1690 | 10 |
|
1691 | 12 |
|
1692 | 5 |
|
1693 | 6 |
|
1694 | 2 |
|
... | ||
4 années | ||
... | ||
1699 | 2 |
|
1700 | 5 |
|
1701 | 6 |
|
1702 | 9 |
|
1703 | 2 |
|
1704 | 2 |
|
1705 | 1 |
|
1706 | 2 |
|
1707 | 2 |
|
1708 | 0 | |
1709 | 3 |
|
1710 | 2 |
|
1711 | 1 |
|
1712 | 13 |
|
1713 | 3 |
|
1714 | 5 |
|
1715 | 4 |
|
1716 | 5 |
|
1717 | 1 |
|
1718 | 8 |
|
1719 | 8 |
|
1720 | 16 |
|
1721 | 6 |
|
1722 | 9 |
|
1723 | 11 |
|
1724 | 16 |
|
1725 | 9 |
|
1726 | 10 |
|
1727 | 17 |
|
1728 | 3 |
|
1729 | 4 |
|
1730 | 10 |
|
1731 | 6 |
|
1732 | 6 |
|
1733 | 6 |
|
1734 | 9 |
|
1735 | 13 |
|
1736 | 1 |
|
1737 | 5 |
|
1738 | 1 |
|
1739 | 4 |
|
1740 | 19 |
|
1741 | 0 | |
1742 | 14 |
|
1743 | 9 |
|
1744 | 9 |
|
1745 | 10 |
|
1746 | 12 |
|
1747 | 14 |
|
1748 | 5 |
|
1749 | 6 |
|
1750 | 12 |
|
1751 | 11 |
|
1752 | 4 |
|
1753 | 8 |
|
1754 | 6 |
|
1755 | 4 |
|
1756 | 5 |
|
1757 | 4 |
|
1758 | 10 |
|
1759 | 15 |
|
1760 | 0 | |
1761 | 8 |
|
1762 | 2 |
|
1763 | 1 |
|
1764 | 5 |
|
1765 | 10 |
|
1766 | 7 |
|
1767 | 6 |
|
1768 | 7 |
|
1769 | 9 |
|
1770 | 9 |
|
1771 | 10 |
|
1772 | 9 |
|
1773 | 5 |
|
1774 | 2 |
|
1775 | 7 |
|
1776 | 10 |
|
1777 | 4 |
|
1778 | 9 |
|
1779 | 14 |
|
1780 | 8 |
|
1781 | 28 |
|
1782 | 16 |
|
1783 | 11 |
|
1784 | 15 |
|
1785 | 8 |
|
1786 | 12 |
|
1787 | 13 |
|
1788 | 17 |
|
1789 | 8 |
|
1790 | 27 |
|
1791 | 21 |
|
1792 | 9 |
|
1793 | 45 |
|
1794 | 16 |
|
1795 | 26 |
|
1796 | 12 |
|
1797 | 10 |
|
1798 | 8 |
|
1799 | 8 |
|
1800 | 14 |
|
1801 | 6 |
|
1802 | 20 |
|
1803 | 7 |
|
1804 | 8 |
|
1805 | 15 |
|
1806 | 6 |
|
1807 | 7 |
|
1808 | 11 |
|
1809 | 11 |
|
1810 | 5 |
|
1811 | 6 |
|
1812 | 7 |
|
1813 | 12 |
|
1814 | 12 |
|
1815 | 17 |
|
1816 | 20 |
|
1817 | 12 |
|
1818 | 8 |
|
1819 | 17 |
|
1820 | 18 |
|
1821 | 17 |
|
1822 | 9 |
|
1823 | 14 |
|
1824 | 7 |
|
1825 | 20 |
|
1826 | 12 |
|
1827 | 15 |
|
1828 | 16 |
|
1829 | 13 |
|
1830 | 17 |
|
1831 | 6 |
|
1832 | 13 |
|
1833 | 19 |
|
1834 | 18 |
|
1835 | 24 |
|
1836 | 12 |
|
1837 | 21 |
|
1838 | 19 |
|
1839 | 25 |
|
1840 | 17 |
|
1841 | 19 |
|
1842 | 12 |
|
1843 | 11 |
|
1844 | 13 |
|
1845 | 14 |
|
1846 | 12 |
|
1847 | 16 |
|
1848 | 19 |
|
1849 | 21 |
|
1850 | 18 |
|
1851 | 11 |
|
1852 | 17 |
|
1853 | 11 |
|
1854 | 14 |
|
1855 | 10 |
|
1856 | 21 |
|
1857 | 22 |
|
1858 | 21 |
|
1859 | 22 |
|
1860 | 23 |
|
1861 | 16 |
|
1862 | 31 |
|
1863 | 11 |
|
1864 | 42 |
|
1865 | 27 |
|
1866 | 21 |
|
1867 | 28 |
|
1868 | 28 |
|
1869 | 22 |
|
1870 | 23 |
|
1871 | 35 |
|
1872 | 24 |
|
1873 | 16 |
|
1874 | 15 |
|
1875 | 18 |
|
1876 | 21 |
|
1877 | 22 |
|
1878 | 16 |
|
1879 | 37 |
|
1880 | 16 |
|
1881 | 22 |
|
1882 | 32 |
|
1883 | 10 |
|
1884 | 26 |
|
1885 | 24 |
|
1886 | 30 |
|
1887 | 22 |
|
1888 | 26 |
|
1889 | 24 |
|
1890 | 24 |
|
1891 | 13 |
|
1892 | 22 |
|
1893 | 24 |
|
1894 | 23 |
|
1895 | 20 |
|
1896 | 27 |
|
1897 | 21 |
|
1898 | 21 |
|
1899 | 27 |
|
1900 | 16 |
|
1901 | 19 |
|
1902 | 18 |
|
1903 | 31 |
|
1904 | 21 |
|
1905 | 19 |
|
1906 | 15 |
|
1907 | 14 |
|
1908 | 25 |
|
1909 | 29 |
|
1910 | 28 |
|
1911 | 18 |
|
1912 | 27 |
|
1913 | 25 |
|
1914 | 20 |
|
1915 | 25 |
|
1916 | 19 |
|
... | ||
3 années | ||
... | ||
1920 | 23 |
|
1921 | 17 |
|
1922 | 0 | |
1923 | 20 |
|
1924 | 19 |
|
1925 | 27 |
|
1926 | 16 |
|
1927 | 25 |
|
1928 | 25 |
|
1929 | 31 |
|
1930 | 36 |
|
1931 | 29 |
|
1932 | 20 |
|
1933 | 14 |
|
1934 | 17 |
|
1935 | 14 |
|
1936 | 6 |
|
1937 | 0 | |
1938 | 8 |
|
1939 | 17 |
|
1940 | 20 |
|
1941 | 9 |
|
1942 | 16 |
|
1943 | 16 |
|
1944 | 18 |
|
1945 | 14 |
|
1946 | 17 |
|
1947 | 13 |
|
1948 | 15 |
|
1949 | 16 |
|
1950 | 15 |
|
1951 | 17 |
|
1952 | 12 |
|
1953 | 8 |
|
1954 | 13 |
|
1955 | 17 |
|
1956 | 7 |
|
1957 | 11 |
|
1958 | 15 |
|
1959 | 17 |
|
1960 | 0 | |
1961 | 18 |
|
1962 | 0 | |
1963 | 12 |
|
1964 | 14 |
|
1965 | 11 |
|
1966 | 10 |
|
1967 | 0 | |
1968 | 0 | |
1969 | 16 |
|
1970 | 18 |
Nous avons besoin d'encodeurs sous NIMEGUE pour les Arrondissements d'ARLON de BASTOGNE! Contactez-nous! , mais aussi pour les autres Communes programmées!...Bien entendu, les participants à l'encodage auront de droit un accès préférentiel à notre Base Expoactes!
Avertissement :
Cette base de données est le fruit du travail d'encodage de nos membres bénévoles et de nos partenaires. Comme toute base de données, celle-ci peut contenir des erreurs liées à une mauvaise interprétation des actes par l'encodeur. Wallonia-asbl décline toute responsabilité concernant les dommages, coûts et dépenses, y compris les honoraires légaux, entraînés par l'utilisation des transcriptions/reproductions d'actes contenues dans cette base. Toute signalisation d'erreur est bien entendu la bienvenue.
Coronavirus 2019
(depuis 22/8/2020)
Click here to revoke the Cookie consent
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)