Qui veut nous aider à achever l'encodage des communes des ARRONDISSEMENTS JUDICIAIRES d'ARLON et de BASTOGNE? On commence par le plus gros: La commune d'ARLON!
Visualisation d'actes d'Etat-Civil de la Région FAMENNE-ARDENNES Lire les Conditions d'accès sur cette page Lien vers GenWalBru |
Années | Nombres d'actes |
---|---|
1556 | 1 |
... | |
45 années | |
... | |
1602 | 1 |
... | |
3 années | |
... | |
1606 | 1 |
... | |
3 années | |
... | |
1610 | 1 |
... | |
4 années | |
... | |
1615 | 1 |
1616 | 24 |
1617 | 23 |
1618 | 30 |
1619 | 44 |
1620 | 41 |
1621 | 35 |
1622 | 34 |
1623 | 26 |
1624 | 29 |
1625 | 28 |
1626 | 27 |
1627 | 27 |
1628 | 32 |
1629 | 25 |
1630 | 43 |
1631 | 35 |
1632 | 28 |
1633 | 27 |
1634 | 17 |
1635 | 24 |
1636 | 13 |
1637 | 22 |
1638 | 25 |
1639 | 15 |
1640 | 37 |
1641 | 30 |
1642 | 33 |
1643 | 35 |
1644 | 35 |
1645 | 41 |
1646 | 35 |
1647 | 39 |
1648 | 42 |
1649 | 42 |
1650 | 20 |
1651 | 33 |
1652 | 25 |
1653 | 15 |
1654 | 28 |
1655 | 31 |
1656 | 23 |
1657 | 28 |
1658 | 32 |
1659 | 25 |
1660 | 27 |
1661 | 30 |
1662 | 23 |
1663 | 5 |
1664 | 31 |
1665 | 22 |
1666 | 29 |
1667 | 43 |
1668 | 35 |
1669 | 28 |
1670 | 45 |
1671 | 33 |
1672 | 27 |
1673 | 33 |
1674 | 30 |
1675 | 19 |
1676 | 30 |
1677 | 30 |
1678 | 31 |
1679 | 23 |
1680 | 29 |
1681 | 23 |
1682 | 28 |
1683 | 26 |
1684 | 28 |
1685 | 16 |
1686 | 28 |
1687 | 20 |
1688 | 20 |
1689 | 23 |
1690 | 18 |
1691 | 25 |
1692 | 17 |
1693 | 15 |
1694 | 14 |
1695 | 19 |
1696 | 20 |
1697 | 23 |
1698 | 9 |
1699 | 23 |
1700 | 20 |
1701 | 23 |
1702 | 22 |
1703 | 17 |
1704 | 25 |
1705 | 18 |
1706 | 19 |
1707 | 19 |
1708 | 30 |
1709 | 20 |
1710 | 18 |
1711 | 21 |
1712 | 24 |
1713 | 26 |
1714 | 21 |
1715 | 25 |
1716 | 24 |
1717 | 37 |
1718 | 27 |
1719 | 21 |
1720 | 35 |
1721 | 25 |
1722 | 32 |
1723 | 32 |
1724 | 35 |
1725 | 27 |
1726 | 33 |
1727 | 26 |
1728 | 29 |
1729 | 27 |
1730 | 31 |
1731 | 26 |
1732 | 26 |
1733 | 25 |
1734 | 35 |
1735 | 29 |
1736 | 27 |
1737 | 22 |
1738 | 28 |
1739 | 31 |
1740 | 24 |
1741 | 24 |
1742 | 23 |
1743 | 22 |
1744 | 30 |
1745 | 28 |
1746 | 24 |
1747 | 27 |
1748 | 35 |
1749 | 28 |
1750 | 27 |
1751 | 33 |
1752 | 30 |
1753 | 42 |
1754 | 30 |
1755 | 26 |
1756 | 35 |
1757 | 34 |
1758 | 33 |
1759 | 30 |
1760 | 35 |
1761 | 28 |
1762 | 32 |
1763 | 40 |
1764 | 28 |
1765 | 34 |
1766 | 32 |
1767 | 45 |
1768 | 22 |
1769 | 33 |
1770 | 43 |
1771 | 25 |
1772 | 31 |
1773 | 35 |
1774 | 29 |
1775 | 42 |
1776 | 35 |
1777 | 30 |
1778 | 37 |
1779 | 27 |
1780 | 30 |
1781 | 44 |
1782 | 39 |
1783 | 32 |
1784 | 36 |
1785 | 37 |
1786 | 43 |
1787 | 37 |
1788 | 45 |
1789 | 43 |
1790 | 37 |
1791 | 29 |
1792 | 47 |
1793 | 31 |
1794 | 32 |
1795 | 30 |
1796 | 23 |
1797 | 4 |
Nous avons besoin d'encodeurs sous NIMEGUE pour les Arrondissements d'ARLON de BASTOGNE! Contactez-nous! , mais aussi pour les autres Communes programmées!...Bien entendu, les participants à l'encodage auront de droit un accès préférentiel à notre Base Expoactes!
Avertissement :
Cette base de données est le fruit du travail d'encodage de nos membres bénévoles et de nos partenaires. Comme toute base de données, celle-ci peut contenir des erreurs liées à une mauvaise interprétation des actes par l'encodeur. Wallonia-asbl décline toute responsabilité concernant les dommages, coûts et dépenses, y compris les honoraires légaux, entraînés par l'utilisation des transcriptions/reproductions d'actes contenues dans cette base. Toute signalisation d'erreur est bien entendu la bienvenue.
Coronavirus 2019
(depuis 22/8/2020)
Click here to revoke the Cookie consent
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)