Qui veut nous aider à achever l'encodage des communes bordant la Frontière Sud (dont Gaume) On commence par le plus gros: La commune d'AUBANGE!
|
Visualisation d'actes d'Etat-Civil de la Région FAMENNE-ARDENNES Lire les Conditions d'accès sur cette page Lien vers GenWalBru |
| Années | Nombres d'actes | |
|---|---|---|
| 1796 | 9 |
|
| 1797 | 0 | |
| 1798 | 6 |
|
| 1799 | 10 |
|
| 1800 | 8 |
|
| 1801 | 5 |
|
| 1802 | 11 |
|
| 1803 | 6 |
|
| 1804 | 10 |
|
| 1805 | 0 | |
| 1806 | 4 |
|
| 1807 | 10 |
|
| 1808 | 7 |
|
| 1809 | 10 |
|
| 1810 | 9 |
|
| 1811 | 11 |
|
| 1812 | 7 |
|
| 1813 | 8 |
|
| 1814 | 11 |
|
| 1815 | 7 |
|
| 1816 | 8 |
|
| 1817 | 6 |
|
| 1818 | 9 |
|
| 1819 | 3 |
|
| 1820 | 11 |
|
| 1821 | 14 |
|
| 1822 | 10 |
|
| 1823 | 5 |
|
| 1824 | 10 |
|
| 1825 | 11 |
|
| 1826 | 12 |
|
| 1827 | 15 |
|
| 1828 | 6 |
|
| 1829 | 10 |
|
| 1830 | 15 |
|
| 1831 | 13 |
|
| 1832 | 14 |
|
| 1833 | 14 |
|
| 1834 | 11 |
|
| 1835 | 15 |
|
| 1836 | 10 |
|
| 1837 | 13 |
|
| 1838 | 11 |
|
| 1839 | 14 |
|
| 1840 | 16 |
|
| 1841 | 13 |
|
| 1842 | 13 |
|
| 1843 | 8 |
|
| 1844 | 12 |
|
| 1845 | 9 |
|
| 1846 | 9 |
|
| 1847 | 11 |
|
| 1848 | 9 |
|
| 1849 | 8 |
|
| 1850 | 17 |
|
| 1851 | 5 |
|
| 1852 | 10 |
|
| 1853 | 11 |
|
| 1854 | 8 |
|
| 1855 | 18 |
|
| 1856 | 12 |
|
| 1857 | 13 |
|
| 1858 | 17 |
|
| 1859 | 15 |
|
| 1860 | 15 |
|
| 1861 | 13 |
|
| 1862 | 14 |
|
| 1863 | 16 |
|
| 1864 | 17 |
|
| 1865 | 10 |
|
| 1866 | 14 |
|
| 1867 | 14 |
|
| 1868 | 10 |
|
| 1869 | 13 |
|
| 1870 | 8 |
|
| 1871 | 8 |
|
| 1872 | 6 |
|
| 1873 | 9 |
|
| 1874 | 10 |
|
| 1875 | 11 |
|
| 1876 | 9 |
|
| 1877 | 14 |
|
| 1878 | 11 |
|
| 1879 | 12 |
|
| 1880 | 13 |
|
| 1881 | 10 |
|
| 1882 | 13 |
|
| 1883 | 12 |
|
| 1884 | 7 |
|
| 1885 | 10 |
|
| 1886 | 9 |
|
| 1887 | 4 |
|
| 1888 | 12 |
|
| 1889 | 12 |
|
| 1890 | 10 |
|
| 1891 | 7 |
|
| 1892 | 16 |
|
| 1893 | 21 |
|
| 1894 | 10 |
|
| 1895 | 14 |
|
| 1896 | 13 |
|
| 1897 | 9 |
|
| 1898 | 11 |
|
| 1899 | 10 |
|
| 1900 | 17 |
|
| 1901 | 12 |
|
| 1902 | 11 |
|
| 1903 | 16 |
|
| 1904 | 9 |
|
| 1905 | 8 |
|
| 1906 | 12 |
|
| 1907 | 13 |
|
| 1908 | 10 |
|
| 1909 | 8 |
|
| 1910 | 11 |
|
| 1911 | 11 |
|
| 1912 | 11 |
|
| 1913 | 8 |
|
| 1914 | 9 |
|
| 1915 | 7 |
|
| 1916 | 6 |
Réclamez des Points si le compteur est à moins de 5!
Nous avons besoin d'encodeurs sous NIMEGUE ou EXCEL pour les Communes Gaumaises sur la Semois! Contactez-nous! , mais aussi pour les autres Communes programmées!...Bien entendu, les participants à l'encodage auront de droit un accès préférentiel à notre Base Expoactes!
Avertissement :
Cette base de données est le fruit du travail d'encodage de nos membres bénévoles et de nos partenaires. Comme toute base de données, celle-ci peut contenir des erreurs liées à une mauvaise interprétation des actes par l'encodeur. Wallonia-asbl décline toute responsabilité concernant les dommages, coûts et dépenses, y compris les honoraires légaux, entraînés par l'utilisation des transcriptions/reproductions d'actes contenues dans cette base. Toute signalisation d'erreur est bien entendu la bienvenue.
Coronavirus 2019
(depuis 22/8/2020)
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2026, ADSoft)