Qui veut nous aider à achever l'encodage des communes bordant la Frontière Sud (dont Gaume) On commence par le plus gros: La commune d'AUBANGE!
|
Visualisation d'actes d'Etat-Civil de la Région FAMENNE-ARDENNES Lire les Conditions d'accès sur cette page Lien vers GenWalBru |
| Années | Nombres d'actes | |
|---|---|---|
| 1801 | 3 |
|
| 1802 | 2 |
|
| 1803 | 4 |
|
| 1804 | 0 | |
| 1805 | 2 |
|
| 1806 | 4 |
|
| 1807 | 3 |
|
| 1808 | 3 |
|
| 1809 | 5 |
|
| 1810 | 3 |
|
| 1811 | 2 |
|
| 1812 | 4 |
|
| 1813 | 2 |
|
| 1814 | 2 |
|
| 1815 | 2 |
|
| 1816 | 1 |
|
| 1817 | 0 | |
| 1818 | 1 |
|
| 1819 | 1 |
|
| 1820 | 1 |
|
| 1821 | 3 |
|
| 1822 | 3 |
|
| 1823 | 3 |
|
| 1824 | 2 |
|
| 1825 | 3 |
|
| 1826 | 0 | |
| 1827 | 5 |
|
| 1828 | 4 |
|
| 1829 | 3 |
|
| 1830 | 1 |
|
| 1831 | 2 |
|
| 1832 | 1 |
|
| 1833 | 5 |
|
| 1834 | 7 |
|
| 1835 | 3 |
|
| 1836 | 5 |
|
| 1837 | 3 |
|
| 1838 | 5 |
|
| 1839 | 1 |
|
| 1840 | 4 |
|
| 1841 | 1 |
|
| 1842 | 5 |
|
| 1843 | 1 |
|
| 1844 | 4 |
|
| 1845 | 2 |
|
| 1846 | 1 |
|
| 1847 | 3 |
|
| 1848 | 1 |
|
| 1849 | 3 |
|
| 1850 | 6 |
|
| 1851 | 7 |
|
| 1852 | 1 |
|
| 1853 | 5 |
|
| 1854 | 4 |
|
| 1855 | 5 |
|
| 1856 | 2 |
|
| 1857 | 8 |
|
| 1858 | 5 |
|
| 1859 | 7 |
|
| 1860 | 4 |
|
| 1861 | 2 |
|
| 1862 | 5 |
|
| 1863 | 6 |
|
| 1864 | 4 |
|
| 1865 | 1 |
|
| 1866 | 7 |
|
| 1867 | 5 |
|
| 1868 | 1 |
|
| 1869 | 0 | |
| 1870 | 0 | |
| 1871 | 2 |
|
| 1872 | 7 |
|
| 1873 | 5 |
|
| 1874 | 6 |
|
| 1875 | 4 |
|
| 1876 | 4 |
|
| 1877 | 9 |
|
| 1878 | 6 |
|
| 1879 | 5 |
|
| 1880 | 6 |
|
| 1881 | 6 |
|
| 1882 | 2 |
|
| 1883 | 1 |
|
| 1884 | 2 |
|
| 1885 | 3 |
|
| 1886 | 6 |
|
| 1887 | 2 |
|
| 1888 | 4 |
|
| 1889 | 4 |
|
| 1890 | 6 |
|
| 1891 | 2 |
|
| 1892 | 2 |
|
| 1893 | 5 |
|
| 1894 | 4 |
|
| 1895 | 7 |
|
| 1896 | 4 |
|
| 1897 | 4 |
|
| 1898 | 4 |
|
| 1899 | 5 |
|
| 1900 | 4 |
|
| 1901 | 6 |
|
| 1902 | 3 |
|
| 1903 | 11 |
|
| 1904 | 7 |
|
| 1905 | 3 |
|
| 1906 | 3 |
|
| 1907 | 6 |
|
| 1908 | 7 |
|
| 1909 | 7 |
|
| 1910 | 7 |
|
| 1911 | 5 |
|
| 1912 | 5 |
|
| 1913 | 4 |
|
| 1914 | 4 |
|
| 1915 | 4 |
|
| 1916 | 5 |
|
| 1917 | 4 |
|
| 1918 | 6 |
|
| 1919 | 15 |
|
| 1920 | 7 |
|
| 1921 | 10 |
|
| 1922 | 3 |
|
| 1923 | 7 |
|
| 1924 | 3 |
|
| 1925 | 6 |
|
| 1926 | 5 |
|
| 1927 | 8 |
|
| 1928 | 5 |
|
| 1929 | 4 |
|
| 1930 | 2 |
Réclamez des Points si le compteur est à moins de 5!
Nous avons besoin d'encodeurs sous NIMEGUE ou EXCEL pour les Communes Gaumaises sur la Semois! Contactez-nous! , mais aussi pour les autres Communes programmées!...Bien entendu, les participants à l'encodage auront de droit un accès préférentiel à notre Base Expoactes!
Avertissement :
Cette base de données est le fruit du travail d'encodage de nos membres bénévoles et de nos partenaires. Comme toute base de données, celle-ci peut contenir des erreurs liées à une mauvaise interprétation des actes par l'encodeur. Wallonia-asbl décline toute responsabilité concernant les dommages, coûts et dépenses, y compris les honoraires légaux, entraînés par l'utilisation des transcriptions/reproductions d'actes contenues dans cette base. Toute signalisation d'erreur est bien entendu la bienvenue.
Coronavirus 2019
(depuis 22/8/2020)
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2026, ADSoft)