Qui veut nous aider à achever l'encodage des communes des ARRONDISSEMENTS JUDICIAIRES d'ARLON et de BASTOGNE? On commence par le plus gros: La commune d'ARLON!
Visualisation d'actes d'Etat-Civil de la Région FAMENNE-ARDENNES Lire les Conditions d'accès sur cette page Lien vers GenWalBru |
Années | Nombres d'actes | |
---|---|---|
1802 | 1 |
|
1803 | 1 |
|
1804 | 0 | |
1805 | 2 |
|
... | ||
3 années | ||
... | ||
1809 | 2 |
|
1810 | 1 |
|
1811 | 0 | |
1812 | 0 | |
1813 | 3 |
|
1814 | 0 | |
1815 | 4 |
|
1816 | 3 |
|
1817 | 0 | |
1818 | 0 | |
1819 | 2 |
|
1820 | 1 |
|
... | ||
3 années | ||
... | ||
1824 | 1 |
|
1825 | 2 |
|
1826 | 0 | |
1827 | 2 |
|
1828 | 2 |
|
1829 | 4 |
|
1830 | 2 |
|
1831 | 3 |
|
1832 | 2 |
|
... | ||
3 années | ||
... | ||
1836 | 2 |
|
1837 | 0 | |
1838 | 0 | |
1839 | 1 |
|
1840 | 1 |
|
1841 | 1 |
|
1842 | 0 | |
1843 | 1 |
|
1844 | 0 | |
1845 | 2 |
|
1846 | 1 |
|
1847 | 1 |
|
1848 | 0 | |
1849 | 0 | |
1850 | 2 |
|
1851 | 1 |
|
1852 | 3 |
|
1853 | 3 |
|
1854 | 2 |
|
1855 | 1 |
|
1856 | 3 |
|
1857 | 1 |
|
1858 | 2 |
|
1859 | 1 |
|
1860 | 2 |
|
1861 | 1 |
|
1862 | 3 |
|
1863 | 1 |
|
1864 | 2 |
|
1865 | 1 |
|
1866 | 0 | |
1867 | 2 |
|
1868 | 1 |
|
1869 | 4 |
|
1870 | 1 |
|
1871 | 0 | |
1872 | 1 |
|
1873 | 3 |
|
1874 | 1 |
|
1875 | 1 |
|
1876 | 0 | |
1877 | 1 |
|
1878 | 1 |
|
... | ||
3 années | ||
... | ||
1882 | 1 |
|
1883 | 0 | |
1884 | 0 | |
1885 | 1 |
|
1886 | 1 |
|
1887 | 0 | |
1888 | 2 |
|
1889 | 1 |
|
1890 | 0 | |
1891 | 1 |
|
1892 | 1 |
|
1893 | 1 |
|
1894 | 1 |
|
1895 | 4 |
|
1896 | 1 |
|
1897 | 0 | |
1898 | 2 |
|
1899 | 3 |
|
1900 | 3 |
|
1901 | 0 | |
1902 | 0 | |
1903 | 1 |
|
1904 | 3 |
|
1905 | 1 |
|
1906 | 0 | |
1907 | 2 |
|
1908 | 0 | |
1909 | 1 |
|
1910 | 0 | |
1911 | 1 |
|
1912 | 1 |
|
1913 | 1 |
|
1914 | 0 | |
1915 | 1 |
|
1916 | 1 |
|
1917 | 0 | |
1918 | 0 | |
1919 | 1 |
|
1920 | 1 |
|
1921 | 0 | |
1922 | 2 |
|
1923 | 2 |
|
1924 | 0 | |
1925 | 2 |
|
1926 | 1 |
|
1927 | 4 |
|
1928 | 2 |
|
1929 | 2 |
|
1930 | 3 |
|
1931 | 5 |
|
1932 | 3 |
|
1933 | 1 |
|
1934 | 2 |
|
1935 | 1 |
|
1936 | 3 |
|
1937 | 1 |
|
1938 | 1 |
|
1939 | 1 |
|
1940 | 0 | |
1941 | 1 |
|
1942 | 1 |
|
1943 | 1 |
|
1944 | 4 |
|
1945 | 4 |
|
1946 | 2 |
|
1947 | 1 |
Nous avons besoin d'encodeurs sous NIMEGUE pour les Arrondissements d'ARLON de BASTOGNE! Contactez-nous! , mais aussi pour les autres Communes programmées!...Bien entendu, les participants à l'encodage auront de droit un accès préférentiel à notre Base Expoactes!
Avertissement :
Cette base de données est le fruit du travail d'encodage de nos membres bénévoles et de nos partenaires. Comme toute base de données, celle-ci peut contenir des erreurs liées à une mauvaise interprétation des actes par l'encodeur. Wallonia-asbl décline toute responsabilité concernant les dommages, coûts et dépenses, y compris les honoraires légaux, entraînés par l'utilisation des transcriptions/reproductions d'actes contenues dans cette base. Toute signalisation d'erreur est bien entendu la bienvenue.
Coronavirus 2019
(depuis 22/8/2020)
Click here to revoke the Cookie consent
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)