Qui veut nous aider à achever l'encodage des communes des ARRONDISSEMENTS JUDICIAIRES d'ARLON et de BASTOGNE? On commence par le plus gros: La commune d'ARLON!
Visualisation d'actes d'Etat-Civil de la Région FAMENNE-ARDENNES Lire les Conditions d'accès sur cette page Lien vers GenWalBru |
Forum: http://fr.groups.yahoo.com/group/wallonia-asbl/"
Manuel "ExpoActes pour les Nuls"
Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C D E F G H I J L M N O P R S T U V W Z
Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
---|---|---|---|---|---|
Naissances & Baptêmes | |||||
Waha [Luxembourg] | (1767-1920) | 3.734 | 3.704 | ||
Waha (St-Etienne) RP [Luxembourg] | (1778-1795) | 156 | 156 | ||
Waha (St-Martin) RP [Luxembourg] | (1725-1797) | 335 | 334 | ||
Waha RP [Luxembourg] | (1570-1797) | 2.003 | 2.001 | ||
Waillet [Namur] | (1797-1920) | 644 | 644 | ||
Wanlin [Namur] | (1797-1916) | 1.123 | 1.122 | ||
Wardin [Luxembourg] | (1797-1912) | 3.938 | 3.912 | ||
Warmifontaine [Luxembourg] | (1798-1823) | 185 | 185 | ||
Wavreille [Namur] | (1646-1923) | 2.005 | 1.891 | ||
Weillen [Namur] | (1921-1924) | 18 | 18 | ||
Wellin [Luxembourg] | (1796-1923) | 2.133 | 2.122 | ||
Wépion [Namur] | (1802-1917) | 3.528 | 3.524 | ||
Wéris [Luxembourg] | (1770-1919) | 2.582 | 2.564 | ||
Wéris RP [Luxembourg] | (1779-1796) | 329 | 329 | ||
Wibrin [Luxembourg] | (1796-1920) | 3.772 | 3.755 | ||
Wiesme [Namur] | (1919-1922) | 18 | 18 | ||
Willerzie [Namur] | (1917-1922) | 54 | 54 | ||
Williers [Champagne / Ardennes (08) FRANCE] | (1732-1890) | 715 | 715 | ||
Winenne [Namur] | (1790-1922) | 3.617 | 3.616 | ||
Witry [Luxembourg] | (1800-1912) | 2.205 | 2.201 | ||
Mariages | |||||
Waha [Luxembourg] | (1798-1945) | 1.391 | 1.188 | ||
Waha (St-Etienne) RP [Luxembourg] | (1778-1795) | 48 | 1 | ||
Waha (St-Martin) RP [Luxembourg] | (1745-1797) | 75 | 0 | ||
Waha RP [Luxembourg] | (1622-1797) | 575 | 0 | ||
Waillet [Namur] | (1798-1945) | 188 | 186 | ||
Wancennes [Namur] | (1926-1947) | 30 | 30 | ||
Wanlin [Namur] | (1796-1916) | 316 | 316 | ||
Wardin [Luxembourg] | (1798-1912) | 834 | 820 | ||
Warmifontaine [Luxembourg] | (1798-1823) | 37 | 37 | ||
Wavreille [Namur] | (1680-1945) | 634 | 400 | ||
Weillen [Namur] | (1921-1950) | 76 | 76 | ||
Wellin [Luxembourg] | (1797-1950) | 743 | 741 | ||
Wépion [Namur] | (1802-1917) | 1.020 | 1.003 | ||
Wéris [Luxembourg] | (1798-1944) | 753 | 738 | ||
Wéris RP [Luxembourg] | (1779-1797) | 100 | 3 | ||
Wibrin [Luxembourg] | (1796-1920) | 843 | 841 | ||
Wiesme [Namur] | (1919-1944) | 46 | 46 | ||
Willerzie [Namur] | (1917-1942) | 87 | 87 | ||
Williers [Champagne / Ardennes (08) FRANCE] | (1798-1889) | 169 | 162 | ||
Winenne [Namur] | (1798-1947) | 1.283 | 1.279 | ||
Witry [Luxembourg] | (1800-1912) | 503 | 502 | ||
Décès & Sépultures | |||||
Waha [Luxembourg] | (1784-1970) | 4.080 | 3.308 | ||
Waha (St-Etienne) RP [Luxembourg] | (1778-1795) | 93 | 23 | ||
Waha (St-Martin) RP [Luxembourg] | (1745-1797) | 168 | 11 | ||
Waillet [Namur] | (1798-1970) | 529 | 521 | ||
Wancennes [Namur] | (1926-1972) | 101 | 99 | ||
Wanlin [Namur] | (1797-1916) | 683 | 651 | ||
Wardin [Luxembourg] | (1798-1900) | 699 | 634 | ||
Warmifontaine [Luxembourg] | (1798-1823) | 137 | 120 | ||
Wavreille [Namur] | (1676-1971) | 1.653 | 1.191 | ||
Weillen [Namur] | (1921-1950) | 154 | 153 | ||
Wellin [Luxembourg] | (1796-1950) | 2.035 | 1.959 | ||
Wépion [Namur] | (1803-1917) | 2.280 | 2.234 | ||
Wéris [Luxembourg] | (1797-1969) | 2.648 | 2.314 | ||
Wéris RP [Luxembourg] | (1779-1797) | 280 | 33 | ||
Wibrin [Luxembourg] | (1796-1920) | 2.804 | 2.172 | ||
Wiesme [Namur] | (1919-1972) | 147 | 145 | ||
Willerzie [Namur] | (1917-1970) | 394 | 387 | ||
Williers [Champagne / Ardennes (08) FRANCE] | (1797-1890) | 567 | 458 | ||
Winenne [Namur] | (1797-1972) | 3.191 | 3.165 | ||
Witry [Luxembourg] | (1800-1912) | 1.592 | 1.382 | ||
Divers : Acte concernant la nationalité | |||||
Waillet [Namur] | (1968-1968) | 1 | 0 | ||
Divers : Acte concernant un mariage | |||||
Wanlin [Namur] | (1880-1880) | 1 | 1 | ||
Wépion [Namur] | (1849-1879) | 11 | 11 | ||
Divers : Acte de naissance | |||||
Wanlin [Namur] | (1853-1859) | 3 | 3 | ||
Divers : Acte de naturalite | |||||
Waillet [Namur] | (1963-1963) | 1 | 1 | ||
Divers : Adoption | |||||
Wanlin [Namur] | (1815-1851) | 2 | 0 | ||
Wavreille [Namur] | (1854-1854) | 6 | 0 | ||
Wéris [Luxembourg] | (1914-1973) | 9 | 9 | ||
Divers : adoption | |||||
Willerzie [Namur] | (1965-1965) | 2 | 2 | ||
Winenne [Namur] | (1917-1917) | 1 | 0 | ||
Divers : adoption de nationalit Belge | |||||
Wéris [Luxembourg] | (1970-1970) | 1 | 1 | ||
Divers : Annlation légiitimation | |||||
Waha [Luxembourg] | (1928-1928) | 1 | 0 | ||
Divers : Avis de décès | |||||
Wellin [Luxembourg] | (1893-1986) | 6 | 2 | ||
Wépion [Namur] | (1840-1840) | 1 | 1 | ||
Divers : Ban | |||||
Wanlin [Namur] | (1877-1884) | 6 | 6 | ||
Wépion [Namur] | (1809-1893) | 99 | 98 | ||
Winenne [Namur] | (1813-1813) | 1 | 1 | ||
Divers : Ban de mariage | |||||
Wanlin [Namur] | (1816-1866) | 25 | 25 | ||
Divers : Bans | |||||
Wépion [Namur] | (1808-1892) | 10 | 10 | ||
Divers : certificat de nationalit | |||||
Willerzie [Namur] | (1945-1945) | 1 | 1 | ||
Divers : Confirmation | |||||
Waha (St-Martin) RP [Luxembourg] | (1729-1782) | 6 | 0 | ||
Wavreille [Namur] | (1680-1760) | 13 | 0 | ||
Divers : conservation nationalite belge | |||||
Willerzie [Namur] | (1943-1969) | 5 | 4 | ||
Divers : Décès | |||||
Wépion [Namur] | (1878-1878) | 1 | 1 | ||
Divers : Declaration de naturalisation | |||||
Wanlin [Namur] | (1916-1916) | 1 | 1 | ||
Divers : Demande de nationalité belge | |||||
Willerzie [Namur] | (1919-1970) | 9 | 8 | ||
Divers : Dissolution mariage | |||||
Winenne [Namur] | (1970-1970) | 1 | 0 | ||
Divers : Divorce | |||||
Waha [Luxembourg] | (1922-1943) | 6 | 0 | ||
Wancennes [Namur] | (1946-1946) | 1 | 0 | ||
Weillen [Namur] | (1950-1950) | 1 | 0 | ||
Wellin [Luxembourg] | (1892-1924) | 4 | 1 | ||
Wépion [Namur] | (1865-1917) | 3 | 0 | ||
Wéris [Luxembourg] | (1925-1976) | 19 | 0 | ||
Willerzie [Namur] | (1944-1944) | 1 | 0 | ||
Winenne [Namur] | (1891-1943) | 7 | 3 | ||
Divers : Divorce Modification acte | |||||
Wancennes [Namur] | (1962-1962) | 1 | 0 | ||
Divers : Inscription actes de naissance | |||||
Winenne [Namur] | (1885-1885) | 1 | 1 | ||
Divers : Jugement | |||||
Waha [Luxembourg] | (1928-1928) | 1 | 0 | ||
Divers : jugement | |||||
Weillen [Namur] | (1942-1942) | 1 | 0 | ||
Divers : Jugement judiciaire | |||||
Wépion [Namur] | (1834-1834) | 1 | 1 | ||
Divers : jugement rectificatif deces | |||||
Wellin [Luxembourg] | (1941-1941) | 4 | 2 | ||
Divers : Jugement rectification nom | |||||
Wellin [Luxembourg] | (1889-1889) | 5 | 0 | ||
Divers : Jugement rectification acte de naissance | |||||
Waha (St-Etienne) RP [Luxembourg] | (1780-1780) | 2 | 2 | ||
Divers : Legitimation | |||||
Wanlin [NAMUR] | (1874-1874) | 1 | 1 | ||
Divers : légitimation | |||||
Wellin [Luxembourg] | (1900-1905) | 2 | 1 | ||
Divers : Légitimation par mariage | |||||
Wépion [Namur] | (1865-1865) | 2 | 2 | ||
Divers : Légitimé | |||||
Wanlin [Namur] | (1868-1868) | 1 | 1 | ||
Wéris [Luxembourg] | (1914-1914) | 1 | 1 | ||
Divers : maintien nationalit | |||||
Winenne [Namur] | (1971-1971) | 2 | 2 | ||
Divers : Mariage | |||||
Waillet [Namur] | (1963-1963) | 1 | 1 | ||
Wépion [Namur] | (1848-1848) | 7 | 7 | ||
Divers : Modification Acte de Mariage | |||||
Wéris [Luxembourg] | (1967-1967) | 1 | 0 | ||
Divers : Naissance Reconnaissance | |||||
Winenne [Namur] | (1930-1930) | 1 | 1 | ||
Divers : Naissance Rectification | |||||
Winenne [Namur] | (1930-1930) | 1 | 1 | ||
Divers : Nationalite | |||||
Winenne [Namur] | (1943-1952) | 3 | 3 | ||
Divers : Naturalisation | |||||
Wellin [Luxembourg] | (1948-1948) | 1 | 0 | ||
Divers : Option de nationalite | |||||
Waillet [Namur] | (1948-1956) | 2 | 2 | ||
Winenne [Namur] | (1953-1953) | 1 | 1 | ||
Divers : option de patrie | |||||
Willerzie [Namur] | (1933-1933) | 2 | 2 | ||
Divers : Option de patrie | |||||
Winenne [Namur] | (1970-1970) | 1 | 0 | ||
Divers : Permis dinhumer | |||||
Wellin [Luxembourg] | (1911-1939) | 2 | 0 | ||
Divers : Promesse de mariage | |||||
Wanlin [Namur] | (1879-1903) | 12 | 12 | ||
Divers : Promesse de Mariage | |||||
Willerzie [Namur] | (1940-1940) | 1 | 1 | ||
Divers : Publication de mariage | |||||
Waha [Luxembourg] | (1811-1811) | 1 | 1 | ||
Waillet [Namur] | (1798-1868) | 18 | 6 | ||
Wanlin [Namur] | (1892-1902) | 8 | 8 | ||
Wépion [Namur] | (1811-1917) | 244 | 243 | ||
Winenne [Namur] | (1834-1834) | 1 | 1 | ||
Divers : Reconnaissance d'un enfant | |||||
Wéris [Luxembourg] | (1924-1949) | 5 | 4 | ||
Divers : Reconnaissance de paternité | |||||
Wellin [Luxembourg] | (1885-1906) | 3 | 3 | ||
Divers : Reconnaissance dun enfant | |||||
Wancennes [Namur] | (1934-1934) | 1 | 1 | ||
Divers : reconnaissance enfant | |||||
Wiesme [Namur] | (1972-1972) | 1 | 1 | ||
Divers : Reconnaissance enfant | |||||
Winenne [Namur] | (1949-1971) | 2 | 2 | ||
Divers : Reconnaissance par la mère | |||||
Willerzie [Namur] | (1935-1955) | 3 | 3 | ||
Divers : reconnaissance par les parents | |||||
Willerzie [Namur] | (1921-1928) | 3 | 3 | ||
Divers : Recouvrement | |||||
Waha [Luxembourg] | (1938-1938) | 1 | 0 | ||
Divers : Recouvrement de la nationalit belge | |||||
Wancennes [Namur] | (1935-1935) | 1 | 1 | ||
Winenne [Namur] | (1934-1934) | 1 | 1 | ||
Divers : recouvrement de Nationalit | |||||
Wéris [Luxembourg] | (1935-1956) | 2 | 1 | ||
Divers : Recouvrement de nationalite | |||||
Winenne [Namur] | (1944-1944) | 3 | 3 | ||
Divers : recouvrement nationalite belge | |||||
Willerzie [Namur] | (1953-1970) | 5 | 5 | ||
Divers : Rectification | |||||
Winenne [Namur] | (1924-1924) | 1 | 1 | ||
Divers : Rectification acte | |||||
Waillet [Namur] | (1937-1937) | 1 | 0 | ||
Divers : Rectification acte de naissance | |||||
Wavreille [Namur] | (1804-1852) | 6 | 0 | ||
Wéris [Luxembourg] | (1852-1852) | 1 | 0 | ||
Divers : Rectification acte deces | |||||
Wellin [Luxembourg] | (1940-1940) | 1 | 1 | ||
Divers : rectification acte etat civil | |||||
Willerzie [Namur] | (1926-1926) | 1 | 1 | ||
Divers : Rectification de nom | |||||
Wéris [Luxembourg] | (1945-1946) | 2 | 0 | ||
Divers : Rectification de patronyme | |||||
Wéris [Luxembourg] | (1893-1899) | 3 | 3 | ||
Divers : recu dun acte de dcs | |||||
Wéris [Luxembourg] | (1942-1942) | 1 | 0 | ||
Divers : renonciation de la qualite de belge | |||||
Willerzie [Namur] | (1931-1947) | 4 | 4 | ||
Divers : Table annale | |||||
Waha [Luxembourg] | (1803-1944) | 84 | 0 | ||
Waillet [Namur] | (1798-1890) | 36 | 0 | ||
Wellin [Luxembourg] | (1792-1950) | 287 | 0 | ||
Wéris [Luxembourg] | (1798-1861) | 45 | 0 | ||
Divers : Table décennale | |||||
Waha (St-Etienne) RP [Luxembourg] | (1797-1797) | 52 | 0 | ||
Wavreille [Namur] | (1813-1901) | 136 | 0 | ||
Wellin [Luxembourg] | (1802-1890) | 15 | 0 | ||
Divers : Tribunal correctionnel | |||||
Wéris [Luxembourg] | (1849-1849) | 1 | 0 | ||
Totaux : | 68.387 | 62.813 |
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site n'est ni libre et ni gratuite.
voir conditions d'accès sur http://wallonia-asbl.be/condis.htm
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données, de les vendre ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.
Nous avons besoin d'encodeurs sous NIMEGUE pour les Arrondissements d'ARLON de BASTOGNE! Contactez-nous! , mais aussi pour les autres Communes programmées!...Bien entendu, les participants à l'encodage auront de droit un accès préférentiel à notre Base Expoactes!
Avertissement :
Cette base de données est le fruit du travail d'encodage de nos membres bénévoles et de nos partenaires. Comme toute base de données, celle-ci peut contenir des erreurs liées à une mauvaise interprétation des actes par l'encodeur. Wallonia-asbl décline toute responsabilité concernant les dommages, coûts et dépenses, y compris les honoraires légaux, entraînés par l'utilisation des transcriptions/reproductions d'actes contenues dans cette base. Toute signalisation d'erreur est bien entendu la bienvenue.
Coronavirus 2019
(depuis 22/8/2020)
Click here to revoke the Cookie consent
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)