Qui veut nous aider à achever l'encodage des communes bordant la Frontière Sud (dont Gaume) On commence par le plus gros: La commune d'AUBANGE!
|
Visualisation d'actes d'Etat-Civil de la Région FAMENNE-ARDENNES Lire les Conditions d'accès sur cette page Lien vers GenWalBru |
Forum: http://fr.groups.yahoo.com/group/wallonia-asbl/"
Manuel "ExpoActes pour les Nuls"
Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C D E F G H I J L M N O P R S T U V W
| Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mariages | |||||
| Abée [Liège] | ![]() | (1901-1920) | 74 | 74 | |
| Achêne [Namur] | ![]() | (1797-1947) | 730 | 728 | |
| Achet [Namur] | ![]() | (1899-1946) | 220 | 220 | |
| Agimont [Namur] | ![]() | (1921-1950) | 237 | 229 | |
| Alle [Namur] | ![]() | (1797-1949) | 569 | 209 | |
| Alle-sur-Semois [Namur] | ![]() | (1798-1947) | 211 | 206 | |
| Amay [Liège] | ![]() | (1901-1920) | 911 | 907 | |
| Amberloup [Luxembourg] | ![]() | (1800-1950) | 829 | 788 | |
| Ambly [Luxembourg] | ![]() | (1797-1945) | 487 | 467 | |
| Amonines [Luxembourg] | ![]() | (1798-1950) | 376 | 365 | |
| Andenne (canton) [Namur] | ![]() | (1798-1801) | 47 | 46 | |
| Anlier [Luxembourg] | ![]() | (1796-1950) | 1.068 | 1.056 | |
| Anloy [Luxembourg] | ![]() | (1796-1950) | 443 | 440 | |
| Arbre [Namur] | ![]() | (1802-1919) | 397 | 396 | |
| Arbrefontaine [Luxembourg] | ![]() | (1861-1918) | 290 | 264 | |
| ARLON [Luxembourg] | ![]() | (1796-1949) | 7.657 | 7.388 | |
| Arville [Luxembourg] | ![]() | (1796-1950) | 908 | 811 | |
| Assenois [Luxembourg] | ![]() | (1796-1890) | 498 | 487 | |
| ATHUS [Luxembourg] | ![]() | (1881-1949) | 2.095 | 1.951 | |
| Attert [Luxembourg] | ![]() | (1825-1950) | 1.420 | 1.408 | |
| Auby [Luxembourg] | ![]() | (1111-1950) | 151 | 149 | |
| Auflance [Champ/Ardennes (08) FRANCE] | ![]() | (1686-1922) | 524 | 329 | |
| Autelbas [Luxembourg] | ![]() | (1840-1920) | 810 | 786 | |
| Ave-et-Auffe [Namur] | ![]() | (1798-1949) | 258 | 253 | |
| Awenne [Luxembourg] | ![]() | (1871-1950) | 317 | 275 | |
| Awenne RP [Luxembourg] | ![]() | (1701-1910) | 666 | 543 | |
| Aye [Luxembourg] | ![]() | (1798-1950) | 939 | 914 | |
| Aye RP [Luxembourg] | ![]() | (1733-1797) | 150 | 20 | |
| Bagimont [Namur] | ![]() | (1917-1963) | 29 | 29 | |
| Baillamont [Namur] | ![]() | (1798-1951) | 226 | 226 | |
| Baillonville [Namur] | ![]() | (1797-1945) | 324 | 296 | |
| Balâtre [Namur] | ![]() | (1802-1917) | 563 | 561 | |
| Bande [Luxembourg] | ![]() | (1796-1950) | 733 | 727 | |
| Baronville [Namur] | ![]() | (1851-1950) | 156 | 154 | |
| Barvaux-Condroz [Namur] | ![]() | (1797-1950) | 502 | 500 | |
| Barvaux-sur-Ourthe [Luxembourg] | ![]() | (1797-1944) | 1.048 | 1.037 | |
| Barvaux-sur-Ourthe RP [Luxembourg] | ![]() | (1674-1797) | 358 | 16 | |
| Bas-Oha [Liège] | ![]() | (1642-1802) | 329 | 1 | |
| BASTOGNE [Luxembourg] | ![]() | (1797-1940) | 2.515 | 2.474 | |
| Beauraing [Namur] | ![]() | (1920-1949) | 473 | 464 | |
| Beausaint [Luxembourg] | ![]() | (1798-1950) | 732 | 691 | |
| Beffe [Luxembourg] | ![]() | (1800-1921) | 368 | 368 | |
| Beho [Luxembourg] | ![]() | (1820-1930) | 949 | 919 | |
| Bellefontaine [Luxembourg] | ![]() | (1797-1950) | 1.401 | 1.232 | |
| Bellefontaine [Namur] | ![]() | (1802-1950) | 183 | 182 | |
| Bellevaux [Luxembourg] | ![]() | (1797-1912) | 82 | 82 | |
| Bende [Luxembourg] | ![]() | (1797-1920) | 277 | 275 | |
| Bérismenil [Luxembourg] | ![]() | (1801-1828) | 90 | 77 | |
| Bertogne [Luxembourg] | ![]() | (1796-1920) | 536 | 530 | |
| Bertrix [Luxembourg] | ![]() | (1745-1940) | 2.478 | 2.359 | |
| Biesmerée [Namur] | ![]() | (1797-1916) | 598 | 595 | |
| Bièvre [Namur] | ![]() | (1870-1951) | 378 | 376 | |
| Bihain [Luxembourg] | ![]() | (1818-1910) | 673 | 661 | |
| Biron [Luxembourg] | ![]() | (1805-1811) | 5 | 5 | |
| Blagny [Champ/Ardennes (08) FRANCE] | ![]() | (1669-1922) | 612 | 543 | |
| Blaimont [Namur] | ![]() | (1931-1950) | 33 | 33 | |
| Bleid [Luxembourg] | ![]() | (1701-1950) | 1.240 | 1.182 | |
| Boeur [Luxembourg] | ![]() | (1797-1823) | 56 | 55 | |
| Bohan [Namur] | ![]() | (1917-1947) | 117 | 114 | |
| Bois-Borsu [Liège] | ![]() | (1675-1900) | 731 | 525 | |
| Bomal-sur-Ourthe [Luxembourg] | ![]() | (1801-1943) | 410 | 393 | |
| Boninne [Namur] | ![]() | (1803-1917) | 525 | 430 | |
| Bonnert [Luxembourg] | ![]() | (1908-1910) | 39 | 39 | |
| Bonneville [Namur] | ![]() | (1903-1916) | 111 | 110 | |
| Bonsin [Namur] | ![]() | (1798-1946) | 466 | 431 | |
| Borlon [Luxembourg] | ![]() | (1798-1950) | 673 | 663 | |
| Bouge [Namur] | ![]() | (1802-1917) | 517 | 514 | |
| Bouillon [Luxembourg] | ![]() | (1816-1912) | 1.508 | 1.499 | |
| Bourdon [Luxembourg] | ![]() | (1802-1821) | 7 | 7 | |
| Bourseigne-Neuve [Namur] | ![]() | (1911-1947) | 80 | 80 | |
| Bourseigne-Vieille [Namur] | ![]() | (1904-1945) | 37 | 37 | |
| BOVIGNY [Luxembourg] | ![]() | (1861-1910) | 435 | 424 | |
| Braibant [Namur] | ![]() | (1801-1947) | 458 | 420 | |
| Brévilly [Champ/Ard (08) FRANCE] | ![]() | (1793-1922) | 347 | 346 | |
| Buissonville [Namur] | ![]() | (1796-1945) | 435 | 319 | |
| Buissonville (RP) [Namur] | ![]() | (1796-1866) | 153 | 130 | |
| Bure [Luxembourg] | ![]() | (1801-1930) | 517 | 476 | |
| Buzenol [Luxembourg] | ![]() | (1893-1940) | 106 | 105 | |
| Carignan [Champ/Ardennes (08) FRANCE] | ![]() | (1777-1923) | 1.877 | 1.845 | |
| Carlsbourg [Luxembourg] | ![]() | (1911-1950) | 159 | 159 | |
| Celles [Namur] | ![]() | (1796-1916) | 686 | 683 | |
| Cens [Luxembourg] | ![]() | (1797-1812) | 26 | 26 | |
| Chairière [Namur] | ![]() | (1917-1945) | 49 | 48 | |
| Champlon-Ardenne [Luxembourg] | ![]() | (1804-1950) | 795 | 792 | |
| Champlon-Famenne [Luxembourg] | ![]() | (1798-1813) | 16 | 16 | |
| Chanly [Luxembourg] | ![]() | (1797-1949) | 568 | 568 | |
| Chantemelle [Luxembourg] | ![]() | (1894-1948) | 182 | 154 | |
| Chardeneux [Namur] | ![]() | (1801-1811) | 12 | 12 | |
| Charneux [Luxembourg] | ![]() | (1797-1823) | 21 | 21 | |
| Chassepierre [Luxembourg] | ![]() | (1797-1951) | 829 | 813 | |
| Châtillon [Luxembourg] | ![]() | (1797-1950) | 768 | 759 | |
| Chavanne [Luxembourg] | ![]() | (1810-1823) | 7 | 7 | |
| Cherain [Luxembourg] | ![]() | (1824-1920) | 439 | 392 | |
| Chevetogne [Namur] | ![]() | (1802-1947) | 654 | 653 | |
| Chièvres [Hainaut] | ![]() | (1797-1920) | 2.474 | 2.460 | |
| Chiny [Luxembourg] | ![]() | (1797-1950) | 1.088 | 1.055 | |
| Cielle [Luxembourg] | ![]() | (1798-1813) | 24 | 24 | |
| Ciergnon [Namur] | ![]() | (1797-1915) | 339 | 337 | |
| Ciergnon RP [Namur] | ![]() | (1709-1796) | 174 | 0 | |
| Ciney [Namur] | ![]() | (1798-1948) | 3.447 | 3.095 | |
| Ciney RP [Namur] | ![]() | (1605-1797) | 920 | 0 | |
| Clerheid [Luxembourg] | ![]() | (1798-1800) | 37 | 37 | |
| Conneux [Namur] | ![]() | (1803-1947) | 421 | 384 | |
| Corbion [Luxembourg] | ![]() | (1861-1912) | 484 | 444 | |
| Cornimont [Namur] | ![]() | (1798-1946) | 158 | 157 | |
| Corroy-le-Château [Namur] | ![]() | (1802-1917) | 666 | 665 | |
| Cugnon [Luxembourg] | ![]() | (1797-1880) | 497 | 495 | |
| Curfoz [Luxembourg] | ![]() | (1799-1824) | 23 | 22 | |
| Custinne [Namur] | ![]() | (1796-1915) | 327 | 308 | |
| Daussoulx [Namur] | ![]() | (1803-1917) | 285 | 278 | |
| Daverdisse [Luxembourg] | ![]() | (1797-1949) | 401 | 298 | |
| Dinant [Namur] | ![]() | (1854-1870) | 395 | 395 | |
| Dion [Namur] | ![]() | (1920-1947) | 89 | 89 | |
| Dochamps [Luxembourg] | ![]() | (1801-1910) | 496 | 495 | |
| Dohan [Luxembourg] | ![]() | (1111-1911) | 219 | 218 | |
| Durbuy [Luxembourg] | ![]() | (1797-1940) | 408 | 395 | |
| Durbuy RP [Luxembourg] | ![]() | (1680-1797) | 288 | 0 | |
| Eghezée [Namur] | ![]() | (1800-1916) | 630 | 168 | |
| Emptinne [Namur] | ![]() | (1797-1950) | 631 | 622 | |
| Enneilles [Luxembourg] | ![]() | (1798-1813) | 16 | 16 | |
| Eprave [Namur] | ![]() | (1692-1944) | 703 | 414 | |
| Erezée [Luxembourg] | ![]() | (1727-1950) | 1.264 | 842 | |
| Ernage [Namur] | ![]() | (1803-1917) | 628 | 627 | |
| Erneuville [Luxembourg] | ![]() | (1798-1950) | 520 | 482 | |
| Esneux [Liège] | ![]() | (1800-1920) | 1.778 | 0 | |
| Etalle [Luxembourg] | ![]() | (1797-1944) | 1.392 | 1.367 | |
| Evelette [Namur] | ![]() | (1802-1917) | 715 | 715 | |
| Evrehailles (EC) [Namur] | ![]() | (1797-1916) | 595 | 513 | |
| Falmagne [Namur] | ![]() | (1796-1900) | 248 | 245 | |
| Fanzel [Luxembourg] | ![]() | (1797-1810) | 25 | 25 | |
| Fauvillers [Luxembourg] | ![]() | (1797-1912) | 774 | 768 | |
| Fays-Famenne [Luxembourg] | ![]() | (1802-1823) | 14 | 14 | |
| Felenne [Namur] | ![]() | (1915-1947) | 193 | 193 | |
| Feschaux [Namur] | ![]() | (1797-1945) | 412 | 412 | |
| Finnevaux [Namur] | ![]() | (1796-1869) | 117 | 117 | |
| Fisenne [Luxembourg] | ![]() | (1800-1812) | 23 | 23 | |
| Flamierge [Luxembourg] | ![]() | (1801-1912) | 828 | 764 | |
| Florée [Namur] | ![]() | (1802-1900) | 316 | 315 | |
| Florenville [Luxembourg] | ![]() | (1747-1951) | 2.220 | 2.106 | |
| Flostoy [Namur] | ![]() | (1797-1945) | 741 | 741 | |
| Focant [Namur] | ![]() | (1916-1949) | 65 | 64 | |
| Fontenoille [Luxembourg] | ![]() | (1775-1951) | 239 | 218 | |
| Forrières [Luxembourg] | ![]() | (1802-1955) | 847 | 806 | |
| Framont [Luxembourg] | ![]() | (1801-1950) | 179 | 179 | |
| Frandeux(RP) [Namur] | ![]() | (1846-1921) | 137 | 39 | |
| Froidfontaine [Namur] | ![]() | (1917-1947) | 40 | 40 | |
| Froidlieu [Luxembourg] | ![]() | (1798-1823) | 18 | 18 | |
| Fronville [Luxembourg] | ![]() | (1802-1950) | 608 | 592 | |
| Gedinne [Namur] | ![]() | (1920-1950) | 205 | 196 | |
| Gembes [Luxembourg] | ![]() | (1796-1950) | 345 | 342 | |
| Gérouville [Luxembourg] | ![]() | (1893-1930) | 228 | 227 | |
| Gesves [Namur] | ![]() | (1798-1946) | 1.786 | 1.774 | |
| Givroulle [Luxembourg] | ![]() | (1798-1823) | 78 | 61 | |
| Givry [Luxembourg] | ![]() | (1797-1823) | 38 | 25 | |
| Glaireuse [Luxembourg] | ![]() | (1797-1823) | 20 | 20 | |
| Godinne [Namur] | ![]() | (1796-1870) | 310 | 300 | |
| Gouvy [Luxembourg] | ![]() | (1797-1798) | 9 | 9 | |
| Graide [Namur] | ![]() | (1797-1947) | 708 | 698 | |
| Graiderp [Namur] | ![]() | (1751-1797) | 155 | 31 | |
| Grand-Halleux [Luxembourg] | ![]() | (1855-1920) | 500 | 499 | |
| Grandhan [Luxembourg] | ![]() | (1797-1949) | 910 | 907 | |
| Grandmenil [Luxembourg] | ![]() | (1801-1920) | 605 | 507 | |
| Grandvoir [Luxembourg] | ![]() | (1823-1940) | 119 | 118 | |
| Grapfontaine [Luxembourg] | ![]() | (1798-1950) | 747 | 742 | |
| Grimbiémont [Luxembourg] | ![]() | (1798-1812) | 2 | 1 | |
| Grimbiémont RP [Luxembourg] | ![]() | (1708-1811) | 43 | 11 | |
| Gros-Fays [Namur] | ![]() | (1798-1947) | 343 | 339 | |
| Grosage [Hainaut] | ![]() | (1798-1918) | 350 | 347 | |
| Grune [Luxembourg] | ![]() | (1797-1945) | 531 | 487 | |
| Grupont [Luxembourg] | ![]() | (1798-1910) | 109 | 109 | |
| Guirsch [Luxembourg] | ![]() | (1840-1912) | 120 | 120 | |
| Habay-la-Neuve [Luxembourg] | ![]() | (1796-1950) | 1.783 | 1.694 | |
| Habay-la-Vieille [Luxembourg] | ![]() | (1797-1904) | 588 | 586 | |
| Hachy [Luxembourg] | ![]() | (1813-1912) | 1.088 | 1.075 | |
| HALANZY [Luxembourg] | ![]() | (1891-1912) | 225 | 212 | |
| Halleux [Luxembourg] | ![]() | (1798-1910) | 152 | 145 | |
| Halma [Luxembourg] | ![]() | (1801-1950) | 214 | 169 | |
| Hamipré [Luxembourg] | ![]() | (1796-1950) | 482 | 477 | |
| Hamois [Namur] | ![]() | (1617-1948) | 1.429 | 956 | |
| Hampteau [Luxembourg] | ![]() | (1804-1940) | 318 | 296 | |
| Han-sur-Lesse [Namur] | ![]() | (1796-1945) | 405 | 404 | |
| Hanret [Namur] | ![]() | (1802-1917) | 689 | 687 | |
| Hargimont [Luxembourg] | ![]() | (1801-1947) | 516 | 461 | |
| Harre [Luxembourg] | ![]() | (1800-1920) | 795 | 715 | |
| Harsin [Luxembourg] | ![]() | (1802-1949) | 372 | 366 | |
| Hastière-Lavaux [Namur] | ![]() | (1921-1949) | 234 | 227 | |
| Hastière-par-delà [Namur] | ![]() | (1921-1950) | 80 | 77 | |
| Hatrival [Luxembourg] | ![]() | (1732-1950) | 680 | 581 | |
| Haut-Fays [Luxembourg] | ![]() | (1796-1950) | 613 | 609 | |
| Haut-le-Wastia [Namur] | ![]() | (1797-1870) | 116 | 113 | |
| Havelange [Namur] | ![]() | (1797-1950) | 1.249 | 1.237 | |
| Havelange(canton de) [Namur] | ![]() | (1797-1802) | 30 | 28 | |
| Havenne [Namur] | ![]() | (1802-1806) | 2 | 2 | |
| Heer-Sur-Meuse [Namur] | ![]() | (1798-1827) | 51 | 51 | |
| Heinsch [Luxembourg] | ![]() | (1797-1906) | 1.113 | 1.075 | |
| Herbeumont [Luxembourg] | ![]() | (1797-1950) | 1.134 | 1.118 | |
| Herbeuval [France (Ardennes)] | ![]() | (1848-1922) | 224 | 223 | |
| Hermeton-sur-Meuse [Namur] | ![]() | (1921-1940) | 58 | 56 | |
| Hermeton-sur-Meuse (EC) [Namur] | ![]() | (1941-1950) | 45 | 44 | |
| Héron [Liège] | ![]() | (1911-1920) | 76 | 76 | |
| Heure [Namur] | ![]() | (1798-1944) | 504 | 470 | |
| Heyd [Luxembourg] | ![]() | (1798-1950) | 807 | 799 | |
| Hingeon [Namur] | ![]() | (1802-1917) | 563 | 559 | |
| Hives [Luxembourg] | ![]() | (1797-1920) | 369 | 359 | |
| Hodister [Luxembourg] | ![]() | (1683-1947) | 982 | 878 | |
| Hogne [Namur] | ![]() | (1800-1945) | 129 | 129 | |
| Hollogne [Luxembourg] | ![]() | (1798-1812) | 14 | 14 | |
| HOMPRE [Luxembourg] | ![]() | (1798-1950) | 853 | 851 | |
| Honnay [Namur] | ![]() | (1797-1947) | 532 | 510 | |
| Hotton [Luxembourg] | ![]() | (1667-1950) | 1.736 | 1.234 | |
| Houdremont [Namur] | ![]() | (1872-1947) | 140 | 140 | |
| Houffalize [Luxembourg] | ![]() | (1796-1918) | 920 | 913 | |
| Hour [Namur] | ![]() | (1797-1940) | 510 | 509 | |
| Houyet [Namur] | ![]() | (1798-1950) | 975 | 974 | |
| Huissignies [Hainaut] | ![]() | (1798-1920) | 1.225 | 1.223 | |
| Hulsonniaux [Namur] | ![]() | (1797-1916) | 250 | 249 | |
| Humain [Luxembourg] | ![]() | (1775-1947) | 526 | 449 | |
| Humain RP [Luxembourg] | ![]() | (1673-1815) | 181 | 11 | |
| Huy [Liège] | ![]() | (1804-1856) | 512 | 488 | |
| Izel [Luxembourg] | ![]() | (1801-1949) | 1.751 | 1.703 | |
| Izier [Luxembourg] | ![]() | (1800-1950) | 576 | 573 | |
| Jamoigne [Luxembourg] | ![]() | (1802-1949) | 1.266 | 1.180 | |
| Javingue [Namur] | ![]() | (1919-1947) | 95 | 93 | |
| Jehonville [Luxembourg] | ![]() | (1796-1950) | 847 | 833 | |
| Jemelle [Namur] | ![]() | (1798-1946) | 1.228 | 1.212 | |
| Jemelle (RP) [Namur] | ![]() | (1726-1796) | 86 | 1 | |
| Jemeppe [Luxembourg] | ![]() | (1801-1814) | 16 | 16 | |
| Jemeppe-sur-Sambre [Namur] | ![]() | (1802-1915) | 1.761 | 1.748 | |
| Jeneffe [Namur] | ![]() | (1797-1945) | 374 | 374 | |
| Journal [Luxembourg] | ![]() | (1798-1811) | 9 | 9 | |
| Jupille [Luxembourg] | ![]() | (1801-1814) | 32 | 32 | |
| Juseret [Luxembourg] | ![]() | (1799-1950) | 945 | 884 | |
| Juzaine [Luxembourg] | ![]() | (1801-1822) | 10 | 10 | |
| La Roche [Luxembourg] | ![]() | (1797-1940) | 1.555 | 1.541 | |
| Lacuisine [Luxembourg] | ![]() | (1799-1951) | 546 | 533 | |
| Ladeuze [Hainaut] | ![]() | (1811-1918) | 767 | 763 | |
| Laforêt [Namur] | ![]() | (1798-1941) | 186 | 182 | |
| Lavacherie [Luxembourg] | ![]() | (1800-1912) | 375 | 341 | |
| Lavaux-Ste-Anne [Namur] | ![]() | (1815-1945) | 339 | 337 | |
| Léglise [Luxembourg] | ![]() | (1803-1950) | 859 | 843 | |
| Leignon [Namur] | ![]() | (1797-1947) | 1.320 | 1.312 | |
| Les Bulles [Luxembourg] | ![]() | (1800-1949) | 607 | 548 | |
| Les Deux-Villes [Champ/Ardennes (08) FRANCE] | ![]() | (1847-1922) | 262 | 261 | |
| Les Hayons [Luxembourg] | ![]() | (1111-1949) | 79 | 78 | |
| Les Tailles [Luxembourg] | ![]() | (1804-1840) | 45 | 37 | |
| Lessive [Namur] | ![]() | (1802-1947) | 177 | 122 | |
| Lesterny [Luxembourg] | ![]() | (1816-1920) | 43 | 29 | |
| Leuze(Longchamps) [Namur] | ![]() | (1801-1917) | 827 | 820 | |
| Libin [Luxembourg] | ![]() | (1797-1951) | 957 | 955 | |
| Libin-Bas [Luxembourg] | ![]() | (1797-1823) | 38 | 38 | |
| Liernu [Namur] | ![]() | (1669-1917) | 824 | 641 | |
| Lignières [Luxembourg] | ![]() | (1798-1823) | 65 | 6 | |
| Lignières RP [Luxembourg] | ![]() | (1689-1796) | 102 | 3 | |
| Ligny(EC) [Namur] | ![]() | (1802-1917) | 1.149 | 1.147 | |
| Limerlé [Luxembourg] | ![]() | (1840-1920) | 283 | 263 | |
| Limes [Luxembourg] | ![]() | (1756-1911) | 15 | 7 | |
| Linay [Champ/Ardennes (08) FRANCE] | ![]() | (1701-1923) | 338 | 287 | |
| Lomprez [Luxembourg] | ![]() | (1796-1950) | 396 | 392 | |
| Longchamps [Luxembourg] | ![]() | (1821-1912) | 687 | 686 | |
| Longlier [Luxembourg] | ![]() | (1797-1950) | 1.000 | 995 | |
| Longvilly [Luxembourg] | ![]() | (1797-1912) | 567 | 564 | |
| Lonzée (EC) [Namur] | ![]() | (1802-1917) | 1.155 | 1.151 | |
| Louette-Saint-Denis [Namur] | ![]() | (1921-1947) | 74 | 74 | |
| Louette-Saint-Pierre [Namur] | ![]() | (1921-1947) | 71 | 70 | |
| Lustin [Namur] | ![]() | (1802-1917) | 839 | 837 | |
| Mabompré [Luxembourg] | ![]() | (1861-1912) | 316 | 304 | |
| Maffe [Namur] | ![]() | (1797-1945) | 694 | 694 | |
| Maissin [Luxembourg] | ![]() | (1797-1951) | 251 | 249 | |
| Malempré [Luxembourg] | ![]() | (1800-1910) | 295 | 222 | |
| Malvoisin [Namur] | ![]() | (1921-1946) | 62 | 62 | |
| Marche-en-Famenne [Luxembourg] | ![]() | (1797-1950) | 2.818 | 2.435 | |
| Marche-en-Famenne(RP) [Luxembourg] | ![]() | (1588-1799) | 1.597 | 105 | |
| Marcourt [Luxembourg] | ![]() | (1797-1950) | 1.041 | 1.008 | |
| Marenne [Luxembourg] | ![]() | (1798-1945) | 634 | 559 | |
| Margny [Champ/Ard (08) FRANCE] | ![]() | (1797-1948) | 482 | 446 | |
| Marloie [Luxembourg] | ![]() | (1798-1812) | 14 | 14 | |
| Martelange [Luxembourg] | ![]() | (1840-1914) | 810 | 770 | |
| Martouzin-Neuville [Namur] | ![]() | (1920-1950) | 66 | 66 | |
| Martué [Luxembourg] | ![]() | (1807-1823) | 21 | 19 | |
| Masbourg [Luxembourg] | ![]() | (1801-1950) | 485 | 465 | |
| Matton-Clémency [Champ/Ardennes (08) FRANCE] | ![]() | (1686-1914) | 1.323 | 1.085 | |
| Méan [Namur] | ![]() | (1800-1950) | 203 | 202 | |
| Mehaigne [Namur] | ![]() | (1802-1917) | 419 | 419 | |
| Meix-devant-Virton [Luxembourg] | ![]() | (1796-1950) | 728 | 657 | |
| Melreux [Luxembourg] | ![]() | (1798-1823) | 30 | 28 | |
| Membre [Namur] | ![]() | (1919-1945) | 35 | 35 | |
| Messancy [Luxembourg] | ![]() | (1797-1912) | 596 | 572 | |
| Messincourt [Champ/Ardennes (08) FRANCE] | ![]() | (1703-1932) | 1.066 | 918 | |
| Miécret [Namur] | ![]() | (1800-1950) | 595 | 595 | |
| Mirwart [Luxembourg] | ![]() | (1878-1950) | 150 | 118 | |
| Mohiville [Namur] | ![]() | (1797-1950) | 482 | 172 | |
| Moiry [Champ/Ardennes (08) FRANCE] | ![]() | (1798-1923) | 239 | 239 | |
| Monceau [Namur] | ![]() | (1797-1947) | 311 | 311 | |
| Mont-Gauthier [Namur] | ![]() | (1797-1946) | 653 | 652 | |
| Mont-Houffalize [Luxembourg] | ![]() | (1797-1910) | 594 | 584 | |
| Montgauthier RP [Namur] | ![]() | (1634-1797) | 367 | 2 | |
| Montleban [Luxembourg] | ![]() | (1801-1920) | 404 | 387 | |
| Montplainchamps [Luxembourg] | ![]() | (1798-1838) | 42 | 41 | |
| MORHET [Luxembourg] | ![]() | (1801-1950) | 645 | 644 | |
| Mormont [Luxembourg] | ![]() | (1797-1950) | 820 | 761 | |
| Mouzaive [Namur] | ![]() | (1798-1942) | 99 | 99 | |
| Mouzon [Champ/Ardennes (08) FRANCE] | ![]() | (1786-1940) | 2.034 | 2.025 | |
| Moyen [Luxembourg] | ![]() | (1800-1823) | 38 | 34 | |
| Muno [Luxembourg] | ![]() | (1797-1951) | 1.667 | 1.614 | |
| Musson [Luxembourg] | ![]() | (1797-1910) | 1.141 | 1.139 | |
| Mussy-La-Ville [Luxembourg] | ![]() | (1805-1900) | 690 | 688 | |
| My [Luxembourg] | ![]() | (1800-1909) | 97 | 97 | |
| Nafraiture [Namur] | ![]() | (1918-1945) | 60 | 59 | |
| Namêche (EC) [Namur] | ![]() | (1917-1917) | 4 | 4 | |
| Naomé [Namur] | ![]() | (1802-1947) | 280 | 278 | |
| Nassogne [Luxembourg] | ![]() | (1797-1945) | 1.087 | 1.054 | |
| Nassogne RP [Luxembourg] | ![]() | (1795-1835) | 314 | 173 | |
| Natoye [Namur] | ![]() | (1870-1945) | 607 | 512 | |
| Nettinne [Namur] | ![]() | (1802-1943) | 237 | 208 | |
| Neufchâteau [Luxembourg] | ![]() | (1796-1950) | 2.087 | 2.073 | |
| Nives [Luxembourg] | ![]() | (1798-1950) | 783 | 781 | |
| Nobressart [Luxembourg] | ![]() | (1802-1912) | 830 | 822 | |
| Noirefontaine [Luxembourg] | ![]() | (1797-1911) | 142 | 141 | |
| Noiseux [Namur] | ![]() | (1800-1947) | 461 | 407 | |
| Noville [Luxembourg] | ![]() | (1797-1912) | 762 | 760 | |
| Noville-sur-Mehaigne [Namur] | ![]() | (1796-1890) | 453 | 449 | |
| Ny [Luxembourg] | ![]() | (1800-1910) | 14 | 14 | |
| Ochamps [Luxembourg] | ![]() | (1820-1951) | 644 | 640 | |
| Odeigne [Luxembourg] | ![]() | (1801-1810) | 34 | 34 | |
| Offagne [Luxembourg] | ![]() | (1697-1950) | 558 | 558 | |
| Ohey [Namur] | ![]() | (1802-1917) | 808 | 808 | |
| Oignies-en-Thiérache [Namur] | ![]() | (1663-1915) | 1.199 | 791 | |
| Oizy [Namur] | ![]() | (1798-1950) | 270 | 267 | |
| Ollomont [Luxembourg] | ![]() | (1797-1823) | 57 | 57 | |
| On [Luxembourg] | ![]() | (1800-1947) | 911 | 810 | |
| Opont [Luxembourg] | ![]() | (1806-1949) | 449 | 446 | |
| Oppagne [Luxembourg] | ![]() | (1801-1811) | 16 | 16 | |
| Orbais (EC) [Brabant Wallon] | ![]() | (1797-1912) | 545 | 544 | |
| Orbais (RP) [Brabant Wallon] | ![]() | (1779-1793) | 43 | 0 | |
| Orchimont [Namur] | ![]() | (1918-1944) | 81 | 81 | |
| Orgeo [Luxembourg] | ![]() | (1660-1950) | 2.151 | 1.317 | |
| Ortheuville [Luxembourg] | ![]() | (1798-1814) | 18 | 18 | |
| Ortho [Luxembourg] | ![]() | (1798-1920) | 1.001 | 961 | |
| Osnes [Champ/Ardennes (08) FRANCE] | ![]() | (1701-1922) | 470 | 419 | |
| Ossogne [Namur] | ![]() | (1805-1811) | 14 | 14 | |
| Ozo [Luxembourg] | ![]() | (1799-1819) | 34 | 34 | |
| Palenge [Luxembourg] | ![]() | (1801-1812) | 10 | 10 | |
| Paliseul [Luxembourg] | ![]() | (1796-1912) | 878 | 845 | |
| Patignies [Namur] | ![]() | (1920-1947) | 41 | 41 | |
| Perwez (EC) [Namur] | ![]() | (1802-1916) | 417 | 417 | |
| Pessoux [Namur] | ![]() | (1797-1945) | 600 | 588 | |
| Petit-Fays [Namur] | ![]() | (1801-1947) | 190 | 188 | |
| Petit-Han [Luxembourg] | ![]() | (1798-1812) | 18 | 18 | |
| Petit-Thier [Luxembourg] | ![]() | (1861-1870) | 39 | 39 | |
| Petite-Somme [Luxembourg] | ![]() | (1798-1826) | 44 | 42 | |
| Pondrôme [Namur] | ![]() | (1796-1946) | 582 | 537 | |
| Porcheresse [Luxembourg] | ![]() | (1798-1949) | 369 | 368 | |
| Porcheresse [Namur] | ![]() | (1800-1945) | 245 | 245 | |
| Poupehan [Luxembourg] | ![]() | (1901-1950) | 139 | 127 | |
| Pure [Champ/Ardennes (08) FRANCE] | ![]() | (1770-1938) | 708 | 691 | |
| Pussemange [Namur] | ![]() | (1917-1942) | 49 | 48 | |
