Qui veut nous aider à achever l'encodage des communes des ARRONDISSEMENTS JUDICIAIRES d'ARLON et de BASTOGNE? On commence par le plus gros: La commune d'ARLON!

Ville de Marche en Famenne
Ville de Rochefort
Ville de Florenville
Commune de Hotton

Visualisation d'actes d'Etat-Civil

de la Région FAMENNE-ARDENNES

et Gaume-Lorraine Belge

Demandez en l'accès

Lire les Conditions d'accès sur cette page

Encodages du mois passé

Lien vers GenWalBru

L'accès aux actes est réservé aux encodeurs et/ou membres de Wallonia
Affiliation à Wallonia

Une erreur? signalez-là à genealogie(at)marche.be

Archivage et Encodage des Registres d'Etat-Civil Communaux


Compteur Global gratuit sans inscription

Les délais de communicabilité ayant été prolongés au 1er Avril 2019, les actes sont lentement mis en ligne!

Si vous avez fait des encodages de paroisses ou de communes de la Province de Luxembourg ou du Sud-Namurois, vous pouvez les publier ici, avec ou sans photos!

Nous avons besoin d'encodeurs "NIMEGUE 2/3" pour les arrondissements d'ARLON et de BASTOGNE! Contactez-nous! , mais aussi pour les autres Communes programmées!...Bien entendu, les participants à l'encodage auront de droit un accès préférentiel à notre Base Expoactes!

Notre Sponsor Photos:

N°d'asbl: 0460.442.568

Site Valide XHTML 1.0
Vous voulez nous aider à ENCODER? Contactez-nous!

Forum: http://fr.groups.yahoo.com/group/wallonia-asbl/"
Manuel "ExpoActes pour les Nuls"

Affiliation Wallonia: "http://wallonia-asbl.be/affili.htm"

Communes et paroisses : Carte | Tableau

Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous

A B C D E F G H I J L M N O P R S T U V W Z

LocalitéPériodeActesFiliatifs
Naissances & Baptêmes
Bagimont [Namur]Distribution par années (1917-1959) 18 18
Baillamont [Namur]Distribution par années (1797-1922) 640 640
Baillonville [Namur]Distribution par années (1797-1920) 1.022 1.011
Balâtre [Namur]Distribution par années (1802-1917) 2.290 2.290
Bande [Luxembourg]Distribution par années (1796-1919) 2.400 2.379
Baronville [Namur]Distribution par années (1851-1922) 314 314
Barvaux-Condroz [Namur]Distribution par années (1797-1921) 1.527 1.527
Barvaux-sur-Ourthe [Luxembourg]Distribution par années (1780-1920) 3.590 3.578
Barvaux-sur-Ourthe RP [Luxembourg]Distribution par années (1608-1797) 2.248 2.233
Bas-Oha [Liège]Distribution par années (1660-1796) 1.172 1.170
Bastogne [Luxembourg]Distribution par années (1805-1924) 8.956 8.950
Beauraing [Namur]Distribution par années (1920-1924) 210 210
Beausaint [Luxembourg]Distribution par années (1797-1930) 2.654 2.630
Beffe [Luxembourg]Distribution par années (1798-1921) 1.373 1.372
Beho [Luxembourg]Distribution par années (1820-1925) 3.601 3.567
Bellefontaine [Luxembourg]Distribution par années (1796-1924) 4.483 4.350
Bellefontaine [Namur]Distribution par années (1800-1922) 503 503
Bellevaux [Luxembourg]Distribution par années (1797-1912) 277 277
Bende [Luxembourg]Distribution par années (1777-1920) 1.124 1.124
Bérismenil [Luxembourg]Distribution par années (1798-1828) 324 306
Bertogne [Luxembourg]Distribution par années (1796-1912) 2.438 2.437
Bertrix [Luxembourg]Distribution par années (1714-1912) 8.951 8.901
Biesmerée [Namur]Distribution par années (1797-1916) 2.256 2.255
Bièvre [Namur]Distribution par années (1842-1922) 927 927
Bihain [Luxembourg]Distribution par années (1818-1910) 2.696 2.675
Biron [Luxembourg]Distribution par années (1801-1812) 38 38
Bleid [Luxembourg]Distribution par années (1659-1950) 5.619 5.608
Boeur [Luxembourg]Distribution par années (1797-1823) 263 263
Bohan [Namur]Distribution par années (1917-1922) 38 38
Bois-Borsu [Liège]Distribution par années (1656-1900) 3.127 3.126
Bomal-sur-Ourthe [Luxembourg]Distribution par années (1786-1920) 1.177 1.148
Boninne [Namur]Distribution par années (1800-1917) 1.955 1.946
Bonnert [Luxembourg]Distribution par années (1908-1910) 112 112
Bonneville [Namur]Distribution par années (1903-1916) 348 348
Bonsin [Namur]Distribution par années (1786-1921) 1.425 1.411
Borlon [Luxembourg]Distribution par années (1797-1920) 2.396 2.382
Bouge [Namur]Distribution par années (1802-1917) 1.884 1.877
Bouillon [Luxembourg]Distribution par années (1816-1912) 6.471 6.462
Bourdon [Luxembourg]Distribution par années (1786-1823) 87 87
Bourseigne-Neuve [Namur]Distribution par années (1911-1922) 36 36
Bourseigne-Vieille [Namur]Distribution par années (1901-1920) 38 38
Braibant [Namur]Distribution par années (1797-1922) 1.274 1.269
Buissonville [Namur]Distribution par années (1801-1924) 1.494 1.494
Buissonville (RP) [Namur]Distribution par années (1633-1913) 1.523 1.517
Bure [Luxembourg]Distribution par années (1798-1925) 1.996 1.960
Buzenol [Luxembourg]Distribution par années (1893-1920) 193 192
Mariages
Bagimont [Namur]Distribution par années (1917-1963) 29 29
Baillamont [Namur]Distribution par années (1798-1947) 219 219
Baillonville [Namur]Distribution par années (1797-1945) 324 296
Balâtre [Namur]Distribution par années (1802-1917) 563 561
Bande [Luxembourg]Distribution par années (1796-1944) 688 684
Baronville [Namur]Distribution par années (1851-1950) 156 154
Barvaux-Condroz [Namur]Distribution par années (1797-1950) 502 500
Barvaux-sur-Ourthe [Luxembourg]Distribution par années (1797-1944) 1.048 1.037
Barvaux-sur-Ourthe RP [Luxembourg]Distribution par années (1674-1797) 358 16
Bas-Oha [Liège]Distribution par années (1642-1802) 329 1
Bastogne [Luxembourg]Distribution par années (1797-1912) 1.907 1.897
Beauraing [Namur]Distribution par années (1920-1949) 473 464
Beausaint [Luxembourg]Distribution par années (1798-1950) 732 691
Beffe [Luxembourg]Distribution par années (1800-1921) 368 368
Beho [Luxembourg]Distribution par années (1820-1930) 949 919
Bellefontaine [Luxembourg]Distribution par années (1797-1950) 1.401 1.232
Bellefontaine [Namur]Distribution par années (1802-1947) 181 180
Bellevaux [Luxembourg]Distribution par années (1797-1912) 82 82
Bende [Luxembourg]Distribution par années (1797-1920) 277 275
Bérismenil [Luxembourg]Distribution par années (1801-1828) 90 77
Bertogne [Luxembourg]Distribution par années (1796-1912) 492 486
Bertrix [Luxembourg]Distribution par années (1745-1940) 2.478 2.359
Biesmerée [Namur]Distribution par années (1797-1916) 598 595
Bièvre [Namur]Distribution par années (1870-1947) 356 354
Bihain [Luxembourg]Distribution par années (1818-1910) 673 661
Biron [Luxembourg]Distribution par années (1805-1811) 5 5
Blagny [Champ/Ardennes (08) FRANCE]Distribution par années (1848-1922) 266 264
Blaimont [Namur]Distribution par années (1931-1950) 33 33
Bleid [Luxembourg]Distribution par années (1701-1950) 1.240 1.182
Boeur [Luxembourg]Distribution par années (1797-1823) 56 55
Bohan [Namur]Distribution par années (1917-1947) 117 114
Bois-Borsu [Liège]Distribution par années (1675-1900) 731 525
Bomal-sur-Ourthe [Luxembourg]Distribution par années (1801-1943) 410 393
Boninne [Namur]Distribution par années (1803-1917) 525 430
Bonnert [Luxembourg]Distribution par années (1908-1910) 39 39
Bonneville [Namur]Distribution par années (1903-1916) 111 110
Bonsin [Namur]Distribution par années (1798-1946) 466 431
Borlon [Luxembourg]Distribution par années (1798-1950) 673 663
Bouge [Namur]Distribution par années (1802-1917) 517 514
Bouillon [Luxembourg]Distribution par années (1816-1912) 1.508 1.499
Bourdon [Luxembourg]Distribution par années (1802-1821) 7 7
Bourseigne-Neuve [Namur]Distribution par années (1911-1947) 80 80
Bourseigne-Vieille [Namur]Distribution par années (1904-1945) 37 37
Bovigny [Luxembourg]Distribution par années (1861-1890) 230 229
Braibant [Namur]Distribution par années (1801-1947) 458 420
Buissonville [Namur]Distribution par années (1796-1945) 435 319
Buissonville (RP) [Namur]Distribution par années (1796-1866) 153 130
Bure [Luxembourg]Distribution par années (1801-1930) 517 476
Buzenol [Luxembourg]Distribution par années (1893-1940) 106 105
Décès & Sépultures
Bagimont [Namur]Distribution par années (1917-1964) 110 108
Baillamont [Namur]Distribution par années (1797-1963) 538 510
Baillonville [Namur]Distribution par années (1798-1970) 1.036 960
Balâtre [Namur]Distribution par années (1802-1917) 1.438 1.411
Bande [Luxembourg]Distribution par années (1797-1975) 2.094 1.835
Baronville [Namur]Distribution par années (1851-1972) 405 393
Barvaux-Condroz [Namur]Distribution par années (1797-1972) 1.435 1.405
Barvaux-sur-Ourthe [Luxembourg]Distribution par années (1797-1969) 3.873 3.796
Barvaux-sur-Ourthe RP [Luxembourg]Distribution par années (1673-1797) 1.023 230
Bas-Oha [Liège]Distribution par années (1660-1796) 740 57
Bastogne [Luxembourg]Distribution par années (1820-1912) 5.542 4.586
Beauraing [Namur]Distribution par années (1920-1972) 1.735 1.711
Beausaint [Luxembourg]Distribution par années (1798-1940) 2.030 1.936
Beffe [Luxembourg]Distribution par années (1798-1940) 1.182 971
Beho [Luxembourg]Distribution par années (1820-1930) 2.588 1.928
Bellefontaine [Luxembourg]Distribution par années (1797-1950) 3.806 3.368
Bellefontaine [Namur]Distribution par années (1802-1964) 487 455
Bellevaux [Luxembourg]Distribution par années (1796-1912) 187 183
Bende [Luxembourg]Distribution par années (1798-1970) 990 802
Bérismenil [Luxembourg]Distribution par années (1798-1828) 190 141
Bertogne [Luxembourg]Distribution par années (1796-1912) 1.700 1.331
Bertrix [Luxembourg]Distribution par années (1744-1950) 8.888 7.583
Biesmerée [Namur]Distribution par années (1799-1910) 1.287 1.269
Bièvre [Namur]Distribution par années (1870-1972) 1.251 1.224
Bihain [Luxembourg]Distribution par années (1818-1910) 1.621 1.402
Biron [Luxembourg]Distribution par années (1800-1812) 22 20
Blaimont [Namur]Distribution par années (1931-1950) 70 70
Boeur [Luxembourg]Distribution par années (1797-1823) 205 146
Bohan [Namur]Distribution par années (1917-1972) 467 462
Bois-Borsu [Liège]Distribution par années (1663-1900) 1.601 1.353
Bomal-sur-Ourthe [Luxembourg]Distribution par années (1801-1970) 1.470 1.309
Boninne [Namur]Distribution par années (1802-1917) 1.257 1.223
Bonnert [Luxembourg]Distribution par années (1908-1910) 75 74
Bonneville [Namur]Distribution par années (1903-1916) 221 218
Bonsin [Namur]Distribution par années (1799-1970) 1.268 1.234
Borlon [Luxembourg]Distribution par années (1798-1969) 1.924 1.584
Bouge [Namur]Distribution par années (1803-1917) 1.267 1.243
Bouillon [Luxembourg]Distribution par années (1816-1912) 5.948 5.728
Bourdon [Luxembourg]Distribution par années (1802-1822) 38 34
Bourseigne-Neuve [Namur]Distribution par années (1911-1950) 229 227
Bourseigne-Vieille [Namur]Distribution par années (1901-1950) 173 173
Braibant [Namur]Distribution par années (1801-1972) 1.087 1.008
Buissonville [Namur]Distribution par années (1796-1970) 1.392 1.364
Buissonville (RP) [Namur]Distribution par années (1794-1917) 531 88
Bure [Luxembourg]Distribution par années (1798-1930) 1.496 1.420
Buzenol [Luxembourg]Distribution par années (1893-1970) 412 402
Divers :
Beauraing [Namur]Distribution par années (1946-1946) 1 0
Divers : accord
Barvaux-Condroz [Namur]Distribution par années (1914-1914) 1 1
Divers : Acte civil
Braibant [Namur]Distribution par années (1859-1859) 2 2
Divers : Acte concernant un mariage
Baillamont [Namur]Distribution par années (1919-1919) 1 1
Barvaux-Condroz [Namur]Distribution par années (1851-1851) 1 1
Biesmerée [Namur]Distribution par années (1823-1910) 41 41
Bièvre [Namur]Distribution par années (1896-1896) 1 0
Braibant [Namur]Distribution par années (1846-1846) 12 12
Divers : Acte de nationalité
Barvaux-Condroz [Namur]Distribution par années (1907-1907) 1 1
Divers : Acte Naturalite
Beauraing [Namur]Distribution par années (1933-1933) 1 1
Divers : Adoption
Barvaux-sur-Ourthe [Luxembourg]Distribution par années (1856-1856) 2 2
Beauraing [Namur]Distribution par années (1941-1956) 2 0
Bellefontaine [Namur]Distribution par années (1847-1847) 1 1
Biesmerée [Namur]Distribution par années (1897-1897) 1 0
Divers : adoption de nationalit Belge
Barvaux-Condroz [Namur]Distribution par années (1921-1921) 1 1
Divers : Adoration Perpétuelle
Buissonville (RP) [Namur]Distribution par années (1846-1872) 13 0
Divers : annotaion acte de deces
Braibant [Namur]Distribution par années (1894-1894) 1 0
Divers : Avis de décès
Baillamont [Namur]Distribution par années (1840-2003) 3 2
Divers : avis de décès
Bièvre [Namur]Distribution par années (1919-1919) 1 1
Divers : Ban
Boeur [Luxembourg]Distribution par années (1800-1802) 6 6
Divers : Bans
Baillamont [Namur]Distribution par années (1816-1816) 2 0
Divers : Certificat d indigence
Bertrix [Luxembourg]Distribution par années (1831-1831) 1 0
Divers : Certificat Liberte de mariage
Barvaux-sur-Ourthe RP [Luxembourg]Distribution par années (1735-1735) 3 0
Divers : Changement de résidence
Baillonville [Namur]Distribution par années (1889-1889) 1 0
Divers : CM
Bonsin [Namur]Distribution par années (1885-1889) 3 3
Divers : Confirmation
Barvaux-sur-Ourthe RP [Luxembourg]Distribution par années (1723-1756) 12 0
Bois-Borsu [Liège]Distribution par années (1728-1769) 8 0
Buissonville [Namur]Distribution par années (1946-1946) 1 0
Buissonville (RP) [Namur]Distribution par années (1840-1872) 3 0
Divers : Consentement mariage
Bende [Luxembourg]Distribution par années (1806-1806) 2 1
Divers : consentement mariage
Bertrix [Luxembourg]Distribution par années (1808-1812) 3 0
Divers : Consentement mariage
Buissonville (RP) [Namur]Distribution par années (1823-1823) 1 0
Divers : Cure
Buissonville (RP) [Namur]Distribution par années (1706-1837) 27 0
Divers : Dc
Barvaux-Condroz [Namur]Distribution par années (1800-1905) 9 3
Divers : Déclaration de naissance
Buissonville [Namur]Distribution par années (1807-1807) 2 1
Divers : Declaration de naturalisation
Barvaux-Condroz [Namur]Distribution par années (1912-1912) 1 1
Divers : Declaration de naturalite
Bohan [Namur]Distribution par années (1939-1939) 1 0
Divers : Décliné la qualité de Belge
Bande [Luxembourg]Distribution par années (1926-1926) 2 2
Divers : Demande de nationalité belge
Bohan [Namur]Distribution par années (1933-1957) 8 5
Divers : Dissolution mariage
Baronville [Namur]Distribution par années (1972-1972) 1 0
Divers : Divorce
Bande [Luxembourg]Distribution par années (1921-1938) 4 0
Barvaux-Condroz [Namur]Distribution par années (1966-1971) 2 0
Barvaux-sur-Ourthe [Luxembourg]Distribution par années (1893-1934) 9 0
Bastogne [Luxembourg]Distribution par années (1912-1912) 1 0
Beauraing [Namur]Distribution par années (1925-1946) 5 0
Beho [Luxembourg]Distribution par années (1912-1912) 1 0
Bellefontaine [Luxembourg]Distribution par années (1920-1944) 3 0
Bende [Luxembourg]Distribution par années (1901-1901) 1 0
Bertrix [Luxembourg]Distribution par années (1921-1926) 4 0
Biesmerée [Namur]Distribution par années (1906-1906) 1 0
Bièvre [Namur]Distribution par années (1910-1922) 2 0
Blaimont [Namur]Distribution par années (1946-1946) 1 0
Bohan [Namur]Distribution par années (1931-1962) 3 0
Bois-Borsu [Liège]Distribution par années (1886-1894) 2 0
Bomal-sur-Ourthe [Luxembourg]Distribution par années (1930-1949) 2 0
Bouge [Namur]Distribution par années (1896-1896) 1 0
Buissonville [Namur]Distribution par années (1840-1952) 3 0
Divers : Divorse
Bende [Luxembourg]Distribution par années (1917-1917) 1 0
Divers : Entrr ds 1 autre com
Barvaux-Condroz [Namur]Distribution par années (1843-1843) 1 0
Divers : Extrait acte autre commune
Barvaux-sur-Ourthe [Luxembourg]Distribution par années (1782-1801) 3 3
Beausaint [Luxembourg]Distribution par années (1883-1884) 2 2
Bende [Luxembourg]Distribution par années (1763-1806) 9 4
Divers : Extrait autre commune
Barvaux-sur-Ourthe RP [Luxembourg]Distribution par années (1710-1791) 7 1
Divers : extrait autre commune
Bastogne [Luxembourg]Distribution par années (1906-1906) 1 1
Bertrix [Luxembourg]Distribution par années (1771-1819) 24 12
Divers : Extrait de baptème
Buissonville (RP) [Namur]Distribution par années (1772-1797) 6 6
Divers : Extrait de décès
Buissonville (RP) [Namur]Distribution par années (1791-1816) 4 1
Divers : Extrait de mariage
Buissonville (RP) [Namur]Distribution par années (1846-1846) 1 0
Divers : Extrait de naissance
Buissonville (RP) [Namur]Distribution par années (1788-1823) 2 2
Divers : inventaire des annexes aux dcs
Bertrix [Luxembourg]Distribution par années (1884-1884) 1 0
Divers : Jugement
Bertrix [Luxembourg]Distribution par années (1854-1854) 1 1
Bomal-sur-Ourthe [Luxembourg]Distribution par années (1938-1938) 2 1
Borlon [Luxembourg]Distribution par années (1870-1906) 2 2
Divers : jugement acte de décès
Bomal-sur-Ourthe [Luxembourg]Distribution par années (1807-1807) 2 0
Divers : Jugement rectification acte de décès
Bertrix [Luxembourg]Distribution par années (1899-1899) 1 0
Divers : Jugement rectification acte de naissance
Bertrix [Luxembourg]Distribution par années (1891-1891) 1 1
Divers : Jugement rectification Nom
Bastogne [Luxembourg]Distribution par années (1890-1905) 2 0
Bertrix [Luxembourg]Distribution par années (1909-1909) 1 0
Divers : Jugement rectification acte de décès
Bois-Borsu [Liège]Distribution par années (1884-1884) 1 0
Divers : Jugement rectification acte de Naissance
Bois-Borsu [Liège]Distribution par années (1875-1882) 5 3
Divers : Jugement rectification du Nom
Beausaint [Luxembourg]Distribution par années (1873-1873) 4 3
Divers : Jugement rectification du nom
Bertogne [Luxembourg]Distribution par années (1880-1880) 1 1
Divers : Jugement supplétif
Bure [Luxembourg]Distribution par années (1848-1848) 1 1
Divers : Jugement Tribunal Declaration de Naissance
Bonsin [Namur]Distribution par années (1892-1892) 5 1
Divers : Jugement Tribunal-Rectification acte mariage
Barvaux-sur-Ourthe [Luxembourg]Distribution par années (1902-1902) 1 0
Divers : Jugement: cour d'assises
Bertogne [Luxembourg]Distribution par années (1861-1861) 1 0
Divers : Légitimation
Baillamont [Namur]Distribution par années (1891-1896) 2 2
Barvaux-Condroz [Namur]Distribution par années (1826-1826) 1 1
Bonsin [Namur]Distribution par années (1889-1889) 1 1
Divers : Legitimation
Bouge [Namur]Distribution par années (1911-1911) 2 2
Divers : Légitimation
Bure [Luxembourg]Distribution par années (1858-1858) 1 1
Divers : Légitimé
Bastogne [Luxembourg]Distribution par années (1885-1908) 5 5
Divers : Lots
Beffe [Luxembourg]Distribution par années (1796-2000) 2 0
Divers : mariage
Braibant [Namur]Distribution par années (1911-1911) 1 1
Divers : Mariage non célébré
Bouge [Namur]Distribution par années (1905-1905) 1 1
Divers : Modification de patronyme
Beauraing [Namur]Distribution par années (1936-1940) 4 0
Divers : Naissance
Barvaux-Condroz [Namur]Distribution par années (1808-1859) 8 8
Divers : Naissance Reconnaissance
Barvaux-Condroz [Namur]Distribution par années (1924-1924) 1 1
Beauraing [Namur]Distribution par années (1936-1945) 3 3
Bonsin [Namur]Distribution par années (1946-1962) 2 2
Bouge [Namur]Distribution par années (1908-1916) 2 2
Divers : Naissance Rectification
Barvaux-Condroz [Namur]Distribution par années (1966-1966) 1 1
Divers : Naissance Regularisation
Bouge [Namur]Distribution par années (1819-1908) 10 10
Divers : Nationalite
Barvaux-Condroz [Namur]Distribution par années (1935-1969) 3 2
Beauraing [Namur]Distribution par années (1927-1956) 20 19
Divers : Naturalisation
Baillamont [Namur]Distribution par années (1909-1909) 1 1
Barvaux-Condroz [Namur]Distribution par années (1886-1971) 3 0
Beauraing [Namur]Distribution par années (1925-1925) 1 1
Divers : naturalisation
Bièvre [Namur]Distribution par années (1890-1932) 3 3
Divers : Option de Nationalit
Barvaux-Condroz [Namur]Distribution par années (1971-1971) 1 1
Divers : Option de nationalite
Beauraing [Namur]Distribution par années (1937-1945) 3 2
Bonnert [Luxembourg]Distribution par années (1910-1910) 2 2
Divers : Option de patrie
Beauraing [Namur]Distribution par années (1954-1954) 1 1
Divers : Promesse de mariage
Bertrix [Luxembourg]Distribution par années (1819-1819) 3 3
Biesmerée [Namur]Distribution par années (1887-1887) 10 10
Divers : Publication de mariage
Baillonville [Namur]Distribution par années (1917-1919) 6 6
Balâtre [Namur]Distribution par années (1812-1857) 110 104
Barvaux-Condroz [Namur]Distribution par années (1807-1915) 9 7
Barvaux-sur-Ourthe [Luxembourg]Distribution par années (1803-1813) 4 4
Barvaux-sur-Ourthe RP [Luxembourg]Distribution par années (1739-1739) 2 0
Beffe [Luxembourg]Distribution par années (1805-1805) 5 4
Bende [Luxembourg]Distribution par années (1804-1809) 10 9
Biesmerée [Namur]Distribution par années (1809-1916) 295 295
Boninne [Namur]Distribution par années (1917-1917) 1 1
Bonneville [Namur]Distribution par années (1904-1916) 39 39
Bonsin [Luxembourg]Distribution par années (1803-1803) 1 1
Bonsin [Namur]Distribution par années (1797-1834) 16 2
Borlon [Luxembourg]Distribution par années (1809-1810) 2 2
Bouge [Namur]Distribution par années (1816-1917) 336 335
Bourdon [Luxembourg]Distribution par années (1811-1811) 1 0
Braibant [Namur]Distribution par années (1813-1916) 85 85
Buissonville (RP) [Namur]Distribution par années (1804-1820) 3 2
Bure [Luxembourg]Distribution par années (1811-1900) 81 81
Divers : Publications de mariage
Bellefontaine [Luxembourg]Distribution par années (1798-1806) 47 43
Divers : Reconnaissance
Bonsin [Namur]Distribution par années (1933-1933) 2 2
Divers : Reconnaissance d'un enfant
Barvaux-Condroz [Namur]Distribution par années (1921-1927) 5 5
Divers : Reconnaissance de maternité
Baillamont [Namur]Distribution par années (1908-1908) 1 1
Barvaux-sur-Ourthe [Luxembourg]Distribution par années (1904-1904) 1 1
Bastogne [Luxembourg]Distribution par années (1903-1912) 4 4
Bertrix [Luxembourg]Distribution par années (1901-1910) 15 15
Bièvre [Namur]Distribution par années (1913-1913) 3 0
Divers : Reconnaissance de paternité
Baillamont [Namur]Distribution par années (1908-1908) 1 1
Beffe [Luxembourg]Distribution par années (1884-1886) 2 0
Divers : Reconnaissance dun enfant
Bellefontaine [Luxembourg]Distribution par années (1805-1809) 2 2
Divers : Reconnaissance par le père
Bohan [Namur]Distribution par années (1967-1967) 1 1
Divers : recouvrement de Nationalit
Barvaux-Condroz [Namur]Distribution par années (1921-1921) 1 1
Barvaux-sur-Ourthe [Luxembourg]Distribution par années (1933-1933) 2 0
Divers : Recouvrement de nationalite
Beauraing [Namur]Distribution par années (1954-1954) 1 1
Divers : Rectificatin de l'acte de naissance
Bande [Luxembourg]Distribution par années (1925-1925) 1 1
Divers : Rectification
Barvaux-Condroz [Namur]Distribution par années (1967-1967) 3 1
Beauraing [Namur]Distribution par années (1943-1943) 1 0
Bouge [Namur]Distribution par années (1863-1863) 1 1
Braibant [Namur]Distribution par années (1815-1815) 1 1
Divers : Rectification acte
Barvaux-Condroz [Namur]Distribution par années (1972-1972) 1 0
Biesmerée [Namur]Distribution par années (1889-1892) 4 0
Bonsin [Namur]Distribution par années (1926-1969) 2 0
Divers : Rectification acte de naissance
Barvaux-sur-Ourthe [Luxembourg]Distribution par années (1861-1870) 2 1
Borlon [Luxembourg]Distribution par années (1892-1892) 1 1
Buissonville [Namur]Distribution par années (1876-1897) 3 2
Divers : Rectification acte ec
Braibant [Namur]Distribution par années (1913-1913) 1 1
Divers : Rectification Acte Mariage
Bonsin [Namur]Distribution par années (1939-1939) 1 1
Divers : rectification d'actes de l'année 1893 ° +
Braibant [Namur]Distribution par années (1894-1894) 1 0
Divers : Rectification de nom
Bande [Luxembourg]Distribution par années (1941-1941) 1 0
Divers : Rectification de patronyme
Bande [Luxembourg]Distribution par années (1865-1865) 1 1
Barvaux-sur-Ourthe [Luxembourg]Distribution par années (1858-1883) 2 1
Bende [Luxembourg]Distribution par années (1902-1902) 1 0
Buissonville [Namur]Distribution par années (1876-1876) 2 0
Divers : rectification de sexe et de prénom
Bièvre [Namur]Distribution par années (1911-1911) 1 1
Divers : rectification nationalit
Bohan [Namur]Distribution par années (1959-1964) 3 0
Divers : rectification naturalite
Bohan [Namur]Distribution par années (1936-1937) 2 0
Divers : Rectification nom
Baronville [Namur]Distribution par années (1909-1909) 1 0
Divers : rectification prénoms mère sur acte de naissance
Boninne [Namur]Distribution par années (1841-1841) 1 1
Divers : Table annale
Baillonville [Namur]Distribution par années (1831-1890) 41 0
Barvaux-sur-Ourthe [Luxembourg]Distribution par années (1798-1909) 169 0
Bastogne [Luxembourg]Distribution par années (1881-1912) 125 0
Beausaint [Luxembourg]Distribution par années (1802-1890) 67 0
Beffe [Luxembourg]Distribution par années (1813-1913) 114 0
Bende [Luxembourg]Distribution par années (1797-1859) 21 0
Bérismenil [Luxembourg]Distribution par années (1800-1814) 10 0
Bertogne [Luxembourg]Distribution par années (1861-1880) 49 0
Bertrix [Luxembourg]Distribution par années (1801-1912) 158 0
Biron [Luxembourg]Distribution par années (1801-1812) 10 0
Bois-Borsu [Liège]Distribution par années (1800-1898) 124 0
Bomal-sur-Ourthe [Luxembourg]Distribution par années (1805-1805) 1 0
Bonsin [Namur]Distribution par années (1892-1910) 19 0
Borlon [Luxembourg]Distribution par années (1856-1899) 79 0
Buissonville (RP) [Namur]Distribution par années (1767-1847) 8 0
Bure [Luxembourg]Distribution par années (1881-1900) 20 0
Divers : Table décennale
Barvaux-sur-Ourthe RP [Luxembourg]Distribution par années (1796-1796) 38 0
Beffe [Luxembourg]Distribution par années (1802-1833) 14 0
Bois-Borsu [Liège]Distribution par années (1823-1891) 90 0
Bonsin [Namur]Distribution par années (1900-1901) 27 0
Buissonville (RP) [Namur]Distribution par années (1796-1796) 19 0
Totaux : 181.565 169.457

 

La consultation des tables et des actes présentés sur ce site n'est ni libre et ni gratuite.
voir conditions d'accès sur http://wallonia-asbl.be/condis.htm
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données, de les vendre ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.

Top  

Nous avons besoin d'encodeurs sous NIMEGUE pour les Arrondissements d'ARLON de BASTOGNE! Contactez-nous! , mais aussi pour les autres Communes programmées!...Bien entendu, les participants à l'encodage auront de droit un accès préférentiel à notre Base Expoactes!
Avertissement :
Cette base de données est le fruit du travail d'encodage de nos membres bénévoles et de nos partenaires. Comme toute base de données, celle-ci peut contenir des erreurs liées à une mauvaise interprétation des actes par l'encodeur. Wallonia-asbl décline toute responsabilité concernant les dommages, coûts et dépenses, y compris les honoraires légaux, entraînés par l'utilisation des transcriptions/reproductions d'actes contenues dans cette base. Toute signalisation d'erreur est bien entendu la bienvenue.
Coronavirus 2019
(depuis 22/8/2020)

Click here to revoke the Cookie consent

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)