Qui veut nous aider à achever l'encodage des communes des ARRONDISSEMENTS JUDICIAIRES d'ARLON et de BASTOGNE? On commence par le plus gros: La commune d'ARLON!

Ville de Marche en Famenne
Ville de Rochefort
Ville de Florenville
Commune de Hotton

Visualisation d'actes d'Etat-Civil

de la Région FAMENNE-ARDENNES

et Gaume-Lorraine Belge

Demandez en l'accès

Lire les Conditions d'accès sur cette page

Encodages du mois passé

Lien vers GenWalBru

L'accès aux actes est réservé aux encodeurs et/ou membres de Wallonia
Affiliation à Wallonia

Une erreur? signalez-là à genealogie(at)marche.be

Archivage et Encodage des Registres d'Etat-Civil Communaux


Compteur Global gratuit sans inscription

Les délais de communicabilité ayant été prolongés au 1er Avril 2019, les actes sont lentement mis en ligne!

Si vous avez fait des encodages de paroisses ou de communes de la Province de Luxembourg ou du Sud-Namurois, vous pouvez les publier ici, avec ou sans photos!

Nous avons besoin d'encodeurs "NIMEGUE 2/3" pour les arrondissements d'ARLON et de BASTOGNE! Contactez-nous! , mais aussi pour les autres Communes programmées!...Bien entendu, les participants à l'encodage auront de droit un accès préférentiel à notre Base Expoactes!

Notre Sponsor Photos:

N°d'asbl: 0460.442.568

Site Valide XHTML 1.0
Vous voulez nous aider à ENCODER? Contactez-nous!

Forum: http://fr.groups.yahoo.com/group/wallonia-asbl/"
Manuel "ExpoActes pour les Nuls"

Affiliation Wallonia: "http://wallonia-asbl.be/affili.htm"

Communes et paroisses : Carte | Tableau

Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous

A B C D E F G H I J L M N O P R S T U V W Z

LocalitéPériodeActesFiliatifs
Naissances & Baptêmes
Abée [Liège]Distribution par années (1901-1920) 190 190
Achêne [Namur]Distribution par années (1797-1922) 2.127 2.125
Achet [Namur]Distribution par années (1898-1921) 198 193
Agimont [Namur]Distribution par années (1921-1924) 56 56
Alle [Namur]Distribution par années (1797-1924) 1.619 1.619
Alle-sur-Semois [Namur]Distribution par années (1797-1922) 615 468
Amay [Liège]Distribution par années (1901-1920) 2.017 2.014
Amberloup [Luxembourg]Distribution par années (1782-1924) 2.369 2.334
Ambly [Luxembourg]Distribution par années (1797-1920) 1.465 1.464
Amonines [Luxembourg]Distribution par années (1754-1920) 1.038 1.026
Anlier [Luxembourg]Distribution par années (1796-1920) 3.750 3.728
Anloy [Luxembourg]Distribution par années (1796-1922) 1.485 1.485
Arbre [Namur]Distribution par années (1802-1919) 1.503 1.494
Arlon [Luxembourg]Distribution par années (1796-1924) 23.239 23.145
Arville [Luxembourg]Distribution par années (1796-1912) 2.542 2.443
Assenois [Luxembourg]Distribution par années (1796-1850) 949 937
Attert [Luxembourg]Distribution par années (1825-1924) 5.433 5.420
Autelbas [Luxembourg]Distribution par années (1840-1920) 3.291 3.267
Ave-et-Auffe [Namur]Distribution par années (1797-1922) 754 751
Awenne [Luxembourg]Distribution par années (1881-1920) 573 533
Awenne RP [Luxembourg]Distribution par années (1664-1910) 3.079 3.043
Aye [Luxembourg]Distribution par années (1797-1924) 2.930 2.924
Aye RP [Luxembourg]Distribution par années (1730-1800) 648 648
Bagimont [Namur]Distribution par années (1917-1959) 18 18
Baillamont [Namur]Distribution par années (1797-1922) 640 640
Baillonville [Namur]Distribution par années (1797-1920) 1.022 1.011
Balâtre [Namur]Distribution par années (1802-1917) 2.290 2.290
Bande [Luxembourg]Distribution par années (1796-1919) 2.400 2.379
Baronville [Namur]Distribution par années (1851-1922) 314 314
Barvaux-Condroz [Namur]Distribution par années (1797-1921) 1.527 1.527
Barvaux-sur-Ourthe [Luxembourg]Distribution par années (1780-1920) 3.590 3.578
Barvaux-sur-Ourthe RP [Luxembourg]Distribution par années (1608-1797) 2.248 2.233
Bas-Oha [Liège]Distribution par années (1660-1796) 1.172 1.170
Bastogne [Luxembourg]Distribution par années (1805-1924) 8.956 8.950
Beauraing [Namur]Distribution par années (1920-1924) 210 210
Beausaint [Luxembourg]Distribution par années (1797-1930) 2.654 2.630
Beffe [Luxembourg]Distribution par années (1798-1921) 1.373 1.372
Beho [Luxembourg]Distribution par années (1820-1925) 3.601 3.567
Bellefontaine [Luxembourg]Distribution par années (1796-1924) 4.483 4.350
Bellefontaine [Namur]Distribution par années (1800-1922) 503 503
Bellevaux [Luxembourg]Distribution par années (1797-1912) 277 277
Bende [Luxembourg]Distribution par années (1777-1920) 1.124 1.124
Bérismenil [Luxembourg]Distribution par années (1798-1828) 324 306
Bertogne [Luxembourg]Distribution par années (1796-1912) 2.438 2.437
Bertrix [Luxembourg]Distribution par années (1714-1912) 8.951 8.901
Biesmerée [Namur]Distribution par années (1797-1916) 2.256 2.255
Bièvre [Namur]Distribution par années (1842-1922) 927 927
Bihain [Luxembourg]Distribution par années (1818-1910) 2.696 2.675
Biron [Luxembourg]Distribution par années (1801-1812) 38 38
Bleid [Luxembourg]Distribution par années (1659-1950) 5.619 5.608
Boeur [Luxembourg]Distribution par années (1797-1823) 263 263
Bohan [Namur]Distribution par années (1917-1922) 38 38
Bois-Borsu [Liège]Distribution par années (1656-1900) 3.127 3.126
Bomal-sur-Ourthe [Luxembourg]Distribution par années (1786-1920) 1.177 1.148
Boninne [Namur]Distribution par années (1800-1917) 1.955 1.946
Bonnert [Luxembourg]Distribution par années (1908-1910) 112 112
Bonneville [Namur]Distribution par années (1903-1916) 348 348
Bonsin [Namur]Distribution par années (1786-1921) 1.425 1.411
Borlon [Luxembourg]Distribution par années (1797-1920) 2.396 2.382
Bouge [Namur]Distribution par années (1802-1917) 1.884 1.877
Bouillon [Luxembourg]Distribution par années (1816-1912) 6.471 6.462
Bourdon [Luxembourg]Distribution par années (1786-1823) 87 87
Bourseigne-Neuve [Namur]Distribution par années (1911-1922) 36 36
Bourseigne-Vieille [Namur]Distribution par années (1901-1920) 38 38
Braibant [Namur]Distribution par années (1797-1922) 1.274 1.269
Buissonville [Namur]Distribution par années (1801-1924) 1.494 1.494
Buissonville (RP) [Namur]Distribution par années (1633-1913) 1.523 1.517
Bure [Luxembourg]Distribution par années (1798-1925) 1.996 1.960
Buzenol [Luxembourg]Distribution par années (1893-1920) 193 192
Canton de Ferrieres [Liège]Distribution par années (1755-1791) 10 10
Carlsbourg [Luxembourg]Distribution par années (1911-1923) 211 211
Celles [Namur]Distribution par années (1796-1918) 2.513 2.510
Cens [Luxembourg]Distribution par années (1770-1812) 65 65
Chairière [Namur]Distribution par années (1917-1922) 24 24
Champlon-Ardenne [Luxembourg]Distribution par années (1797-1920) 2.486 2.484
Champlon-Famenne [Luxembourg]Distribution par années (1560-1814) 189 189
Chanly [Luxembourg]Distribution par années (1797-1923) 1.871 1.869
Chanly RP [Luxembourg]Distribution par années (1726-1776) 432 432
Chantemelle [Luxembourg]Distribution par années (1892-1923) 335 304
Chardeneux [Namur]Distribution par années (1797-1812) 64 64
Charneux [Luxembourg]Distribution par années (1797-1823) 107 107
Chassepierre [Luxembourg]Distribution par années (1796-1924) 2.474 2.474
Chatillon [Luxembourg]Distribution par années (1797-1924) 845 845
Chavanne [Luxembourg]Distribution par années (1804-1823) 30 30
Cherain [Luxembourg]Distribution par années (1824-1920) 1.894 1.834
Chevetogne [Namur]Distribution par années (1797-1922) 1.915 1.915
Chièvres [Hainaut]Distribution par années (1797-1917) 8.845 8.828
Chiny [Luxembourg]Distribution par années (1797-1924) 3.530 3.505
Cielle [Luxembourg]Distribution par années (1793-1814) 103 103
Ciergnon [Namur]Distribution par années (1796-1916) 1.279 1.279
Ciergnon RP [Namur]Distribution par années (1001-1798) 1.175 1.175
Ciney [Namur]Distribution par années (1797-1922) 8.812 8.804
Ciney RP [Namur]Distribution par années (1556-1797) 5.211 5.211
Conneux [Namur]Distribution par années (1797-1920) 1.255 1.248
Corbion [Luxembourg]Distribution par années (1861-1912) 1.458 1.418
Cornimont [Namur]Distribution par années (1797-1922) 424 424
Corroy-le-Château [Namur]Distribution par années (1802-1917) 2.577 2.577
Cugnon [Luxembourg]Distribution par années (1796-1810) 192 192
Custinne [Namur]Distribution par années (1796-1916) 1.238 1.238
Daussoulx [Namur]Distribution par années (1802-1917) 1.200 1.197
Daverdisse [Luxembourg]Distribution par années (1796-1912) 990 895
Daverdisse RP [Luxembourg]Distribution par années (1869-1880) 115 115
Dinant [Namur]Distribution par années (1781-1870) 1.630 1.630
Dion [Namur]Distribution par années (1920-1922) 20 20
Dochamps [Luxembourg]Distribution par années (1746-1910) 2.198 2.198
Dohan [Luxembourg]Distribution par années (1889-1918) 264 264
Douzy [France (Ardennes)]Distribution par années (1671-1922) 6.007 5.956
Durbuy [Luxembourg]Distribution par années (1774-1919) 1.147 1.135
Durbuy RP [Luxembourg]Distribution par années (1680-1797) 1.299 1.296
Eghezée [Namur]Distribution par années (1800-1916) 2.158 2.157
Emptinne [Namur]Distribution par années (1796-1921) 1.868 1.857
Enneilles [Luxembourg]Distribution par années (1783-1813) 57 57
Eprave [Namur]Distribution par années (1796-1924) 1.272 1.179
Erezée [Luxembourg]Distribution par années (1727-1920) 4.385 4.287
Ernage [Namur]Distribution par années (1802-1917) 2.690 2.689
Erneuville [Luxembourg]Distribution par années (1779-1920) 1.974 1.932
Esneux [Liège]Distribution par années (1800-1920) 6.408 6.405
Etalle [Luxembourg]Distribution par années (1769-1920) 4.941 4.940
Euillly-Lombut [France (Ardennes)]Distribution par années (1769-1924) 991 991
Evelette [Namur]Distribution par années (1802-1917) 2.873 2.873
Evrehailles (EC) [Namur]Distribution par années (1797-1916) 2.421 2.421
Falmagne [Namur]Distribution par années (1797-1900) 892 892
Fanzel [Luxembourg]Distribution par années (1798-1812) 96 96
Fauvillers [Luxembourg]Distribution par années (1797-1912) 3.585 3.583
Fays-Famenne [Luxembourg]Distribution par années (1796-1822) 50 50
Felenne [Namur]Distribution par années (1915-1922) 86 86
Feschaux [Namur]Distribution par années (1797-1918) 1.117 1.116
Finnevaux [Namur]Distribution par années (1796-1870) 444 442
Fisenne [Luxembourg]Distribution par années (1797-1812) 77 77
Flamierge [Luxembourg]Distribution par années (1797-1912) 3.227 3.184
Florée [Namur]Distribution par années (1802-1900) 1.239 1.239
Florenville [Luxembourg]Distribution par années (1711-1924) 9.239 9.236
Flostoy [Namur]Distribution par années (1797-1920) 2.395 2.395
Focant [Namur]Distribution par années (1916-1922) 22 22
Fontenoille [Luxembourg]Distribution par années (1779-1924) 1.960 1.960
Forrières [Luxembourg]Distribution par années (1783-1920) 2.408 2.394
Framont [Luxembourg]Distribution par années (1796-1920) 418 418
Froidfontaine [Namur]Distribution par années (1916-1923) 26 26
Froidlieu [Luxembourg]Distribution par années (1796-1823) 67 67
Fronville [Luxembourg]Distribution par années (1782-1920) 1.789 1.782
Gedinne [Namur]Distribution par années (1920-1922) 61 61
Gembes [Luxembourg]Distribution par années (1796-1930) 1.219 1.219
Gérouville [Luxembourg]Distribution par années (1608-1912) 4.053 3.979
Gesves [Namur]Distribution par années (1798-1921) 5.536 5.533
Givroulle [Luxembourg]Distribution par années (1797-1823) 217 196
Givry [Luxembourg]Distribution par années (1797-1823) 146 128
Glaireuse [Luxembourg]Distribution par années (1797-1823) 61 61
Godinne [Namur]Distribution par années (1796-1870) 1.242 1.242
Graide [Namur]Distribution par années (1790-1922) 2.366 2.365
Graiderp [Namur]Distribution par années (1751-1798) 764 763
GRAND-HALLEUX [Luxembourg]Distribution par années (1855-1900) 774 774
Grandhan [Luxembourg]Distribution par années (1796-1919) 2.740 2.740
Grandmenil [Luxembourg]Distribution par années (1764-1920) 2.231 2.122
Grandvoir [Luxembourg]Distribution par années (1823-1924) 192 191
Grapfontaine [Luxembourg]Distribution par années (1838-1924) 2.334 2.334
Grimbiémont [Luxembourg]Distribution par années (1799-1812) 12 12
Grimbiémont RP [Luxembourg]Distribution par années (1708-1811) 294 294
Gros-Fays [Namur]Distribution par années (1797-1922) 1.041 1.041
Grosage [Hainaut]Distribution par années (1797-1918) 1.175 1.175
Grune [Luxembourg]Distribution par années (1790-1920) 1.607 1.576
Grupont [Luxembourg]Distribution par années (1798-1910) 412 411
Guirsch [Luxembourg]Distribution par années (1840-1912) 519 519
Habay-la-Neuve [Luxembourg]Distribution par années (1800-1924) 5.665 5.606
Habay-la-Vieille [Luxembourg]Distribution par années (1797-1919) 3.014 3.013
Hachy [Luxembourg]Distribution par années (1796-1912) 6.334 6.325
Halleux [Luxembourg]Distribution par années (1798-1910) 869 869
Halma [Luxembourg]Distribution par années (1797-1923) 388 367
Hamipré [Luxembourg]Distribution par années (1796-1924) 1.183 1.183
Hamois [Namur]Distribution par années (1614-1923) 5.201 5.200
Hampteau [Luxembourg]Distribution par années (1792-1920) 1.008 999
Han-sur-Lesse [Namur]Distribution par années (1797-1924) 1.257 1.257
Hanret [Namur]Distribution par années (1802-1917) 2.916 2.916
Hargimont [Luxembourg]Distribution par années (1796-1922) 1.556 1.554
Harre [Luxembourg]Distribution par années (1762-1919) 3.033 2.942
Harsin [Luxembourg]Distribution par années (1797-1924) 1.183 1.175
Hastière-Lavaux [Namur]Distribution par années (1921-1923) 42 42
Hastière-par-delà [Namur]Distribution par années (1921-1924) 22 22
Hatrival [Luxembourg]Distribution par années (1655-1920) 2.553 2.548
Haut-Fays [Luxembourg]Distribution par années (1796-1923) 2.546 2.546
Haut-le-Wastia [Namur]Distribution par années (1797-1870) 523 521
Havelange [Namur]Distribution par années (1797-1920) 3.192 3.192
Havelange(canton de) [Namur]Distribution par années (1797-1802) 103 103
Havenne [Namur]Distribution par années (1797-1808) 20 20
Heer-Sur-Meuse [Namur]Distribution par années (1797-1827) 294 293
Heinsch [Luxembourg]Distribution par années (1797-1906) 5.365 5.319
Herbeumont [Luxembourg]Distribution par années (1796-1924) 3.967 3.967
Herbeuval [France (Ardennes)]Distribution par années (1687-1913) 2.062 2.062
Hermeton-sur-Meuse [Namur]Distribution par années (1921-1924) 42 42
Héron [Liège]Distribution par années (1911-1920) 221 220
Heure [Namur]Distribution par années (1784-1920) 1.590 1.577
Heyd [Luxembourg]Distribution par années (1755-1920) 2.611 2.599
Hingeon [Namur]Distribution par années (1802-1917) 2.345 2.341
Hives [Luxembourg]Distribution par années (1750-1920) 1.642 1.624
Hodister [Luxembourg]Distribution par années (1788-1922) 2.413 2.401
Hogne [Namur]Distribution par années (1797-1920) 385 385
Hollogne [Luxembourg]Distribution par années (1798-1814) 66 66
Honnay [Namur]Distribution par années (1796-1922) 1.380 1.365
Hotton [Luxembourg]Distribution par années (1646-1920) 6.453 6.442
Houdremont [Namur]Distribution par années (1871-1922) 331 331
Houffalize [Luxembourg]Distribution par années (1796-1910) 4.023 4.003
Hour [Namur]Distribution par années (1797-1916) 1.655 1.655
Houyet [Namur]Distribution par années (1797-1924) 2.804 2.802
Huissignies [Hainaut]Distribution par années (1797-1918) 4.047 4.044
Hulsonniaux [Namur]Distribution par années (1796-1916) 907 907
Humain [Luxembourg]Distribution par années (1786-1922) 1.898 1.891
Humain RP [Luxembourg]Distribution par années (1656-1812) 804 801
Huy [Liège]Distribution par années (1850-1856) 1.875 1.875
Izel [Luxembourg]Distribution par années (1797-1924) 5.568 5.546
Izier [Luxembourg]Distribution par années (1768-1920) 1.926 1.926
Jamoigne [Luxembourg]Distribution par années (1803-1924) 3.641 3.552
Javingue [Namur]Distribution par années (1919-1922) 26 26
Jehonville [Luxembourg]Distribution par années (1796-1920) 2.543 2.503
Jemelle [Namur]Distribution par années (1796-1924) 3.435 3.433
Jemelle (RP) [Namur]Distribution par années (1723-1795) 303 302
Jemeppe [Luxembourg]Distribution par années (1797-1814) 67 67
Jemeppe-sur-Sambre [Namur]Distribution par années (1802-1915) 7.129 7.128
Jeneffe [Namur]Distribution par années (1797-1920) 1.072 1.072
Journal [Luxembourg]Distribution par années (1797-1811) 74 74
Jupille [Luxembourg]Distribution par années (1797-1814) 114 114
Juseret [Luxembourg]Distribution par années (1803-1930) 3.176 3.114
Juzaine [Luxembourg]Distribution par années (1773-1822) 57 57
La Roche [Luxembourg]Distribution par années (1773-1924) 5.966 5.914
Lacuisine [Luxembourg]Distribution par années (1801-1924) 1.683 1.683
Ladeuze [Hainaut]Distribution par années (1797-1917) 3.210 3.208
Laforêt [Namur]Distribution par années (1797-1919) 633 632
Laneuville [Luxembourg]Distribution par années (1820-1823) 25 25
Lavacherie [Luxembourg]Distribution par années (1776-1912) 1.297 1.258
Lavaux-Ste-Anne [Namur]Distribution par années (1796-1924) 1.126 1.126
Léglise [Luxembourg]Distribution par années (1800-1912) 2.596 2.584
Leignon [Namur]Distribution par années (1797-1922) 4.067 4.061
Les Bulles [Luxembourg]Distribution par années (1800-1924) 1.951 1.875
Les Hayons [Luxembourg]Distribution par années (1906-1913) 38 31
Les Tailles [Luxembourg]Distribution par années (1804-1829) 126 126
Lessive [Namur]Distribution par années (1797-1923) 534 534
Lesterny [Luxembourg]Distribution par années (1815-1920) 119 105
Leuze(Longchamps) [Namur]Distribution par années (1797-1917) 3.579 3.579
Libin [Luxembourg]Distribution par années (1797-1924) 2.929 2.928
Libin-Bas [Luxembourg]Distribution par années (1796-1823) 166 166
Liège [Liège]Distribution par années (1762-1784) 6 6
Liernu [Namur]Distribution par années (1802-1917) 2.554 2.545
Lignières [Luxembourg]Distribution par années (1798-1823) 219 219
Lignières RP [Luxembourg]Distribution par années (1674-1796) 514 514
Ligny(EC) [Namur]Distribution par années (1803-1917) 4.660 4.658
Limerlé [Luxembourg]Distribution par années (1861-1924) 1.631 1.631
Lomprez [Luxembourg]Distribution par années (1796-1923) 1.249 1.248
Longchamps [Luxembourg]Distribution par années (1822-1900) 2.644 2.644
Longlier [Luxembourg]Distribution par années (1796-1924) 3.393 3.388
Lonzée (EC) [Namur]Distribution par années (1802-1917) 4.580 4.579
Louette-Saint-Denis [Namur]Distribution par années (1921-1922) 24 24
Louette-Saint-Pierre [Namur]Distribution par années (1921-1922) 21 21
Lustin [Namur]Distribution par années (1797-1917) 3.210 3.208
Mabompré [Luxembourg]Distribution par années (1796-1912) 1.026 1.014
Maffe [Namur]Distribution par années (1785-1920) 2.335 2.335
Maissin [Luxembourg]Distribution par années (1715-1922) 1.192 1.191
Malempré [Luxembourg]Distribution par années (1798-1910) 1.163 1.069
Malvoisin [Namur]Distribution par années (1921-1922) 14 14
Marche-en-Famenne [Luxembourg]Distribution par années (1744-1924) 9.046 9.034
Marche-en-Famenne(RP) [Luxembourg]Distribution par années (1587-1796) 9.859 9.790
Marcourt [Luxembourg]Distribution par années (1781-1920) 3.191 3.174
Marenne [Luxembourg]Distribution par années (1774-1920) 2.090 1.972
Marloie [Luxembourg]Distribution par années (1799-1814) 40 40
Martelange [Luxembourg]Distribution par années (1840-1912) 3.422 3.353
Martouzin-Neuville [Namur]Distribution par années (1920-1921) 3 3
Martué [Luxembourg]Distribution par années (1797-1824) 159 158
Masbourg [Luxembourg]Distribution par années (1781-1920) 1.355 1.333
Matton-Clémency [Champ/Ardennes (08) FRANCE]Distribution par années (1684-1915) 3.759 3.758
Méan [Namur]Distribution par années (1762-1920) 316 316
Mehaigne [Namur]Distribution par années (1802-1917) 1.708 1.706
Meix-dvt-Virton [Luxembourg]Distribution par années (1881-1924) 858 843
Melreux [Luxembourg]Distribution par années (1762-1823) 186 185
Membre [Namur]Distribution par années (1917-1922) 28 28
Messincourt [Champ/Ardennes (08) FRANCE]Distribution par années (1848-1919) 1.568 1.566
Miécret [Namur]Distribution par années (1797-1920) 1.707 1.707
Mirwart [Luxembourg]Distribution par années (1901-1920) 166 156
Mohiville [Namur]Distribution par années (1797-1921) 1.272 1.272
Monceau [Namur]Distribution par années (1796-1922) 961 961
Mont-Gauthier [Namur]Distribution par années (1795-1924) 1.879 1.879
Mont-Houffalize [Luxembourg]Distribution par années (1797-1910) 2.751 2.750
Montgauthier RP [Namur]Distribution par années (1614-1800) 1.252 1.252
Montleban [Luxembourg]Distribution par années (1800-1920) 1.759 1.745
Montplainchamps [Luxembourg]Distribution par années (1781-1838) 179 178
Mormont [Luxembourg]Distribution par années (1797-1920) 2.889 2.858
Mouzaive [Namur]Distribution par années (1798-1922) 292 292
Moyen [Luxembourg]Distribution par années (1800-1823) 220 220
Muno [Luxembourg]Distribution par années (1797-1924) 5.026 5.025
Musson [Luxembourg]Distribution par années (1796-1840) 1.284 1.284
Mussy-La-Ville [Luxembourg]Distribution par années (1805-1900) 2.677 2.676
My [Luxembourg]Distribution par années (1773-1910) 573 573
Nafraiture [Namur]Distribution par années (1917-1920) 26 26
Namêche (EC) [Namur]Distribution par années (1917-1917) 15 15
Namur (St Michel) (Index) [Namur]Distribution par années (1001-1796) 40.919 39.663
Naomé [Namur]Distribution par années (1796-1922) 857 857
Nassogne [Luxembourg]Distribution par années (1775-1920) 3.715 3.694
Nassogne RP [Luxembourg]Distribution par années (1727-1835) 1.485 1.485
Natoye [Namur]Distribution par années (1870-1919) 1.326 1.326
Nettinne [Namur]Distribution par années (1777-1921) 715 706
Neufchâteau [Luxembourg]Distribution par années (1796-1924) 6.820 6.815
Nives [Luxembourg]Distribution par années (1796-1924) 3.245 3.245
Nobressart [Luxembourg]Distribution par années (1799-1912) 3.667 3.660
Noirefontaine [Luxembourg]Distribution par années (1900-1912) 77 77
Noiseux [Namur]Distribution par années (1783-1921) 1.551 1.523
Noville-sur-Mehaigne [Namur]Distribution par années (1796-1890) 2.061 2.058
Ny [Luxembourg]Distribution par années (1797-1812) 70 70
Ochamps [Luxembourg]Distribution par années (1820-1924) 1.913 1.913
Ochamps-RP [Luxembourg]Distribution par années (1779-1800) 398 396
Ocquier [Liége]Distribution par années (1767-1783) 3 3
Odeigne [Luxembourg]Distribution par années (1798-1814) 152 152
Offagne [Luxembourg]Distribution par années (180-1924) 1.853 1.835
Ohey [Namur]Distribution par années (1799-1917) 2.967 2.964
Oignies-en-Thiérache [Namur]Distribution par années (1659-1915) 4.995 4.990
Oizy [Namur]Distribution par années (1797-1922) 784 782
Ollomont [Luxembourg]Distribution par années (1796-1823) 269 269
On [Luxembourg]Distribution par années (1784-1920) 2.249 2.246
Opont [Luxembourg]Distribution par années (1805-1924) 1.524 1.524
Oppagne [Luxembourg]Distribution par années (1785-1812) 140 140
Orbais (EC) [Brabant wallon]Distribution par années (1796-1912) 2.496 2.491
Orbais (RP) [Brabant Wallon]Distribution par années (1779-1793) 183 182
Orchimont [Namur]Distribution par années (1917-1922) 41 41
Orgeo [Luxembourg]Distribution par années (1831-1923) 1.717 1.716
Ortheuville [Luxembourg]Distribution par années (1796-1814) 91 91
Ortho [Luxembourg]Distribution par années (1796-1920) 4.023 3.993
Osnes [France (Ardennes)]Distribution par années (1701-1922) 1.691 1.691
Ossogne [Namur]Distribution par années (1802-1812) 48 48
Ozo [Luxembourg]Distribution par années (1798-1823) 128 128
Palenge [Luxembourg]Distribution par années (1789-1812) 55 55
Paliseul [Luxembourg]Distribution par années (1796-1912) 3.495 3.479
Patignies [Namur]Distribution par années (1920-1940) 86 86
Perwez (EC) [Namur]Distribution par années (1803-1917) 1.432 1.428
Pessoux [Namur]Distribution par années (1797-1919) 1.970 1.970
Petit-Fays [Namur]Distribution par années (1798-1922) 615 615
Petit-Han [Luxembourg]Distribution par années (1785-1812) 78 78
Petite-Somme [Luxembourg]Distribution par années (1797-1826) 192 192
Pondrôme [Namur]Distribution par années (1796-1922) 2.038 2.037
Porcheresse [Luxembourg]Distribution par années (1797-1920) 1.113 1.113
Porcheresse [Namur]Distribution par années (1786-1920) 838 836
Poupehan [Luxembourg]Distribution par années (1901-1912) 97 85
Pure [Champ/Ard (08) FR]Distribution par années (1802-1920) 1.819 1.819
Pussemange [Namur]Distribution par années (1917-1922) 31 31
Ramelot RP [Liège]Distribution par années (1637-1803) 463 463
Redu [Luxembourg]Distribution par années (1767-1924) 1.552 1.552
Rendeux [Luxembourg]Distribution par années (1680-1920) 5.230 5.225
Resteigne [Namur]Distribution par années (1796-1916) 1.831 1.814
Revogne [Namur]Distribution par années (1798-1808) 22 22
Rienne [Namur]Distribution par années (1917-1923) 91 91
Rivière [Namur]Distribution par années (1871-1916) 317 317
Robelmont [Luxembourg]Distribution par années (1807-1899) 734 701
Rochefort [Namur]Distribution par années (1796-1924) 6.588 6.577
Rochefort/Behogne [Namur]Distribution par années (1001-1808) 4.764 4.740
Rochehaut [Luxembourg]Distribution par années (1901-1912) 114 114
Rossignol [Luxembourg]Distribution par années (1797-1890) 1.513 1.512
Roy [Luxembourg]Distribution par années (1776-1922) 2.426 2.421
Roy RP [Luxembourg]Distribution par années (1606-1830) 1.038 1.018
Rulles [Luxembourg]Distribution par années (1797-1918) 4.087 4.086
Saint-Denis [Namur]Distribution par années (1802-1915) 2.211 2.083
Saint-Gérard [Namur]Distribution par années (1790-1870) 3.090 3.072
Saint-Hubert [Luxembourg]Distribution par années (1681-1924) 12.069 12.059
Saint-Léger [Luxembourg]Distribution par années (1874-1924) 1.988 1.967
Saint-Mard [Luxembourg]Distribution par années (1797-1912) 3.563 3.519
Saint-Médard [Luxembourg]Distribution par années (1796-1924) 2.394 2.390
Saint-Vincent [Luxembourg]Distribution par années (1888-1924) 488 488
Sainte-Cécile [Luxembourg]Distribution par années (1773-1924) 3.403 3.403
Sainte-Marie-sur-Semois [Luxembourg]Distribution par années (1672-1920) 5.147 5.137
Samrée [Luxembourg]Distribution par années (1787-1924) 2.682 2.587
Sart-Bernard [Namur]Distribution par années (1751-1915) 883 882
Sart-Custinne [Namur]Distribution par années (1920-1922) 21 21
Sauvenière [Namur]Distribution par années (1802-1916) 3.285 3.284
Schaltin [Namur]Distribution par années (1679-1921) 3.606 3.606
Sclayn(EC) [Namur]Distribution par années (1802-1920) 6.780 6.777
Scy [Namur]Distribution par années (1797-1916) 988 988
Scy RP [Namur]Distribution par années (1599-1797) 774 774
Seilles [Namur]Distribution par années (1798-1917) 5.670 5.667
Sélange [Luxembourg]Distribution par années (1881-1882) 52 50
Sensenruth [Luxembourg]Distribution par années (1797-1912) 1.225 1.112
Serinchamps [Namur]Distribution par années (1787-1912) 2.485 2.485
Serinchamps (EC) [Namur]Distribution par années (1798-1915) 2.541 2.541
Sibret [Luxembourg]Distribution par années (1798-1912) 2.573 2.571
Signeulx [Luxembourg]Distribution par années (1653-1823) 1.299 1.296
Sinsin [Namur]Distribution par années (1798-1920) 1.429 1.427
Six-Planes [Namur]Distribution par années (1797-1805) 12 12
Smuid [Luxembourg]Distribution par années (1900-1924) 158 158
Sohier [Luxembourg]Distribution par années (1797-1923) 1.074 1.061
Sombreffe [Namur]Distribution par années (1797-1917) 7.598 7.593
Somme-Leuze [Namur]Distribution par années (1765-1920) 1.556 1.556
Sommethonne [Luxembourg]Distribution par années (1801-1912) 613 556
Sorée [Namur]Distribution par années (1798-1917) 1.465 1.464
Sosoye [Namur]Distribution par années (1820-1900) 1.184 1.179
Sovet [Namur]Distribution par années (1792-1919) 1.913 1.910
Soy [Luxembourg]Distribution par années (1770-1920) 3.215 3.182
Straimont [Luxembourg]Distribution par années (1796-1924) 2.151 2.150
Sugny [Namur]Distribution par années (1917-1922) 53 53
Suxy [Luxembourg]Distribution par années (1797-1924) 2.522 2.522
Tamines [Namur]Distribution par années (1802-1916) 7.817 7.815
Taviers [Namur]Distribution par années (1827-1833) 136 135
Tavigny [Luxembourg]Distribution par années (1790-1910) 3.590 3.567
Tellin [Luxembourg]Distribution par années (1777-1924) 1.945 1.944
