Qui veut nous aider à achever l'encodage des communes des ARRONDISSEMENTS JUDICIAIRES d'ARLON et de BASTOGNE? On commence par le plus gros: La commune d'ARLON!
Visualisation d'actes d'Etat-Civil de la Région FAMENNE-ARDENNES Lire les Conditions d'accès sur cette page Lien vers GenWalBru |
Commune/Paroisse : Jeneffe [Namur]
Patronyme : JADOT
Tri : | Dates | Prénoms | Père | Mère |
---|---|---|---|---|
1. | 1915 | JADOT Adolphine Marei Therese | JADOT Joseph | FONDER Domithilde |
2. | 1893 | JADOT Alfred Gislain | JADOT François Joseph | ELOY Florence Marie |
3. | 1898 | JADOT Armand Isidore Gislain | JADOT François | ELOY Florence |
4. | 1870 | JADOT Armand Joseph | JADOT Jean Laurent Joseph | DENIS Marie Thérèse |
5. | 1878 | JADOT Camille Joseph Isidore | JADOT Jean Laurent Joseph | DENIS Marie Thérèse |
6. | 1896 | JADOT Camille Joseph Isidore | JADOT Isidore François Joseph | FIASSE Marie Françoise Agnès |
7. | 1884 | JADOT César Auguste Joseph | JADOT François | ELOY Marie Florence |
8. | 1828 | JADOT Constantin Joseph | JADOT François Joseph | WESMAEL Marie Elisabeth |
9. | 1854 | JADOT Désiré Joseph | JADOT Pierre Joseph | LALLEMAND Marie Thérèse |
10. | 1917 | JADOT Emile Clément Gilles | JADOT Joseph | MACORS Antonia |
11. | 1917 | JADOT Eveline Marie Francoise | JADOT Alfred | GODENNE Adolphine |
12. | 1886 | JADOT Eveline Marie Ghislaine | JADOT François | ELOY Marie Florence |
13. | 1848 | JADOT Florant Joseph | JADOT Pierre Joseph | LALLEMAND Marie Thérèse |
14. | 1857 | JADOT Florence Adolphine | JADOT Pierre Joseph | LALLEMAND Marie Thérèse |
15. | 1905 | JADOT François César Gislain | JADOT Joseph Pierre Alexandre | FONDER Marie Josephine |
16. | 1827 | JADOT François Joseph | JADOT Pierre Martin Joseph | THOMAT Therese |
17. | 1863 | JADOT François Joseph | JADOT Laurent Joseph | DENIS Marie Thérèse |
18. | 1866 | JADOT François Joseph Isidore | JADOT Joseph | DENIS Marie Thérèse |
19. | 1888 | JADOT Frédéric Camille Joseph | JADOT François Joseph | ELOY Florence Marie Louise |
20. | 1890 | JADOT Gilles Joseph Ferdinand | JADOT François Joseph | ELOY Florence Marie Louise |
21. | 1858 | JADOT Henri Louis Joseph | JADOT François | PAULUS Marie |
22. | 1876 | JADOT Irma Marie | JADOT Joseph | DENIS Marie Thérèse |
23. | 1818 | JADOT Jean Joseph | JADOT Noé Josepj | FONDER Antoinette Augustinne |
24. | 1833 | JADOT Jean Laurent Joseph | JADOT François | WESMAEL Marie Elisabeth |
25. | 1919 | JADOT Joseph César Ghislain | JADOT Alfred | GODENNE Adolphine |
26. | 1881 | JADOT Marie Adolphine | JADOT Joseph | DENIS Marie Thérèse |
27. | 1811 | JADOT Marie Agnès | JADOT Joseph | VERDIN Marie Theresse |
28. | 1850 | JADOT Marie Caroline | JADOT Pierre Joseph | LALLEMAND Marie Thérèse |
29. | 1808 | JADOT Marie Catherine | JADOT Pierre Martin Joseph | VERDIN Marie Theresse |
30. | 1860 | JADOT Marie Fanie | JADOT Pierre Joseph | LALLEMAND Marie Thérèse |
31. | 1846 | JADOT Marie Florence | JADOT Jean Joseph | FLORKIN Marie Barbe |
32. | 1830 | JADOT Marie Françoise | JADOT François Joseph | WESMAEL Marie Elisabeth |
33. | 1831 | JADOT Marie Françoise Josephine | JADOT François | WESMAEL Marie Elisabeth |
34. | 1868 | JADOT Marie Joseph | JADOT Joseph | DENIS Marie Thérèse |
35. | 1839 | JADOT Marie Joseph Pauline | JADOT François Joseph | WISMAL Marie Françoise |
36. | 1865 | JADOT Marie Josephine Emérence | JADOT Laurent Joseph | DENIS Marie Thérèse |
37. | 1854 | JADOT Marie Thérèse | JADOT François | PAULUS Marie |
38. | 1872 | JADOT Marie Thérèse Mélanie | JADOT Joseph | DENIS Marie Thérèse |
39. | 1909 | JADOT Martha Marie Emérence | JADOT Joseph | FONDER X Marie Josephine |
40. | 1910 | JADOT Moïse Hubert Gislain | JADOT César Auguste Joseph | ELOY Irma Julienne Lucienne |
41. | 1816 | JADOT Pierre Joseph | JADOT Pierre Martin Joseph | VERDIN Marie Theresse |
42. | 1823 | JADOT Pierre Joseph | JADOT Pierre Martin Joseph | THOMAT Theresse |
43. | 1841 | JADOT Pierre Joseph | JADOT François | WISMAL Marie Françoise |
44. | 1873 | JADOT Pierre Joseph Alexandre | JADOT Jean Laurent Joseph | DENIS Marie Thérèse |
45. | 1857 | JADOT Sans Prénom | JADOT François | POLUS Marie |
Nous avons besoin d'encodeurs sous NIMEGUE pour les Arrondissements d'ARLON de BASTOGNE! Contactez-nous! , mais aussi pour les autres Communes programmées!...Bien entendu, les participants à l'encodage auront de droit un accès préférentiel à notre Base Expoactes!
Avertissement :
Cette base de données est le fruit du travail d'encodage de nos membres bénévoles et de nos partenaires. Comme toute base de données, celle-ci peut contenir des erreurs liées à une mauvaise interprétation des actes par l'encodeur. Wallonia-asbl décline toute responsabilité concernant les dommages, coûts et dépenses, y compris les honoraires légaux, entraînés par l'utilisation des transcriptions/reproductions d'actes contenues dans cette base. Toute signalisation d'erreur est bien entendu la bienvenue.
Coronavirus 2019
(depuis 22/8/2020)
Click here to revoke the Cookie consent
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)